×

您当前的位置: 首页 > 公告公示

重庆市长寿区交通运输委员会关于2027-2028年老旧营运船舶报废更新计划的公示

日期:2026-07-30

根据《重庆市交通运输委员会关于报送交通运输老旧营运船舶报废更新计划的通知》(渝交便函〔2026〕539号)文件要求,经辖区内相关水路运输经营者自主申报,并由市级相关部门审核通过,将拟申请超长期特别国债补贴资金的新建船舶和拆解船舶全面纳入计划管理,现将相关计划公示如下:

2027-2028年老旧营运船舶报废更新计划申报表
说明:1、本表内船舶正式申报时的数据与本表数据是否一致,不作为是否符合申报条件的前提。2、所有船舶正式申报时,须符合《细则(修订版)》规定的申报条件,方可申报。
序 号 区县 项目名称
(请填船名)
项目单位
(请填船舶所有人)
主要建设内容(请填“拆解”“新建燃油动力船”“新建新能源清洁能源船”) 船舶识别号
(未取得的不填)
船籍港 船舶总吨 船舶类型 船舶动力类型(拆解船舶不填) 安放龙骨日期(拆解船舶不填,日期填写样式:yyyy-mm-dd) (预计)建造完工日期(日期填写样式:yyyy-mm-dd) 预计拆解完工日期(日期填写样式:yyyy-mm-dd) 计划实施年度(2027年/2028年) 是否符合补贴条件(请填是或否) 备注
1 长寿区 长航集运0316 重庆长航天一物流有限公司 拆解 CN20093235009 重庆 5496 集散两用船 —— —— 2010-07-09 2027-09-30 2027 申报2026年项目但未获部级批复
2 长寿区 长航集运0317 重庆长航天一物流有限公司 拆解 CN20105644064 重庆 5496 集散两用船 —— —— 2010-06-22 2027-09-30 2027 申报2026年项目但未获部级批复
3 长寿区 长航集运0318 重庆长航天一物流有限公司 拆解 CN20102110209 重庆 5496 集散两用船 —— —— 2010-07-08 2027-09-30 2027 申报2026年项目但未获部级批复
4 长寿区 长航集运0319 重庆长航天一物流有限公司 拆解 CN20107947400 重庆 5496 集散两用船 —— —— 2010-10-22 2027-09-30 2027 申报2026年项目但未获部级批复
5 长寿区 长航集运0320 重庆长航天一物流有限公司 拆解 CN20102630445 重庆 5496 集散两用船 —— —— 2010-09-17 2027-09-30 2027 申报2026年项目但未获部级批复
6 长寿区 长航集运0321 重庆长航天一物流有限公司 拆解 CN20109249774 重庆 5496 集散两用船 —— —— 2010-11-30 2027-09-30 2027 申报2026年项目但未获部级批复
7 长寿区 长航集运0322 重庆长航天一物流有限公司 拆解 CN20108498936 重庆 5496 集散两用船 —— —— 2010-12-24 2027-09-30 2027 申报2026年项目但未获部级批复
8 长寿区 长航集运0323 重庆长航天一物流有限公司 拆解 CN20107571172 重庆 5496 集散两用船 —— —— 2011-01-21 2027-09-30 2027 申报2026年项目但未获部级批复
9 长寿区 长航集运0325 重庆长航天一物流有限公司 拆解 CN20103835613 重庆 5496 集散两用船 —— —— 2011-03-15 2027-09-30 2027
10 长寿区 长航集运0326 重庆长航天一物流有限公司 拆解 CN20105074961 重庆 5496 集散两用船 —— —— 2010-12-22 2027-09-30 2027 申报2026年项目但未获部级批复
11 长寿区 长航集运0327 重庆长航天一物流有限公司 拆解 CN20108051312 重庆 5496 集散两用船 —— —— 2010-12-31 2027-09-30 2027 申报2026年项目但未获部级批复
12 长寿区 长航集运0328 重庆长航天一物流有限公司 拆解 CN20103060629 重庆 5496 集散两用船 —— —— 2011-03-30 2027-09-30 2027
13 长寿区 长航集运0329 重庆长航天一物流有限公司 拆解 CN20118833607 重庆 5496 集散两用船 —— —— 2011-08-29 2027-09-30 2027
14 长寿区 长航集运0330 重庆长航天一物流有限公司 拆解 CN20119893383 重庆 5621 集散两用船 —— —— 2012-03-23 2027-09-30 2027
15 长寿区 长航集运0331 重庆长航天一物流有限公司 拆解 CN20112427205 重庆 5496 集散两用船 —— —— 2011-11-18 2027-09-30 2027
16 长寿区 长航集运0332 重庆长航天一物流有限公司 拆解 CN20117179884 重庆 5621 集散两用船 —— —— 2011-12-22 2027-10-30 2027
17 长寿区 长航集运0333 重庆长航天一物流有限公司 拆解 CN20113082490 重庆 5621 集散两用船 —— —— 2011-12-31 2027-10-30 2027
18 长寿区 长航集运0335 重庆长航天一物流有限公司 拆解 CN20116761116 重庆 5621 集散两用船 —— —— 2011-12-31 2027-10-30 2027
19 长寿区 富荣999 重庆寨桦船务有限公司 拆解 CN20103238061 长寿 6280 集散两用船 —— —— 2010-09-06 2027-06-30 2027 申报2026年项目但未获部级批复
20 长寿区 双维2 重庆川维物流有限公司 拆解 CN20056011852 重庆 1784 散装化学品船/油船 —— —— 2006-04-22 2027-12-30 2027
21 长寿区 双维3 重庆川维物流有限公司 拆解 CN20053663103 重庆 1784 散装化学品船/油船 —— —— 2006-04-22 2027-12-30 2027
22 长寿区 双维5 重庆川维物流有限公司 拆解 CN20054338625 重庆 1848 散装化学品船/油船 —— —— 2006-04-22 2028-12-30 2028
23 长寿区 双维6 重庆川维物流有限公司 拆解 CN20051343438 重庆 1784 散装化学品船/油船 —— —— 2006-04-22 2027-12-30 2027
24 长寿区 长晏9 重庆渝晏航运有限公司 拆解 CN20108244657 重庆 4010 散货船 —— —— 2011-04-08 2027-09-01 2027
25 长寿区 宁腾938 重庆两江易航物流有限公司 拆解 CN20101170880 长寿 2461 散货船 —— —— 2011-01-27 2028-06-30 2028
26 长寿区 长湖1 江春 拆解 CN20115874003 长寿 71 散货船 —— —— 2011-08-30 2027-09-30 2027
27 长寿区 长湖2 江春 拆解 CN20115136745 长寿 71 散货船 —— —— 2011-08-30 2027-09-30 2027
28 长寿区 长湖3 江春 拆解 CN20117797118 长寿 71 散货船 —— —— 2011-08-30 2027-09-30 2027
29 长寿区 凯星1307 重庆凯星船务有限公司 新建新能源清洁能源船 CN20252332266 长寿 5962 集散两用船 液化天然气单一燃料 2025-03-17 2026-03-18 —— 2027 1.申报2026年项目但未获部级批复;2.已建造完工并取得证书
30 长寿区 凯星1308 重庆凯星船务有限公司 新建新能源清洁能源船 CN20256245527 长寿 6044 集散两用船 液化天然气单一燃料 2025-12-05 2026-08-31 —— 2027 1.申报2026年项目但未获部级批复;2.建造中
31 长寿区 凯星1309 重庆凯星船务有限公司 新建新能源清洁能源船 CN20257239169 长寿 6044 集散两用船 液化天然气单一燃料 2025-12-05 2026-08-31 —— 2027 1.申报2026年项目但未获部级批复;2.建造中
32 长寿区 凯星898 重庆凯星船务有限公司 新建燃油动力船 CN20269597739 长寿 2992 散货船 燃油 2026-03-28 2026-07-31 —— 2027 1.建造中;2.对应拆解船舶:凯星988,总吨6577,已实施拆解
33 长寿区 凯星899 重庆凯星船务有限公司 新建燃油动力船 —— 长寿 2992 散货船 燃油 2026-09-01 2027-03-31 —— 2027 1.未安放龙骨;2.对应拆解船舶:凯星988,总吨6577,已实施拆解
34 长寿区 凯星1316 重庆凯星船务有限公司 新建新能源清洁能源船 —— 长寿 5150 散货船 液化天然气单一燃料 2026-07-01 2027-03-01 —— 2027 未安放龙骨
35 长寿区 凯星1318 重庆凯星船务有限公司 新建新能源清洁能源船 —— 长寿 5150 散货船 液化天然气单一燃料 2026-07-01 2027-03-01 —— 2027 未安放龙骨
36 长寿区 凯星1319 重庆凯星船务有限公司 新建新能源清洁能源船 —— 长寿 5150 散货船 液化天然气单一燃料 2026-07-01 2027-03-01 —— 2027 未安放龙骨
37 长寿区 凯星1336 重庆凯星船务有限公司 新建新能源清洁能源船 —— 长寿 5150 散货船 液化天然气单一燃料 2027-01-01 2027-09-30 —— 2027 未安放龙骨
38 长寿区 凯星1339 重庆凯星船务有限公司 新建新能源清洁能源船 —— 长寿 5150 散货船 液化天然气单一燃料 2027-01-01 2027-09-30 —— 2027 未安放龙骨
39 长寿区 凯星1356 重庆凯星船务有限公司 新建新能源清洁能源船 —— 长寿 5150 散货船 液化天然气单一燃料 2027-01-01 2027-09-30 —— 2027 未安放龙骨
40 长寿区 凯星1358 重庆凯星船务有限公司 新建新能源清洁能源船 —— 长寿 5150 散货船 液化天然气单一燃料 2027-09-01 2028-05-30 —— 2028 未安放龙骨
41 长寿区 凯星1359 重庆凯星船务有限公司 新建新能源清洁能源船 —— 长寿 5150 散货船 液化天然气单一燃料 2027-09-01 2028-05-30 —— 2028 未安放龙骨
42 长寿区 凯星1366 重庆凯星船务有限公司 新建新能源清洁能源船 —— 长寿 5150 散货船 液化天然气单一燃料 2027-09-01 2028-05-30 —— 2028 未安放龙骨
43 长寿区 凯星1368 重庆凯星船务有限公司 新建新能源清洁能源船 —— 长寿 5150 散货船 液化天然气单一燃料 2027-09-01 2028-05-30 —— 2028 未安放龙骨
44 长寿区 长晏66 重庆渝晏航运有限公司 新建新能源清洁能源船 CN20257345483 重庆 6169 集散两用船 液化天然气单一燃料 2025-03-31 2026-10-30 —— 2027 1.申报2026年项目但未获部级批复;2.建造中
45 长寿区 长航集运001 重庆长航天一物流有限公司 新建新能源清洁能源船 —— 重庆 5778 集散两用船 液化天然气单一燃料 2027-06-30 2028-03-30 —— 2028 未安放龙骨
46 长寿区 长航集运002 重庆长航天一物流有限公司 新建新能源清洁能源船 —— 重庆 5778 集散两用船 液化天然气单一燃料 2027-06-30 2028-03-30 —— 2028 未安放龙骨
47 长寿区 长航集运003 重庆长航天一物流有限公司 新建新能源清洁能源船 —— 重庆 5778 集散两用船 液化天然气单一燃料 2027-06-30 2028-03-30 —— 2028 未安放龙骨
48 长寿区 长航集运005 重庆长航天一物流有限公司 新建新能源清洁能源船 —— 重庆 5778 集散两用船 液化天然气单一燃料 2027-06-30 2028-03-30 —— 2028 未安放龙骨
49 长寿区 双维5001 重庆川维物流有限公司 新建新能源清洁能源船 —— 重庆 2933 散装化学品船/油船 甲醇单一燃料 2026-11-18 2027-12-30 —— 2027 未安放龙骨
50 长寿区 双维5002 重庆川维物流有限公司 新建新能源清洁能源船 —— 重庆 2933 散装化学品船/油船 甲醇单一燃料 2026-11-18 2027-12-30 —— 2027 未安放龙骨
51 长寿区 双维5003 重庆川维物流有限公司 新建新能源清洁能源船 —— 重庆 2933 散装化学品船/油船 甲醇单一燃料 2027-11-18 2028-12-30 —— 2028 未安放龙骨
52 长寿区 富荣888 重庆寨桦船务有限公司 新建燃油动力船 —— 长寿 4500 散货船 燃油 2027-02-01 2027-10-31 —— 2027 1、未安放龙骨。2、对应拆解船舶富荣999,总吨6280吨,未实施拆解
53 长寿区 宁腾荣耀06 重庆两江易航物流有限公司 新建新能源清洁能源船 —— 长寿 5050 散货船 液化天然气单一燃料 2028-01-31 2028-12-31 —— 2028 未安放龙骨
填表说明:1.关于拆解船舶,上一年度经市级复审通过,但因资金规模限制未获部级批复的船舶,在备注中注 明申报*年项目但未获部级批复
2.
关于新建船舶,在备注中注明建造进度:未安放龙骨、建造中、已建造完工并取得证书
3.
船舶总吨,按船舶检验证书或船检机构批准图纸填写,未取得批准图纸的按拟新建船舶同型船舶填写;
4.
拟新建燃油动力船的,在备注中填写对应拆解船舶船名、总吨、是否已实施拆解(或列入2027/2028年度拆解计划)。


扫一扫在手机打开当前页