重庆市长寿区渡舟街道办事处2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,在区委、区政府的正确领导下,渡舟街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和市、区工作部署要求,不断规范信息公开工作,提升政府信息公开的主动性,以公开政府信息的方式促进群众政治参与,保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,切实推进了我街道政府信息公开工作。
(一)强化政府信息工作管理能力。我单位通过政府信息公开渠道,公开涉及社会公众利益的公共政策和重要民政信息事项。通过政府信息公开工作,提升政府信息公开和工作人员的责任意识。
(二)加强政府信息公开平台建设。充实渡舟街道信息公开工作组,各办所、站、中心、大队各司其职,由党政办公室收集整理本单位的信息,积极参加信息公开工作的培训,提高专业水平。
(三)落实政府信息公开监督保障机制。严格遵照信息发布程序,建立健全街道政府信息公开审查机制,落实“三审三校”;严格落实政府信息保密审查制度,明确有关保密审查的职责分工、审查程序和责任追究办法,确保不发生泄密问题,严格按照要求开展政府信息公开的保密审查工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 7 | +0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | +0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 17 | +20 | 0 | |
行政强制 | 7 | +1 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 14 | 3424.13万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我街道在政府信息公开工作中还存在以下问题:
一是信息公开渠道还不够多样,新媒体利用较少;二是信息公开制度有待进一步完善。
针对以上问题,我街道今后将做好以下几个方面的工作:
(一)进一步拓宽信息公开途径。通过网络、微信、微博等新媒体拓宽公开渠道,优化信息公开流程,增强服务功能,为公众获取政府信息提供便利。
(二)健全和完善公开制度。进一步健全和完善政府信息公开各项制度,在深化完善和巩固提高上下功夫,充实相关人员,落实各项要求,切实提高时效,推动政府信息公开工作更好运行。
六、其他需要报告的事项
无
重庆市长寿区渡舟街道办事处
2021年1月20日