长寿区2025年非国有林生态保护补偿资金发放明细
日期:2026-03-27
大中小
| 长寿区2025年非国有林生态保护补偿资金发放明细 | ||||
| 序号 | 街镇 | 直补公益林面积(亩) | 补偿金额(元/亩) | 补偿金额(万元) |
| 1 | 菩提街道 | 15.85 | 16.00 | 0.0254 |
| 2 | 凤城街道 | 8359.87 | 16.00 | 13.3758 |
| 3 | 晏家街道 | 18988.52 | 16.00 | 30.3816 |
| 4 | 江南街道 | 17898.06 | 16.00 | 28.6369 |
| 5 | 渡舟街道 | 1244.47 | 16.00 | 1.9912 |
| 6 | 新市街道 | 737.43 | 16.00 | 1.1799 |
| 7 | 八颗街道 | 35510.90 | 16.00 | 56.8174 |
| 8 | 长寿湖镇 | 16487.59 | 16.00 | 26.3801 |
| 9 | 云台镇 | 18249.00 | 16.00 | 29.1984 |
| 10 | 葛兰镇 | 42742.00 | 16.00 | 68.3872 |
| 11 | 但渡镇 | 21004.45 | 16.00 | 33.6071 |
| 12 | 邻封镇 | 4059.84 | 16.00 | 6.4957 |
| 13 | 云集镇 | 29766.48 | 16.00 | 47.6264 |
| 14 | 双龙镇 | 2615.71 | 16.00 | 4.1851 |
| 15 | 龙河镇 | 268.45 | 16.00 | 0.4295 |
| 16 | 海棠镇 | 12252.95 | 16.00 | 19.6047 |
| 17 | 石堰镇 | 16842.00 | 16.00 | 26.9472 |
| 18 | 洪湖镇 | 46523.99 | 16.00 | 74.4384 |
| 19 | 万顺镇 | 7052.76 | 16.00 | 11.2844 |
扫一扫在手机打开当前页



渝公网安备50011502001103号