重庆市长寿区云台镇人民政府

您当前的位置:首页 >云台镇人民政府 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

2025年2月重庆市长寿区云台镇城市最低生活保障金发放情况

日期:2025-03-05
序号 所属居委会 家庭情况 成员情况 项目所属日期 项目发放日期
户主姓名 户主身份证号 保障人数 成员姓名 成员身份证号 月补助金额
1 [001-500115130]云台镇 程小松 510**********11915 1 程小松 510**********11915 770.00 2025-02 2025-02
2 [001-500115130]云台镇 樊燕 500**********91742 3 樊燕 500**********91742 2,490.00 2025-02 2025-02
3 [001-500115130]云台镇 王小琴 510**********51121 1 王小琴 510**********51121 725.00 2025-02 2025-02
4 [001-500115130]云台镇 程秀英 372**********45363 2 范丁允 371**********95314 0.00 2025-02 2025-02
5 [001-500115130]云台镇 蹇红发 510**********82315 1 蹇红发 510**********82315 680.00 2025-02 2025-02
6 [001-500115130]云台镇 叶白莲 510**********41547 1 叶白莲 510**********41547 490.00 2025-02 2025-02
7 [001-500115130]云台镇 任良秀 510**********81740 1 任良秀 510**********81740 610.00 2025-02 2025-02
8 [001-500115130]云台镇 郑雪梅 510**********51520 3 胡金洋 500**********21516 0.00 2025-02 2025-02
9 [001-500115130]云台镇 余远强 500**********41517 1 余远强 500**********41517 650.00 2025-02 2025-02
10 [001-500115130]云台镇 余书成 510**********3193X 2 张桂芳 510**********71922 0.00 2025-02 2025-02
11 [001-500115130]云台镇 樊燕 500**********91742 3 范世强 500**********51510 0.00 2025-02 2025-02
12 [001-500115130]云台镇 袁树成 510**********71515 1 袁树成 510**********71515 805.00 2025-02 2025-02
13 [001-500115130]云台镇 韦本芳 510**********11529 1 韦本芳 510**********11529 610.00 2025-02 2025-02
14 [001-500115130]云台镇 程平 510**********91517 2 程洋 500**********41518 0.00 2025-02 2025-02
15 [001-500115130]云台镇 范振中 510**********51575 1 范振中 510**********51575 790.00 2025-02 2025-02
16 [001-500115130]云台镇 陈小玲 510**********81582 1 陈小玲 510**********81582 650.00 2025-02 2025-02
17 [001-500115130]云台镇 程秀英 372**********45363 2 程秀英 372**********45363 1,260.00 2025-02 2025-02
18 [001-500115130]云台镇 程平 510**********91517 2 程平 510**********91517 1,240.00 2025-02 2025-02
19 [001-500115130]云台镇 左海涛 510**********12317 2 左唯静 500**********82325 0.00 2025-02 2025-02
20 [001-500115130]云台镇 罗定良 510**********01139 1 罗定良 510**********01139 409.00 2025-02 2025-02
21 [001-500115130]云台镇 范正英 510**********91921 1 范正英 510**********91921 610.00 2025-02 2025-02
22 [001-500115130]云台镇 余友福 500**********71515 3 余春林 500**********41511 0.00 2025-02 2025-02
23 [001-500115130]云台镇 樊燕 500**********91742 3 范榆欣 500**********41720 0.00 2025-02 2025-02
24 [001-500115130]云台镇 刘伟 510**********21910 2 刘君怡 500**********5152X 0.00 2025-02 2025-02
25 [001-500115130]云台镇 郑雪梅 510**********51520 3 郑雪梅 510**********51520 1,850.00 2025-02 2025-02
26 [001-500115130]云台镇 袁秀英 510**********51767 1 袁秀英 510**********51767 579.00 2025-02 2025-02
27 [001-500115130]云台镇 余友福 500**********71515 3 余友福 500**********71515 1,290.00 2025-02 2025-02
28 [001-500115130]云台镇 黄浩然 500**********7151X 1 黄浩然 500**********7151X 524.00 2025-02 2025-02
29 [001-500115130]云台镇 吴晏渝 500**********81916 1 吴晏渝 500**********81916 850.00 2025-02 2025-02
30 [001-500115130]云台镇 刘德兰 510**********81542 1 刘德兰 510**********81542 650.00 2025-02 2025-02
31 [001-500115130]云台镇 李建 510**********81533 1 李建 510**********81533 590.00 2025-02 2025-02
32 [001-500115130]云台镇 吴建飞 500**********61516 1 吴建飞 500**********61516 700.00 2025-02 2025-02
33 [001-500115130]云台镇 刘强 510**********4341X 2 刘强 510**********4341X 980.00 2025-02 2025-02
34 [001-500115130]云台镇 刘中容 510**********07123 1 刘中容 510**********07123 650.00 2025-02 2025-02
35 [001-500115130]云台镇 王丽美 510**********0152X 1 王丽美 510**********0152X 850.00 2025-02 2025-02
36 [001-500115130]云台镇 蹇林原 510**********42318 2 蹇侃江 500**********81694 0.00 2025-02 2025-02
37 [001-500115130]云台镇 余友福 500**********71515 3 余宜儒 500**********01517 0.00 2025-02 2025-02
38 [001-500115130]云台镇 郑雪梅 510**********51520 3 胡金涛 500**********21538 0.00 2025-02 2025-02
39 [001-500115130]云台镇 龙永波 510**********81510 1 龙永波 510**********81510 650.00 2025-02 2025-02
40 [001-500115130]云台镇 余书成 510**********3193X 2 余书成 510**********3193X 1,260.00 2025-02 2025-02
41 [001-500115130]云台镇 刘强 510**********4341X 2 刘诚 500**********91550 0.00 2025-02 2025-02
42 [001-500115130]云台镇 左宇琴 500**********96020 1 左宇琴 500**********96020 850.00 2025-02 2025-02
43 [001-500115130]云台镇 陈一平 510**********31910 1 陈一平 510**********31910 545.00 2025-02 2025-02
44 [001-500115130]云台镇 刘伟 510**********21910 2 刘伟 510**********21910 1,660.00 2025-02 2025-02
45 [001-500115130]云台镇 喻强 500**********81551 1 喻强 500**********81551 590.00 2025-02 2025-02
46 [001-500115130]云台镇 左海涛 510**********12317 2 左海涛 510**********12317 1,026.00 2025-02 2025-02
47 [001-500115130]云台镇 游恩容 510**********11924 1 游恩容 510**********11924 820.00 2025-02 2025-02
48 [001-500115130]云台镇 蹇建行 500**********21571 1 蹇建行 500**********21571 650.00 2025-02 2025-02
49 [001-500115130]云台镇 蹇林原 510**********42318 2 蹇林原 510**********42318 1,700.00 2025-02 2025-02
50 [001-500115130]云台镇 刘家学 510**********01111 1 刘家学 510**********01111 690.00 2025-02 2025-02
51 [001-500115130]云台镇 周云 510**********11539 1 周云 510**********11539 770.00 2025-02 2025-02


扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站