新市街道2023年11月低保金发放统计表
2023年11月城市低保发放金额 | ||||||
村(居)委会 | 姓名 | 身份证 | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 |
河石桥社区 | 雷*寿 | 510221**********10 | 1 | 695 | 695 | 0 |
河石桥社区 | 任*明 | 510221**********36 | 1 | 695 | 695 | 0 |
河石桥社区 | 张*兰 | 510221**********44 | 2 | 1390 | 1190 | 200 |
河石桥社区 | 张*兰 | 510221**********44 | 2 | 1390 | 1190 | 200 |
河石桥社区 | 周*君 | 510221**********21 | 3 | 1685 | 1485 | 200 |
河石桥社区 | 周*君 | 510221**********21 | 3 | 1685 | 1485 | 200 |
河石桥社区 | 周*君 | 510221**********21 | 3 | 1685 | 1485 | 200 |
新合村 | 刘*敏 | 510221**********23 | 2 | 1330 | 1170 | 160 |
新合村 | 刘*敏 | 510221**********23 | 2 | 1330 | 1170 | 160 |
河石桥社区 | 陈*旭 | 510221**********34 | 1 | 795 | 735 | 60 |
河石桥社区 | 任* | 500221**********37 | 1 | 775 | 735 | 40 |
河石桥社区 | 任*名 | 500115**********13 | 1 | 835 | 735 | 100 |
河石桥社区 | 易*燕 | 510221**********17 | 1 | 575 | 535 | 40 |
河石桥社区 | 李* | 510221**********12 | 4 | 1940 | 1640 | 300 |
河石桥社区 | 李* | 510221**********12 | 4 | 1940 | 1640 | 300 |
河石桥社区 | 李* | 510221**********12 | 4 | 1940 | 1640 | 300 |
河石桥社区 | 李* | 510221**********12 | 4 | 1940 | 1640 | 300 |
河石桥社区 | 邹* | 500221**********11 | 1 | 825 | 725 | 100 |
河石桥社区 | 傅*碧 | 510221**********21 | 2 | 1290 | 1230 | 60 |
河石桥社区 | 傅*碧 | 510221**********21 | 2 | 1290 | 1230 | 60 |
河石桥社区 | 阳*堂 | 510221**********10 | 1 | 740 | 680 | 60 |
河石桥社区 | 江*才 | 510221**********34 | 1 | 655 | 655 | 0 |
河石桥社区 | 刘*昌 | 510221**********10 | 4 | 2120 | 1940 | 180 |
河石桥社区 | 刘*昌 | 510221**********10 | 4 | 2120 | 1940 | 180 |
河石桥社区 | 刘*昌 | 510221**********10 | 4 | 2120 | 1940 | 180 |
河石桥社区 | 刘*昌 | 510221**********10 | 4 | 2120 | 1940 | 180 |
河石桥社区 | 朱*先 | 510221**********38 | 1 | 710 | 650 | 60 |
河石桥社区 | 任*华 | 510221**********20 | 1 | 795 | 735 | 60 |
河石桥社区 | 陈* | 500221**********10 | 1 | 760 | 660 | 100 |
河石桥社区 | 蒙*花 | 500221**********29 | 1 | 695 | 655 | 40 |
河石桥社区 | 任*行 | 510221**********55 | 2 | 1210 | 1170 | 40 |
河石桥社区 | 任*行 | 510221**********55 | 2 | 1210 | 1170 | 40 |
河石桥社区 | 冉*惠 | 510221**********29 | 1 | 780 | 680 | 100 |
河石桥社区 | 李*君 | 510221**********27 | 1 | 795 | 735 | 60 |
河石桥社区 | 任*翼 | 510221**********18 | 2 | 1290 | 1090 | 200 |
河石桥社区 | 任*翼 | 510221**********18 | 2 | 1290 | 1090 | 200 |
河石桥社区 | 秦*路 | 510221**********16 | 3 | 1206 | 1206 | 0 |
河石桥社区 | 秦*路 | 510221**********16 | 3 | 1206 | 1206 | 0 |
河石桥社区 | 秦*路 | 510221**********16 | 3 | 1206 | 1206 | 0 |
河石桥社区 | 邓*强 | 510221**********32 | 1 | 675 | 675 | 0 |
河石桥社区 | 赵*君 | 510221**********21 | 1 | 715 | 675 | 40 |
河石桥社区 | 张*刚 | 510221**********10 | 3 | 1805 | 1605 | 200 |
河石桥社区 | 张*刚 | 510221**********10 | 3 | 1805 | 1605 | 200 |
河石桥社区 | 张*刚 | 510221**********10 | 3 | 1805 | 1605 | 200 |
河石桥社区 | 江*国 | 510221**********17 | 1 | 735 | 635 | 100 |
河石桥社区 | 杜*明 | 510221**********18 | 1 | 775 | 735 | 40 |
河石桥社区 | 李*兵 | 510221**********32 | 3 | 1565 | 1305 | 260 |
河石桥社区 | 李*兵 | 510221**********32 | 3 | 1565 | 1305 | 260 |
河石桥社区 | 李*兵 | 510221**********32 | 3 | 1565 | 1305 | 260 |
河石桥社区 | 江*妍 | 500115**********46 | 1 | 835 | 735 | 100 |
河石桥社区 | 郑*奇 | 510221**********16 | 1 | 775 | 735 | 40 |
河石桥社区 | 王* | 500221**********24 | 1 | 795 | 735 | 60 |
河石桥社区 | 阳*华 | 510221**********27 | 2 | 1310 | 1170 | 140 |
河石桥社区 | 阳*华 | 510221**********27 | 2 | 1310 | 1170 | 140 |
河石桥社区 | 傅*忠 | 510221**********18 | 1 | 795 | 735 | 60 |
河石桥社区 | 邓*美 | 510221**********45 | 3 | 1505 | 1305 | 200 |
河石桥社区 | 邓*美 | 510221**********45 | 3 | 1505 | 1305 | 200 |
河石桥社区 | 邓*美 | 510221**********45 | 3 | 1505 | 1305 | 200 |
河石桥社区 | 陈* | 500221**********22 | 3 | 1446 | 1206 | 240 |
河石桥社区 | 陈* | 500221**********22 | 3 | 1446 | 1206 | 240 |
河石桥社区 | 陈* | 500221**********22 | 3 | 1446 | 1206 | 240 |
河石桥社区 | 方*语 | 500221**********21 | 1 | 835 | 735 | 100 |
河石桥社区 | 宋*灵 | 500221**********15 | 1 | 775 | 735 | 40 |
新同村 | 廖*芹 | 510221**********20 | 2 | 1162 | 1102 | 60 |
新同村 | 廖*芹 | 510221**********20 | 2 | 1162 | 1102 | 60 |
堰耳沱村 | 刘*云 | 510221**********27 | 2 | 768 | 708 | 60 |
堰耳沱村 | 刘*云 | 510221**********27 | 2 | 768 | 708 | 60 |
新市村 | 熊*明 | 510221**********13 | 2 | 1138 | 1018 | 120 |
新市村 | 熊*明 | 510221**********13 | 2 | 1138 | 1018 | 120 |
河石桥社区 | 杨* | 510221**********14 | 1 | 795 | 735 | 60 |
河石桥社区 | 杨*谊 | 500115**********26 | 1 | 835 | 735 | 100 |
新市村 | 任* | 500221**********12 | 1 | 835 | 735 | 100 |
河石井村 | 何*中 | 510221**********15 | 2 | 1530 | 1470 | 60 |
河石井村 | 何*中 | 510221**********15 | 2 | 1530 | 1470 | 60 |
扫一扫在手机打开当前页