重庆市长寿区万顺镇人民政府 关于2024年12月经济困难的高龄(特困)失能养老服务补贴资金的公示
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放总金额(元) | 家庭住址 | 备注 |
1 | 万顺镇 | 樊文碧 | 女 | 86 | 农村低保 | 200 | 万顺村 | |
2 | 万顺镇 | 刘福荣 | 男 | 90 | 农村低保 | 200 | 白合村 | |
3 | 万顺镇 | 袁金木 | 男 | 96 | 城市低保 | 200 | 万兴社区 | |
4 | 万顺镇 | 雷白芝 | 女 | 95 | 农村低保 | 200 | 白合村 | |
5 | 万顺镇 | 黄书芬 | 女 | 93 | 城市低保 | 200 | 万兴社区 | |
6 | 万顺镇 | 杜碧华 | 女 | 87 | 农村低保 | 200 | 院子村 | |
7 | 万顺镇 | 周长生 | 男 | 88 | 农村低保 | 200 | 白合村 | |
8 | 万顺镇 | 雷现芬 | 女 | 85 | 城市低保 | 200 | 垭口村 | |
9 | 万顺镇 | 黄诗才 | 男 | 85 | 农村低保 | 200 | 院子村 | |
10 | 万顺镇 | 吕明成 | 男 | 85 | 城市低保 | 200 | 石龙村 | |
11 | 万顺镇 | 蔡律诗 | 男 | 92 | 农村低保 | 200 | 万花村 | |
12 | 万顺镇 | 祝相碧 | 女 | 84 | 农村低保 | 200 | 石龙村 | |
13 | 万顺镇 | 杜永华 | 女 | 86 | 农村低保 | 200 | 院子村 | |
14 | 万顺镇 | 雷关普 | 男 | 82 | 农村低保 | 200 | 院子村 | |
15 | 万顺镇 | 杨储云 | 男 | 88 | 农村低保 | 200 | 万顺村 | |
16 | 万顺镇 | 黄万林 | 男 | 82 | 农村低保 | 200 | 院子村 | |
17 | 万顺镇 | 刘碧玉 | 女 | 82 | 农村低保 | 200 | 东风村 | |
18 | 万顺镇 | 樊广书 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 院子村 | |
19 | 万顺镇 | 冯竹兰 | 女 | 80 | 农村低保 | 200 | 院子村 | |
20 | 万顺镇 | 蔡诗培 | 男 | 82 | 农村低保 | 200 | 万顺村 | |
21 | 万顺镇 | 郑银花 | 女 | 80 | 农村低保 | 200 | 院子村 | |
22 | 万顺镇 | 余长木 | 男 | 82 | 农村低保 | 200 | 万兴社区 | |
23 | 万顺镇 | 秦秀英 | 女 | 80 | 农村低保 | 200 | 万顺村 | |
24 | 万顺镇 | 杨海清 | 男 | 82 | 农村低保 | 200 | 万顺村 | |
25 | 万顺镇 | 袁明田 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 院子村 | |
26 | 万顺镇 | 蒋锡芬 | 女 | 81 | 农村低保 | 200 | 万顺村 |
扫一扫在手机打开当前页