| [ 索引号 ] | 11500221009304668J/2026-00011 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区石堰镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 发布日期 ] | 2026-02-28 |
长寿区石堰镇2025年秋期雨露计划职业教育补助花名册
| 序号 | 村 | 学生姓名 | 性别 | 人员类别 | 学校 类别 |
就读 年级 |
补助金额(元) |
| 1 | 麒麟村 | 杨皓涵 | 女 | 脱贫户 | 高职 | 2 | 1500 |
| 2 | 麒麟村 | 余思念 | 女 | 脱贫户 | 高职 | 1 | 1500 |
| 3 | 麒麟村 | 余亚萍 | 女 | 脱贫户 | 高职 | 1 | 1500 |
| 4 | 燕耳村 | 高结 | 女 | 脱贫户 | 高职 | 3 | 1500 |
| 5 | 燕耳村 | 黄林鸿 | 男 | 脱贫户 | 中职 | 3 | 1050 |
| 6 | 燕耳村 | 余浩 | 男 | 脱贫户 | 中职 | 3 | 1050 |
| 7 | 朝阳村 | 陈赞 | 女 | 脱贫户 | 高职 | 2 | 1500 |
| 8 | 海天村 | 祖成娜 | 女 | 脱贫户 | 高职 | 2 | 1500 |
| 9 | 狮子村 | 代红梅 | 女 | 脱贫户 | 中职 | 1 | 1050 |
| 10 | 狮子村 | 代富宇 | 女 | 脱贫户 | 高职 | 2 | 1500 |
| 11 | 兴隆村 | 杨杰 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 2 | 1500 |
| 12 | 新寨村 | 孔永强 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 3 | 1500 |
| 13 | 金星村 | 赵渝 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 2 | 1500 |
| 14 | 金星村 | 阳峰 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 2 | 1500 |
| 15 | 金星村 | 邓文杰 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 2 | 1500 |
| 16 | 新滩村 | 陈勇材 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 2 | 1500 |
| 17 | 新滩村 | 邓依莹 | 女 | 脱贫户 | 高职 | 2 | 1500 |
| 18 | 干坝村 | 韦云川 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 1 | 1500 |
| 19 | 干坝村 | 代汶晋 | 女 | 脱贫户 | 高职 | 3 | 1500 |
| 20 | 干坝村 | 代跃江 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 3 | 1500 |
| 21 | 义和村 | 蹇雨彤 | 女 | 脱贫户 | 高职 | 3 | 1500 |
| 22 | 义和村 | 胡梦雨 | 女 | 脱贫户 | 高职 | 2 | 1500 |
| 23 | 石堰村 | 陈重文 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 1 | 1500 |
| 24 | 石堰村 | 陈重成 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 2 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页



