[ 索引号 ] | 11500221MB0T34936A/2024-00026 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区菩提街道 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-12-19 | [ 发布日期 ] | 2024-12-19 |
菩提街道经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册公示(2024年度)
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 身份证号码 | 发放总金额(元) | 家庭住址 | 备注 |
1 | 菩提街道 | 周长清 | 男 | 92 | 农村低保 | 510221**********13 | 600 | 阳鹤村6组 | 4月退出 |
2 | 菩提街道 | 佘立华 | 女 | 84 | 农村低保 | 510221**********23 | 2400 | 阳鹤村6组 | |
3 | 菩提街道 | 石志芳 | 女 | 86 | 城市低保 | 510221**********29 | 1200 | 东兴村4组 | 7月退出 |
4 | 菩提街道 | 孔宪礼 | 男 | 84 | 农村五保 | 510221**********11 | 2400 | 东新村10组 | |
5 | 菩提街道 | 石洪列 | 男 | 80 | 城市三无 | 653127**********13 | 200 | 菩提街道桃花社区 | 2024年12月新增 |
6 | 菩提街道 | 汪义勇 | 男 | 80 | 农村低保 | 510221**********17 | 200 | 阳鹤村3组 | 2024年12月新增 |
7 | 菩提街道 | 周凤英 | 女 | 80 | 农村低保 | 510221**********25 | 200 | 阳鹤村1组 | 2024年12月新增 |
8 | 菩提街道 | 殷毓兰 | 女 | 92 | 农村低保 | 510221**********22 | 200 | 阳鹤村2组 | 2024年12月新增 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页