重庆市长寿区洪湖镇高龄老人营养补贴发放花名册(2023年度7月)
重庆市长寿区洪湖镇高龄老人营养补贴发放花名册(2023年度7月) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 发放总金额(元) | 街镇 | 社区(村) |
1 | 张* | 女 | 99 | 5102****5323 | 200 | 洪湖 | 表耳村 |
2 | 李* | 女 | 100 | 5102****5528 | 200 | 洪湖 | 芦池村 |
3 | 谢* | 男 | 100 | 5102****5517 | 800 | 洪湖 | 黑岩村 |
4 | 肖* | 女 | 98 | 5102****5324 | 200 | 洪湖 | 沙湾社区 |
5 | 朱* | 男 | 98 | 5102****541X | 200 | 洪湖 | 草堰村 |
6 | 李* | 女 | 98 | 5102****5520 | 200 | 洪湖 | 黑岩村 |
7 | 传* | 女 | 98 | 5102****5423 | 200 | 洪湖 | 坪滩村 |
8 | 程* | 男 | 97 | 5102****5319 | 200 | 洪湖 | 普兴村 |
9 | 汪* | 男 | 97 | 5102****5413 | 200 | 洪湖 | 梯子村 |
10 | 张* | 男 | 97 | 5102****5313 | 200 | 洪湖 | 凤凰村 |
11 | 张* | 女 | 97 | 5102****5526 | 200 | 洪湖 | 芦池村 |
12 | 何* | 女 | 97 | 5102****5427 | 200 | 洪湖 | 沙湾社区 |
13 | 汪* | 女 | 97 | 5102****5427 | 200 | 洪湖 | 梯子村 |
14 | 谢* | 男 | 93 | 5102****551X | 100 | 洪湖 | 黑岩村 |
15 | 秦* | 女 | 94 | 5102****5524 | 100 | 洪湖 | 黑岩村 |
16 | 苟* | 男 | 93 | 5102****5519 | 100 | 洪湖 | 黑岩村 |
17 | 苟* | 男 | 94 | 5102****5510 | 100 | 洪湖 | 黑岩村 |
18 | 张* | 女 | 93 | 5102****5525 | 100 | 洪湖 | 黑岩村 |
19 | 黄* | 女 | 95 | 5102****5525 | 100 | 洪湖 | 芦池村 |
20 | 骆* | 女 | 94 | 5102****552X | 100 | 洪湖 | 芦池村 |
21 | 李* | 男 | 93 | 5102****5518 | 100 | 洪湖 | 芦池村 |
22 | 黄* | 女 | 94 | 5102****5526 | 100 | 洪湖 | 芦池村 |
23 | 张* | 女 | 93 | 5102****5323 | 100 | 洪湖 | 永顺村 |
24 | 张* | 女 | 95 | 5102****5425 | 100 | 洪湖 | 称沱村 |
25 | 袁* | 女 | 93 | 5102****5423 | 100 | 洪湖 | 称沱村 |
26 | 曹* | 女 | 96 | 5102****5428 | 100 | 洪湖 | 称沱村 |
27 | 钟* | 女 | 94 | 5102****5423 | 100 | 洪湖 | 称沱村 |
28 | 张* | 女 | 95 | 5102****5421 | 100 | 洪湖 | 草堰村 |
29 | 骆* | 女 | 93 | 5102****5545 | 100 | 洪湖 | 五龙村 |
30 | 黄* | 男 | 93 | 5102****5518 | 100 | 洪湖 | 五龙村 |
31 | 樊* | 男 | 94 | 5102****5515 | 100 | 洪湖 | 五龙村 |
32 | 钟* | 男 | 95 | 5102****5515 | 100 | 洪湖 | 五龙村 |
33 | 张* | 女 | 93 | 5102****5328 | 100 | 洪湖 | 表耳村 |
34 | 张* | 男 | 97 | 5102****5315 | 200 | 洪湖 | 表耳村 |
35 | 吴* | 女 | 93 | 5102****532X | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
36 | 张* | 男 | 93 | 5102****5317 | 100 | 洪湖 | 表耳村 |
37 | 刘* | 男 | 96 | 5102****5411 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
38 | 杜* | 女 | 95 | 5102****5425 | 100 | 洪湖 | 码头村 |
39 | 杜* | 女 | 93 | 5102****542X | 100 | 洪湖 | 码头村 |
40 | 严* | 男 | 94 | 5102****541X | 100 | 洪湖 | 码头村 |
41 | 陈* | 男 | 93 | 5102****5516 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
42 | 陈* | 男 | 94 | 5102****5319 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
43 | 张* | 女 | 95 | 5102****5324 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
44 | 李* | 女 | 94 | 5102****5421 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
45 | 黄* | 女 | 95 | 5102****5327 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
46 | 王* | 女 | 94 | 5102****5122 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
47 | 严* | 男 | 93 | 5102****5318 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
48 | 陆* | 男 | 94 | 5102****5314 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
49 | 王* | 女 | 95 | 5102****5325 | 100 | 洪湖 | 凤凰村 |
50 | 陈* | 女 | 94 | 5102****5425 | 100 | 洪湖 | 坪滩村 |
51 | 张* | 女 | 93 | 5102****5320 | 100 | 洪湖 | 凤凰村 |
52 | 张* | 女 | 95 | 5102****5329 | 100 | 洪湖 | 普兴村 |
53 | 刘* | 女 | 95 | 5102****5328 | 100 | 洪湖 | 普兴村 |
54 | 黄* | 男 | 93 | 5102****5319 | 100 | 洪湖 | 普兴村 |
55 | 雷* | 女 | 96 | 5102****532X | 100 | 洪湖 | 普兴村 |
56 | 程* | 男 | 93 | 5102****5311 | 100 | 洪湖 | 普兴村 |
57 | 刘* | 女 | 94 | 5102****5423 | 100 | 洪湖 | 梯子村 |
58 | 陈* | 女 | 95 | 5102****5441 | 100 | 洪湖 | 梯子村 |
59 | 陈* | 女 | 93 | 5102****5429 | 100 | 洪湖 | 梯子村 |
60 | 谢* | 男 | 93 | 5102****5410 | 100 | 洪湖 | 梯子村 |
61 | 雷* | 男 | 93 | 5102****541X | 100 | 洪湖 | 坪滩村 |
62 | 张* | 女 | 93 | 5102****5329 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
63 | 叶* | 女 | 92 | 5102****5526 | 100 | 洪湖 | 黑岩村 |
64 | 杜* | 女 | 93 | 5102****5528 | 100 | 洪湖 | 黑岩村 |
65 | 雷* | 女 | 92 | 5102****5327 | 100 | 洪湖 | 普兴村 |
66 | 张* | 女 | 92 | 5102****5328 | 100 | 洪湖 | 普兴村 |
67 | 陈* | 女 | 94 | 5102****5326 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
68 | 樊* | 女 | 93 | 5102****5421 | 100 | 洪湖 | 称沱村 |
69 | 杜* | 女 | 92 | 5102****5428 | 100 | 洪湖 | 坪滩村 |
70 | 张* | 男 | 92 | 5102****5417 | 100 | 洪湖 | 坪滩村 |
71 | 邹* | 女 | 92 | 5102****5321 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
72 | 周* | 女 | 93 | 5102****5427 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
73 | 黄* | 女 | 92 | 5102****5524 | 100 | 洪湖 | 五龙村 |
74 | 周* | 女 | 97 | 5102****5426 | 200 | 洪湖 | 坪滩村 |
75 | 孔* | 女 | 92 | 5102****532X | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
76 | 肖* | 女 | 92 | 5102****5422 | 100 | 洪湖 | 码头村 |
77 | 毛* | 女 | 92 | 5102****5521 | 100 | 洪湖 | 芦池村 |
78 | 张* | 男 | 92 | 5102****531X | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
79 | 陈* | 女 | 92 | 5102****5422 | 100 | 洪湖 | 长生村 |
80 | 蔡* | 女 | 92 | 5102****5545 | 100 | 洪湖 | 三合村 |
81 | 叶* | 女 | 92 | 5102****5421 | 100 | 洪湖 | 称沱村 |
82 | 任* | 女 | 92 | 5102****5323 | 100 | 洪湖 | 普兴村 |
83 | 廖* | 女 | 92 | 5102****5427 | 100 | 洪湖 | 长生村 |
84 | 黄* | 女 | 92 | 5102****5326 | 100 | 洪湖 | 凤凰村 |
85 | 蔡* | 女 | 92 | 5102****5322 | 100 | 洪湖 | 凤凰村 |
86 | 陈* | 女 | 92 | 5102****5529 | 100 | 洪湖 | 芦池村 |
87 | 罗* | 男 | 92 | 5102****5519 | 100 | 洪湖 | 黑岩村 |
88 | 程* | 男 | 92 | 5102****5319 | 100 | 洪湖 | 普兴村 |
89 | 陈* | 男 | 92 | 5102****5413 | 100 | 洪湖 | 码头村 |
90 | 张* | 女 | 92 | 5102****5422 | 100 | 洪湖 | 称沱村 |
91 | 陈* | 男 | 92 | 5102****5437 | 100 | 洪湖 | 称沱村 |
92 | 陈* | 女 | 92 | 5102****5422 | 100 | 洪湖 | 称沱村 |
93 | 张* | 女 | 92 | 5102****5423 | 100 | 洪湖 | 码头村 |
94 | 艾* | 女 | 95 | 5102****5322 | 100 | 洪湖 | 坪滩村 |
95 | 李* | 女 | 92 | 5102****5422 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
96 | 杜* | 男 | 92 | 5102****5413 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
97 | 李* | 女 | 92 | 5102****5321 | 100 | 洪湖 | 梯子村 |
98 | 李* | 男 | 92 | 5102****5515 | 100 | 洪湖 | 芦池村 |
99 | 陈* | 男 | 92 | 5102****5519 | 100 | 洪湖 | 芦池村 |
100 | 袁* | 女 | 91 | 5102****5529 | 100 | 洪湖 | 三合村 |
101 | 陈* | 男 | 95 | 5102****5411 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
102 | 余* | 女 | 91 | 5102****5322 | 100 | 洪湖 | 表耳村 |
103 | 黄* | 女 | 91 | 5102****5421 | 100 | 洪湖 | 坪滩村 |
104 | 张* | 女 | 91 | 5102****5522 | 100 | 洪湖 | 芦池村 |
105 | 谢* | 女 | 91 | 5102****5527 | 100 | 洪湖 | 芦池村 |
106 | 张* | 男 | 92 | 5102****5315 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
107 | 王* | 女 | 91 | 5102****5425 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
108 | 夏* | 女 | 92 | 5102****5428 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
109 | 蒋* | 男 | 91 | 5102****5516 | 100 | 洪湖 | 五龙村 |
110 | 张* | 女 | 91 | 5102****5327 | 100 | 洪湖 | 普兴村 |
111 | 游* | 女 | 93 | 5102****5523 | 100 | 洪湖 | 三合村 |
112 | 陈* | 女 | 91 | 5102****5425 | 100 | 洪湖 | 梯子村 |
113 | 黄* | 男 | 91 | 5102****5511 | 100 | 洪湖 | 五龙村 |
114 | 魏* | 男 | 91 | 5102****531X | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
115 | 昌* | 女 | 91 | 5102****5321 | 100 | 洪湖 | 表耳村 |
116 | 周* | 男 | 91 | 5102****5313 | 100 | 洪湖 | 表耳村 |
117 | 雷* | 男 | 91 | 5102****5312 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
118 | 李* | 男 | 91 | 5102****5418 | 100 | 洪湖 | 梯子村 |
119 | 王* | 女 | 91 | 5102****554X | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
120 | 陈* | 女 | 91 | 5102****5323 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
121 | 张* | 男 | 91 | 5102****5317 | 100 | 洪湖 | 表耳村 |
122 | 黄* | 男 | 91 | 5102****5315 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
123 | 付* | 女 | 91 | 5102****5429 | 100 | 洪湖 | 称沱村 |
124 | 曹* | 女 | 91 | 5102****542X | 100 | 洪湖 | 梯子村 |
125 | 张* | 男 | 91 | 5102****5310 | 100 | 洪湖 | 表耳村 |
126 | 盘* | 女 | 91 | 5102****542X | 100 | 洪湖 | 梯子村 |
127 | 黄* | 女 | 91 | 5102****5520 | 100 | 洪湖 | 五龙村 |
128 | 樊* | 女 | 91 | 5102****5423 | 100 | 洪湖 | 称沱村 |
129 | 李* | 女 | 91 | 5102****532X | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
130 | 胡* | 女 | 91 | 5102****5323 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
131 | 樊* | 女 | 91 | 5102****5423 | 100 | 洪湖 | 码头村 |
132 | 黄* | 女 | 91 | 5102****5327 | 100 | 洪湖 | 坪滩村 |
133 | 徐* | 男 | 91 | 5102****5314 | 100 | 洪湖 | 坪滩村 |
134 | 张* | 女 | 91 | 5102****5328 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
135 | 郑* | 女 | 91 | 5102****5422 | 100 | 洪湖 | 称沱村 |
136 | 张* | 女 | 90 | 5102****552X | 100 | 洪湖 | 五龙村 |
137 | 张* | 女 | 90 | 5102****5321 | 100 | 洪湖 | 普兴村 |
138 | 余* | 男 | 90 | 5102****5331 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
139 | 刘* | 女 | 90 | 5102****5422 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
140 | 雷* | 女 | 90 | 5102****5326 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
141 | 张* | 男 | 90 | 5102****5516 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
142 | 杜* | 男 | 90 | 5102****5418 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
143 | 蔡* | 女 | 90 | 5102****5349 | 100 | 洪湖 | 永顺村 |
144 | 徐* | 女 | 90 | 5102****5428 | 100 | 洪湖 | 草堰村 |
145 | 赵* | 女 | 90 | 5102****5423 | 100 | 洪湖 | 草堰村 |
146 | 田* | 女 | 90 | 5102****5428 | 100 | 洪湖 | 草堰村 |
147 | 徐* | 女 | 90 | 5102****5523 | 100 | 洪湖 | 五龙村 |
148 | 吕* | 男 | 90 | 5102****5410 | 100 | 洪湖 | 称沱村 |
149 | 彭* | 男 | 90 | 5102****5318 | 100 | 洪湖 | 坪滩村 |
150 | 杜* | 女 | 90 | 5102****5425 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
151 | 杨* | 女 | 90 | 5102****5328 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
152 | 雷* | 男 | 90 | 5102****5434 | 100 | 洪湖 | 码头村 |
153 | 张* | 女 | 90 | 5102****554X | 100 | 洪湖 | 芦池村 |
154 | 叶* | 女 | 90 | 5102****532X | 100 | 洪湖 | 永顺村 |
155 | 吴* | 男 | 90 | 5102****5310 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
156 | 谢* | 女 | 90 | 5102****5426 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
157 | 彭* | 女 | 90 | 5102****5423 | 100 | 洪湖 | 长生村 |
158 | 陈* | 女 | 90 | 5102****5327 | 100 | 洪湖 | 凤凰村 |
159 | 郑* | 女 | 90 | 5102****5442 | 100 | 洪湖 | 草堰村 |
160 | 杜* | 女 | 90 | 5102****5423 | 100 | 洪湖 | 草堰村 |
161 | 朱* | 男 | 90 | 5102****5431 | 100 | 洪湖 | 草堰村 |
162 | 张* | 女 | 90 | 5102****5421 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
163 | 董* | 女 | 90 | 5102****5428 | 100 | 洪湖 | 称沱村 |
164 | 潘* | 女 | 90 | 5102****5423 | 100 | 洪湖 | 坪滩村 |
165 | 韩* | 男 | 90 | 5102****5317 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
166 | 周* | 女 | 90 | 5102****5320 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
167 | 张* | 男 | 90 | 5102****5316 | 100 | 洪湖 | 沙湾社区 |
168 | 罗* | 女 | 90 | 5102****5427 | 100 | 洪湖 | 草堰村 |
合计 | 168人 | 18900 |
扫一扫在手机打开当前页