[ 索引号 ] | 11500221009304852A/2025-00008 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业;林业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 长寿区洪湖镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-01 | [ 发布日期 ] | 2025-02-08 |
2024年洪湖镇农机购置补贴情况公示表
2024年洪湖镇农机购置补贴情况公示表 | ||||||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 身份证号或组织机构代码证号 | 乡镇 | 村组 | 个人或组织 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
5001151824000001 | 白*瑞 | 男 | 510221********5515 | 洪湖镇 | 五龙村第四组 | 个人 | B5001151824010103000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000002 | 樊*林 | 男 | 510221********5314 | 洪湖镇 | 沙湾社区第二组 | 个人 | B5001151824010103000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000004 | 陈*金 | 男 | 510221********5311 | 洪湖镇 | 沙湾社区第四组 | 个人 | B5001151824010103000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000005 | 樊*儒 | 男 | 510221********5513 | 洪湖镇 | 沙湾社区第二组 | 个人 | B5001151824010103000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000007 | 普*村股份经济合作联合社 | N25001********178A | 洪湖镇 | 普兴村第四组 | 组织 | B5001151824050601000001 | 收获机械 | 秸秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 8800 | |
5001151824000008 | 普*村股份经济合作联合社 | N25001********178A | 洪湖镇 | 普兴村第四组 | 组织 | B5001151824010102000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 | 6600 | |
5001151824000009 | 樊*洲 | 男 | 510221********5511 | 洪湖镇 | 三合村第二组 | 个人 | B5001151824010103000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000010 | 高* | 男 | 510221********5313 | 洪湖镇 | 表耳村第六组 | 个人 | B5001151824010103000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 |
5001151824000012 | 胡*田 | 男 | 510221********3714 | 洪湖镇 | 黑岩村第三组 | 个人 | B5001151824010103000008 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000013 | 任*福 | 男 | 510221********5531 | 洪湖镇 | 黑岩村第三组 | 个人 | B5001151824010103000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000014 | 任*成 | 男 | 510221********5412 | 洪湖镇 | 梯子村第七组 | 个人 | B5001151824010103000010 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 1700 |
5001151824000015 | 周*庆 | 男 | 510221********5514 | 洪湖镇 | 芦池村第四组 | 个人 | B5001151824010103000011 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000016 | 张*国 | 男 | 510221********5414 | 洪湖镇 | 草堰村第一组 | 个人 | B5001151824010103000012 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000017 | 肖*荣 | 男 | 510221********5434 | 洪湖镇 | 称沱村第五组 | 个人 | B5001151824010103000013 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000018 | 程*海 | 男 | 510221********5319 | 洪湖镇 | 普兴村第五组 | 个人 | B5001151824010103000014 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000019 | 周*谷 | 男 | 510221********5314 | 洪湖镇 | 表耳村第三组 | 个人 | B5001151824010103000015 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000020 | 张*德 | 男 | 510221********5417 | 洪湖镇 | 草堰村第一组 | 个人 | B5001151824010103000016 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000021 | 李*儒 | 男 | 510221********5313 | 洪湖镇 | 沙湾社区第一组 | 个人 | B5001151824010103000017 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000022 | 汪*四 | 男 | 510221********5415 | 洪湖镇 | 坪滩村第六组 | 个人 | B5001151824010103000018 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000023 | 张*英 | 女 | 510221********5365 | 洪湖镇 | 凤凰村第五组 | 个人 | B5001151824010103000019 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000024 | 罗*华 | 男 | 510221********5515 | 洪湖镇 | 黑岩村第一组 | 个人 | B5001151824010103000020 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000025 | 张*云 | 男 | 510221********5336 | 洪湖镇 | 表耳村第五组 | 个人 | B5001151824010103000021 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000026 | 陈*合 | 男 | 510221********5515 | 洪湖镇 | 芦池村第二组 | 个人 | B5001151824010103000022 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3000 |
5001151824000027 | 袁*枢 | 男 | 510221********5533 | 洪湖镇 | 三合村第三组 | 个人 | B5001151824010103000023 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000028 | 杜*庆 | 男 | 510221********5410 | 洪湖镇 | 草堰村第二组 | 个人 | B5001151824010103000024 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000029 | 吴*芳 | 女 | 510221********5367 | 洪湖镇 | 坪滩村第二组 | 个人 | B5001151824010103000025 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000030 | 樊*兰 | 女 | 510221********5340 | 洪湖镇 | 坪滩村第二组 | 个人 | B5001151824010103000026 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000031 | 唐*国 | 男 | 510221********5411 | 洪湖镇 | 长生村第二组 | 个人 | B5001151824010103000027 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000032 | 杜*纯 | 男 | 510221********5313 | 洪湖镇 | 沙湾社区第一组 | 个人 | B5001151824010103000028 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000033 | 程*二 | 男 | 510221********5317 | 洪湖镇 | 普兴村第三组 | 个人 | B5001151824010103000029 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000034 | 杨*木 | 男 | 510221********5512 | 洪湖镇 | 五龙村第五组 | 个人 | B5001151824010103000030 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3000 |
5001151824000035 | 喻*成 | 男 | 510221********5312 | 洪湖镇 | 坪滩村第六组 | 个人 | B5001151824010103000031 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 |
5001151824000036 | 梁*平 | 男 | 510221********5514 | 洪湖镇 | 五龙村第三组 | 个人 | B5001151824010103000032 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000037 | 吴*君 | 女 | 510221********5423 | 洪湖镇 | 草堰村第七组 | 个人 | B5001151824010103000033 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3000 |
5001151824000038 | 刘*才 | 男 | 510221********551X | 洪湖镇 | 三合村第五组 | 个人 | B5001151824010103000034 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000039 | 张*华 | 男 | 510221********5315 | 洪湖镇 | 凤凰村第九组 | 个人 | B5001151824010103000035 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3000 |
5001151824000040 | 杜*国 | 男 | 510221********5418 | 洪湖镇 | 草堰村第四组 | 个人 | B5001151824010103000036 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000041 | 程* | 男 | 510221********5310 | 洪湖镇 | 普兴村第五组 | 个人 | B5001151824010103000037 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000042 | 余*忠 | 男 | 510221********5415 | 洪湖镇 | 坪滩村第四组 | 个人 | B5001151824010103000038 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000043 | 袁*中 | 男 | 510221********5512 | 洪湖镇 | 三合村第三组 | 个人 | B5001151824010103000039 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 |
5001151824000044 | 樊*霞 | 女 | 510221********5543 | 洪湖镇 | 芦池村第二组 | 个人 | B5001151824010103000040 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3000 |
5001151824000045 | 吕*六 | 男 | 510221********5412 | 洪湖镇 | 称沱村第八组 | 个人 | B5001151824010103000041 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3000 |
5001151824000046 | 杨*义 | 男 | 510221********5418 | 洪湖镇 | 称沱村第八组 | 个人 | B5001151824010103000042 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000047 | 樊*德 | 男 | 510221********5415 | 洪湖镇 | 称沱村第八组 | 个人 | B5001151824010103000043 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000048 | 董*英 | 女 | 510221********5548 | 洪湖镇 | 三合村第六组 | 个人 | B5001151824010103000044 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2400 |
5001151824000049 | 樊*中 | 男 | 510221********5511 | 洪湖镇 | 五龙村第一组 | 个人 | B5001151824010103000045 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3000 |
5001151824000050 | 张*清 | 男 | 510221********5415 | 洪湖镇 | 梯子村第七组 | 个人 | B5001151824010103000046 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000051 | 黄*平 | 男 | 510221********5418 | 洪湖镇 | 坪滩村第五组 | 个人 | B5001151824010103000047 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000052 | 殷*生 | 男 | 510221********541X | 洪湖镇 | 称沱村第八组 | 个人 | B5001151824010103000048 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000053 | 胡*兰 | 女 | 510221********5344 | 洪湖镇 | 坪滩村第二组 | 个人 | B5001151824010103000049 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3000 |
5001151824000054 | 张*明 | 男 | 510221********5417 | 洪湖镇 | 草堰村第二组 | 个人 | B5001151824010103000050 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000055 | 杜*万 | 男 | 510221********5415 | 洪湖镇 | 沙湾社区第一组 | 个人 | B5001151824010103000051 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000056 | 苟*中 | 男 | 510221********5511 | 洪湖镇 | 黑岩村第四组 | 个人 | B5001151824010103000052 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000057 | 苟*明 | 男 | 510221********5514 | 洪湖镇 | 黑岩村第三组 | 个人 | B5001151824010103000053 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000058 | 苟*英 | 女 | 510221********5526 | 洪湖镇 | 黑岩村第四组 | 个人 | B5001151824010103000054 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000059 | 吴*宽 | 男 | 510221********5511 | 洪湖镇 | 黑岩村第五组 | 个人 | B5001151824010103000055 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000060 | 杨*全 | 男 | 510221********5410 | 洪湖镇 | 称沱村第八组 | 个人 | B5001151824010103000056 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000061 | 苟*光 | 男 | 510221********5511 | 洪湖镇 | 黑岩村第四组 | 个人 | B5001151824010103000057 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000062 | 张*义 | 男 | 510221********5516 | 洪湖镇 | 三合村第三组 | 个人 | B5001151824010103000058 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 |
5001151824000063 | 陈*轩 | 男 | 510221********5410 | 洪湖镇 | 称沱村第九组 | 个人 | B5001151824010103000059 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000064 | 陈*平 | 男 | 510221********531X | 洪湖镇 | 凤凰村第五组 | 个人 | B5001151824010103000060 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000065 | 杜* | 女 | 510221********5421 | 洪湖镇 | 坪滩村第四组 | 个人 | B5001151824010103000061 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3000 |
5001151824000066 | 钟* | 男 | 513031********4398 | 洪湖镇 | 坪滩村第二组 | 个人 | B5001151824010103000062 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000067 | 唐*进 | 男 | 510221********5418 | 洪湖镇 | 长生村第二组 | 个人 | B5001151824010103000063 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000068 | 张*明 | 男 | 510221********5314 | 洪湖镇 | 凤凰村第九组 | 个人 | B5001151824010103000064 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2400 |
5001151824000069 | 袁*胜 | 男 | 510221********5513 | 洪湖镇 | 三合村第三组 | 个人 | B5001151824010103000065 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000070 | 谢*文 | 男 | 510221********5511 | 洪湖镇 | 黑岩村第二组 | 个人 | B5001151824010103000066 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 |
5001151824000071 | 秦*清 | 男 | 510221********5412 | 洪湖镇 | 长生村第二组 | 个人 | B5001151824010103000067 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000072 | 张*成 | 男 | 510221********5319 | 洪湖镇 | 坪滩村第一组 | 个人 | B5001151824010103000068 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000073 | 李*成 | 男 | 510221********5318 | 洪湖镇 | 永顺村第四组 | 个人 | B5001151824010103000069 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000074 | 程*兴 | 男 | 510221********5311 | 洪湖镇 | 普兴村第五组 | 个人 | B5001151824010103000070 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000075 | 张*文 | 男 | 510221********533X | 洪湖镇 | 凤凰村第九组 | 个人 | B5001151824010103000071 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000076 | 吴*路 | 男 | 510221********551X | 洪湖镇 | 黑岩村第五组 | 个人 | B5001151824010103000072 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000077 | 龚*权 | 男 | 510221********5415 | 洪湖镇 | 称沱村第八组 | 个人 | B5001151824010103000073 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000078 | 李*荣 | 男 | 510221********5314 | 洪湖镇 | 永顺村第一组 | 个人 | B5001151824010103000074 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000079 | 陈*美 | 女 | 510221********5524 | 洪湖镇 | 芦池村第四组 | 个人 | B5001151824010103000075 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 |
5001151824000080 | 陈*云 | 男 | 510221********5513 | 洪湖镇 | 芦池村第七组 | 个人 | B5001151824010103000076 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000081 | 张*金 | 男 | 510221********5315 | 洪湖镇 | 表耳村第六组 | 个人 | B5001151824010103000077 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 |
5001151824000082 | 余*英 | 女 | 510221********2123 | 洪湖镇 | 码头村第六组 | 个人 | B5001151824010103000078 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 |
5001151824000083 | 张*富 | 男 | 510221********5332 | 洪湖镇 | 表耳村第五组 | 个人 | B5001151824010103000079 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000084 | 雷*成 | 男 | 510221********5430 | 洪湖镇 | 长生村第一组 | 个人 | B5001151824010103000080 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 |
5001151824000086 | 陈*辉 | 男 | 510221********5419 | 洪湖镇 | 码头村第六组 | 个人 | B5001151824010103000082 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000087 | 张*全 | 男 | 510221********5336 | 洪湖镇 | 表耳村第五组 | 个人 | B5001151824010103000083 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000088 | 杨*文 | 男 | 510221********541X | 洪湖镇 | 梯子村第七组 | 个人 | B5001151824010103000084 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2400 |
5001151824000089 | 杨*文 | 男 | 510221********541X | 洪湖镇 | 梯子村第七组 | 个人 | B5001151824010103000085 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2400 |
5001151824000090 | 雷*胜 | 男 | 510221********5419 | 洪湖镇 | 码头村第五组 | 个人 | B5001151824010103000086 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000091 | 杜*英 | 女 | 510221********5427 | 洪湖镇 | 草堰村第六组 | 个人 | B5001151824010103000087 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000092 | 张*仁 | 男 | 510221********5355 | 洪湖镇 | 表耳村第四组 | 个人 | B5001151824010103000088 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2400 |
5001151824000093 | 陈*德 | 男 | 510221********5419 | 洪湖镇 | 码头村第四组 | 个人 | B5001151824010103000089 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000094 | 杜*海 | 男 | 510221********5418 | 洪湖镇 | 码头村第九组 | 个人 | B5001151824010103000090 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000095 | 田*国 | 男 | 510221********5414 | 洪湖镇 | 称沱村第九组 | 个人 | B5001151824010103000091 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000096 | 龙*君 | 男 | 510221********5410 | 洪湖镇 | 称沱村第八组 | 个人 | B5001151824010103000092 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000097 | 张*康 | 男 | 510221********5330 | 洪湖镇 | 永顺村第五组 | 个人 | B5001151824010103000093 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 |
5001151824000098 | 樊*茂 | 男 | 510221********5510 | 洪湖镇 | 三合村第四组 | 个人 | B5001151824010103000094 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000099 | 雷*保 | 男 | 510221********5315 | 洪湖镇 | 普兴村第二组 | 个人 | B5001151824010103000095 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000100 | 汪*平 | 男 | 510221********5476 | 洪湖镇 | 坪滩村第六组 | 个人 | B5001151824010103000096 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000101 | 吴*波 | 男 | 510221********5359 | 洪湖镇 | 凤凰村第二组 | 个人 | B5001151824010103000097 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 |
5001151824000102 | 刘*明 | 男 | 510221********551X | 洪湖镇 | 三合村第五组 | 个人 | B5001151824010103000098 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000103 | 周*成 | 男 | 510221********5519 | 洪湖镇 | 黑岩村第三组 | 个人 | B5001151824010103000099 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000104 | 刘*清 | 男 | 510221********5332 | 洪湖镇 | 沙湾社区第一组 | 个人 | B5001151824010103000100 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000105 | 谢*桥 | 男 | 510221********5512 | 洪湖镇 | 黑岩村第二组 | 个人 | B5001151824010103000101 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000106 | 程*周 | 男 | 510221********5318 | 洪湖镇 | 表耳村第一组 | 个人 | B5001151824010103000102 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2400 |
5001151824000107 | 吴*海 | 男 | 510221********5311 | 洪湖镇 | 凤凰村第二组 | 个人 | B5001151824010103000103 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 |
5001151824000108 | 刘*芬 | 女 | 510221********5145 | 洪湖镇 | 凤凰村第二组 | 个人 | B5001151824010103000104 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 |
5001151824000109 | 黄*全 | 男 | 510221********5532 | 洪湖镇 | 黑岩村第一组 | 个人 | B5001151824010103000105 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 |
5001151824000110 | 雷*荣 | 男 | 510221********541X | 洪湖镇 | 草堰村第五组 | 个人 | B5001151824010103000106 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 |
5001151824000112 | 黄*红 | 男 | 510221********5536 | 洪湖镇 | 五龙村第四组 | 个人 | B5001151824010103000108 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000113 | 胡* | 男 | 500221********5313 | 洪湖镇 | 普兴村第七组 | 个人 | B5001151824010103000109 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000114 | 邓*红 | 女 | 512324********534X | 洪湖镇 | 坪滩村第三组 | 个人 | B5001151824010103000110 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 |
5001151824000115 | 汪*明 | 男 | 510221********5517 | 洪湖镇 | 黑岩村第四组 | 个人 | B5001151824010103000111 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000116 | 吴*勇 | 男 | 510221********5535 | 洪湖镇 | 黑岩村第三组 | 个人 | B5001151824010103000112 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000117 | 张*凤 | 男 | 510221********5315 | 洪湖镇 | 凤凰村第十组 | 个人 | B5001151824010103000113 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000118 | 雷*凡 | 男 | 510221********5319 | 洪湖镇 | 普兴村第一组 | 个人 | B5001151824010103000114 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
5001151824000119 | 余*星 | 男 | 500221********5511 | 洪湖镇 | 五龙村第四组 | 个人 | B5001151824010103000115 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 |
5001151824000120 | 吴*平 | 男 | 510221********5319 | 洪湖镇 | 凤凰村第一组 | 个人 | B5001151824010103000116 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 |
5001151824000121 | 刘*清 | 男 | 510221********5516 | 洪湖镇 | 芦池村第六组 | 个人 | B5001151824010103000117 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 |
5001151824000123 | 雷*寿 | 男 | 510221********5315 | 洪湖镇 | 普兴村第二组 | 个人 | B5001151824010103000119 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 |
5001151824000124 | 张*连 | 女 | 510221********5527 | 洪湖镇 | 凤凰村第八组 | 个人 | B5001151824010103000120 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
