2024年农业生产救灾物资发放表
序号 | 规模种植户名称 | 种植地址 (镇、村、社) |
联系人 | 联系电话 | 40%复合肥( | 金额 | 包数(25kg/包) |
1 | 重庆市长寿区云美葡萄园 | 渡舟街道河塘村7组 | 郎* | 136****1779 | 1071 | 3000 | 43 |
2 | 长寿区显如种养殖专业合作社 | 渡舟街道高峰村 | 聂* | 138****2799 | 1786 | 5000 | 71 |
3 | 巴乡谷 | 渡舟街道黄连村 | 向* | 150****0167 | 714 | 2000 | 29 |
4 | 重庆立润生态农业 有限公司 |
渡舟街道高峰村 | 苏* | 136****5051 | 1071 | 3000 | 43 |
5 | 长寿区裕满柑橘种植 | 渡舟太平村2组 | 文* | 177****3776 | 1786 | 5000 | 71 |
6 | 卿* | 河塘7组 | 卿* | 135****3019 | 1071 | 3000 | 43 |
7 | 向* | 甘蔗村 | 向* | 136****1191 | 1071 | 3000 | 43 |
8 | 杨* | 河塘村 | 杨* | 181****1578 | 1429 | 4000 | 57 |
9 | 周* | 果园村6组 | 周* | 131****6184 | 1071 | 3000 | 43 |
10 | 王* | 果园村6组 | 王* | 159****6666 | 357 | 1000 | 14 |
11 | 雷* | 河塘村 | 雷* | 158****2379 | 357 | 1000 | 14 |
12 | 万* | 太平 | 万* | 132****1728 | 357 | 1000 | 14 |
13 | 付* | 高峰村 | 付* | 151****9572 | 357 | 1000 | 14 |
14 | 袁* | 河塘村 | 袁* | 186****6309 | 357 | 1000 | 14 |
15 | 陈* | 保丰村 | 陈* | 153****8521 | 714 | 2000 | 29 |
16 | 刘* | 白果村 | 刘* | 159****2191 | 714 | 2000 | 29 |
17 | 张* | 渡舟村 | 张* | 158****4448 | 714 | 2000 | 29 |
18 | 恋恋葡萄园 | 新道路 | 张* | 136****9297 | 357 | 1000 | 14 |
19 | 但* | 堰桥村 | 但* | 159****0918 | 357 | 1000 | 14 |
20 | 重庆蟠珑农业发展专业合作社 | 堰桥村 | 张* | 189****1048 | 714 | 2000 | 29 |
21 | 重庆丰誉农业发展专业合作社联合社 | 保丰村 | 罗* | 173****8006 | 714 | 2000 | 29 |
22 | 重庆市爱馨社农业发展专业合作社 | 黄连村 | 廖* | 158****2358 | 714 | 2000 | 29 |
扫一扫在手机打开当前页