[ 索引号 ] | 11500221009304529U/2024-00029 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利;农业、畜牧业、渔业;水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 其他;公告公示 |
[ 发布机构 ] | 长寿区但渡镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-11-21 | [ 发布日期 ] | 2024-11-21 |
但渡镇2024年农机具补贴发放表
但渡镇2024年农机具补贴发放表 | ||||
姓名 | 性别 | 乡镇 | 村组 | 总补贴额 |
向瑞成 | 男 | 但渡镇 | 曾祠村 | 700.00 |
梅小春 | 男 | 但渡镇 | 未名村 | 800.00 |
袁昌是明 | 男 | 但渡镇 | 龙寨村 | 700.00 |
杨小荣 | 男 | 但渡镇 | 龙寨村 | 700.00 |
黎仁元 | 男 | 但渡镇 | 三堡石社区 | 700.00 |
王生云 | 男 | 但渡镇 | 曾祠村 | 700.00 |
孔中华 | 男 | 但渡镇 | 未名村 | 700.00 |
王大明 | 男 | 但渡镇 | 未名村 | 800.00 |
杨中 | 男 | 但渡镇 | 但渡村 | 700.00 |
杨光明 | 男 | 但渡镇 | 曾祠村 | 800.00 |
骆平 | 男 | 但渡镇 | 升高村 | 700.00 |
胡华清 | 男 | 但渡镇 | 龙寨村 | 800.00 |
袁治成 | 男 | 但渡镇 | 升高村 | 700.00 |
吕智会 | 女 | 但渡镇 | 龙寨村 | 800.00 |
周中明 | 男 | 但渡镇 | 未名村 | 700.00 |
雷德勋 | 女 | 但渡镇 | 未名村 | 700.00 |
焦康勇 | 男 | 但渡镇 | 楠木院村 | 700.00 |
邓和平 | 男 | 但渡镇 | 楠木院村 | 700.00 |
鲁宪明 | 男 | 但渡镇 | 但渡村 | 700.00 |
戴国文 | 男 | 但渡镇 | 龙寨村 | 700.00 |
喻志清 | 男 | 但渡镇 | 升高村 | 700.00 |
戴能华 | 男 | 但渡镇 | 龙寨村 | 700.00 |
苟春花 | 女 | 但渡镇 | 龙寨村 | 19600.00 |
苟春花 | 女 | 但渡镇 | 龙寨村 | 30300.00 |
戴相民 | 男 | 但渡镇 | 但渡村 | 700.00 |
刘德 | 男 | 但渡镇 | 但渡村 | 700.00 |
王小明 | 男 | 但渡镇 | 兴同村 | 860.00 |
张洪 | 男 | 但渡镇 | 升高村 | 700.00 |
黄金雄 | 男 | 但渡镇 | 三堡石社区 | 700.00 |
苟春花 | 女 | 但渡镇 | 龙寨村 | 800.00 |
张长寿 | 男 | 但渡镇 | 升高村 | 700.00 |
吕智会 | 女 | 但渡镇 | 龙寨村 | 800.00 |
苟春花 | 女 | 但渡镇 | 龙寨村 | 12000.00 |
总计 | 83760.00 |
扫一扫在手机打开当前页