[ 索引号 ] | 11500221009304828R/2024-00045 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利;农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区八颗街道 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-11-16 | [ 发布日期 ] | 2024-11-16 |
八颗街道2024年巩固脱贫产业到户奖补项目街镇验收情况公示表
根据《重庆市长寿区农业农村委员会、重庆市长寿区财政局关于印发〈长寿区2024年巩固脱贫产业到户奖补项目实施方案〉的通知》(长寿农发〔2023〕121号)的文件要求,建档立卡脱贫户、未消除风险易返贫致贫户(监测对象)按照自愿原则申报了长寿区2024年巩固脱贫产业到户奖补项目,现将2024年巩固脱贫产业到户奖补项目申报备案汇总表公示如下:
序号 | 街镇 | 村社 | 姓名 | 身份证号 | 实际完成产业内容(注:只填数字,不带单位) | 应奖补金额(元) | 备注 | ||||||||||
生猪(头) | 母猪(头) | 牛(头) | 羊(头) | 兔(只) | 蜜蜂(箱) | 家禽(只) | 水产类(亩) | 轮作类(亩) | 粮油类(亩) | 多经类(亩) | |||||||
4 | 八颗街道 | 八颗村2组 | 张永群 | 5102*********11083611 | 8 | 3000 | |||||||||||
5 | 八颗街道 | 八颗村2组 | 江宗维 | 5102*********08253631 | 50 | 750 | |||||||||||
6 | 八颗街道 | 八颗村5组 | 骆诗林 | 5102*********0329361X | 6 | 3000 | |||||||||||
7 | 八颗街道 | 丰胜村8组 | 车晓平 | 5102*********04033657 | 1.0 | 150 | |||||||||||
8 | 八颗街道 | 丰胜村10组 | 车云恣 | 5102*********09083659 | 1 | 1.0 | 650 | ||||||||||
9 | 八颗街道 | 丰胜村8组 | 付淑华 | 5102*********02213627 | 60 | 3.0 | 1 | 1650 | |||||||||
10 | 八颗街道 | 丰胜村11组 | 何淑兰 | 5102*********07153640 | 4.0 | 600 | |||||||||||
11 | 八颗街道 | 丰胜村5组 | 胡俊利 | 5102*********05163633 | 200 | 3000 | |||||||||||
12 | 八颗街道 | 丰胜村9组 | 柯继成 | 5102*********05153614 | 6 | 3000 | |||||||||||
13 | 八颗街道 | 丰胜村4组 | 李明亮 | 5102*********07143639 | 2.0 | 300 | |||||||||||
14 | 八颗街道 | 丰胜村6组 | 李镇江 | 5102*********05063617 | 50 | 8.5 | 1 | 2325 | |||||||||
15 | 八颗街道 | 丰胜村1组 | 彭绍华 | 5102*********11303619 | 1.5 | 1 | 525 | ||||||||||
16 | 八颗街道 | 丰胜村3组 | 项锦德 | 5102*********1011361X | 50 | 5.0 | 1500 | ||||||||||
17 | 八颗街道 | 丰胜村6组 | 阳长春 | 5102*********03073614 | 3.0 | 450 | |||||||||||
18 | 八颗街道 | 丰胜村6组 | 张世财 | 5102*********06243610 | 50 | 5.0 | 1500 | ||||||||||
19 | 八颗街道 | 丰胜村7组 | 张世明 | 5102*********06193613 | 1.0 | 150 | |||||||||||
20 | 八颗街道 | 丰胜村2组 | 张小芳 | 5102*********02143662 | 1 | 50 | 2 | 1.0 | 2150 | ||||||||
21 | 八颗街道 | 丰胜村1组 | 周群芳 | 5102*********07203626 | 1.5 | 225 | |||||||||||
22 | 八颗街道 | 付何村2组 | 程林 | 5102*********07076611 | 3.0 | 450 | |||||||||||
23 | 八颗街道 | 付何村2组 | 范恒芳 | 5102*********11082924 | 2 | 10.0 | 1900 | ||||||||||
24 | 八颗街道 | 付何村5组 | 李伯寿 | 5102*********03292955 | 3.0 | 450 | |||||||||||
25 | 八颗街道 | 付何村6组 | 孙来明 | 5102*********03202911 | 4.0 | 600 | |||||||||||
26 | 八颗街道 | 付何村6组 | 李联明 | 5102*********04142911 | 1.0 | 150 | |||||||||||
27 | 八颗街道 | 付何村7组 | 程维 | 5102*********02072920 | 12.0 | 1800 | |||||||||||
28 | 八颗街道 | 付何村7组 | 张东国 | 5102*********11242913 | 3.0 | 450 | |||||||||||
29 | 八颗街道 | 干滩村3组 | 杨伯成 | 5102*********08043714 | 1.0 | 150 | |||||||||||
30 | 八颗街道 | 干滩村3组 | 车银成 | 5102*********05253717 | 1.0 | 150 | |||||||||||
31 | 八颗街道 | 干滩村4组 | 项长清 | 5102*********01023717 | 6 | 3000 | |||||||||||
32 | 八颗街道 | 高新村 | 何占全 | 5102*********01302910 | 2 | 2.0 | 700 | ||||||||||
33 | 八颗街道 | 高新村 | 刘玉 | 5102*********01262935 | 50 | 6.0 | 1650 | ||||||||||
34 | 八颗街道 | 高新村 | 叶荣中 | 5102*********11202916 | 4.0 | 600 | |||||||||||
35 | 八颗街道 | 高新村 | 范碧成 | 5102*********12272910 | 70 | 6.0 | 2050 | ||||||||||
36 | 八颗街道 | 高新村 | 刘诗全 | 5102*********08092931 | 2 | 4.0 | 1000 | ||||||||||
37 | 八颗街道 | 高新村 | 陈伍 | 5102*********03052911 | 3.0 | 450 | |||||||||||
38 | 八颗街道 | 高新村 | 王六 | 5102*********01272919 | 7.0 | 1050 | |||||||||||
39 | 八颗街道 | 高新村 | 王树清 | 5102*********03292910 | 5.0 | 750 | |||||||||||
40 | 八颗街道 | 高新村 | 刘兴全 | 5102*********12262918 | 1.6 | 240 | |||||||||||
41 | 八颗街道 | 高新村 | 曹黎明 | 5102*********11102914 | 2.5 | 375 | |||||||||||
42 | 八颗街道 | 高新村 | 毛长中 | 5102*********10252913 | 1.0 | 150 | |||||||||||
43 | 八颗街道 | 核桃村1组 | 杨顺中 | 5102*********07303710 | 1.0 | 150 | |||||||||||
44 | 八颗街道 | 核桃村3组 | 李联奎 | 5102*********08022912 | 3.0 | 450 | |||||||||||
45 | 八颗街道 | 核桃村3组 | 李海田 | 5102*********04112934 | 2 | 5.5 | 1225 | ||||||||||
46 | 八颗街道 | 核桃村5组 | 李世明 | 5102*********08162936 | 1.5 | 225 | |||||||||||
47 | 八颗街道 | 鹿坪村1组 | 涂本会 | 5102*********05062927 | 1.0 | 150 | |||||||||||
48 | 八颗街道 | 鹿坪村3组 | 陈晓明 | 5102*********0930291X | 7.0 | 1050 | |||||||||||
49 | 八颗街道 | 鹿坪村3组 | 张荣礼 | 5102*********08112914 | 1.0 | 150 | |||||||||||
50 | 八颗街道 | 鹿坪村4组 | 刘志强 | 5002*********09102951 | 3 | 12.0 | 2400 | ||||||||||
51 | 八颗街道 | 鹿坪村4组 | 冉长云 | 5102*********06032911 | 3.0 | 450 | |||||||||||
52 | 八颗街道 | 鹿坪村5组 | 毛腾飞 | 5102*********11172910 | 15 | 3000 | |||||||||||
53 | 八颗街道 | 鹿坪村6组 | 杨家清 | 5102*********12212929 | 4.0 | 600 | |||||||||||
54 | 八颗街道 | 鹿坪村7组 | 项行云 | 5102*********09042919 | 4.0 | 600 | |||||||||||
55 | 八颗街道 | 鹿坪村8组 | 晏长寿 | 5102*********03252935 | 13.0 | 1950 | |||||||||||
56 | 八颗街道 | 鹿坪村8组 | 晏长云 | 5102*********11022915 | 6 | 3000 | |||||||||||
57 | 八颗街道 | 鹿坪村9组 | 李学明 | 5102*********06082915 | 6.0 | 900 | |||||||||||
58 | 八颗街道 | 美满村1组 | 黄淑芬 | 5102*********06062929 | 2.0 | 300 | |||||||||||
59 | 八颗街道 | 美满村1组 | 李孝华 | 5102*********12302927 | 2 | 6.0 | 1300 | ||||||||||
60 | 八颗街道 | 美满村1组 | 冉长万 | 5102*********03302912 | 1.0 | 150 | |||||||||||
61 | 八颗街道 | 美满村2组 | 冉学成 | 5102*********01032917 | 2.0 | 300 | |||||||||||
62 | 八颗街道 | 美满村4组 | 陈志荣 | 5102*********04072912 | 80 | 5.5 | 2025 | ||||||||||
63 | 八颗街道 | 美满村5组 | 盛淑华 | 5102*********08072926 | 8.5 | 1275 | |||||||||||
64 | 八颗街道 | 美满村5组 | 朱小波 | 5102*********08282912 | 70 | 8.0 | 2250 | ||||||||||
65 | 八颗街道 | 美满村6组 | 李传剑 | 5102*********10132913 | 6.0 | 900 | |||||||||||
66 | 八颗街道 | 美满村7组 | 杨文良 | 5102*********0411291X | 1.0 | 150 | |||||||||||
67 | 八颗街道 | 美满村8组 | 涂沛清 | 5102*********0926311X | 2.0 | 300 | |||||||||||
68 | 八颗街道 | 美满村8组 | 黄广云 | 5102*********01012935 | 1.0 | 150 | |||||||||||
69 | 八颗街道 | 美满村8组 | 陶淑清 | 5102*********09092929 | 2.0 | 300 | |||||||||||
70 | 八颗街道 | 美满村8组 | 程学明 | 5102*********01162911 | 20.0 | 3000 | |||||||||||
71 | 八颗街道 | 美满村8组 | 黄广成 | 5102*********08302916 | 60 | 11.8 | 2670 | ||||||||||
72 | 八颗街道 | 石马村 | 李治兰 | 5102*********03143661 | 70 | 1050 | |||||||||||
73 | 八颗街道 | 石马村 | 张伯双 | 5102*********01213611 | 2 | 3 | 50 | 2950 | |||||||||
74 | 八颗街道 | 石马村 | 何重明 | 5102*********06253618 | 50 | 750 | |||||||||||
75 | 八颗街道 | 石马村 | 徐发祥 | 5102*********11223637 | 60 | 900 | |||||||||||
76 | 八颗街道 | 石马村 | 龚加友 | 5102*********0409361X | 1 | 400 | |||||||||||
77 | 八颗街道 | 石马村 | 邱达四 | 5102*********0630361X | 50 | 750 | |||||||||||
78 | 八颗街道 | 曙光村8组 | 袁素华 | 5102*********10233625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 675 | |
79 | 八颗街道 | 曙光村10组 | 项长中 | 5102*********09103614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 150 | |
80 | 八颗街道 | 曙光村10组 | 罗玉珍 | 5102*********08163624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 150 | |
81 | 八颗街道 | 曙光村3组 | 余素华 | 5102*********08153722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1275 | |
82 | 八颗街道 | 曙光村12组 | 孙来光 | 5102*********09293617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 600 | |
83 | 八颗街道 | 曙光村3组 | 朱德中 | 5102*********05193714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 600 | |
84 | 八颗街道 | 曙光村6组 | 陶明祥 | 5102*********0714371163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 450 | |
85 | 八颗街道 | 曙光村8组 | 李淑芳 | 5102*********12043625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1350 | |
86 | 八颗街道 | 曙光村5组 | 陶明武 | 5102*********10033713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 300 | |
87 | 八颗街道 | 曙光村8组 | 项德全 | 5102*********05243612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1950 | |
88 | 八颗街道 | 曙光村9组 | 项治明 | 5102*********11033611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 450 | |
89 | 八颗街道 | 曙光村1组 | 孙清明 | 5102*********02243719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 375 | |
90 | 八颗街道 | 曙光村1组 | 黄兴寿 | 5102*********07143713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 450 | |
91 | 八颗街道 | 水井村 | 陈帮全 | 5102*********08153616 | 2 | 80 | 4.0 | 2200 | |||||||||
92 | 八颗街道 | 水井村 | 刘松柏 | '510*********201203731 | 15 | 10.0 | 3000 | ||||||||||
93 | 八颗街道 | 水井村 | 陶治平 | 5102*********01313714 | 15 | 10.0 | 3000 | ||||||||||
94 | 八颗街道 | 武华村2组 | 甘在芳 | 5102*********01233722 | 2.0 | 300 | |||||||||||
95 | 八颗街道 | 武华村2组 | 项清会 | 5102*********01243728 | 240 | 3000 | |||||||||||
96 | 八颗街道 | 武华村3组 | 李建国 | 5102*********05203719 | 50 | 13.0 | 2700 | ||||||||||
97 | 八颗街道 | 武华村3组 | 项型和 | 5102*********11093751 | 3.0 | 450 | |||||||||||
98 | 八颗街道 | 武华村4组 | 陶铭全 | 5102*********02143712 | 2 | 17.0 | 2950 | ||||||||||
99 | 八颗街道 | 武华村3组 | 陶铭达 | 5102*********01273717 | 2 | 7.5 | 1525 | ||||||||||
100 | 八颗街道 | 武华村3组 | 刘腊芳 | 5102*********12033725 | 6.5 | 975 | |||||||||||
101 | 八颗街道 | 武华村5组 | 何诗英 | 5102*********09082929 | 70 | 6.0 | 1950 | ||||||||||
102 | 八颗街道 | 武华村6组 | 冉文学 | 5102*********0904371X | 4.0 | 600 | |||||||||||
103 | 八颗街道 | 新桥村2组 | 邓回平 | 5102*********10022910 | 98 | 4.0 | 600 | ||||||||||
104 | 八颗街道 | 新桥村7组 | 叶云刚 | 5102*********06262992 | 2.0 | 300 | |||||||||||
105 | 八颗街道 | 新桥村7组 | 程彭海 | 5102*********11102937 | 7.5 | 1125 | |||||||||||
106 | 八颗街道 | 新桥村8组 | 黄友书 | 5102*********09062914 | 3.0 | 450 | |||||||||||
107 | 八颗街道 | 新桥村5组 | 黄木生 | 5102*********09092917 | 3.0 | 450 | |||||||||||
108 | 八颗街道 | 新桥村4组 | 黄国芬 | 5102*********09082920 | 1.0 | 150 | |||||||||||
109 | 八颗街道 | 新桥村1组 | 曹金明 | 5102*********02072914 | 4.0 | 600 | |||||||||||
110 | 八颗街道 | 幸福村 | 杨代全 | 5102*********03053710 | 3.0 | 450 | |||||||||||
111 | 八颗街道 | 幸福村 | 杨永国 | 5102*********11233715 | 3.0 | 450 | |||||||||||
112 | 八颗街道 | 幸福村 | 陶长江 | 5102*********06173714 | 3 | 4.5 | 1275 | ||||||||||
113 | 八颗街道 | 幸福村 | 项学文 | 5102*********08043711 | 2 | 70 | 3.5 | 1975 | |||||||||
114 | 八颗街道 | 幸福村 | 李未 | 5102*********09173736 | 3 | 6.5 | 1575 | ||||||||||
115 | 八颗街道 | 梓潼村 | 殷加利 | 5102*********01073725 | 65 | 975 | |||||||||||
116 | 八颗街道 | 梓潼村 | 邹圣荣 | 5102*********04063730 | 50 | 750 | |||||||||||
117 | 八颗街道 | 梓潼村 | 喻林 | 5102*********01243732 | 8.5 | 1275 | |||||||||||
118 | 八颗街道 | 梓潼村 | 袁明忠 | 5102*********08143738 | 2.0 | 300 | |||||||||||
119 | 八颗街道 | 梓潼村 | 车银明 | 5102*********05263714 | 200 | 3000 | |||||||||||
120 | 八颗街道 | 付何村 | 程维 | 5102*********02072920 | 2 | 400 | |||||||||||
121 | 八颗街道 | 美满村4组 | 陈必文 | 5102*********10142914 | 3.0 | 450 | |||||||||||
122 | 八颗街道 | 美满村7组 | 陈六 | 5102*********02062914 | 4.0 | 600 | |||||||||||
123 | 八颗街道 | 曙光村4组 | 陶建伟 | 5102*********09143723 | 8 | 3000 | |||||||||||
124 | 八颗街道 | 武华村4组 | 陶顺明 | 5102*********08303713 | 2.0 | 300 | |||||||||||
125 | 八颗街道 | 武华村2组 | 张显成 | 5102*********03303712 | 2.0 | 300 | |||||||||||
126 | 八颗街道 | 武华村村6组 | 张中华 | 5102*********11283715 | 122 | 8.0 | 3000 | ||||||||||
127 | 八颗街道 | 武华村3组 | 刘腊芳 | 5102*********12033725 | 2 | 400 | |||||||||||
128 | 八颗街道 | 武华村5组 | 杨江 | 5102*********09113717 | 2.0 | 300 |
扫一扫在手机打开当前页