[ 索引号 ] | 11500221009304828R/2023-00027 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区八颗街道 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-11-29 | [ 发布日期 ] | 2023-11-29 |
八颗街道2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金种植业项目建设
八颗街道2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金种植业项目建设表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
序号 | 项目街镇 | 项目名称 | 项目实施单位 | 总投资 | 财政补助金额 | 建设地点 | 建设内容 | 绩效目标 |
1 | 八颗 | 长寿区2023年八颗街道松盛果蔬农场水肥 一体化建设项目 | 重庆市长寿区松盛果蔬种植家庭农场 | 30.02 | 25 | 八颗街道武华村3组 | 实施水肥一体化150亩,购置自动化灌溉系统1套。 | 通过项目的实施,减少往年干旱导致落果90%以上,提高产量50%,经济收入增加70%以上。投产后年产量可达50万斤,利用乡村旅游、线上销售、采摘可实现销售收入100余万元。项目实施单位按财政补助资金50%的比例作为利益联结资金,按利益联结资金的5%/年的标准固定分红,分红年限不少于5年,每年分红6250元,5年共计31250元。 |
2 | 八颗 | 长寿区2023年八颗街道蔬菜种植水肥一体 智能化灌溉建设项目 | 长寿区越程家庭农场 | 30.213 | 25 | 重庆市长寿区八颗街道美满村4、6、7、8组 | 新建蔬菜种植水肥一体智能化喷灌120亩,购置相关设备一套,管道管件材一批。 | 项目建成后,水量节约40%,肥料用量减少50%,劳动率提高70%,实现增收35.6%,收入达50万元以上;申请财政补助资金25万元的项目资金与项目所在地村集体经济组织分红,每年按50%财政衔接推进乡村振兴补助资金的5%的标准实行固定分红,每年分红6250元,分红年限5年。 |
扫一扫在手机打开当前页