重庆市长寿区八颗街道办事处

您当前的位置:首页 >八颗街道办事处 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

2023年10月四项补贴(贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、经济困难的高龄老年人养老服务补贴、经济困难的失能老年人养老服务补贴)发放统计表

日期:2023-10-16
重庆市长寿区贫困残疾人生活补贴发放花名册(2023年10月)
序号 姓名 性别 年龄 发放总金(元) 街镇 村居
1 项锦珍 48 80.00  八颗街道 曙光村
2 刘杰 16 80.00  八颗街道 曙光村
3 项锦明 52 80.00  八颗街道 曙光村
4 朱祥玉 76 80.00  八颗街道 八颗村
5 张海清 69 80.00  八颗街道 付何村
6 薛春利 14 80.00  八颗街道 付何村
7 桑靖 33 80.00  八颗街道 幸福村
8 杨兰兰 56 80.00  八颗街道 幸福村
9 陶贞淑 64 80.00  八颗街道 幸福村
10 李沙涛 36 80.00  八颗街道 美满村
11 李秋 70 80.00  八颗街道 干滩村
12 杨英智 74 80.00  八颗街道 武华村
13 陶长生 67 80.00  八颗街道 武华村
14 周建波 45 80.00  八颗街道 武华村
15 谢玲 44 80.00  八颗街道 梓潼村
16 张容 47 80.00  八颗街道 梓潼村
17 孙小艳 55 80.00  八颗街道 梓潼村
18 邱建强 57 80.00  八颗街道 梓潼村
19 秦英 59 80.00  八颗街道 梓潼村
20 叶青林 50 80.00  八颗街道 梓潼村
21 袁婷雨 13 80.00  八颗街道 梓潼村
22 朱柯润 14 80.00  八颗街道 敬老院
23 何志成 66 80.00  八颗街道 鹿坪村
24 付小玲 41 80.00  八颗街道 鹿坪村
25 王广明 59 80.00  八颗街道 新桥村
26 王寿生 57 80.00  八颗街道 新桥村
27 张羽 32 80.00  八颗街道 新桥村
28 高文斌 46 80.00  八颗街道 新桥村
29 叶碧清 53 80.00  八颗街道 新桥村
30 陶铭恒 53 80.00  八颗街道 水井村
31 项保寿 69 80.00  八颗街道 水井村
32 阳靖康 19 80.00  八颗街道 莲花街社区
33 刘操 28 80.00  八颗街道 莲花街社区
34 孟卫红 54 80.00  八颗街道 莲花街社区
35 晏树荣 48 80.00  八颗街道 莲花街社区
36 陶翠华 73 80.00  八颗街道 莲花街社区
37 项静 32 80.00  八颗街道 莲花街社区
38 朱本君 58 80.00  八颗街道 莲花街社区
39 甘丽容 74 80.00  八颗街道 莲花街社区
40 张梅 43 80.00  八颗街道 莲花街社区
41 何明光 64 80.00  八颗街道 莲花街社区
42 冉建平 48 80.00  八颗街道 莲花街社区
43 朱泽兵 48 80.00  八颗街道 莲花街社区
44 刘永中 66 80.00  八颗街道 丰胜村
45 柯丽 30 80.00  八颗街道 丰胜村
46 张世明 65 80.00  八颗街道 丰胜村
47 卿学英 60 80.00  八颗街道 丰胜村
48 詹成芳 59 80.00  八颗街道 石马村
49 张才容 50 80.00  八颗街道 石马村
50 熊义碧 52 80.00  八颗街道 高新村
51 张明祥 62 80.00  八颗街道 高新村
52 朱会利 53 80.00  八颗街道 高新村
53 汪家毅 11 80.00  八颗街道 高新村
54 项涛 30 80.00  八颗街道 曙光村
55 任淑华 69 80.00  八颗街道 鹿坪村
56 傅磊 30 80.00  八颗街道 鹿坪村
57 罗金伟 33 80.00  八颗街道 莲花街社区
58 江绍中 56 80.00  八颗街道 高新村
59 杨焫宇 29 80.00  八颗街道 干滩村
60 高源 35 80.00  八颗街道 水井村
61 范淑芬 70 80.00  八颗街道 莲花街社区
62 刘莲 36 80.00  八颗街道 高新村
63 戴军坪 51 80.00  八颗街道 高新村
64 李淑君 85 80.00  八颗街道 莲花街社区
65 车荣清 74 80.00  八颗街道 曙光村
66 叶小平 56 80.00  八颗街道 干滩村
67 杨永会 50 80.00  八颗街道 武华村
68 李秀英 49 80.00  八颗街道 梓潼村
69 张德云 56 80.00  八颗街道 鹿坪村
70 罗喜明 52 80.00  八颗街道 高新村
71 何昌永 70 80.00  八颗街道 核桃村
72 杨素华 49 80.00  八颗街道 鹿坪村
73 张德培 70 80.00  八颗街道 莲花街社区
74 车玉玲 20 80.00  八颗街道 丰胜村
75 黄焕林 47 80.00  八颗街道 美满村
76 樊碧花 47 80.00  八颗街道 核桃村
77 刘泽兵 46 80.00  八颗街道 核桃村
78 罗玉花 55 80.00  八颗街道 水井村
79 张学文 53 80.00  八颗街道 新桥村
80 项型中 68 80.00  八颗街道 曙光村
81 朱迎春 40 80.00  八颗街道 核桃村
82 涂亚平 55 80.00  八颗街道 高新村
83 张霞 46 80.00  八颗街道 核桃村
84 袁淑芳 66 80.00  八颗街道 鹿坪村
85 陶治伦 47 80.00  八颗街道 水井村
86 孙燕 31 80.00  八颗街道 莲花街社区
87 陈华忠 61 80.00  八颗街道 美满村
88 邓回平 48 80.00  八颗街道 新桥村
89 车茂林 19 80.00  八颗街道 干滩村
90 陶淑会 70 80.00  八颗街道 水井村
91 张燮 49 80.00  八颗街道 莲花街社区
92 陈伍 57 80.00  八颗街道 高新村
93 陈明文 50 80.00  八颗街道 美满村
94 周治清 59 80.00  八颗街道 高新村
95 李淑美 52 80.00  八颗街道 莲花街社区
96 项锦利 29 80.00  八颗街道 石马村
97 项伟 48 80.00  八颗街道 石马村
98 甘建芳 55 80.00  八颗街道 干滩村
99 兰琼美 11 80.00  八颗街道 梓潼村
100 沈方华 40 80.00  八颗街道 鹿坪村
101 张进容 49 80.00  八颗街道 鹿坪村
102 黄长治 51 80.00  八颗街道 新桥村
103 程雅琴 44 80.00  八颗街道 新桥村
104 张梅英 72 80.00  八颗街道 新桥村
105 张腊香 49 80.00  八颗街道 水井村
106 陶铭槐 66 80.00  八颗街道 水井村
107 阳年勇 47 80.00  八颗街道 莲花街社区
108 王德成 71 80.00  八颗街道 莲花街社区
109 樊冬梅 48 80.00  八颗街道 莲花街社区
110 项元建 36 80.00  八颗街道 莲花街社区
111 冉治国 65 80.00  八颗街道 莲花街社区
112 程会六 53 80.00  八颗街道 莲花街社区
113 罗茜 36 80.00  八颗街道 莲花街社区
114 周红珍 44 80.00  八颗街道 莲花街社区
115 李勇 48 80.00  八颗街道 莲花街社区
116 李治洪 46 80.00  八颗街道 丰胜村
117 杨芝碧 56 80.00  八颗街道 丰胜村
118 余绍德 49 80.00  八颗街道 高新村
119 吴兰英 78 80.00  八颗街道 高新村
120 骆凯德 41 80.00  八颗街道 曙光村
121 项锦中 56 80.00  八颗街道 曙光村
122 喻淑兰 57 80.00  八颗街道 曙光村
123 李巧英 35 80.00  八颗街道 曙光村
124 项志明 63 80.00  八颗街道 曙光村
125 项型锋 54 80.00  八颗街道 曙光村
126 喻小容 51 80.00  八颗街道 付何村
127 程长云 47 80.00  八颗街道 付何村
128 袁伟行 23 80.00  八颗街道 幸福村
129 黄桂芳 58 80.00  八颗街道 美满村
130 何文 53 80.00  八颗街道 美满村
131 章秀红 51 80.00  八颗街道 核桃村
132 樊广顺 59 80.00  八颗街道 核桃村
133 邱洪全 49 80.00  八颗街道 石马村
134 冯雷 27 80.00  八颗街道 高新村
135 孙秉超 58 80.00  八颗街道 曙光村
136 张永强 53 80.00  八颗街道 八颗村
137 孙洪亮 44 80.00  八颗街道 美满村
138 罗贤容 57 80.00  八颗街道 干滩村
139 蔡凤 33 80.00  八颗街道 梓潼村
140 付道君 57 80.00  八颗街道 梓潼村
141 周波 44 80.00  八颗街道 石马村
142 邓雪萍 33 80.00  八颗街道 干滩村
143 魏世明 52 80.00  八颗街道 莲花街社区
144 陈波 49 80.00  八颗街道 鹿坪村
145 陶有芬 78 80.00  八颗街道 莲花街社区
146 杨代国 63 80.00  八颗街道 幸福村
147 李镛君 16 80.00  八颗街道 核桃村
148 王晓波 50 80.00  八颗街道 莲花街社区
149 骆长中 55 80.00  八颗街道 武华村
150 彭永丰 52 80.00  八颗街道 高新村
151 江长寿 76 80.00  八颗街道 八颗村
152 李勇军 51 80.00  八颗街道 核桃村
153 何勇 40 80.00  八颗街道 水井村
154 黄小毅 44 80.00  八颗街道 美满村
155 徐磊 27 80.00  八颗街道 付何村
156 叶露生 54 80.00  八颗街道 高新村
157 吴文利 53 80.00  八颗街道 莲花街社区
158 李庆梅 59 80.00  八颗街道 丰胜村
159 李淑惠 74 80.00  八颗街道 莲花街社区
160 廖家容 54 80.00  八颗街道 曙光村
161 樊素华 59 80.00  八颗街道 核桃村
162 何群 35 80.00  八颗街道 莲花街社区
163 杨淑华 77 80.00  八颗街道 曙光村
164 孙会兰 70 80.00  八颗街道 梓潼村
165 章秋英 55 80.00  八颗街道 丰胜村
166 刘维生 52 80.00  八颗街道 莲花街社区
167 张恩和 54 80.00  八颗街道 梓潼村
168 黄友书 79 80.00  八颗街道 新桥村
169 李顺成 58 80.00  八颗街道 莲花街社区
170 周绍丰 38 80.00  八颗街道 莲花街社区
171 何长万 53 80.00  八颗街道 高新村
172 陶明祥 64 80.00  八颗街道 曙光村
173 骆烜利 13 80.00  八颗街道 付何村
174 李翼涛 8 80.00  八颗街道 核桃村
175 张长和 67 80.00  八颗街道 丰胜村
176 陶铭华 82 80.00  八颗街道 核桃村
177 刘传能 51 80.00  八颗街道 水井村
178 张世明 67 80.00  八颗街道 丰胜村
179 叶术友 54 80.00  八颗街道 幸福村
180 胡显林 58 80.00  八颗街道 鹿坪村
181 陈敏 37 80.00  八颗街道 丰胜村
182 陶雪飞 41 80.00  八颗街道 武华村
183 舒显芳 48 80.00  八颗街道 曙光村
184 傅国超 61 80.00  八颗街道 美满村
185 樊华 46 80.00  八颗街道 莲花街社区
186 李会英 48 80.00  八颗街道 曙光村
187 叶久益 87 80.00  八颗街道 干滩村
188 晏明杰 54 80.00  八颗街道 梓潼村
189 刘万全 47 80.00  八颗街道 梓潼村
190 杨丽 44 80.00  八颗街道 鹿坪村
191 邹昌吉 78 80.00  八颗街道 水井村
192 陶李洪 38 80.00  八颗街道 莲花街社区
193 菲群 31 80.00  八颗街道 莲花街社区
194 何淑均 59 80.00  八颗街道 石马村
195 罗英杰 18 80.00  八颗街道 高新村
196 杨火林 53 80.00  八颗街道 核桃村
197 彭绍碧 67 80.00  八颗街道 武华村
198 王朝江 70 80.00  八颗街道 梓潼村
199 李联群 47 80.00  八颗街道 高新村
200 杨正芬 57 80.00  八颗街道 莲花街社区
201 李小围 49 80.00  八颗街道 莲花街社区
202 赵淑辉 71 80.00  八颗街道 新桥村
203 刘永波 49 80.00  八颗街道 莲花街社区
204 刘波 46 80.00  八颗街道 莲花街社区
205 刘传芳 65 80.00  八颗街道 高新村
206 李凤 39 80.00  八颗街道 幸福村
207 王洪波 47 80.00  八颗街道 莲花街社区
208 秦永贵 57 80.00  八颗街道 干滩村
209 张梅 46 80.00  八颗街道 莲花街社区
210 朱麒政 57 80.00  八颗街道 曙光村
211 刘国玺 79 80.00  八颗街道 干滩村
212 杨秀淑 72 80.00  八颗街道 八颗村
213 张琼芝 25 80.00  八颗街道 莲花街社区
214 项江松 52 80.00  八颗街道 莲花街社区
215 项槐君 48 80.00  八颗街道 幸福村
216 冉群会 47 80.00  八颗街道 美满村
217 孟杰英 23 80.00  八颗街道 曙光村
218 王靖 36 80.00  八颗街道 梓潼村
219 项渝鑫 15 80.00  八颗街道 曙光村
220 黄倩 28 80.00  八颗街道 梓潼村
221 杨兰勇 52 80.00  八颗街道 梓潼村
222 黄淑琴 73 80.00  八颗街道 丰胜村
223 樊雪娇 37 80.00  八颗街道 鹿坪村
224 王彤 33 80.00  八颗街道 梓潼村
225 骆彦辛 18 80.00  八颗街道 付何村
226 黄玲 46 80.00  八颗街道 曙光村
227 曹华 56 80.00  八颗街道 付何村
228 张树明 56 80.00  八颗街道 新桥村
229 冯健鑫 9 80.00  八颗街道 莲花街社区
230 樊佳佳 33 80.00  八颗街道 莲花街社区
231 李三荣 49 80.00  八颗街道 核桃村
232 李健涛 10 80.00  八颗街道 核桃村
233 范家联 58 80.00  八颗街道 付何村
234 李欢 23 80.00  八颗街道 鹿坪村
235 刘菜燕 25 80.00  八颗街道 鹿坪村
236 吴弘蔓 17 80.00  八颗街道 高新村
237 周红燕 41 80.00  八颗街道 鹿坪村
238 袁国英 49 80.00  八颗街道 高新村
合计


19040.00 


重庆市长寿区重度残疾人护理补贴发放花名册(2023年10月)
序号 姓名 性别 年龄 发放总金额(元) 街镇 村居
1 刘莲 36 80.00  八颗街道 高新村
2 陶李洪 38 80.00  八颗街道 曙光村
3 朱绍碧 77 90.00  八颗街道 曙光村
4 骆凯德 41 80.00  八颗街道 曙光村
5 华淑芳 89 90.00  八颗街道 曙光村
6 李会英 48 80.00  八颗街道 曙光村
7 孙淑芳 72 90.00  八颗街道 曙光村
8 李淑琴 67 80.00  八颗街道 曙光村
9 邹佩文 25 80.00  八颗街道 八颗村
10 严志芳 67 90.00  八颗街道 莲花街社区
11 杨秀淑 72 80.00  八颗街道 八颗村
12 杨坤 29 80.00  八颗街道 鹿坪村
13 邵满堂 68 80.00  八颗街道 鹿坪村
14 杨素华 49 90.00  八颗街道 鹿坪村
15 陶伯书 69 80.00  八颗街道 鹿坪村
16 周楠 14 80.00  八颗街道 鹿坪村
17 傅磊 30 80.00  八颗街道 鹿坪村
18 张中兰 53 80.00  八颗街道 新桥村
19 刘淑俊 57 80.00  八颗街道 新桥村
20 宋庭轩 74 80.00  八颗街道 新桥村
21 张仲林 71 80.00  八颗街道 新桥村
22 刘玉 17 80.00  八颗街道 水井村
23 刘常芳 59 80.00  八颗街道 水井村
24 何小琴 54 80.00  八颗街道 水井村
25 李佳妍 20 80.00  八颗街道 莲花街社区
26 彭小兰 56 80.00  八颗街道 莲花街社区
27 陶有芬 78 90.00  八颗街道 莲花街社区
28 项中全 78 80.00  八颗街道 莲花街社区
29 胡明祥 65 80.00  八颗街道 莲花街社区
30 黄淑情 80 80.00  八颗街道 莲花街社区
31 殷一兰 70 90.00  八颗街道 莲花街社区
32 聂述清 77 80.00  八颗街道 丰胜村
33 章秋英 55 90.00  八颗街道 丰胜村
34 柯淑清 85 80.00  八颗街道 丰胜村
35 张良成 72 80.00  八颗街道 丰胜村
36 周波 44 80.00  八颗街道 石马村
37 李淑荣 58 90.00  八颗街道 石马村
38 刘金成 60 90.00  八颗街道 石马村
39 汪家毅 11 80.00  八颗街道 高新村
40 朱会利 53 90.00  八颗街道 高新村
41 胡淑芳 78 90.00  八颗街道 干滩村
42 王淑芳 66 80.00  八颗街道 武华村
43 李寿全 65 80.00  八颗街道 武华村
44 甘林生 71 80.00  八颗街道 武华村
45 洪启芳 68 80.00  八颗街道 梓潼村
46 杨文玲 71 90.00  八颗街道 梓潼村
47 黄倩 27 80.00  八颗街道 梓潼村
48 秦英 59 90.00  八颗街道 梓潼村
49 龙蓉 40 80.00  八颗街道 梓潼村
50 罗桂芳 74 80.00  八颗街道 梓潼村
51 伍成华 78 80.00  八颗街道 梓潼村
52 黄广轩 63 80.00  八颗街道 新桥村
53 范家福 89 80.00  八颗街道 高新村
54 黄长治 51 80.00  八颗街道 新桥村
55 王寿生 57 90.00  八颗街道 新桥村
56 程七 69 90.00  八颗街道 新桥村
57 刘传能 51 80.00  八颗街道 水井村
58 张腊香 49 80.00  八颗街道 水井村
59 喻素珍 78 80.00  八颗街道 莲花街社区
60 张莉均 50 80.00  八颗街道 莲花街社区
61 付淑华 80 80.00  八颗街道 莲花街社区
62 刘兴明 76 90.00  八颗街道 莲花街社区
63 刘操 28 90.00  八颗街道 莲花街社区
64 陶明华 65 80.00  八颗街道 莲花街社区
65 冯健鑫 8 80.00  八颗街道 莲花街社区
66 车玉玲 20 80.00  八颗街道 丰胜村
67 朱德芬 54 90.00  八颗街道 丰胜村
68 何淑均 59 80.00  八颗街道 石马村
69 项锦利 29 90.00  八颗街道 石马村
70 江淑兰 68 80.00  八颗街道 石马村
71 张育兵 64 80.00  八颗街道 石马村
72 涂亚平 55 80.00  八颗街道 高新村
73 杨世财 82 80.00  八颗街道 干滩村
74 汪桂花 44 90.00  八颗街道 干滩村
75 陶文杰 15 90.00  八颗街道 武华村
76 喻小容 51 90.00  八颗街道 付何村
77 邱建强 57 90.00  八颗街道 梓潼村
78 周红珍 44 80.00  八颗街道 梓潼村
79 刘永波 49 80.00  八颗街道 梓潼村
80 杨陈依 12 80.00  八颗街道 新桥村
81 李顺兰 48 90.00  八颗街道 高新村
82 叶荣芬 54 90.00  八颗街道 高新村
83 项元建 36 90.00  八颗街道 曙光村
84 项涛 30 80.00  八颗街道 曙光村
85 项锦珍 48 90.00  八颗街道 曙光村
86 陶松林 66 80.00  八颗街道 曙光村
87 叶绍红 55 80.00  八颗街道 八颗村
88 张明珠 69 90.00  八颗街道 八颗村
89 刘丙荣 77 80.00  八颗街道 干滩村
90 刘采燕 41 80.00  八颗街道 鹿坪村
91 刘维生 52 80.00  八颗街道 莲花街社区
92 杨芝碧 56 80.00  八颗街道 丰胜村
93 项清会 59 80.00  八颗街道 武华村
94 毛云君 47 80.00  八颗街道 高新村
95 陈伍 57 80.00  八颗街道 高新村
96 刘时泉 80 80.00  八颗街道 莲花街社区
97 周桂华 76 80.00  八颗街道 付何村
98 张志勇 57 90.00  八颗街道 付何村
99 周淑群 58 80.00  八颗街道 新桥村
100 张进容 49 80.00  八颗街道 鹿坪村
101 周淑勤 60 90.00  八颗街道 新桥村
102 李孝华 73 80.00  八颗街道 莲花街社区
103 周伯和 76 90.00  八颗街道 石马村
104 李小容 52 80.00  八颗街道 石马村
105 陶有国 72 90.00  八颗街道 武华村
106 高玉书 78 90.00  八颗街道 梓潼村
107 周绍丰 38 80.00  八颗街道 梓潼村
108 项锦杰 59 80.00  八颗街道 曙光村
109 张梅 43 80.00  八颗街道 莲花街社区
110 廖会清 72 80.00  八颗街道 八颗村
111 王长生 71 90.00  八颗街道 八颗村
112 袁园 30 90.00  八颗街道 付何村
113 黄家林 79 80.00  八颗街道 付何村
114 项丽 49 80.00  八颗街道 付何村
115 李建勇 53 90.00  八颗街道 付何村
116 陶淑荣 68 90.00  八颗街道 幸福村
117 陶铭清 61 90.00  八颗街道 幸福村委会
118 陈明文 50 80.00  八颗街道 美满村
119 冉开荣 86 80.00  八颗街道 美满村
120 樊华 46 90.00  八颗街道 核桃村
121 张桃林 47 80.00  八颗街道 付何村
122 孙尚芬 59 80.00  八颗街道 付何村
123 杨贵英 58 80.00  八颗街道 付何村
124 骆烜利 13 80.00  八颗街道 付何村
125 张渝 13 90.00  八颗街道 付何村
126 桑靖 33 80.00  八颗街道 幸福村
127 陶碧花 78 80.00  八颗街道 幸福村
128 杨洋 18 80.00  八颗街道 幸福村
129 杨淑华 81 80.00  八颗街道 幸福村
130 项槐君 48 90.00  八颗街道 幸福村
131 傅淑梅 85 90.00  八颗街道 美满村
132 李沙涛 36 80.00  八颗街道 美满村
133 李镛君 16 90.00  八颗街道 核桃村
134 李翼涛 8 80.00  八颗街道 核桃村
135 刘韦韦 27 80.00  八颗街道 干滩村
136 华永中 87 80.00  八颗街道 干滩村
137 邓雪萍 33 90.00  八颗街道 干滩村
138 秦永贵 57 80.00  八颗街道 干滩村
139 林学会 69 80.00  八颗街道 干滩村
140 孙淑琴 69 80.00  八颗街道 干滩村
141 胡显林 58 90.00  八颗街道 鹿坪村
142 杜大林 57 80.00  八颗街道 鹿坪村
143 杨红梅 36 80.00  八颗街道 鹿坪村
144 周炳忠 52 80.00  八颗街道 付何村
145 范恒建 35 80.00  八颗街道 付何村
146 骆容 48 80.00  八颗街道 石马村
147 陶会明 46 90.00  八颗街道 八颗村
148 吴万桥 50 80.00  八颗街道 干滩村
149 陈敏 37 80.00  八颗街道 丰胜村
150 王小玲 62 80.00  八颗街道 梓潼村
151 江平 62 80.00  八颗街道 莲花街社区
152 罗玉花 55 80.00  八颗街道 水井村
153 曹龙英 53 80.00  八颗街道 水井村
154 李光军 54 90.00  八颗街道 丰胜村
155 孙燕 31 90.00  八颗街道 武华村
156 刘国君 71 80.00  八颗街道 八颗村
157 张金昌 56 80.00  八颗街道 干滩村
158 邹志成 66 80.00  八颗街道 莲花街社区
159 章秀红 51 80.00  八颗街道 核桃村
160 张子花 61 90.00  八颗街道 付何村
161 樊素华 59 80.00  八颗街道 核桃村
162 张淑芳 66 80.00  八颗街道 干滩村
163 陈淑容 70 80.00  八颗街道 梓潼村
164 车茂林 19 90.00  八颗街道 干滩村
165 黄小平 55 80.00  八颗街道 美满村
166 张俊凡 53 80.00  八颗街道 干滩村
167 吕淑惠 77 80.00  八颗街道 莲花街社区
168 张治芳 59 80.00  八颗街道 付何村
169 张真明 69 80.00  八颗街道 莲花街社区
170 李跃宾 61 90.00  八颗街道 美满村
171 张容 47 80.00  八颗街道 梓潼村
172 李淑美 52 80.00  八颗街道 鹿坪村
173 张学良 75 80.00  八颗街道 新桥村
174 陶治伦 47 80.00  八颗街道 水井村
175 罗凌心 12 90.00  八颗街道 丰胜村
176 车家骏 26 80.00  八颗街道 丰胜村
177 何淑兰 55 90.00  八颗街道 石马村
178 罗万明 71 80.00  八颗街道 干滩村
179 李建国 72 80.00  八颗街道 武华村
180 樊佳佳 31 80.00  八颗街道 高新村
181 陶友辉 75 80.00  八颗街道 付何村
182 廖诗淑 78 90.00  八颗街道 美满村
183 江幼玲 64 90.00  八颗街道 付何村
184 蒋淑芳 66 80.00  八颗街道 幸福村委会
185 叶小平 56 80.00  八颗街道 干滩村
186 黄正德 79 90.00  八颗街道 新桥村
187 张琼芝 25 90.00  八颗街道 莲花街社区
188 李晓容 59 80.00  八颗街道 丰胜村
189 何诗英 54 80.00  八颗街道 武华村
190 付道君 57 90.00  八颗街道 梓潼村
191 骆冬贞 52 80.00  八颗街道 八颗村
192 程小惠 36 80.00  八颗街道 干滩村
193 陈晓明 54 80.00  八颗街道 鹿坪村
194 邓兰芳 61 90.00  八颗街道 新桥村
195 张强 48 80.00  八颗街道 梓潼村
196 张伯全 47 80.00  八颗街道 曙光村
197 骆书文 66 80.00  八颗街道 水井村
198 刘波 46 90.00  八颗街道 莲花街社区
199 孟卫红 54 80.00  八颗街道 幸福村
200 柯以禄 84 80.00  八颗街道 丰胜村
201 沈长寿 78 80.00  八颗街道 鹿坪村
202 刘长兰 69 80.00  八颗街道 丰胜村
203 邱淑芳 83 80.00  八颗街道 石马村
204 朱本君 58 80.00  八颗街道 曙光村
205 晏明杰 54 80.00  八颗街道 梓潼村
206 罗银生 79 80.00  八颗街道 曙光村
207 傅能均 75 80.00  八颗街道 鹿坪村
208 曹华 55 80.00  八颗街道 付何村
209 张霞 46 80.00  八颗街道 核桃村
210 胡纯林 55 80.00  八颗街道 鹿坪村
211 樊碧儒 69 80.00  八颗街道 新桥村
212 柯丽 30 90.00  八颗街道 丰胜村
213 孔现芳 79 90.00  八颗街道 梓潼村
214 杨淑清 70 80.00  八颗街道 鹿坪村
215 彭安祺 23 90.00  八颗街道 武华村
216 戴军坪 51 80.00  八颗街道 高新村
217 陶有明 51 90.00  八颗街道 八颗村
218 杨治堂 70 90.00  八颗街道 新桥村
219 徐素珍 85 90.00  八颗街道 莲花街社区
220 黄鑫怡 7 80.00  八颗街道 曙光村
221 刘志型 64 90.00  八颗街道 石马村
222 何鑫瑶 15 90.00  八颗街道 曙光村
223 付小玲 41 90.00  八颗街道 鹿坪村
224 蔡凤 33 80.00  八颗街道 梓潼村
225 张恩和 54 90.00  八颗街道 梓潼村
226 李勇军 51 80.00  八颗街道 核桃村
227 张成林 48 80.00  八颗街道 新桥村
228 黄志祥 71 80.00  八颗街道 梓潼村
229 张俊成 68 80.00  八颗街道 干滩村
230 张皓洁 22 80.00  八颗街道 丰胜村
231 沈方华 40 90.00  八颗街道 鹿坪村
232 苟正蓉 64 80.00  八颗街道 新桥村
233 罗茜 36 80.00  八颗街道 莲花街社区
234 陶晏平 15 80.00  八颗街道 莲花街社区
235 项伟 48 80.00  八颗街道 石马村
236 朱淑梅 72 80.00  八颗街道 梓潼村
237 谢玲 44 80.00  八颗街道 梓潼村
238 江绍中 56 80.00  八颗街道 高新村
239 项静 32 80.00  八颗街道 曙光村
240 晏树荣 48 80.00  八颗街道 莲花街社区
241 叶荣昌 68 80.00  八颗街道 高新村
242 杨永会 50 80.00  八颗街道 武华村
243 赵六惠 58 80.00  八颗街道 高新村
244 刘兰芳 72 80.00  八颗街道 曙光村
245 阳学勇 49 80.00  八颗街道 丰胜村
246 雷吉祥 79 80.00  八颗街道 曙光村
247 章淑英 72 80.00  八颗街道 干滩村
248 王洪发 72 80.00  八颗街道 丰胜村
249 彭治容 48 80.00  八颗街道 高新村
250 王淑兰 59 80.00  八颗街道 付何村
251 黄焕林 47 80.00  八颗街道 美满村
252 李航 25 80.00  八颗街道 付何村
253 江明辉 74 80.00  八颗街道 干滩村
254 朱兴南 79 80.00  八颗街道 干滩村
255 陶铭惠 75 80.00  八颗街道 武华村
256 张述成 90 80.00  八颗街道 石马村
257 张羽 32 90.00  八颗街道 新桥村
258 肖玉华 58 80.00  八颗街道 莲花街社区
259 刘维芳 47 80.00  八颗街道 八颗村
260 陶铭会 64 80.00  八颗街道 石马村
261 张永芳 65 90.00  八颗街道 石马村
262 彭真寿 72 90.00  八颗街道 莲花街社区
263 龙振州 67 80.00  八颗街道 鹿坪村
264 陈炳田 87 80.00  八颗街道 高新村
265 阳靖康 19 80.00  八颗街道 莲花街社区
266 朱忠伦 68 90.00  八颗街道 干滩村
267 胡畅兴 69 90.00  八颗街道 鹿坪村
268 项时清 84 80.00  八颗街道 水井村
269 夏德明 63 80.00  八颗街道 干滩村
270 张才容 50 80.00  八颗街道 石马村
271 项渝鑫 15 90.00  八颗街道 曙光村
272 李雪霏 15 80.00  八颗街道 鹿坪村
273 李亚军 32 80.00  八颗街道 莲花街社区
274 项志淑 57 90.00  八颗街道 莲花街社区
275 陈大华 76 80.00  八颗街道 石马村
276 陶雪飞 41 90.00  八颗街道 武华村
277 孙秉超 58 90.00  八颗街道 曙光村
278 王淑清 82 80.00  八颗街道 鹿坪村
279 李能全 70 80.00  八颗街道 莲花街社区
280 李秀英 69 80.00  八颗街道 八颗村
281 张育群 75 90.00  八颗街道 石马村
282 匡燕 35 80.00  八颗街道 梓潼村
283 何治明 70 80.00  八颗街道 高新村
284 苏荣辉 53 80.00  八颗街道 高新村
285 冉中梅 58 80.00  八颗街道 曙光村
286 孙淑芳 78 90.00  八颗街道 梓潼村
287 李淑琴 56 80.00  八颗街道 曙光村
288 孙小艳 55 90.00  八颗街道 梓潼村
289 周芬 64 80.00  八颗街道 核桃村
290 陈波 49 80.00  八颗街道 鹿坪村
291 车淑华 75 90.00  八颗街道 武华村
292 张世兵 54 80.00  八颗街道 八颗村
293 袁伟行 23 80.00  八颗街道 幸福村
294 孙洪亮 44 80.00  八颗街道 美满村
295 李泽荣 79 90.00  八颗街道 付何村
296 周治勤 63 80.00  八颗街道 美满村
297 杨焫宇 29 90.00  八颗街道 干滩村
298 王成群 47 80.00  八颗街道 莲花街社区
299 张燮 49 80.00  八颗街道 丰胜村
300 张世炳 70 80.00  八颗街道 丰胜村
301 彭永丰 52 80.00  八颗街道 高新村
302 王广明 59 80.00  八颗街道 新桥村
303 孙玉婷 18 80.00  八颗街道 曙光村
304 付显文 74 80.00  八颗街道 丰胜村
305 朱玉淑 67 80.00  八颗街道 莲花街社区
306 邹延吉 71 90.00  八颗街道 石马村
307 冉天明 86 80.00  八颗街道 美满村
308 高美华 75 80.00  八颗街道 高新村
309 李科淑 69 90.00  八颗街道 梓潼村
310 项素芳 73 90.00  八颗街道 莲花街社区
311 叶建明 51 80.00  八颗街道 新桥村
312 甘伯合 70 80.00  八颗街道 梓潼村
313 杨小容 59 80.00  八颗街道 美满村
314 李树 92 90.00  八颗街道 莲花街社区
