重庆市长寿区八颗街道办事处

您当前的位置:首页 >八颗街道办事处 >政务公开 >基层政务公开 >救灾领域 >灾后救助及款物管理

八颗街道冬春自然灾害生活救助资金分配表

日期:2024-11-26
八颗街道冬春自然灾害生活救助资金分配表
序号 乡镇 救助类别 姓名 身份证号 金额 备注
1 八颗街道 自然灾害生活救助 李德明 510221********3619 300  八颗村(6户11人1980元)
2 八颗街道 自然灾害生活救助 朱祥玉 510221********3637 330 
3 八颗街道 自然灾害生活救助 张长元 510221********3619 360 
4 八颗街道 自然灾害生活救助 张真琴 510221********3626 330 
5 八颗街道 自然灾害生活救助 张长清 510221********3614 360 
6 八颗街道 自然灾害生活救助 邹伯昌 510221********3619 300 
7 八颗街道 自然灾害生活救助 何从国 510221********3631 300  丰胜村(26户45人8200元)
8 八颗街道 自然灾害生活救助 甘国会 510221********362X 300 
9 八颗街道 自然灾害生活救助 梁志英 510221********6124 300 
10 八颗街道 自然灾害生活救助 陈惠兰 510221********3623 300 
11 八颗街道 自然灾害生活救助 徐永生 510221********3616 300 
12 八颗街道 自然灾害生活救助 任治会 510221********3627 300 
13 八颗街道 自然灾害生活救助 何庆淑 510221********3626 300 
14 八颗街道 自然灾害生活救助 周礼文 510221********3613 300 
15 八颗街道 自然灾害生活救助 甘淑容 510221********3621 300 
16 八颗街道 自然灾害生活救助 张贵淑 510221********3625 300 
17 八颗街道 自然灾害生活救助 蔡月华 510221********3610 300 
18 八颗街道 自然灾害生活救助 吴树花 510221********3445 300 
19 八颗街道 自然灾害生活救助 杨国成 510221********3610 600 
20 八颗街道 自然灾害生活救助 但立渊 510221********3619 300 
21 八颗街道 自然灾害生活救助 陈淑会 510221********3640 300 
22 八颗街道 自然灾害生活救助 邹金木 510221********3615 300 
23 八颗街道 自然灾害生活救助 邓轮芳 510221********3625 300 
24 八颗街道 自然灾害生活救助 柯继成 510221********3614 200 
25 八颗街道 自然灾害生活救助 柯德林 510221********3618 300 
26 八颗街道 自然灾害生活救助 喻德华 510221********3626 300 
27 八颗街道 自然灾害生活救助 车怀会 510221********3641 300 
28 八颗街道 自然灾害生活救助 叶菊芳 510221********3622 300 
29 八颗街道 自然灾害生活救助 车树芳 510221********3642 300 
30 八颗街道 自然灾害生活救助 王兴云 510221********3613 300 
31 八颗街道 自然灾害生活救助 柯以禄 510221********3614 300 
32 八颗街道 自然灾害生活救助 车国军 510221********3615 500 
33 八颗街道 自然灾害生活救助 刘光跃 510221********3750 220  干滩村(18户18人4420元)
34 八颗街道 自然灾害生活救助 郑光荣 510221********3711 280 
35 八颗街道 自然灾害生活救助 何明全 510221********6110 280 
36 八颗街道 自然灾害生活救助 张淑芳 510221********3726 200 
37 八颗街道 自然灾害生活救助 雷淑清 510221********3729 220 
38 八颗街道 自然灾害生活救助 车光银 510221********3719 200 
39 八颗街道 自然灾害生活救助 李兴龙 510221********3719 200 
40 八颗街道 自然灾害生活救助 陶明会 510221********3728 200 
41 八颗街道 自然灾害生活救助 骆春生 510221********3719 280 
42 八颗街道 自然灾害生活救助 李秋 510221********3712 300 
43 八颗街道 自然灾害生活救助 袁作富 510224********6835 200 
44 八颗街道 自然灾害生活救助 张代中 510221********3633 280 
45 八颗街道 自然灾害生活救助 张俊明 510221********3612 200 
46 八颗街道 自然灾害生活救助 黄普会 510221********3625 280 
47 八颗街道 自然灾害生活救助 王建中 510221********3630 300 
48 八颗街道 自然灾害生活救助 张智 510221********3611 300 
49 八颗街道 自然灾害生活救助 周恩贤 510221********3631 200 
50 八颗街道 自然灾害生活救助 骆世合 510221********3715 280 
51 八颗街道 自然灾害生活救助 朱镜容 510221********2923 187  高新村(36户41人7680元)
52 八颗街道 自然灾害生活救助 刘素珍 510221********2920 187 
53 八颗街道 自然灾害生活救助 汤国书 510221********2924 187 
54 八颗街道 自然灾害生活救助 邱淑芳 510221********2923 187 
55 八颗街道 自然灾害生活救助 刘永明 510221********2937 187 
56 八颗街道 自然灾害生活救助 杨永淑 510221********316X 187 
57 八颗街道 自然灾害生活救助 周文利 510221********2911 187 
58 八颗街道 自然灾害生活救助 刘燕 510221********292X 187 
59 八颗街道 自然灾害生活救助 何荣华 510221********4914 561 
60 八颗街道 自然灾害生活救助 叶淑芳 510221********2927 187 
61 八颗街道 自然灾害生活救助 何树成 510221********2916 374 
62 八颗街道 自然灾害生活救助 周伯良 510221********2910 187 
63 八颗街道 自然灾害生活救助 陶淑容 510221********2924 187 
64 八颗街道 自然灾害生活救助 周文利 510221********2932 187 
65 八颗街道 自然灾害生活救助 彭治容 510221********2967 187 
66 八颗街道 自然灾害生活救助 周长生 510221********2917 187 
67 八颗街道 自然灾害生活救助 张太平 510221********2954 374 
68 八颗街道 自然灾害生活救助 张和平 510221********2916 187 
69 八颗街道 自然灾害生活救助 毛志蓉 510221********2927 187 
70 八颗街道 自然灾害生活救助 傅道华 510221********2929 187 
71 八颗街道 自然灾害生活救助 毛伯福 510221********2916 187 
72 八颗街道 自然灾害生活救助 徐素华 510221********2923 187 
73 八颗街道 自然灾害生活救助 徐真山 510221********2918 374 
74 八颗街道 自然灾害生活救助 黄学明 510221********292X 187 
75 八颗街道 自然灾害生活救助 杨碧华 510221********2947 187 
76 八颗街道 自然灾害生活救助 刘志全 510221********2956 187 
77 八颗街道 自然灾害生活救助 刘兴全 510221********2918 187 
78 八颗街道 自然灾害生活救助 邵淑兰 510221********2926 187 
79 八颗街道 自然灾害生活救助 李显中 510221********2913 187 
80 八颗街道 自然灾害生活救助 范兴成 510221********2912 187 
81 八颗街道 自然灾害生活救助 陶明会 510221********2928 187 
82 八颗街道 自然灾害生活救助 吴长清 510221********2956 187 
83 八颗街道 自然灾害生活救助 江绍中 510221********2910 187 
84 八颗街道 自然灾害生活救助 吴兰英 510221********2940 200 
85 八颗街道 自然灾害生活救助 徐治轩 510221********2911 187 
86 八颗街道 自然灾害生活救助 杨淑芳 510221********2926 187 
87 八颗街道 自然灾害生活救助 杨顺中 510221********3710 240  核桃村(11户11人2640元)
88 八颗街道 自然灾害生活救助 李鸿平 510221********3713 240 
89 八颗街道 自然灾害生活救助 李金成 510221********2918 240 
90 八颗街道 自然灾害生活救助 李柏树 510221********2911 240 
91 八颗街道 自然灾害生活救助 李清和 510221********2930 240 
92 八颗街道 自然灾害生活救助 蒋淑华 510221********2926 240 
93 八颗街道 自然灾害生活救助 林学辉 510221********2915 240 
94 八颗街道 自然灾害生活救助 周芬 510221********2927 240 
95 八颗街道 自然灾害生活救助 程秀花 510221********2929 240 
96 八颗街道 自然灾害生活救助 罗贵发 510221********2915 240 
97 八颗街道 自然灾害生活救助 樊金 510221********2914 240 
98 八颗街道 自然灾害生活救助 李志兰 510221********2911 500  美满村(30户48人8740元)
99 八颗街道 自然灾害生活救助 李会明 510221********2956 200 
100 八颗街道 自然灾害生活救助 黄广群 510221********3120 200 
101 八颗街道 自然灾害生活救助 王淑荣 510221********2921 240 
102 八颗街道 自然灾害生活救助 李贞锡 510221********2914 200 
103 八颗街道 自然灾害生活救助 周美芳 510221********2920 200 
104 八颗街道 自然灾害生活救助 吴素华 510221********292X 200 
105 八颗街道 自然灾害生活救助 车康池 510221********291X 300 
106 八颗街道 自然灾害生活救助 李顺清 510221********2918 300 
107 八颗街道 自然灾害生活救助 朱伯全 510221********2919 450 
108 八颗街道 自然灾害生活救助 陈华忠 510221********2932 300 
109 八颗街道 自然灾害生活救助 黄强 510221********2914 300 
110 八颗街道 自然灾害生活救助 舒达琴 510221********2928 200 
111 八颗街道 自然灾害生活救助 陈诗学 510221********2918 250 
112 八颗街道 自然灾害生活救助 陈六 510221********2914 350 
113 八颗街道 自然灾害生活救助 黄忠群 510221********2915 350 
114 八颗街道 自然灾害生活救助 梅建新 510221********2914 300 
115 八颗街道 自然灾害生活救助 杨平安 510221********2912 350 
116 八颗街道 自然灾害生活救助 胡远兰 510221********2928 200 
117 八颗街道 自然灾害生活救助 冉开祥 510221********2910 300 
118 八颗街道 自然灾害生活救助 李贞宣 510221********2930 300 
119 八颗街道 自然灾害生活救助 李经伯 510221********2911 350 
120 八颗街道 自然灾害生活救助 任进芳 510221********2923 200 
121 八颗街道 自然灾害生活救助 黄隆全 510221********2934 300 
122 八颗街道 自然灾害生活救助 黄淑琴 510221********2928 350 
123 八颗街道 自然灾害生活救助 杨文全 510221********2932 350 
124 八颗街道 自然灾害生活救助 黄炳全 510221********2911 350 
125 八颗街道 自然灾害生活救助 黄广文 510221********2919 250 
126 八颗街道 自然灾害生活救助 冉雪生 510221********2930 300 
127 八颗街道 自然灾害生活救助 苟木全 510221********2932 300 
128 八颗街道 自然灾害生活救助 王洪波 510221********3610 300  社区(24户24人5960元)
129 八颗街道 自然灾害生活救助 周学勤 510221********3747 200 
130 八颗街道 自然灾害生活救助 张育俊 510221********3618 300 
131 八颗街道 自然灾害生活救助 唐定桃 511221********1803 300 
132 八颗街道 自然灾害生活救助 陶友寿 510221********2914 300 
133 八颗街道 自然灾害生活救助 刘德文 510221********2917 200 
134 八颗街道 自然灾害生活救助 晏有能 510221********361X 300 
135 八颗街道 自然灾害生活救助 樊崇均 510221********2948 300 
136 八颗街道 自然灾害生活救助 陶庆华 510221********3626 200 
137 八颗街道 自然灾害生活救助 姜建国 510221********3615 200 
138 八颗街道 自然灾害生活救助 杨永田 510221********3613 200 
139 八颗街道 自然灾害生活救助 叶学梅 510221********2924 300 
140 八颗街道 自然灾害生活救助 姜齐勤 510221********3614 300 
141 八颗街道 自然灾害生活救助 罗春田 510221********2910 200 
142 八颗街道 自然灾害生活救助 李志成 510221********2916 200 
143 八颗街道 自然灾害生活救助 殷家彬 510221********3633 300 
144 八颗街道 自然灾害生活救助 毛双全 510221********2917 200 
145 八颗街道 自然灾害生活救助 何庆波 510221********3638 200 
146 八颗街道 自然灾害生活救助 李治威 500115********7876 300 
147 八颗街道 自然灾害生活救助 程小惠 500221********292X 200 
148 八颗街道 自然灾害生活救助 陶淑华 510221********292X 200 
149 八颗街道 自然灾害生活救助 李强 510221********2911 260 
150 八颗街道 自然灾害生活救助 项东林 510221********3618 200 
151 八颗街道 自然灾害生活救助 徐素珍 510221********3721 300 
152 八颗街道 自然灾害生活救助 项运生 510221********3613 200  曙光村(51户51人12240元)
153 八颗街道 自然灾害生活救助 甘平清 510221********3629 200 
154 八颗街道 自然灾害生活救助 雷德英 510221********3629 240 
155 八颗街道 自然灾害生活救助 项长生 510221********3614 300 
156 八颗街道 自然灾害生活救助 陶有均 510221********3727 300 
157 八颗街道 自然灾害生活救助 江光芬 510221********3624 200 
158 八颗街道 自然灾害生活救助 项水全 510221********3616 200 
159 八颗街道 自然灾害生活救助 项型江 510221********3611 200 
160 八颗街道 自然灾害生活救助 项焕琼 510221********3617 300 
161 八颗街道 自然灾害生活救助 刘晓芳 510221********3621 300 
162 八颗街道 自然灾害生活救助 孙世清 510221********3634 200 
163 八颗街道 自然灾害生活救助 项德生 510221********3618 300 
164 八颗街道 自然灾害生活救助 项江伦 510221********3611 200 
165 八颗街道 自然灾害生活救助 项江才 510221********3611 200 
166 八颗街道 自然灾害生活救助 张永珍 510221********362X 300 
167 八颗街道 自然灾害生活救助 何明芳 510221********3625 200 
168 八颗街道 自然灾害生活救助 项显云 510221********3615 200 
169 八颗街道 自然灾害生活救助 黄树林 510221********3719 300 
170 八颗街道 自然灾害生活救助 李松林 510221********3715 200 
171 八颗街道 自然灾害生活救助 李明传 510221********3718 200 
172 八颗街道 自然灾害生活救助 何志全 510221********3712 300 
173 八颗街道 自然灾害生活救助 陶群兰 510221********372X 200 
174 八颗街道 自然灾害生活救助 何述成 510221********373X 200 
175 八颗街道 自然灾害生活救助 余素华 510221********3722 300 
176 八颗街道 自然灾害生活救助 张代成 510221********3757 200 
177 八颗街道 自然灾害生活救助 张茂珍 510221********3729 200 
178 八颗街道 自然灾害生活救助 陶玉林 510221********3730 200 
179 八颗街道 自然灾害生活救助 李隆安 510221********3734 200 
180 八颗街道 自然灾害生活救助 彭建林 510221********373X 300 
181 八颗街道 自然灾害生活救助 李安明 510221********373X 200 
182 八颗街道 自然灾害生活救助 项少清 510221********3717 300 
183 八颗街道 自然灾害生活救助 王建利 510221********3717 300 
184 八颗街道 自然灾害生活救助 王祥珍 510221********3726 200 
185 八颗街道 自然灾害生活救助 项晓芬 510221********3721 200 
186 八颗街道 自然灾害生活救助 车国民 510221********3714 200 
187 八颗街道 自然灾害生活救助 刘伯中 510221********373X 200 
188 八颗街道 自然灾害生活救助 项楚 510221********3611 300 
189 八颗街道 自然灾害生活救助 孙世林 510221********3612 200 
190 八颗街道 自然灾害生活救助 项小龙 500221********3611 300 
191 八颗街道 自然灾害生活救助 赵金华 510221********3640 300 
192 八颗街道 自然灾害生活救助 张斌 510221********3634 200 
193 八颗街道 自然灾害生活救助 杨芬 510221********3620 200 
194 八颗街道 自然灾害生活救助 陶云安 510221********3615 200 
195 八颗街道 自然灾害生活救助 陶孝东 510221********3638 200 
196 八颗街道 自然灾害生活救助 陶中全 510221********361X 200 
197 八颗街道 自然灾害生活救助 项成芳 510221********3723 200 
198 八颗街道 自然灾害生活救助 杨怀清 510221********3717 300 
199 八颗街道 自然灾害生活救助 张墨文 510221********361X 300 
200 八颗街道 自然灾害生活救助 颜杰 510221********3738 300 
201 八颗街道 自然灾害生活救助 陶金云 510221********3710 300 
202 八颗街道 自然灾害生活救助 甘国良 510221********3710 300 
203 八颗街道 自然灾害生活救助 张正华 510221********3646 300  水井村(40户92人14570人)
204 八颗街道 自然灾害生活救助 项术烟 510221********3614 500 
205 八颗街道 自然灾害生活救助 罗树清 510221********3611 300 
206 八颗街道 自然灾害生活救助 潘普姚 510221********3610 300 
207 八颗街道 自然灾害生活救助 王素碧 510221********3621 300 
208 八颗街道 自然灾害生活救助 罗建 510221********3613 500 
209 八颗街道 自然灾害生活救助 张廷清 510221********3614 500 
210 八颗街道 自然灾害生活救助 罗保寿 510221********3614 400 
211 八颗街道 自然灾害生活救助 任中芳 510221********3629 300 
212 八颗街道 自然灾害生活救助 邹光学 510221********3714 300 
213 八颗街道 自然灾害生活救助 陶有学 510221********3715 400 
214 八颗街道 自然灾害生活救助 邹昌吉 510221********3719 300 
215 八颗街道 自然灾害生活救助 幸治会 510221********372X 500 
216 八颗街道 自然灾害生活救助 胡吉华 510221********3728 400 
217 八颗街道 自然灾害生活救助 李淑芳 510221********3726 500 
218 八颗街道 自然灾害生活救助 刘伯海 510221********3718 500 
219 八颗街道 自然灾害生活救助 张树林 510221********371X 300 
220 八颗街道 自然灾害生活救助 陶茂清 510221********3733 500 
221 八颗街道 自然灾害生活救助 陈帮全 510221********3616 300 
222 八颗街道 自然灾害生活救助 廖汉清 510221********3615 500 
223 八颗街道 自然灾害生活救助 聂诗明 510221********374X 300 
224 八颗街道 自然灾害生活救助 骆吉合 510221********3713 300 
225 八颗街道 自然灾害生活救助 骆良成 510221********3719 300 
226 八颗街道 自然灾害生活救助 骆书云 510221********3717 300 
227 八颗街道 自然灾害生活救助 罗素芳 510221********3623 300 
228 八颗街道 自然灾害生活救助 张祯云 510221********3611 300 
229 八颗街道 自然灾害生活救助 朱兴成 510221********361X 500 
230 八颗街道 自然灾害生活救助 邹应生 510221********3714 500 
231 八颗街道 自然灾害生活救助 邹祖全 510221********3715 270 
232 八颗街道 自然灾害生活救助 罗桂清 510221********3612 500 
233 八颗街道 自然灾害生活救助 朱树林 510221********361X 300 
234 八颗街道 自然灾害生活救助 刘传能 510221********3713 300 
235 八颗街道 自然灾害生活救助 刘松柏 510221********3731 200 
236 八颗街道 自然灾害生活救助 陶治平 510221********3714 500 
237 八颗街道 自然灾害生活救助 骆诗荣 510221********3713 300 
238 八颗街道 自然灾害生活救助 陶淑会 510221********3723 300 
239 八颗街道 自然灾害生活救助 廖孝然 510221********3711 300 
240 八颗街道 自然灾害生活救助 项兴国 510221********3611 300 
241 八颗街道 自然灾害生活救助 王治全 510221********3615 300 
242 八颗街道 自然灾害生活救助 骆金德 510221********3712 300 
243 八颗街道 自然灾害生活救助 周淑云 510221********3729 200  武华村(28户28人7020元)
244 八颗街道 自然灾害生活救助 陶广文 510221********371X 200 
245 八颗街道 自然灾害生活救助 陶铭锡 510221********3718 300 
246 八颗街道 自然灾害生活救助 李绍怀 510221********3710 200 
247 八颗街道 自然灾害生活救助 李联华 510221********3727 300 
248 八颗街道 自然灾害生活救助 杨惠英 510221********3746 300 
249 八颗街道 自然灾害生活救助 陶有容 510221********3718 300 
250 八颗街道 自然灾害生活救助 邹青兰 510221********3723 300 
251 八颗街道 自然灾害生活救助 陈明贵 510221********3916 300 
252 八颗街道 自然灾害生活救助 江显发 510221********371X 250 
253 八颗街道 自然灾害生活救助 袁立淑 510221********3728 300 
254 八颗街道 自然灾害生活救助 骆长中 510221********3710 300 
255 八颗街道 自然灾害生活救助 杨兰中 510221********3715 300 
256 八颗街道 自然灾害生活救助 李淑容 510221********3728 200 
257 八颗街道 自然灾害生活救助 吴学芳 510221********3722 300 
258 八颗街道 自然灾害生活救助 黄旭云 510221********3727 250 
259 八颗街道 自然灾害生活救助 陶有芳 510221********3722 200 
260 八颗街道 自然灾害生活救助 李淑芳 510221********3729 200 
261 八颗街道 自然灾害生活救助 杨长林 510221********3716 300 
262 八颗街道 自然灾害生活救助 白淑容 510221********3728 220 
263 八颗街道 自然灾害生活救助 车国成 510221********3735 300 
264 八颗街道 自然灾害生活救助 郭淑芬 510221********3746 200 
265 八颗街道 自然灾害生活救助 吴书德 510221********3719 200 
266 八颗街道 自然灾害生活救助 杨志会 510221********082X 200 
267 八颗街道 自然灾害生活救助 袁作芳 510221********684X 200 
268 八颗街道 自然灾害生活救助 张俊良 510221********3711 200 
269 八颗街道 自然灾害生活救助 周昌荣 510221********3716 200 
270 八颗街道 自然灾害生活救助 李建木 510221********3711 300 
271 八颗街道 自然灾害生活救助 陈伯昌 510221********2930 300  新桥村(38户50人9300元)
272 八颗街道 自然灾害生活救助 张淑芳 510221********2928 200 
273 八颗街道 自然灾害生活救助 李建林 510221********2914 200 
274 八颗街道 自然灾害生活救助 李经贤 510221********2914 200 
275 八颗街道 自然灾害生活救助 张德良 510221********2918 300 
276 八颗街道 自然灾害生活救助 邓银成 510221********2916 300 
277 八颗街道 自然灾害生活救助 张学良 510221********2913 300 
278 八颗街道 自然灾害生活救助 杨治堂 510221********2912 200 
279 八颗街道 自然灾害生活救助 黄广明 510221********2919 300 
280 八颗街道 自然灾害生活救助 黄学文 510221********2914 200 
281 八颗街道 自然灾害生活救助 王中雨 510221********2912 200 
282 八颗街道 自然灾害生活救助 张中良 510221********2934 200 
283 八颗街道 自然灾害生活救助 张仲林 510221********2918 300 
284 八颗街道 自然灾害生活救助 黄小芹 510221********3141 300 
285 八颗街道 自然灾害生活救助 彭连江 510221********2916 200 
286 八颗街道 自然灾害生活救助 黄木生 510221********2917 300 
287 八颗街道 自然灾害生活救助 黄隆中 510221********2917 200 
288 八颗街道 自然灾害生活救助 周淑芳 510221********2926 200 
289 八颗街道 自然灾害生活救助 高能一 510221********2911 300 
290 八颗街道 自然灾害生活救助 高仲文 510221********2912 200 
291 八颗街道 自然灾害生活救助 张淑辉 510221********2920 200 
292 八颗街道 自然灾害生活救助 杨淑芳 510221********2925 300 
293 八颗街道 自然灾害生活救助 黄九 510221********2911 300 
294 八颗街道 自然灾害生活救助 臧礼述 510221********2910 300 
295 八颗街道 自然灾害生活救助 臧德成 510221********2910 200 
296 八颗街道 自然灾害生活救助 程仲六 510221********2932 300 
297 八颗街道 自然灾害生活救助 郭水芳 510221********2948 200 
298 八颗街道 自然灾害生活救助 程素梅 510221********2928 200 
299 八颗街道 自然灾害生活救助 骆玉清 510221********2937 200 
300 八颗街道 自然灾害生活救助 骆茂清 510221********2937 200 
301 八颗街道 自然灾害生活救助 毛淑琴 510221********2928 200 
302 八颗街道 自然灾害生活救助 王孝成 510221********2917 300 
303 八颗街道 自然灾害生活救助 陈淑英 510221********2920 300 
304 八颗街道 自然灾害生活救助 胡桂梅 510221********2923 200 
305 八颗街道 自然灾害生活救助 樊碧儒 510221********2924 200 
306 八颗街道 自然灾害生活救助 王现成 510221********2911 300 
307 八颗街道 自然灾害生活救助 黄友书 510221********2914 200 
308 八颗街道 自然灾害生活救助 黄文利 510221********2942 300 
309 八颗街道 自然灾害生活救助 陈淑芳 510221********3726 500  幸福村(32户55人9600元)
310 八颗街道 自然灾害生活救助 邓火炎 510221********3714 200 
311 八颗街道 自然灾害生活救助 王淑芳 510221********3728 300 
312 八颗街道 自然灾害生活救助 刘祥平 510224********6843 200 
313 八颗街道 自然灾害生活救助 李泽文 510221********3717 300 
314 八颗街道 自然灾害生活救助 孔凡芬 510221********3723 400 
315 八颗街道 自然灾害生活救助 杨长元 510221********3712 200 
316 八颗街道 自然灾害生活救助 陈吉芳 510221********3726 300 
317 八颗街道 自然灾害生活救助 胡显平 510221********3719 200 
318 八颗街道 自然灾害生活救助 袁福寿 510221********371X 500 
319 八颗街道 自然灾害生活救助 王徐亮 510221********3733 200 
320 八颗街道 自然灾害生活救助 李隆福 510221********3719 300 
321 八颗街道 自然灾害生活救助 陶有芳 510221********3785 500 
322 八颗街道 自然灾害生活救助 陶金华 510221********3723 400 
323 八颗街道 自然灾害生活救助 戚淑美 510221********3724 200 
324 八颗街道 自然灾害生活救助 李德明 510221********3715 500 
325 八颗街道 自然灾害生活救助 何兰芳 510221********3720 200 
326 八颗街道 自然灾害生活救助 冷淑芳 510221********3726 500 
327 八颗街道 自然灾害生活救助 陶德明 510221********3732 200 
328 八颗街道 自然灾害生活救助 朱腊明 510221********3712 300 
329 八颗街道 自然灾害生活救助 罗淑兰 510221********3723 300 
330 八颗街道 自然灾害生活救助 孙治荣 510221********3710 200 
331 八颗街道 自然灾害生活救助 孙尚中 510221********3714 200 
332 八颗街道 自然灾害生活救助 孙仲良 510221********3714 200 
333 八颗街道 自然灾害生活救助 舒碧清 510221********3726 200 
334 八颗街道 自然灾害生活救助 李懋泉 510221********371X 200 
335 八颗街道 自然灾害生活救助 杨柳香 510221********3728 200 
336 八颗街道 自然灾害生活救助 晏文学 510221********3719 400 
337 八颗街道 自然灾害生活救助 祝达芳 510221********372X 500 
338 八颗街道 自然灾害生活救助 晏金成 510221********3794 300 
339 八颗街道 自然灾害生活救助 杨永斌 510221********3738 300 
340 八颗街道 自然灾害生活救助 陶淑兰 510221********3727 200 
341 八颗街道 自然灾害生活救助 王时中 510221********3713 200  梓潼村(21户21人5240元)
342 八颗街道 自然灾害生活救助 陶雪梅 510221********3723 200 
343 八颗街道 自然灾害生活救助 陶志华 510221********3729 200 
344 八颗街道 自然灾害生活救助 付道清 510221********3716 300 
345 八颗街道 自然灾害生活救助 刘术云 510221********3718 200 
346 八颗街道 自然灾害生活救助 王大平 510221********3719 200 
347 八颗街道 自然灾害生活救助 修小梅 510221********3723 300 
348 八颗街道 自然灾害生活救助 李源福 510221********3716 200 
349 八颗街道 自然灾害生活救助 杨代清 510221********3726 200 
350 八颗街道 自然灾害生活救助 王淑芳 510221********3747 200 
351 八颗街道 自然灾害生活救助 王群英 510221********2961 200 
352 八颗街道 自然灾害生活救助 刘明淑 510221********3627 300 
353 八颗街道 自然灾害生活救助 彭永花 510221********372X 200 
354 八颗街道 自然灾害生活救助 甘业红 510221********3712 300 
355 八颗街道 自然灾害生活救助 周春林 510221********3726 300 
356 八颗街道 自然灾害生活救助 邹圣益 510221********3717 240 
357 八颗街道 自然灾害生活救助 邹圣荣 510221********3730 300 
358 八颗街道 自然灾害生活救助 黄志祥 510221********371X 300 
359 八颗街道 自然灾害生活救助 程运动 510221********3117 300 
360 八颗街道 自然灾害生活救助 朱家财 510221********3716 300 
361 八颗街道 自然灾害生活救助 朱泽远 510221********3719 300 
362 八颗街道 自然灾害生活救助 陶铭昌 510221********293X 300  付何村(12户12人2980元)
363 八颗街道 自然灾害生活救助 程林 510221********6611 280 
364 八颗街道 自然灾害生活救助 蒋传明 510221********2952 200 
365 八颗街道 自然灾害生活救助 王素梅 510221********2962 300 
366 八颗街道 自然灾害生活救助 廖诗群 510221********2937 200 
367 八颗街道 自然灾害生活救助 陈建康 510221********2934 200 
368 八颗街道 自然灾害生活救助 彭能君 510221********2940 200 
369 八颗街道 自然灾害生活救助 黄应淑 510221********2914 200 
370 八颗街道 自然灾害生活救助 张国治 510221********291X 200 
371 八颗街道 自然灾害生活救助 李诗奎 510221********2911 300 
372 八颗街道 自然灾害生活救助 周学梅 510221********2940 300 
373 八颗街道 自然灾害生活救助 曹光荣 510221********2951 300 
374 八颗街道 自然灾害生活救助 张贵芳 510221********2922 300  鹿坪村(50户50人12000元)
375 八颗街道 自然灾害生活救助 陶建议 510221********2922 200 
376 八颗街道 自然灾害生活救助 涂本会 510221********2927 300 
377 八颗街道 自然灾害生活救助 邵长和 510221********2913 200 
378 八颗街道 自然灾害生活救助 叶荣中 510221********2910 200 
379 八颗街道 自然灾害生活救助 周贤成 510221********2912 300 
380 八颗街道 自然灾害生活救助 周贤云 510221********2911 300 
381 八颗街道 自然灾害生活救助 杨志华 510221********2929 300 
382 八颗街道 自然灾害生活救助 叶辉兰 510221********2922 300 
383 八颗街道 自然灾害生活救助 张登莲 510221********2925 200 
384 八颗街道 自然灾害生活救助 李建桥 510221********2938 300 
385 八颗街道 自然灾害生活救助 张志英 510221********294X 200 
386 八颗街道 自然灾害生活救助 胡明华 510221********2927 200 
387 八颗街道 自然灾害生活救助 陶兰兴 510221********292X 200 
388 八颗街道 自然灾害生活救助 黄明寿 510221********2917 200 
389 八颗街道 自然灾害生活救助 邹金国 510221********2910 200 
390 八颗街道 自然灾害生活救助 余术华 510221********2922 200 
391 八颗街道 自然灾害生活救助 刘超贤 510221********2925 200 
392 八颗街道 自然灾害生活救助 张国华 510221********2932 300 
393 八颗街道 自然灾害生活救助 张兴国 510221********2930 200 
394 八颗街道 自然灾害生活救助 冉国仲 510221********2917 200 
395 八颗街道 自然灾害生活救助 张伯舟 510221********2975 200 
396 八颗街道 自然灾害生活救助 张云生 510221********2913 200 
397 八颗街道 自然灾害生活救助 张金生 510221********2917 200 
398 八颗街道 自然灾害生活救助 陈长生 510221********2919 200 
399 八颗街道 自然灾害生活救助 夏素华 510221********2925 200 
400 八颗街道 自然灾害生活救助 冉淑云 510221********292X 200 
401 八颗街道 自然灾害生活救助 陶泽州 510221********2917 300 
402 八颗街道 自然灾害生活救助 黄广英 510221********2925 300 
403 八颗街道 自然灾害生活救助 陶伯书 510221********2910 300 
404 八颗街道 自然灾害生活救助 余镜明 510221********2935 200 
405 八颗街道 自然灾害生活救助 朱德全 510221********2911 300 
406 八颗街道 自然灾害生活救助 黄淑华 510221********292X 200 
407 八颗街道 自然灾害生活救助 余移民 510221********2938 200 
408 八颗街道 自然灾害生活救助 张世芬 510221********2949 300 
409 八颗街道 自然灾害生活救助 王淑芬 510221********2926 200 
410 八颗街道 自然灾害生活救助 王惠兰 510221********2925 200 
411 八颗街道 自然灾害生活救助 陈世华 510221********3719 300 
412 八颗街道 自然灾害生活救助 杨会兰 510221********2942 300 
413 八颗街道 自然灾害生活救助 陈俊康 510221********2911 300 
414 八颗街道 自然灾害生活救助 李建 510221********2915 200 
415 八颗街道 自然灾害生活救助 付道林 510221********2912 200 
416 八颗街道 自然灾害生活救助 张万才 510221********2915 200 
417 八颗街道 自然灾害生活救助 邓瑞清 510221********2919 200 
418 八颗街道 自然灾害生活救助 马三毛 510221********2913 200 
419 八颗街道 自然灾害生活救助 李淑均 510221********2925 300 
420 八颗街道 自然灾害生活救助 朱桂芳 510221********2925 300 
421 八颗街道 自然灾害生活救助 付家余 510221********3721 200 
422 八颗街道 自然灾害生活救助 胡显芳 510221********2927
300 
