| [ 索引号 ] | 11500221009304828R/2026-00013 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区八颗街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-06-02 | [ 发布日期 ] | 2026-06-02 |
长寿区八颗街道2026年春季雨露计划职业教育补助花名册
| 长寿区八颗街道2026年春季雨露计划职业教育补助花名册 | |||||||||
| 序号 | 街镇 | 村 | 学生姓名 | 性别 | 人员类别 | 学校类别 | 就读学校 | 就读 年级 |
补助金额(元) |
| 31 | 八颗街道 | 高新村 | 范春缘 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 重庆工信职业学院 | 三年级 | 1500 |
| 32 | 八颗街道 | 高新村 | 彭一航 | 男 | 脱贫户 | 中职 | 重庆市垫江县职业教育中心 | 三年级 | 1050 |
| 33 | 八颗街道 | 高新村 | 周川洪 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 重庆信息技术职业学院 | 三年级 | 1500 |
| 34 | 八颗街道 | 高新村 | 刘银会 | 女 | 脱贫户 | 高职 | 重庆化工职业学院 | 二年级 | 1500 |
| 35 | 八颗街道 | 高新村 | 毛鸿婷 | 女 | 脱贫户 | 高职 | 重庆科创职业学院 | 二年级 | 1500 |
| 36 | 八颗街道 | 付何村 | 程阳 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 重庆市沙坪坝医药高等专科学校 | 三年级 | 1500 |
| 37 | 八颗街道 | 付何村 | 黄鑫洋 | 男 | 脱贫户 | 中职 | 重庆市医药学校 | 二年级 | 1050 |
| 38 | 八颗街道 | 鹿坪村 | 项宝欣 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 重庆工信职业学院 | 三年级 | 1500 |
| 39 | 八颗街道 | 曙光村 | 项洁君 | 女 | 脱贫户 | 高职 | 重庆文化艺术职业学院 | 一年级 | 1500 |
| 40 | 八颗街道 | 曙光村 | 朱进兴 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 重庆轻工职业学院 | 一年级 | 1500 |
| 41 | 八颗街道 | 曙光村 | 朱盛利 | 男 | 脱贫户 | 中职 | 重庆市医药学校 | 二年级 | 1050 |
| 42 | 八颗街道 | 曙光村 | 项敬媛 | 女 | 脱贫户 | 中职 | 重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 二年级 | 1050 |
| 43 | 八颗街道 | 核桃村 | 李蕊 | 女 | 脱贫户 | 中职 | 重庆市行知职业技术学校 | 三年级 | 1050 |
| 44 | 八颗街道 | 新桥村 | 邓双豪 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 重庆化工职业学院 | 二年级 | 1500 |
| 45 | 八颗街道 | 新桥村 | 邓双富 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 重庆化工职业学院 | 二年级 | 1500 |
| 46 | 八颗街道 | 新桥村 | 程思霖 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 重庆五一职业技术学院 | 一年级 | 1500 |
| 47 | 八颗街道 | 新桥村 | 程勇 | 男 | 脱贫户 | 中职 | 重庆行知职业技术学校 | 一年级 | 1050 |
| 48 | 八颗街道 | 武华村 | 冉展源 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 重庆三峡职业学院 | 二年级 | 1500 |
| 49 | 八颗街道 | 武华村 | 陶新友 | 男 | 脱贫户 | 高职 | 重庆城市职业学院 | 二年级 | 1500 |
| 50 | 八颗街道 | 武华村 | 张浩 | 男 | 脱贫户 | 中职 | 重庆市行知 职业技术学校 |
二年级 | 1050 |
| 51 | 八颗街道 | 梓潼村 | 周俊宏 | 女 | 脱贫户 | 高职 | 重庆化工职业学院 | 二年级 | 1500 |
| 52 | 八颗街道 | 梓潼村 | 周润杰 | 男 | 脱贫户 | 中职 | 重庆市医药学校 | 三年级 | 1050 |
| 53 | 八颗街道 | 八颗村 | 骆鸿延 | 女 | 脱贫户 | 高职 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 三年级 | 1500 |
| 383 | 八颗街道 | 丰胜村 | 彭凌晨 | 男 | 脱贫户 | 中职 | 重庆市医药科技学校 | 二年级 | 1050 |
| 384 | 八颗街道 | 付何村 | 罗甜甜 | 女 | 脱贫户 | 高职 | 重庆科创职业学院 | 二年级 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页



