2023年长寿区大中小型水库大坝安全责任人名单
2023年长寿区大中小型水库大坝安全责任人名单 | |||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 所在乡/镇 | 工程规模 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | ||||
1 | 狮子滩水库 | 长寿湖镇 | 大(2)型 | 邹翔名 | 重庆市长寿区人民政府 | 副区长 | 杜雪珍 | 国家能源局大坝安全监察中心 | 主任 | 岳宗科 | 国家电投集团重庆狮子滩发电有限公司 | 总经理 | 13635492664 | ||
2 | 大洪河水库 | 洪湖镇 | 大(2)型 | 邹翔名 | 重庆市长寿区人民政府 | 副区长 | 杜雪珍 | 国家能源局大坝安全监察中心 | 主任 | 岳宗科 | 国家电投集团重庆狮子滩发电 有限公司 | 总经理 | 13635492664 | ||
3 | 范家桥水库 | 石堰镇 | 中型 | 邹翔名 | 重庆市长寿区人民政府 | 副区长 | 张咏东 | 重庆水投原水资源管理有限公司 | 副总经理 | 涂骏 | 重庆市正航水资源开发有限公司 | 总经理 | 13983159259 | ||
4 | 龙门桥水库 | 晏家街道 | 中型 | 邹翔名 | 重庆市长寿区人民政府 | 副区长 | 张咏东 | 重庆水投原水资源管理有限公司 | 副总经理 | 涂骏 | 重庆市正航水资源开发有限公司 | 总经理 | 13983159259 | ||
5 | 红旗水库 | 邻封镇 | 小(1)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 杨杰 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13708380362 |
6 | 三条沟水库 | 石堰镇 | 小(1)型 | 潘正庆 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 镇长 | 13996385688 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 卓惊涛 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13983932600 |
7 | 坪桥水库 | 葛兰镇 | 小(1)型 | 彭继坎 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 镇长 | 17783269016 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 曾驰 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13896145689 |
8 | 石塔河水库 | 云台镇 | 小(1)型 | 陶治国 | 重庆市长寿区云台镇人民政府 | 镇长 | 17783269007 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 卓惊涛 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13983932600 |
9 | 龙桥水库 | 江南街道 | 小(1)型 | 阳兰 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 办事处主任 | 13883582959 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 张波 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13637780500 |
10 | 朝阳水库 | 云台镇 | 小(1)型 | 陶治国 | 重庆市长寿区云台镇人民政府 | 镇长 | 13883896138 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 卓惊涛 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13983932600 |
11 | 巨木洞水库 | 云台镇 | 小(1)型 | 陶治国 | 重庆市长寿区云台镇人民政府 | 镇长 | 13883896138 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 卓惊涛 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13983932600 |
12 | 渣渣桥水库 | 葛兰镇 | 小(1)型 | 彭继坎 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 镇长 | 17783269016 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 曾驰 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13896145689 |
13 | 黑沟水库 | 云集镇 | 小(1)型 | 蒋川 | 重庆市长寿区云集镇人民政府 | 镇长 | 13883845153 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 卓惊涛 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13983932600 |
14 | 河泉水库 | 晏家街道 | 小(1)型 | 冯渝 | 重庆市长寿区晏家街道办事处 | 办事处主任 | 18983883866 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 张波 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13637780500 |
15 | 武华水库 | 八颗街道 | 小(1)型 | 尹红 | 重庆市长寿区八颗街道办事处 | 办事处主任 | 13637877177 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 吴诗文 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13883348100 |
16 | 吼水湾水库 | 双龙镇 | 小(1)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 胡贤利 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13594329176 |
17 | 马达凼水库 | 长寿湖镇 | 小(1)型 | 赵雪峰 | 重庆市长寿区长寿湖镇人民政府 | 镇长 | 15086786677 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 杨杰 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13708380362 |
18 | 龙家沟水库 | 新市街道 | 小(1)型 | 陶然 | 重庆市长寿区新市街道办事处 | 办事处主任 | 15086698880 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 熊伟 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13500324625 |
19 | 双望水库 | 葛兰镇 | 小(1)型 | 彭继坎 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 镇长 | 17783269016 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 曾驰 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13896145689 |
20 | 祝家洞水库 | 龙河镇 | 小(1)型 | 顾艳春 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 镇长 | 13896116128 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 胡贤利 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13594329176 |
21 | 高产水库 | 八颗街道 | 小(1)型 | 尹红 | 重庆市长寿区八颗街道办事处 | 办事处主任 | 13637877177 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 吴诗文 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13883348100 |
22 | 新民水库 | 葛兰镇 | 小(1)型 | 彭继坎 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 镇长 | 17783269016 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 曾驰 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13896145689 |
23 | 飞水洞水库 | 云集镇 | 小(1)型 | 蒋川 | 重庆市长寿区云集镇人民政府 | 镇长 | 13883845153 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 卓惊涛 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13983932600 |
24 | 叶家沟水库 | 新市街道 | 小(1)型 | 陶然 | 重庆市长寿区新市街道办事处 | 办事处主任 | 15086698880 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 熊伟 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13500324625 |
25 | 水口水库 | 晏家街道 | 小(2)型 | 冯渝 | 重庆市长寿区晏家街道办事处 | 办事处主任 | 18983883866 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 张波 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13637780500 |
26 | 雁家沟水库 | 晏家街道 | 小(2)型 | 冯渝 | 重庆市长寿区晏家街道办事处 | 办事处主任 | 18983883866 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 张波 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13637780500 |
27 | 匡家洞水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 胡贤利 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13594329176 |
28 | 永益水库 | 长寿湖镇 | 小(2)型 | 赵雪峰 | 重庆市长寿区长寿湖镇人民政府 | 镇长 | 15086786677 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 杨杰 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13708380362 |
29 | 白龙洞水库 | 石堰镇 | 小(2)型 | 潘正庆 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 镇长 | 13996385688 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 党委委员 | 13500353292 | 卓惊涛 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13983932600 |
30 | 前进水库 | 八颗街道 | 小(2)型 | 尹红 | 重庆市长寿区八颗街道办事处 | 办事处主任 | 13637877177 | 张成文 | 重庆市长寿区八颗街道办事处 | 党工委委员 | 15223165052 | 程平 | 重庆市长寿区八颗街道农业服务中心 | 站长 | 13368318377 |
31 | 丁木沟水库 | 但渡镇 | 小(2)型 | 夏阳 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 镇长 | 15023061333 | 汪俊宇 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 武装部长、副镇长 | 15823481164 | 袁建华 | 重庆市长寿区但渡镇农业服务中心 | 主任 | 13883125659 |
32 | 五星水库 | 但渡镇 | 小(2)型 | 夏阳 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 镇长 | 15023061333 | 汪俊宇 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 武装部长、副镇长 | 15823481164 | 袁建华 | 重庆市长寿区但渡镇农业服务中心 | 主任 | 13883125659 |
33 | 建设水库 | 渡舟街道 | 小(2)型 | 吴权平 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 办事处主任 | 18223327675 | 高智伟 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 人大工委主任 | 13808379188 | 游古军 | 重庆市长寿区渡舟街道农业服务中心 | 主任 | 13635465766 |
34 | 农纲水库 | 渡舟街道 | 小(2)型 | 吴权平 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 办事处主任 | 18223327675 | 高智伟 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 人大工委主任 | 13808379188 | 游古军 | 重庆市长寿区渡舟街道农业服务中心 | 主任 | 13635465766 |
35 | 鹅子沟水库 | 渡舟街道 | 小(2)型 | 吴权平 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 办事处主任 | 18223327675 | 高智伟 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 人大工委主任 | 13808379188 | 游古军 | 重庆市长寿区渡舟街道农业服务中心 | 主任 | 13635465766 |
36 | 夹口水库 | 渡舟街道 | 小(2)型 | 吴权平 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 办事处主任 | 18223327675 | 高智伟 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 人大工委主任 | 13808379188 | 游古军 | 重庆市长寿区渡舟街道农业服务中心 | 主任 | 13635465766 |
37 | 沙湾水库 | 渡舟街道 | 小(2)型 | 吴权平 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 办事处主任 | 18223327675 | 高智伟 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 人大工委主任 | 13808379188 | 游古军 | 重庆市长寿区渡舟街道农业服务中心 | 主任 | 13635465766 |
38 | 跃进水库 | 渡舟街道 | 小(2)型 | 吴权平 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 办事处主任 | 18223327675 | 高智伟 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 人大工委主任 | 13808379188 | 游古军 | 重庆市长寿区渡舟街道农业服务中心 | 主任 | 13635465766 |
39 | 胜利水库 | 渡舟街道 | 小(2)型 | 吴权平 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 办事处主任 | 18223327675 | 高智伟 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 人大工委主任 | 13808379188 | 游古军 | 重庆市长寿区渡舟街道农业服务中心 | 主任 | 13635465766 |
40 | 示范水库 | 渡舟街道 | 小(2)型 | 吴权平 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 办事处主任 | 18223327675 | 高智伟 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 人大工委主任 | 13808379188 | 游古军 | 重庆市长寿区渡舟街道农业服务中心 | 主任 | 13635465766 |
41 | 革命水库 | 凤城街道 | 小(2)型 | 向长生 | 重庆市长寿区凤城街道办事处 | 办事处主任 | 13883924567 | 殷道学 | 重庆市长寿区凤城街道办事处 | 副主任 | 13608385813 | 樊广辉 | 重庆市长寿区凤城街道农业服务中心 | 主任 | 13372673199 |
42 | 姚家岩水库 | 葛兰镇 | 小(2)型 | 彭继坎 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 镇长 | 17783269016 | 高峰 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 党委副书记 | 15123269998 | 杨征 | 重庆市长寿区葛兰镇农业服务中心 | 副主任 | 17783269105 |
43 | 鹅公堡水库 | 葛兰镇 | 小(2)型 | 彭继坎 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 镇长 | 17783269016 | 高峰 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 党委副书记 | 15123269998 | 杨征 | 重庆市长寿区葛兰镇农业服务中心 | 副主任 | 17783269105 |
44 | 回龙桥水库 | 葛兰镇 | 小(2)型 | 彭继坎 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 镇长 | 17783269016 | 高峰 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 党委副书记 | 15123269998 | 杨征 | 重庆市长寿区葛兰镇农业服务中心 | 副主任 | 17783269105 |
45 | 胥家沟水库 | 葛兰镇 | 小(2)型 | 彭继坎 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 镇长 | 17783269016 | 高峰 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 党委副书记 | 15123269998 | 杨征 | 重庆市长寿区葛兰镇农业服务中心 | 副主任 | 17783269105 |
46 | 湛家沟水库 | 葛兰镇 | 小(2)型 | 彭继坎 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 镇长 | 17783269016 | 高峰 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 党委副书记 | 15123269998 | 杨征 | 重庆市长寿区葛兰镇农业服务中心 | 副主任 | 17783269105 |
47 | 建设水库 | 海棠镇 | 小(2)型 | 夏白川 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 镇长 | 13658488868 | 马勇 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 党委副书记 | 13527378989 | 王琳琳 | 重庆市长寿区海棠镇农业服务中心 | 副主任 | 13512342552 |
48 | 白洋沟水库 | 海棠镇 | 小(2)型 | 夏白川 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 镇长 | 13658488868 | 马勇 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 党委副书记 | 13527378989 | 王琳琳 | 重庆市长寿区海棠镇农业服务中心 | 副主任 | 13512342552 |
49 | 红建水库 | 海棠镇 | 小(2)型 | 夏白川 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 镇长 | 13658488868 | 马勇 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 党委副书记 | 13527378989 | 王琳琳 | 重庆市长寿区海棠镇农业服务中心 | 副主任 | 13512342552 |
50 | 夹潮水库 | 海棠镇 | 小(2)型 | 夏白川 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 镇长 | 13658488868 | 马勇 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 党委副书记 | 13527378989 | 王琳琳 | 重庆市长寿区海棠镇农业服务中心 | 副主任 | 13512342552 |
51 | 团结水库 | 海棠镇 | 小(2)型 | 夏白川 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 镇长 | 13658488868 | 马勇 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 党委副书记 | 13527378989 | 王琳琳 | 重庆市长寿区海棠镇农业服务中心 | 副主任 | 13512342552 |
52 | 龙望丘水库 | 洪湖镇 | 小(2)型 | 文遵皓 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 镇长 | 13637960069 | 郭永乐 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 副镇长 | 18717088933 | 李相男 | 重庆市长寿区洪湖镇农业服务中心 | 主任 | 15923277384 |
53 | 龙家冲水库 | 洪湖镇 | 小(2)型 | 文遵皓 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 镇长 | 13637960069 | 郭永乐 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 副镇长 | 18717088933 | 李相男 | 重庆市长寿区洪湖镇农业服务中心 | 主任 | 15923277384 |
54 | 友谊水库 | 洪湖镇 | 小(2)型 | 文遵皓 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 镇长 | 13637960069 | 郭永乐 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 副镇长 | 18717088933 | 李相男 | 重庆市长寿区洪湖镇农业服务中心 | 主任 | 15923277384 |
55 | 蟥蟮沟水库 | 江南街道 | 小(2)型 | 阳兰 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 办事处主任 | 13883582959 | 李小凤 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 办事处副主任 | 18523333633 | 李吉军 | 重庆市长寿区江南街道农业服务中心 | 主任 | 13658302998 |
56 | 花生沟水库 | 江南街道 | 小(2)型 | 阳兰 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 办事处主任 | 13883582959 | 李小凤 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 办事处副主任 | 18523333633 | 李吉军 | 重庆市长寿区江南街道农业服务中心 | 主任 | 13658302998 |
57 | 木桥沟水库 | 江南街道 | 小(2)型 | 阳兰 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 办事处主任 | 13883582959 | 李小凤 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 办事处副主任 | 18523333633 | 李吉军 | 重庆市长寿区江南街道农业服务中心 | 主任 | 13658302998 |
58 | 煤炭沟水库 | 江南街道 | 小(2)型 | 阳兰 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 办事处主任 | 13883582959 | 李小凤 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 办事处副主任 | 18523333633 | 李吉军 | 重庆市长寿区江南街道农业服务中心 | 主任 | 13658302998 |
59 | 永胜水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 包袁莉 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 副主任 | 18996067230 |
60 | 沙石水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 包袁莉 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 副主任 | 18996067230 |
61 | 联盟水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 包袁莉 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 副主任 | 18996067230 |
62 | 罗家湾水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 包袁莉 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 副主任 | 18996067230 |
63 | 五保水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 包袁莉 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 副主任 | 18996067230 |
64 | 先锋水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 包袁莉 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 副主任 | 18996067230 |
65 | 戚家沟水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 包袁莉 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 副主任 | 18996067230 |
66 | 百胜水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 包袁莉 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 副主任 | 18996067230 |
67 | 七星水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 包袁莉 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 副主任 | 18996067230 |
68 | 三化水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 包袁莉 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 副主任 | 18996067230 |
69 | 光明水库 | 龙河镇 | 小(2)型 | 顾艳春 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 镇长 | 13896116128 | 王莉 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 副镇长 | 13896370701 | 车长东 | 重庆市长寿区龙河镇农业服务中心 | 主任 | 13983033846 |
70 | 红卫水库 | 龙河镇 | 小(2)型 | 顾艳春 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 镇长 | 13896116128 | 王莉 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 副镇长 | 13896370701 | 车长东 | 重庆市长寿区龙河镇农业服务中心 | 主任 | 13983033846 |
71 | 水底冲水库 | 龙河镇 | 小(2)型 | 顾艳春 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 镇长 | 13896116128 | 王莉 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 副镇长 | 13896370701 | 车长东 | 重庆市长寿区龙河镇农业服务中心 | 主任 | 13983033846 |
72 | 走马岭水库 | 龙河镇 | 小(2)型 | 顾艳春 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 镇长 | 13896116128 | 王莉 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 副镇长 | 13896370701 | 车长东 | 重庆市长寿区龙河镇农业服务中心 | 主任 | 13983033846 |
73 | 长田坎水库 | 龙河镇 | 小(2)型 | 顾艳春 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 镇长 | 13896116128 | 王莉 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 副镇长 | 13896370701 | 车长东 | 重庆市长寿区龙河镇农业服务中心 | 主任 | 13983033846 |
74 | 长冲水库 | 石堰镇 | 小(2)型 | 潘正庆 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 镇长 | 13996385688 | 王伟 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 副镇长 | 18875266068 | 陶明飞 | 重庆市长寿区石堰镇农业服务中心 | 主任 | 13508329188 |
75 | 长堰水库 | 石堰镇 | 小(2)型 | 潘正庆 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 镇长 | 13996385688 | 王伟 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 副镇长 | 18875266068 | 陶明飞 | 重庆市长寿区石堰镇农业服务中心 | 主任 | 13508329188 |
76 | 三倒拐水库 | 石堰镇 | 小(2)型 | 潘正庆 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 镇长 | 13996385688 | 王伟 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 副镇长 | 18875266068 | 陶明飞 | 重庆市长寿区石堰镇农业服务中心 | 主任 | 13508329188 |
77 | 铁炉沟水库 | 石堰镇 | 小(2)型 | 潘正庆 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 镇长 | 13996385688 | 王伟 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 副镇长 | 18875266068 | 陶明飞 | 重庆市长寿区石堰镇农业服务中心 | 主任 | 13508329188 |
78 | 纲要水库 | 石堰镇 | 小(2)型 | 潘正庆 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 镇长 | 13996385688 | 王伟 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 副镇长 | 18875266068 | 陶明飞 | 重庆市长寿区石堰镇农业服务中心 | 主任 | 13508329188 |
79 | 河堰水库 | 石堰镇 | 小(2)型 | 潘正庆 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 镇长 | 13996385688 | 王伟 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 副镇长 | 18875266068 | 陶明飞 | 重庆市长寿区石堰镇农业服务中心 | 主任 | 13508329188 |
80 | 建设水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 邹红梅 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周罗 | 重庆市长寿区双龙镇农业服务中心 | 副主任 | 18008345910 |
81 | 剥牛洞水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 邹红梅 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周罗 | 重庆市长寿区双龙镇农业服务中心 | 副主任 | 18008345910 |
82 | 高潮水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 邹红梅 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周罗 | 重庆市长寿区双龙镇农业服务中心 | 副主任 | 18008345910 |
83 | 向家湾水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 邹红梅 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周罗 | 重庆市长寿区双龙镇农业服务中心 | 副主任 | 18008345910 |
84 | 文家冲水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 邹红梅 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周罗 | 重庆市长寿区双龙镇农业服务中心 | 副主任 | 18008345910 |
85 | 付家凼水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 邹红梅 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周罗 | 重庆市长寿区双龙镇农业服务中心 | 副主任 | 18008345910 |
86 | 新生水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 邹红梅 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周罗 | 重庆市长寿区双龙镇农业服务中心 | 副主任 | 18008345910 |
87 | 联丰水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 邹红梅 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周罗 | 重庆市长寿区双龙镇农业服务中心 | 副主任 | 18008345910 |
88 | 石堰水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 邹红梅 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周罗 | 重庆市长寿区双龙镇农业服务中心 | 副主任 | 18008345910 |
89 | 石板丘水库 | 万顺镇 | 小(2)型 | 刘俊材 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 镇长 | 13628400088 | 张刚 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 人大主席 | 13896199118 | 袁久林 | 重庆市长寿区万顺镇水利服务中心 | 主任 | 17783197509 |
90 | 王家兴水库 | 万顺镇 | 小(2)型 | 刘俊材 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 镇长 | 13628400088 | 张刚 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 人大主席 | 13896199118 | 袁久林 | 重庆市长寿区万顺镇水利服务中心 | 主任 | 17783197509 |
91 | 陡梯子水库 | 万顺镇 | 小(2)型 | 刘俊材 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 镇长 | 13628400088 | 张刚 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 人大主席 | 13896199118 | 袁久林 | 重庆市长寿区万顺镇水利服务中心 | 主任 | 17783197509 |
