2024年长寿区大坝安全责任人名单公示
2024年长寿区小型水库大坝安全责任人公示名单 | |||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 所在乡/镇 | 工程规模 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系电话 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系电话 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系电话 | ||||
1 | 红旗水库 | 邻封镇 | 小(1)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 杨杰 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13708380362 |
2 | 三条沟水库 | 石堰镇 | 小(1)型 | 杨杰 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 镇长 | 18223729699 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 卓惊涛 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13983932600 |
3 | 坪桥水库 | 葛兰镇 | 小(1)型 | 彭继坎 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 镇长 | 17783269016 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 曾驰 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13896145689 |
4 | 石塔河水库 | 云台镇 | 小(1)型 | 陶治国 | 重庆市长寿区云台镇人民政府 | 镇长 | 13883896138 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 卓惊涛 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13983932600 |
5 | 龙桥水库 | 江南街道 | 小(1)型 | 阳兰 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 办事处主任 | 13883582959 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 张波 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13637780500 |
6 | 朝阳水库 | 云台镇 | 小(1)型 | 陶治国 | 重庆市长寿区云台镇人民政府 | 镇长 | 13883896138 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 卓惊涛 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13983932600 |
7 | 巨木洞水库 | 云台镇 | 小(1)型 | 陶治国 | 重庆市长寿区云台镇人民政府 | 镇长 | 13883896138 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 卓惊涛 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13983932600 |
8 | 渣渣桥水库 | 葛兰镇 | 小(1)型 | 彭继坎 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 镇长 | 17783269016 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 曾驰 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13896145689 |
9 | 黑沟水库 | 云集镇 | 小(1)型 | 蒋川 | 重庆市长寿区云集镇人民政府 | 镇长 | 13883845153 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 周勇 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13983968178 |
10 | 河泉水库 | 晏家街道 | 小(1)型 | 郎庆 | 重庆市长寿区晏家街道办事处 | 办事处主任 | 15025636512 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 张波 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13637780500 |
11 | 武华水库 | 八颗街道 | 小(1)型 | 尹红 | 重庆市长寿区八颗街道办事处 | 办事处主任 | 13637877177 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 吴诗文 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13883348100 |
12 | 吼水湾水库 | 双龙镇 | 小(1)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 胡贤利 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13594329176 |
13 | 马达凼水库 | 长寿湖镇 | 小(1)型 | 赵雪峰 | 重庆市长寿区长寿湖镇人民政府 | 镇长 | 15086786677 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 杨杰 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13708380362 |
14 | 龙家沟水库 | 新市街道 | 小(1)型 | 陶然 | 重庆市长寿区新市街道办事处 | 办事处主任 | 15086698880 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 熊伟 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13500324625 |
15 | 双望水库 | 葛兰镇 | 小(1)型 | 彭继坎 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 镇长 | 17783269016 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 曾驰 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13896145689 |
16 | 祝家洞水库 | 龙河镇 | 小(1)型 | 顾艳春 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 镇长 | 13896116128 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 胡贤利 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13594329176 |
17 | 高产水库 | 八颗街道 | 小(1)型 | 尹红 | 重庆市长寿区八颗街道办事处 | 办事处主任 | 13637877177 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 吴诗文 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13883348100 |
18 | 新民水库 | 葛兰镇 | 小(1)型 | 彭继坎 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 镇长 | 17783269016 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 曾驰 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13896145689 |
19 | 飞水洞水库 | 云集镇 | 小(1)型 | 蒋川 | 重庆市长寿区云集镇人民政府 | 镇长 | 13883845153 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 周勇 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13983968178 |
20 | 叶家沟水库 | 新市街道 | 小(1)型 | 陶然 | 重庆市长寿区新市街道办事处 | 办事处主任 | 15086698880 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 熊伟 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13500324625 |
21 | 水口水库 | 晏家街道 | 小(2)型 | 郎庆 | 重庆市长寿区晏家街道办事处 | 办事处主任 | 15025636512 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 张波 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13637780500 |
22 | 雁家沟水库 | 晏家街道 | 小(2)型 | 郎庆 | 重庆市长寿区晏家街道办事处 | 办事处主任 | 15025636512 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 张波 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13637780500 |
23 | 匡家洞水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 胡贤利 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13594329176 |
24 | 永益水库 | 长寿湖镇 | 小(2)型 | 赵雪峰 | 重庆市长寿区长寿湖镇人民政府 | 镇长 | 15086786677 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 杨杰 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13708380362 |
25 | 白龙洞水库 | 石堰镇 | 小(2)型 | 杨杰 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 镇长 | 18223729699 | 胡勇 | 重庆市长寿区水利局 | 局长 | 023-40461634 | 卓惊涛 | 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心 | 所长 | 13983932600 |
26 | 前进水库 | 八颗街道 | 小(2)型 | 尹红 | 重庆市长寿区八颗街道办事处 | 办事处主任 | 13637877177 | 张成文 | 重庆市长寿区八颗街道办事处 | 党工委委员 | 15223165052 | 程平 | 重庆市长寿区八颗街道农业服务中心 | 主任 | 13368318377 |
27 | 丁木沟水库 | 但渡镇 | 小(2)型 | 夏阳 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 镇长 | 15023061333 | 汪俊宇 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 武装部长、副镇长 | 15823481164 | 袁建华 | 重庆市长寿区但渡镇农业服务中心 | 主任 | 13883125659 |
28 | 五星水库 | 但渡镇 | 小(2)型 | 夏阳 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 镇长 | 15023061333 | 汪俊宇 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 武装部长、副镇长 | 15823481164 | 袁建华 | 重庆市长寿区但渡镇农业服务中心 | 主任 | 13883125659 |
29 | 建设水库 | 渡舟街道 | 小(2)型 | 吴权平 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 办事处主任 | 18223327675 | 高智伟 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 人大工委主任 | 13808379188 | 陈雪梅 | 重庆市长寿区渡舟街道农业服务中心 | 水利工作负责人 | 13320231395 |
30 | 农纲水库 | 渡舟街道 | 小(2)型 | 吴权平 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 办事处主任 | 18223327675 | 高智伟 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 人大工委主任 | 13808379188 | 陈雪梅 | 重庆市长寿区渡舟街道农业服务中心 | 水利工作负责人 | 13320231395 |
31 | 鹅子沟水库 | 渡舟街道 | 小(2)型 | 吴权平 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 办事处主任 | 18223327675 | 高智伟 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 人大工委主任 | 13808379188 | 陈雪梅 | 重庆市长寿区渡舟街道农业服务中心 | 水利工作负责人 | 13320231395 |
32 | 夹口水库 | 渡舟街道 | 小(2)型 | 吴权平 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 办事处主任 | 18223327675 | 高智伟 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 人大工委主任 | 13808379188 | 陈雪梅 | 重庆市长寿区渡舟街道农业服务中心 | 水利工作负责人 | 13320231395 |
33 | 沙湾水库 | 渡舟街道 | 小(2)型 | 吴权平 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 办事处主任 | 18223327675 | 高智伟 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 人大工委主任 | 13808379188 | 陈雪梅 | 重庆市长寿区渡舟街道农业服务中心 | 水利工作负责人 | 13320231395 |
34 | 跃进水库 | 渡舟街道 | 小(2)型 | 吴权平 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 办事处主任 | 18223327675 | 高智伟 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 人大工委主任 | 13808379188 | 陈雪梅 | 重庆市长寿区渡舟街道农业服务中心 | 水利工作负责人 | 13320231395 |
35 | 胜利水库 | 渡舟街道 | 小(2)型 | 吴权平 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 办事处主任 | 18223327675 | 高智伟 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 人大工委主任 | 13808379188 | 陈雪梅 | 重庆市长寿区渡舟街道农业服务中心 | 水利工作负责人 | 13320231395 |
36 | 示范水库 | 渡舟街道 | 小(2)型 | 吴权平 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 办事处主任 | 18223327675 | 高智伟 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 人大工委主任 | 13808379188 | 陈雪梅 | 重庆市长寿区渡舟街道农业服务中心 | 水利工作负责人 | 13320231395 |
37 | 革命水库 | 凤城街道 | 小(2)型 | 罗耀 | 重庆市长寿区凤城街道办事处 | 办事处主任 | 15998944989 | 殷道学 | 重庆市长寿区凤城街道办事处 | 副主任 | 13608385813 | 樊广辉 | 重庆市长寿区凤城街道农业服务中心 | 主任 | 13372673199 |
38 | 姚家岩水库 | 葛兰镇 | 小(2)型 | 彭继坎 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 镇长 | 17783269016 | 高峰 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 党委副书记 | 15123269998 | 杨征 | 重庆市长寿区葛兰镇农业服务中心 | 副主任 | 17783269105 |
39 | 鹅公堡水库 | 葛兰镇 | 小(2)型 | 彭继坎 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 镇长 | 17783269016 | 高峰 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 党委副书记 | 15123269998 | 杨征 | 重庆市长寿区葛兰镇农业服务中心 | 副主任 | 17783269105 |
40 | 回龙桥水库 | 葛兰镇 | 小(2)型 | 彭继坎 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 镇长 | 17783269016 | 高峰 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 党委副书记 | 15123269998 | 杨征 | 重庆市长寿区葛兰镇农业服务中心 | 副主任 | 17783269105 |
41 | 胥家沟水库 | 葛兰镇 | 小(2)型 | 彭继坎 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 镇长 | 17783269016 | 高峰 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 党委副书记 | 15123269998 | 杨征 | 重庆市长寿区葛兰镇农业服务中心 | 副主任 | 17783269105 |
42 | 湛家沟水库 | 葛兰镇 | 小(2)型 | 彭继坎 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 镇长 | 17783269016 | 高峰 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 党委副书记 | 15123269998 | 杨征 | 重庆市长寿区葛兰镇农业服务中心 | 副主任 | 17783269105 |
43 | 建设水库 | 海棠镇 | 小(2)型 | 夏白川 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 镇长 | 13658488868 | 刘亚 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 武装部长、副镇长 | 18996013756 | 蒋舰斌 | 重庆市长寿区海棠镇农业服务中心 | 水利负责人 | 15823189228 |
44 | 白洋沟水库 | 海棠镇 | 小(2)型 | 夏白川 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 镇长 | 13658488868 | 刘亚 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 武装部长、副镇长 | 18996013756 | 蒋舰斌 | 重庆市长寿区海棠镇农业服务中心 | 水利负责人 | 15823189228 |
45 | 红建水库 | 海棠镇 | 小(2)型 | 夏白川 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 镇长 | 13658488868 | 刘亚 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 武装部长、副镇长 | 18996013756 | 蒋舰斌 | 重庆市长寿区海棠镇农业服务中心 | 水利负责人 | 15823189228 |
46 | 夹潮水库 | 海棠镇 | 小(2)型 | 夏白川 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 镇长 | 13658488868 | 刘亚 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 武装部长、副镇长 | 18996013756 | 蒋舰斌 | 重庆市长寿区海棠镇农业服务中心 | 水利负责人 | 15823189228 |
47 | 团结水库 | 海棠镇 | 小(2)型 | 夏白川 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 镇长 | 13658488868 | 刘亚 | 重庆市长寿区海棠镇人民政府 | 武装部长、副镇长 | 18996013756 | 蒋舰斌 | 重庆市长寿区海棠镇农业服务中心 | 水利负责人 | 15823189228 |
48 | 龙望丘水库 | 洪湖镇 | 小(2)型 | 文遵皓 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 镇长 | 13637960069 | 郭永乐 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 副镇长 | 18717088933 | 程琳 | 重庆市长寿区洪湖镇农业服务中心 | 水利站站长 | 17723171213 |
49 | 龙家冲水库 | 洪湖镇 | 小(2)型 | 文遵皓 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 镇长 | 13637960069 | 郭永乐 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 副镇长 | 18717088933 | 程琳 | 重庆市长寿区洪湖镇农业服务中心 | 水利站站长 | 17723171213 |
50 | 友谊水库 | 洪湖镇 | 小(2)型 | 文遵皓 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 镇长 | 13637960069 | 郭永乐 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 副镇长 | 18717088933 | 程琳 | 重庆市长寿区洪湖镇农业服务中心 | 水利站站长 | 17723171213 |
51 | 蟥蟮沟水库 | 江南街道 | 小(2)型 | 阳兰 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 办事处主任 | 13883582959 | 李小凤 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 办事处副主任 | 18523333633 | 李吉军 | 重庆市长寿区江南街道农业服务中心 | 主任 | 13658302998 |
52 | 花生沟水库 | 江南街道 | 小(2)型 | 阳兰 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 办事处主任 | 13883582959 | 李小凤 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 办事处副主任 | 18523333633 | 李吉军 | 重庆市长寿区江南街道农业服务中心 | 主任 | 13658302998 |
53 | 木桥沟水库 | 江南街道 | 小(2)型 | 阳兰 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 办事处主任 | 13883582959 | 李小凤 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 办事处副主任 | 18523333633 | 李吉军 | 重庆市长寿区江南街道农业服务中心 | 主任 | 13658302998 |
54 | 煤炭沟水库 | 江南街道 | 小(2)型 | 阳兰 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 办事处主任 | 13883582959 | 李小凤 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 办事处副主任 | 18523333633 | 李吉军 | 重庆市长寿区江南街道农业服务中心 | 主任 | 13658302998 |
55 | 永胜水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 冯军军 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 水利负责人 | 13657670657 |
56 | 沙石水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 冯军军 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 水利负责人 | 13657670657 |
57 | 联盟水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 冯军军 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 水利负责人 | 13657670657 |
58 | 罗家湾水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 冯军军 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 水利负责人 | 13657670657 |
59 | 五保水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 冯军军 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 水利负责人 | 13657670657 |
60 | 先锋水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 冯军军 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 水利负责人 | 13657670657 |
61 | 戚家沟水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 冯军军 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 水利负责人 | 13657670657 |
62 | 百胜水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 冯军军 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 水利负责人 | 13657670657 |
63 | 七星水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 冯军军 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 水利负责人 | 13657670657 |
64 | 三化水库 | 邻封镇 | 小(2)型 | 袁波 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 镇长 | 13647600060 | 蔡吉 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 副镇长 | 15223426558 | 冯军军 | 重庆市长寿区邻封镇农业服务中心 | 水利负责人 | 13657670657 |
65 | 光明水库 | 龙河镇 | 小(2)型 | 顾艳春 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 镇长 | 13896116128 | 王莉 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 副镇长 | 13896370701 | 车长东 | 重庆市长寿区龙河镇农业服务中心 | 主任 | 13983033846 |
66 | 红卫水库 | 龙河镇 | 小(2)型 | 顾艳春 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 镇长 | 13896116128 | 王莉 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 副镇长 | 13896370701 | 车长东 | 重庆市长寿区龙河镇农业服务中心 | 主任 | 13983033846 |
67 | 水底冲水库 | 龙河镇 | 小(2)型 | 顾艳春 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 镇长 | 13896116128 | 王莉 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 副镇长 | 13896370701 | 车长东 | 重庆市长寿区龙河镇农业服务中心 | 主任 | 13983033846 |
68 | 走马岭水库 | 龙河镇 | 小(2)型 | 顾艳春 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 镇长 | 13896116128 | 王莉 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 副镇长 | 13896370701 | 车长东 | 重庆市长寿区龙河镇农业服务中心 | 主任 | 13983033846 |
69 | 长田坎水库 | 龙河镇 | 小(2)型 | 顾艳春 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 镇长 | 13896116128 | 王莉 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 副镇长 | 13896370701 | 车长东 | 重庆市长寿区龙河镇农业服务中心 | 主任 | 13983033846 |
70 | 长冲水库 | 石堰镇 | 小(2)型 | 杨杰 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 镇长 | 18223729699 | 王伟 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 副镇长 | 18875266068 | 陶明飞 | 重庆市长寿区石堰镇农业服务中心 | 主任 | 13508329188 |
71 | 长堰水库 | 石堰镇 | 小(2)型 | 杨杰 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 镇长 | 18223729699 | 王伟 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 副镇长 | 18875266068 | 陶明飞 | 重庆市长寿区石堰镇农业服务中心 | 主任 | 13508329188 |
72 | 三倒拐水库 | 石堰镇 | 小(2)型 | 杨杰 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 镇长 | 18223729699 | 王伟 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 副镇长 | 18875266068 | 陶明飞 | 重庆市长寿区石堰镇农业服务中心 | 主任 | 13508329188 |
73 | 铁炉沟水库 | 石堰镇 | 小(2)型 | 杨杰 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 镇长 | 18223729699 | 王伟 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 副镇长 | 18875266068 | 陶明飞 | 重庆市长寿区石堰镇农业服务中心 | 主任 | 13508329188 |
74 | 纲要水库 | 石堰镇 | 小(2)型 | 杨杰 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 镇长 | 18223729699 | 王伟 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 副镇长 | 18875266068 | 陶明飞 | 重庆市长寿区石堰镇农业服务中心 | 主任 | 13508329188 |
75 | 河堰水库 | 石堰镇 | 小(2)型 | 杨杰 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 镇长 | 18223729699 | 王伟 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 副镇长 | 18875266068 | 陶明飞 | 重庆市长寿区石堰镇农业服务中心 | 主任 | 13508329188 |
76 | 建设水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 邹红梅 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周罗 | 重庆市长寿区双龙镇农业服务中心 | 副主任 | 18008345910 |
77 | 剥牛洞水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 邹红梅 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周罗 | 重庆市长寿区双龙镇农业服务中心 | 副主任 | 18008345910 |
78 | 高潮水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 邹红梅 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周罗 | 重庆市长寿区双龙镇农业服务中心 | 副主任 | 18008345910 |
79 | 向家湾水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 邹红梅 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周罗 | 重庆市长寿区双龙镇农业服务中心 | 副主任 | 18008345910 |
80 | 文家冲水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 邹红梅 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周罗 | 重庆市长寿区双龙镇农业服务中心 | 副主任 | 18008345910 |
81 | 付家凼水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 邹红梅 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周罗 | 重庆市长寿区双龙镇农业服务中心 | 副主任 | 18008345910 |
82 | 新生水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 邹红梅 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周罗 | 重庆市长寿区双龙镇农业服务中心 | 副主任 | 18008345910 |
83 | 联丰水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 邹红梅 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周罗 | 重庆市长寿区双龙镇农业服务中心 | 副主任 | 18008345910 |
84 | 石堰水库 | 双龙镇 | 小(2)型 | 江小洪 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 镇长 | 18723310001 | 邹红梅 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周罗 | 重庆市长寿区双龙镇农业服务中心 | 副主任 | 18008345910 |
85 | 石板丘水库 | 万顺镇 | 小(2)型 | 刘俊材 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 镇长 | 13628400088 | 张刚 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 人大主席 | 13896199118 | 袁久林 | 重庆市长寿区万顺镇水利服务中心 | 主任 | 17783197509 |
86 | 王家兴水库 | 万顺镇 | 小(2)型 | 刘俊材 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 镇长 | 13628400088 | 张刚 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 人大主席 | 13896199118 | 袁久林 | 重庆市长寿区万顺镇水利服务中心 | 主任 | 17783197509 |
87 | 陡梯子水库 | 万顺镇 | 小(2)型 | 刘俊材 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 镇长 | 13628400088 | 张刚 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 人大主席 | 13896199118 | 袁久林 | 重庆市长寿区万顺镇水利服务中心 | 主任 | 17783197509 |
88 | 桂花湾水库 | 万顺镇 | 小(2)型 | 刘俊材 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 镇长 | 13628400088 | 张刚 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 人大主席 | 13896199118 | 袁久林 | 重庆市长寿区万顺镇水利服务中心 | 主任 | 17783197509 |
89 | 石河沟水库 | 万顺镇 | 小(2)型 | 刘俊材 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 镇长 | 13628400088 | 张刚 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 人大主席 | 13896199118 | 袁久林 | 重庆市长寿区万顺镇水利服务中心 | 主任 | 17783197509 |
90 | 石河溪水库 | 万顺镇 | 小(2)型 | 刘俊材 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 镇长 | 13628400088 | 张刚 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 人大主席 | 13896199118 | 袁久林 | 重庆市长寿区万顺镇水利服务中心 | 主任 | 17783197509 |
