重庆市长寿区区人力资源和社会保障局

您当前的位置:首页 >区人力资源和社会保障局 >政务公开 >政府信息公开目录 >人事考试

[ 索引号 ] 115002215520052481/2024-00282 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 长寿区人力社保局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-12-30 [ 发布日期 ] 2024-12-30

长寿区教育事业单位面向2025届高校毕业生赴外公开招聘工作人员(重庆站)笔试、面试、总成绩和进入签约人员名单

日期:2024-12-30
长寿区教育事业单位面向2025届高校毕业生赴外公开招聘工作人员(重庆站)笔试、面试、总成绩和进入签约人员名单
序号 招聘单位 招聘岗位 姓名 性别 笔试成绩 专业面试(试讲)成绩 综合面试(结构化)成绩 总成绩 岗位名次 是否进入签约 备注
1 长寿川维中学校 中学地理教师 潘鸿燕 84.00 80.40 81.20 82.36 1
2 长寿川维中学校 中学地理教师 苏蝶 81.00 79.60 76.60 79.70 2

3 长寿川维中学校 中学地理教师 舒帅 63.00 62.20 68.80 63.92 3

4 长寿第二中学校 中学生物教师 杨灵馨 85.50 80.20 80.60 82.93 1
5 长寿第二中学校 中学生物教师 刘琼 79.50 82.00 76.80 79.71 2

6 长寿第二中学校 中学生物教师 刘相芬 77.50 82.00 74.40 78.23 3

7 长寿中学校 中学物理教师 吴燕铃 82.00 78.40 79.20 80.36 1
8 长寿中学校 中学物理教师 徐程 75.50 78.40 81.20 77.51 2
9 长寿中学校 中学物理教师 王东 85.00 68.20 70.20 77.00 3

10 长寿中学校 中学物理教师 冉秋月 69.50 75.80 81.80 73.85 4

11 长寿中学校 中学物理教师 白晓卫 68.00 74.40 79.60 72.24 5

12 长寿华师学校 中学信息技术教师1 牟定康 82.00 82.40 81.60 82.04 1
13 长寿华师学校 中学信息技术教师1 颜锐 67.00 81.20 77.80 73.42 2

14 长寿华师学校 中学信息技术教师1 况忠磊 49.00 78.00 67.40 61.38 3

15 长寿第二中学校 中学英语教师 万茜 90.50 85.00 83.40 87.43 1
16 长寿第二中学校 中学英语教师 匡新链 88.50 75.80 80.00 82.99 2

17 长寿第二中学校 中学英语教师 李青青 83.00 79.00 82.20 81.64 3

18 长寿华师学校 中学英语教师1 王中意 77.00 85.20 84.80 81.02 1
19 长寿华师学校 中学英语教师1 卢萌 79.00 70.00 73.80 75.26 2

20 长寿川维中学校 中学语文教师 叶柳 82.50 74.20 72.60 78.03 1
21 长寿川维中学校 中学语文教师 张彦燃 78.50 76.00 77.40 77.53 2

22 长寿川维中学校 中学语文教师 董春伶 69.50 80.80 70.40 73.07 3

23 长寿第一中学校 中学语文教师 黄沁羚 80.00 80.20 81.40 80.34 1
24 长寿第一中学校 中学语文教师 贺淇淇 82.50 68.80 71.40 76.17 2

25 长寿第一中学校 中学语文教师 张洁 74.50 73.00 75.00 74.15 3

26 长寿华师学校 中学语文教师1 刘坤 78.00 64.40 68.00 71.92 1
27 长寿华师学校 中学语文教师1 李鑫 73.50 62.60 66.00 68.73 2

28 长寿华师学校 中学语文教师2 艾美龄 81.50 80.00 82.20 81.19 1
29 长寿华师学校 中学语文教师2 胡正珍 74.00 78.60 83.80 77.34 2

30 长寿第二中学校 中学数学教师 王佳林 73.50 79.60 78.20 76.27 1
31 长寿第二中学校 中学数学教师 黄莉琳 70.50 78.60 78.40 74.51 2

32 长寿第二中学校 中学数学教师 黄月香 69.50 80.20 78.20 74.45 3

33 长寿第一中学校 中学数学教师 邓年 77.00 75.80 79.40 77.12 1 紧缺岗位
34 长寿中学校 中学数学教师 汤雅茹 86.00 78.80 80.00 82.64 1
35 长寿中学校 中学数学教师 陈蓉 81.50 74.60 75.20 78.17 2

36 长寿川维中学校 中学数学教师1 阎宣名 67.00 80.20 78.60 73.28 1
37 长寿川维中学校 中学数学教师1 陈果 25.50 85.20 86.00 55.51 2

38 长寿川维中学校 中学数学教师2 莫慧敏 81.00 76.20 78.60 79.08 1
39 长寿川维中学校 中学数学教师2 刘娜 68.00 78.60 80.60 73.70 2

40 长寿川维中学校 中学数学教师2 付庆庆 66.00 80.20 79.20 72.90 3

扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站