[ 索引号 ] | 115002215520052481/2024-00247 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区人力社保局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-11-25 | [ 发布日期 ] | 2024-11-25 |
2024重庆国际人才交流大会(长寿区)事业单位考核招聘紧缺高层次人才笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单
2024重庆国际人才交流大会(长寿区)事业单位考核招聘紧缺高层次人才笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 综合面试(结构化)成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 长寿区中医院 | 神经外科医生 | 罗志军 | 男 | 81.20 | 81.20 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
2 | 长寿区中医院 | 重症医学科医生 | 肖黔 | 女 | 75.60 | 75.60 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
3 | 长寿区中医院 | 麻醉医生 | 贾政 | 男 | 80.80 | 80.80 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
4 | 长寿区中医院 | 外科医生 | 杨恒 | 男 | 81.00 | 81.00 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
5 | 长寿区中医院 | 肺病科医生 | 张文明 | 男 | 78.00 | 78.00 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
6 | 长寿区中医院 | 放射科医生 | 张静 | 女 | 81.40 | 81.40 | 1 | 是 | ||
7 | 长寿区中医院 | 放射科医生 | 申丽 | 女 | 74.00 | 74.00 | 2 | |||
8 | 长寿区中医院 | 儿科医生 | 王厚懿 | 女 | 82.70 | 82.70 | 1 | 是 | ||
9 | 长寿区中医院 | 儿科医生 | 莫靖雯 | 女 | 76.60 | 76.60 | 2 | |||
10 | 长寿区中医院 | 儿科医生 | 吴秀林 | 男 | 74.30 | 74.30 | 3 | |||
11 | 长寿区中医院 | 内科医生 | 温竺熹 | 男 | 84 | 85.30 | 84.65 | 1 | 是 | |
12 | 长寿区中医院 | 内科医生 | 周英豪 | 男 | 72 | 80.60 | 76.30 | 2 | 是 | |
13 | 长寿区中医院 | 内科医生 | 唐利 | 女 | 69 | 78.50 | 73.75 | 3 | ||
14 | 长寿区中医院 | 内科医生 | 罗洋溢 | 女 | 65 | 80.60 | 72.80 | 4 | ||
15 | 长寿区中医院 | 内科医生 | 朱丽虹 | 女 | 62 | 83.40 | 72.70 | 5 | ||
16 | 长寿区中医院 | 内科医生 | 张煜雪 | 女 | 65 | 78.80 | 71.90 | 6 | ||
17 | 长寿区人民医院 | 心血管内科医生 | 余佳琪 | 女 | 84.00 | 84.00 | 1 | 是 | ||
18 | 长寿区人民医院 | 心血管内科医生 | 段苏航 | 男 | 80.30 | 80.30 | 2 | |||
19 | 长寿区人民医院 | 心血管内科医生 | 舒浩源 | 男 | 79.70 | 79.70 | 3 | |||
20 | 长寿区人民医院 | 心血管内科医生 | 林承松 | 男 | 78.30 | 78.30 | 4 | |||
21 | 长寿区中医院 | 中药岗 | 郑柳静 | 女 | 83.40 | 83.40 | 1 | 是 | ||
22 | 长寿区中医院 | 中药岗 | 赖秋洁 | 女 | 82.20 | 82.20 | 2 | |||
23 | 长寿区中医院 | 中药岗 | 任维 | 女 | 80.80 | 80.80 | 3 | |||
24 | 长寿区中医院 | 中药岗 | 周海伦 | 女 | 80.60 | 80.60 | 4 | |||
25 | 长寿区中医院 | 中药岗 | 殷宏庆 | 女 | 79.60 | 79.60 | 5 | |||
26 | 长寿区人民医院 | 护理部岗 | 周姝宏 | 女 | 81.00 | 81.00 | 1 | 是 | ||
27 | 长寿区人民医院 | 护理部岗 | 王小艳 | 女 | 78.80 | 78.80 | 2 | |||
28 | 长寿区人民医院 | 呼吸与危重症医学科医生 | 赵芩汐 | 女 | 84.00 | 84.00 | 1 | 是 | ||
29 | 长寿区人民医院 | 呼吸与危重症医学科医生 | 张悦 | 女 | 81.20 | 81.20 | 2 | |||
30 | 长寿区人民医院 | 呼吸与危重症医学科医生 | 张曌 | 女 | 78.00 | 78.00 | 3 | |||
31 | 长寿区人民医院 | 麻醉科医生 | 李杨 | 男 | 83.40 | 83.40 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
32 | 长寿区人民医院 | 眼科医生 | 潘春杏 | 女 | 85.80 | 85.80 | 1 | 是 | ||
33 | 长寿区人民医院 | 眼科医生 | 华思茵 | 女 | 85.00 | 85.00 | 2 | |||
34 | 长寿区人民医院 | 眼科医生 | 王曦 | 女 | 81.80 | 81.80 | 3 | |||
35 | 长寿区人民医院 | 普外、肛肠、血管外科医生 | 刘国强 | 男 | 82.20 | 82.20 | 1 | 是 | ||
36 | 长寿区人民医院 | 普外、肛肠、血管外科医生 | 张浩渺 | 男 | 80.20 | 80.20 | 2 | |||
37 | 长寿区人民医院 | 普外、肛肠、血管外科医生 | 周倩 | 女 | 79.80 | 79.80 | 3 | |||
38 | 长寿区人民医院 | 医学检验科技师2 | 周玉 | 女 | 78 | 80.40 | 79.20 | 1 | 是 | |
39 | 长寿区人民医院 | 医学检验科技师2 | 肖中姚 | 男 | 70 | 83.40 | 76.70 | 2 | ||
40 | 长寿区人民医院 | 医学检验科技师2 | 广玉洁 | 女 | 71 | 80.00 | 75.50 | 3 | ||
41 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗位1 | 王博 | 男 | 87.00 | 87.00 | 1 | 是 | ||
42 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗位1 | 黄曦 | 男 | 81.00 | 81.00 | 2 | 是 | ||
43 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗位1 | 岳若岩 | 男 | 77.60 | 77.60 | 3 | |||
44 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗位1 | 王鹏飞 | 男 | 76.80 | 76.80 | 4 | |||
45 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗位1 | 余俊浦 | 男 | 74.80 | 74.80 | 5 | |||
46 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗位2 | 李佳艳 | 女 | 81 | 81.00 | 81.00 | 1 | 是 | |
47 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗位2 | 黎佩佩 | 女 | 72 | 83.40 | 77.70 | 2 | 是 | |
48 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗位2 | 张译匀 | 女 | 70 | 79.20 | 74.60 | 3 | ||
49 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗位2 | 许文玉 | 女 | 67 | 76.00 | 71.50 | 4 | ||
50 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗位2 | 秦江南 | 女 | 67 | 72.80 | 69.90 | 5 | ||
51 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗位2 | 龙丽瑾 | 女 | 68 | 70.80 | 69.40 | 6 | ||
52 | 长寿区人民医院 | 关节、创伤外科医生 | 何博 | 男 | 87.00 | 87.00 | 1 | 是 | ||
53 | 长寿区人民医院 | 关节、创伤外科医生 | 程紫铉 | 男 | 80.00 | 80.00 | 2 | |||
54 | 长寿区人民医院 | 关节、创伤外科医生 | 郭冲 | 男 | 77.80 | 77.80 | 3 | |||
55 | 长寿区人民医院 | 关节、创伤外科医生 | 沈昌辉 | 男 | 77.20 | 77.20 | 4 | |||
56 | 长寿区人民医院 | 关节、创伤外科医生 | 江胜虎 | 男 | 75.80 | 75.80 | 5 | |||
57 | 长寿区人民医院 | 关节、创伤外科医生 | 刘君 | 男 | 73.40 | 73.40 | 6 | |||
58 | 长寿区人民医院 | 肾脏内科、血液内科医生 | 傅玉晗 | 女 | 82.00 | 82.00 | 1 | 是 | ||
59 | 长寿区人民医院 | 肾脏内科、血液内科医生 | 李函灏 | 男 | 80.20 | 80.20 | 2 | |||
60 | 长寿区人民医院 | 肾脏内科、血液内科医生 | 廖凯琼 | 女 | 79.00 | 79.00 | 3 | |||
61 | 长寿区人民医院 | 肾脏内科、血液内科医生 | 张涵越 | 女 | 77.80 | 77.80 | 4 | |||
62 | 长寿区突发事件预警信息发布中心 | 预警信息发布岗 | 袁桢宜 | 男 | 82.00 | 82.00 | 1 | 是 | ||
63 | 长寿区突发事件预警信息发布中心 | 预警信息发布岗 | 秦钊 | 男 | 79.40 | 79.40 | 2 | |||
64 | 长寿区突发事件预警信息发布中心 | 预警信息发布岗 | 熊娜 | 女 | 78.60 | 78.60 | 3 | |||
65 | 长寿区晏家街道村镇建设服务中心 | 村镇建设岗 | 张中旭 | 男 | 72 | 83.20 | 77.60 | 1 | 是 | 总成绩相同,笔试成绩高者优先。 |
66 | 长寿区晏家街道村镇建设服务中心 | 村镇建设岗 | 曾鼎瀚 | 男 | 71 | 84.20 | 77.60 | 1 | ||
67 | 长寿区晏家街道村镇建设服务中心 | 村镇建设岗 | 曹智杰 | 男 | 73 | 81.20 | 77.10 | 3 | ||
68 | 长寿区建设工程质量监督站 | 工程建设岗 | 张扬波 | 男 | 75 | 82.00 | 78.50 | 1 | 是 | |
69 | 长寿区建设工程质量监督站 | 工程建设岗 | 李佳骏 | 男 | 74 | 81.20 | 77.60 | 2 | ||
70 | 长寿区建设工程质量监督站 | 工程建设岗 | 张正银 | 男 | 72 | 80.20 | 76.10 | 3 | ||
71 | 长寿区建设工程质量监督站 | 工程建设岗 | 徐浪 | 男 | 72 | 79.40 | 75.70 | 4 | ||
72 | 长寿区建设工程质量监督站 | 工程建设岗 | 龙泓汝 | 男 | 72 | 79.20 | 75.60 | 5 | ||
73 | 长寿区林业服务中心 | 综合服务岗 | 任毅鹏 | 男 | 79 | 82.40 | 80.70 | 1 | 是 | |
74 | 长寿区林业服务中心 | 综合服务岗 | 李蜀萍 | 女 | 77 | 80.60 | 78.80 | 2 | ||
75 | 长寿区林业服务中心 | 综合服务岗 | 郭钰珠 | 女 | 76 | 80.60 | 78.30 | 3 | ||
76 | 长寿区中医院 | 党建宣传岗 | 甘绪林 | 女 | 69 | 83.40 | 76.20 | 1 | 是 | |
77 | 长寿区中医院 | 党建宣传岗 | 史羽宇 | 女 | 69 | 81.20 | 75.10 | 2 | ||
78 | 长寿区中医院 | 党建宣传岗 | 胡文文 | 女 | 69 | 79.60 | 74.30 | 3 | ||
79 | 长寿区中医院 | 党建宣传岗 | 车虹 | 女 | 70 | 75.20 | 72.60 | 4 | ||
80 | 长寿区中医院 | 信息科(网络安全涉密管理) | 高章榆 | 男 | 68 | 80.40 | 74.20 | 1 | 是 | |
81 | 长寿区中医院 | 信息科(网络安全涉密管理) | 冯浩 | 男 | 69 | 77.20 | 73.10 | 2 | ||
82 | 长寿区中医院 | 信息科(网络安全涉密管理) | 张彬 | 男 | 68 | 74.00 | 71.00 | 3 | ||
83 | 重庆市农业广播电视学校长寿分校 | 农技推广岗 | 谢林君 | 女 | 71 | 80.80 | 75.90 | 1 | 是 | |
84 | 重庆市农业广播电视学校长寿分校 | 农技推广岗 | 蒋承锟 | 男 | 69 | 81.80 | 75.40 | 2 | ||
85 | 重庆市农业广播电视学校长寿分校 | 农技推广岗 | 朱静 | 女 | 67 | 76.40 | 71.70 | 3 | ||
86 | 长寿区八颗街道产业发展服务中心 | 能源工程岗 | 王成 | 男 | 71 | 79.80 | 75.40 | 1 | 是 | |
87 | 长寿区八颗街道产业发展服务中心 | 能源工程岗 | 张俊杰 | 男 | 64 | 80.20 | 72.10 | 2 | ||
88 | 长寿区八颗街道产业发展服务中心 | 能源工程岗 | 刘莹 | 女 | 66 | 73.80 | 69.90 | 3 | ||
89 | 长寿区水旱灾害防御站 | 工程技术岗 | 余君睿 | 男 | 72 | 81.40 | 76.70 | 1 | 是 | |
90 | 长寿区水旱灾害防御站 | 工程技术岗 | 梅钟尹 | 女 | 69 | 82.40 | 75.70 | 2 | ||
91 | 长寿区水旱灾害防御站 | 工程技术岗 | 黄巧 | 女 | 70 | 79.20 | 74.60 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页