重庆市长寿区2023年普通学校校点名单
序号 | 学校名称 | 办学类型 | 举办者类型 | 城乡分类 | 地址 | 办公电话 |
1 | 重庆市长寿区菩提街道晶山幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提街道碧园路700号 | 40883106 |
2 | 重庆市长寿区八颗街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区八颗街道范何路9号 | 40797521 |
3 | 重庆市长寿区八颗街道八颗幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区八颗街道八新街15号 | 40794172 |
4 | 重庆市长寿区但渡镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区但渡镇下硐街222号 | 40335034 |
5 | 重庆市长寿区渡舟街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区渡舟街道正街432号 | 40424127 |
6 | 重庆市长寿区凤城街道金凤幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区平湖路6号5幢2单元1-1 | 40460628 |
7 | 重庆市长寿区凤城街道巴学小苑幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道平湖路8号维丰黄桷雅居三期 | 40660456 |
8 | 重庆市长寿区示范幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道字库巷12号 | 40233864 |
9 | 重庆市长寿区菩提街道金摇篮幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区桃花大道69号香山美地7号楼旁 | 40661588 |
10 | 重庆市长寿区示范幼儿园寿城园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道建新中路513号 | 40233864 |
11 | 重庆市长寿区凤城街道黄桷湾幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道建新南1号 | 81886305 |
12 | 重庆市长寿区凤城街道凤岭路幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道凤岭路16号 | 40244219 |
13 | 重庆市长寿区凤城街道园丁路幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道园丁路22号 | 40463648 |
14 | 重庆市长寿区凤城街道三峡路幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道三峡路22号 | 40408907 |
15 | 重庆市长寿区凤城街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道新星路4号 | 40232871 |
16 | 重庆市长寿区特殊教育幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道凤园路24号 | 40611364 |
17 | 重庆市长寿区凤城街道关口幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道关口正街48号 | 40515870 |
18 | 重庆市长寿区树人幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道建新北路43号3幢 | 40663226 |
19 | 重庆市长寿区葛兰镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区葛兰镇响水街59号附1号 | 40815023 |
20 | 重庆市长寿区葛兰镇天台幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区葛兰镇罗岩村1000号 | 40818113 |
21 | 重庆市长寿区葛兰镇天台村幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区葛兰镇天台村1组22号 | 40849318 |
22 | 重庆市长寿区葛兰镇文庙幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区葛兰镇金山村1组1号 | 40811173 |
23 | 重庆市长寿区葛兰镇大坝幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区葛兰镇大坝正街47号 | 40875038 |
24 | 重庆市长寿区海棠镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区海棠镇西街10号 | 40841429 |
25 | 重庆市长寿区海棠镇明金幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区海棠镇石土街204号 | 40860336 |
26 | 重庆市长寿区洪湖镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区洪湖镇凤凰北街71号 | 40738448 |
27 | 重庆市长寿区洪湖镇称沱幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区洪湖镇称沱街1号 | 40738793 |
28 | 重庆市长寿区洪湖镇三合幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区洪湖镇三合正街40号 | 40735189 |
29 | 重庆市长寿区江南街道朵力江畔阳光苗苗幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区江南街道江南中路438号 | 40704558 |
30 | 重庆市长寿区江南街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区江南街道江南二路126号 | 40725014 |
31 | 重庆市长寿区邻封镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区邻封镇邻北路12号 | 40330204 |
32 | 重庆市长寿区邻封镇焦家幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区邻封镇焦家正街89号 | 40337557 |
33 | 重庆市长寿区龙河镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区龙河镇兴荣街22号 | 40830165 |
34 | 重庆市长寿区龙河镇龙河幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区龙河镇龙河场后街23号 | 40865457 |
35 | 重庆市长寿区龙河镇乐温幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区龙河镇仁和正街25号 | 40846261 |
36 | 重庆市长寿区菩提街道鹏运幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提街道文苑中路1号鹏运左岸小区4号楼 | 40866898 |
37 | 重庆市长寿区菩提街道林溪幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区文苑南路3号19-1-1 | 40280281 |
38 | 重庆市长寿区菩提街道碧水天城梦蝶幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区碧水天城21栋1号2单元 | 40886376 |
39 | 重庆市长寿区菩提街道香堤雅郡博雅学童幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区桃东路11号8幢 | 40262600 |
40 | 重庆市长寿区菩提街道优培幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区桃源东一路3幢12号 | 40880322 |
41 | 重庆市长寿区菩提街道天工睿城南灵幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提街道桃源北二路天工睿城9栋 | 40880108 |
42 | 重庆市长寿区菩提街道三色阳光幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提街道菩提大道91号36幢1-1 | 40433133 |
43 | 重庆市长寿区菩提街道美丽幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区桃兴二路166号美丽泽京小区16栋 | 40335688 |
44 | 重庆市长寿区菩提街道梦蝶幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提街道桃园东路2号8-3-1-1 | 40814483 |
45 | 重庆市长寿区菩提街道龙凤花园爱弥儿幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提街道民生佳苑8幢 | 40880666 |
46 | 重庆市长寿区菩提街道东方之骄爱弥儿幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提街道桃花大道58号 | 40580688 |
47 | 重庆市长寿区菩提街道铭校育儿坊幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区桃源北一路圣天湖小区10栋 | 19112654518 |
48 | 重庆市长寿区菩提街道桃源幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提街道桃源北一路8号 | 40664103 |
49 | 重庆市长寿区菩提街道古镇幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提街道树人路2号 | 40881821 |
50 | 重庆市长寿区菩提街道碧园路幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提街道碧园路700号 | 40883536 |
51 | 重庆市长寿区菩提街道桃花幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提街道桃花西路3号 | 40462752 |
52 | 重庆市长寿区菩提街道民生佳苑幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提街道251号民生佳苑14栋 | 40663456 |
53 | 重庆市长寿区菩提街道四季花开幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区舒园路53号凤城华府一期四栋 | 40882816 |
54 | 重庆市长寿区菩提街道璞山幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提大道185号2幢 | 40881788 |
55 | 重庆市长寿区菩提街道启雅幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提街道桃园西一路2—11号楼 | 40820028 |
56 | 重庆市长寿区菩提街道伊贝幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提街道杏林路43号 | 40826082 |
57 | 重庆市长寿区菩提街道同元天之骄子幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区桃源西四路3号28幢 | 40583999 |
58 | 重庆市长寿区菩提街道瑞可幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提街道朝阳路173号11栋 | 17358379166 |
59 | 重庆市长寿区石堰镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区石堰镇石堰正街167号 | 40821181 |
60 | 重庆市长寿区石堰镇兴隆幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区石堰镇兴旺街27号 | 40832739 |
61 | 重庆市长寿区石堰镇义和幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区石堰镇义和村1组156号 | 40879242 |
62 | 重庆市长寿区双龙镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区双龙镇龙乐街35号 | 40811690 |
63 | 重庆市长寿区万顺镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区万顺镇万顺街70号 | 40746304 |
64 | 重庆市长寿区新市街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区北城大道3333号 | 40390277 |
65 | 重庆市长寿区晏家街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区晏家街道育才路19号 | 40766700 |
66 | 重庆市长寿区晏家街道川维幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区晏家街道查家湾31号 | 40703796 |
67 | 重庆市长寿区晏家街道尚城幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区晏家街道尚城西路5号6栋 | 40892892 |
68 | 重庆市长寿区晏家街道晏家幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区晏家街道晏中路10号 | 81880677 |
69 | 重庆市长寿区云集镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区云集镇温泉街3号 | 40366042 |
70 | 重庆市长寿区云集镇雷祖幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区云集镇雷祖街1号 | 40368084 |
71 | 重庆市长寿区云集镇玛瑙幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区云集镇玛瑙村2组1号 | 40378014 |
72 | 重庆市长寿区云集镇飞龙幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区云集镇飞龙村1组1号 | 40366174 |
73 | 重庆市长寿区云台镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区云台镇云兴街22号 | 40826944 |
74 | 重庆市长寿区云台镇青云幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区云台镇青云村6组 | 40858507 |
75 | 重庆市长寿区云台镇鲤鱼幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区云台镇鲤鱼村2组97号附1号 | 40838168 |
76 | 重庆市长寿区云台镇黄葛幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区云台镇黄葛东街11号 | 40837397 |
77 | 重庆市长寿区云台镇第二中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区云台镇云义街30号 | 40826944 |
78 | 重庆市长寿区长寿湖镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区长寿湖镇狮云路58号11栋 | 40362488 |
79 | 重庆市长寿区长寿湖镇小小梦想家幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区长寿湖镇湖滨路30号10幢 | 40363168 |
80 | 重庆市长寿区长寿湖镇双飞幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区长寿湖镇龙湖大道11号39幢 | 18993297772 |
81 | 重庆市长寿区长寿湖镇红光幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区长寿湖镇云集街89号 | 40363275 |
82 | 重庆市长寿区长寿湖镇石回幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区长寿湖镇石回正街2号 | 40370294 |
83 | 重庆市长寿区渡舟街道三平小学校 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区渡舟街道三平正街2号 | 40424277 |
84 | 重庆市长寿区凤城第二小学校 | 小学教学点 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道滨江社区河街18号 | 40581064 |
85 | 重庆市长寿区葛兰镇白云小学校 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区葛兰镇白云村1组 | 40818291 |
86 | 重庆市长寿区葛兰镇大坝小学校 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区葛兰镇大坝正街4号 | 40875038 |
87 | 重庆市长寿区葛兰镇文庙小学校 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区葛兰镇葛兰村1号 | 40811173 |
88 | 重庆市长寿区葛兰镇沙河桥小学校 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区葛兰镇沙河村8组33号 | 40857117 |
89 | 重庆市长寿区葛兰镇天台小学校 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区葛兰镇天台村18号 | 40849318 |
90 | 重庆市长寿区海棠镇清泉小学校 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区海棠镇清泉村3组 | 40840882 |
91 | 重庆市长寿区洪湖镇三合小学校 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区洪湖镇三合正街40号 | 40735189 |
92 | 重庆市长寿区邻封镇焦家小学校 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区邻封镇焦家场正街66号 | 40337557 |
93 | 重庆市长寿区龙河镇乐温小学校 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区龙河镇仁和正街25号 | 40846261 |
94 | 重庆市长寿区石堰镇义和小学校 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区石堰镇义和村1组156号 | 40879242 |
95 | 重庆市长寿区云集镇飞龙小学校 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区云集镇飞龙村1组1号 | 40366174 |
96 | 重庆市长寿区云集镇石塔小学校 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区云集镇尖峰村1组 | 40366174 |
97 | 重庆市长寿区云集镇玛瑙小学校 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区云集镇玛瑙村2组1号 | 40378014 |
98 | 重庆市长寿区云台镇鲤鱼小学校 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区云台镇鲤鱼村2组 | 40838168 |
99 | 重庆市长寿区云台镇青云小学校 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区云台镇青云村6组 | 40858507 |
100 | 重庆市长寿区八颗街道中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区八颗街道付何街范何路191号 | 40795996 |
101 | 重庆市长寿区八颗街道八颗小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区八颗街道莲花街104号 | 40795761 |
102 | 重庆市长寿区渡舟街道中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区渡舟街道正街432号 | 40423180 |
103 | 重庆市长寿区凤城第三小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道关口正街48号 | 40515870 |
104 | 重庆市长寿区第一实验小学校凤岭校区(实验一小风岭校区) | 小学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道凤岭路16号 | 40881832 |
105 | 重庆市长寿区古镇小学校(实验一小古镇校区) | 小学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提街道树人路2号 | 40881821 |
106 | 重庆市长寿区菩提小学校(实验一小菩提校区) | 小学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区励学路8号 | 40880106 |
107 | 重庆市长寿区黄桷湾小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道建新南1号 | 81886305 |
108 | 重庆市长寿区第三实验小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道园丁路22号 | 40465366 |
109 | 重庆市长寿区第二实验小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道三峡路22号 | 40407194 |
110 | 重庆市长寿区凤城第一小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道新星路4号 | 40231763 |
111 | 重庆市长寿区葛兰镇中心校二分部 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区葛兰镇葛兰村(天后宫)4组118号附1 | 40815858 |
112 | 重庆市长寿区葛兰镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区葛兰镇白鹤街36号 | 40811210 |
113 | 重庆市长寿区葛兰镇黄氏祠小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区葛兰镇罗岩村2组100号 | 40818936 |
114 | 重庆市长寿区海棠镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区海棠镇正街7号 | 40840181 |
115 | 重庆市长寿区海棠镇明金希望小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区海棠镇石土街204号 | 40860336 |
116 | 重庆市长寿区洪湖镇称沱小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区洪湖镇称沱街1号 | 40738793 |
117 | 重庆市长寿区洪湖镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区洪湖镇凤凰南街75号 | 40733071 |
118 | 重庆市长寿洪湖文化艺术学校 | 小学 | 民办 | 县镇 | 重庆市长寿区洪湖镇大洪河正街138号 | 40731277 |
119 | 重庆市长寿区邻封镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区邻封镇邻南路18号 | 40330619 |
120 | 重庆市长寿区龙河镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 重庆长寿区龙河镇龙河场后街15号 | 40865457 |
121 | 重庆市长寿区龙河镇实验小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区龙河镇合兴路62号 | 40330611 |
122 | 重庆市长寿区晶山小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提街道碧园路700号 | 40883106 |
123 | 重庆市长寿区晶山小学校阳鹤校区 | 重庆市长寿区钢花路3号 | 40284868 | |||
124 | 重庆市长寿区桃源小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提街道桃源北一路8号 | 40408993 |
125 | 重庆市长寿区桃花小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩提街道桃花西路3号 | 40462752 |
126 | 重庆市长寿区石堰镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区石堰镇石堰正街551号 | 40821051 |
127 | 重庆市长寿区石堰镇兴隆小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区石堰镇兴隆场106号 | 40830892 |
128 | 重庆市长寿区双龙镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区双龙镇龙凤街52号 | 40312566 |
129 | 重庆市长寿区万顺镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区万顺镇顺德路10号 | 40746861 |
130 | 重庆市长寿区新市街道中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区新市街道河石井路4号 | 40392186 |
131 | 重庆市长寿区川维小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区晏家街道查家湾31号 | 40703796 |
132 | 重庆市长寿区晏家街道双园小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区晏家街道晏中路10号 | 40760138 |
133 | 重庆市长寿区晏家实验小学校 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区晏家街道育才路19号 | 40711354 |
134 | 重庆市长寿区云集镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区云集镇温泉街3号 | 40366042 |
135 | 重庆市长寿区云台镇中心小学校 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区云台镇云义街30号 | 40855609 |
136 | 重庆市长寿区长寿湖镇红光小学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区长寿湖镇云集街76号 | 40364275 |
137 | 重庆市长寿区但渡九年制学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区但渡镇下硐街222号 | 40336998 |
138 | 重庆市长寿区江南九年制学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区江南街道江南二路126号 | 40725004 |
139 | 重庆市长寿区飞龙九年制学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区云集镇雷祖街2号 | 40368084 |
140 | 重庆市长寿区黄葛九年制学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区云台镇黄葛东街11号 | 40837397 |
141 | 重庆市长寿区长寿湖九年制学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区长寿湖镇狮云路28号 | 40363889 |
142 | 重庆市长寿区石回九年制学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区长寿湖镇石回正街2号 | 40370294 |
143 | 重庆市远恒佳学校 | 十二年一贯制学校 | 民办 | 县镇 | 重庆市长寿区长寿湖镇龙湖大道25号 | 40689988 |
144 | 重庆市长寿区行知中学校 | 初级中学 | 民办 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道校园路30号 | 40234455 |
145 | 重庆市长寿大洪河中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区洪湖镇大洪河正街69号 | 40731141 |
146 | 重庆市长寿区长寿湖中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区长寿湖镇乐汇街34号 | 40364244 |
147 | 重庆市长寿区晏家街道中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区晏家街道晏中路10号 | 40711262 |
148 | 重庆市长寿区云集镇初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区云集镇华新街111号 | 40366142 |
149 | 重庆市长寿区龙河镇初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区龙河镇合兴街正街7号 | 40851114 |
150 | 重庆市长寿区海棠镇初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区海棠镇海棠正街161号 | 40840180 |
151 | 重庆市长寿区云台中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区云台镇云高路27号 | 40826235 |
152 | 重庆市长寿区石堰镇初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区石堰镇石堰正街150号 | 40821017 |
153 | 重庆市长寿区葛兰镇初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 农村 | 重庆市长寿区葛兰镇东街144号 | 40818048 |
154 | 重庆市长寿区新市街道初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区新市街道何石井路9号 | 40390369 |
155 | 重庆市长寿区八颗街道初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区八颗街道正街9号 | 40795186 |
156 | 重庆市长寿区万顺镇初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区万顺镇万顺街112号 | 40746500 |
157 | 重庆市长寿区付何初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区八颗街道范何路1号 | 40798106 |
158 | 重庆市长寿实验中学校 | 完全中学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道园丁路24号 | 40465571 |
159 | 重庆市长寿第一中学校 | 完全中学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道凤中路11号 | 40586999 |
160 | 重庆市长寿第二中学校 | 完全中学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道关口路1号 | 40514084 |
161 | 重庆市长寿葛兰中学校 | 完全中学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区葛兰镇老街114号 | 40811107 |
162 | 重庆市长寿龙溪中学校 | 完全中学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区邻封镇正街136号 | 40330639 |
163 | 重庆市长寿双龙中学校 | 完全中学 | 教育部门 | 县镇 | 重庆市长寿区双龙镇龙富街2巷1号 | 40310157 |
164 | 重庆市长寿川维中学校 | 完全中学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区菩堤街道桃兴三路8号 | 81880660 |
165 | 重庆市长寿中学校文苑校区 | 完全中学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区文苑大道4号 | 40244047 |
166 | 重庆市长寿中学校桃花溪校区 | 初级中学 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区杏林路416号 | 40285785 |
167 | 重庆市长寿区特殊教育学校 | 其他特教学校 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤园路24号 | 40611364 |
168 | 重庆市医药学校 | 中等技术学校 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区渡舟街道渡中路55号 | 40420477 |
169 | 长寿区教师发展中心 | 成人中等专业学校 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区凤城街道凤园路19号 | 40587748 |
170 | 重庆化工职业学院 | 附设中职班 | 教育部门 | 城市 | 重庆市长寿区北部新区菩提东路2009号 |
扫一扫在手机打开当前页