[ 索引号 ] | 11500221009303753G/2023-00185 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 资金分配 |
[ 发布机构 ] | 长寿区教委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 发布日期 ] | 2023-10-13 |
重庆市长寿区2023年原建档立卡贫困大学生学费资助名单公示
重庆市长寿区2023年原建档立卡贫困大学生学费资助人数为28户28人次。资助标准:大学生实际学费标准在8000元以内的全额补助,超过8000元的定额补助8000元。资助资金合计163078.00元,直接减轻脱贫户教育费用支出。根据有关要求,对受助名单予以公示,公示时间为:2023年10月13日至2023年11月3日,共15个工作日。
公示期间若有异议,请向有关单位反映。
区纪委监委驻区教委纪检监察组:023-40236250
区乡村振兴局 :023-40248796,12345
区学生资助中心:023-40244099
附件:2023年长寿区原建档立卡贫困大学生学费资助名单公示表
重庆市长寿区教育委员会
2023年10月13日
2023年长寿区原建档立卡贫困大学生学费资助名单公示表 | ||||
姓名 | 所属乡镇 | 就读学校名称 | 学费金额 | 资助金额 |
文倩颖 | 但渡镇 | 重庆文理学院 | 6250 | 6250 |
夏小玉 | 但渡镇 | 重庆城市科技学院 | 15000 | 8000 |
王鑫婷 | 渡舟街道办事处 | 重庆工商大学 | 4806 | 4806 |
黄静 | 海棠镇 | 重庆工商大学派斯学院 | 15000 | 8000 |
黄劲堯 | 海棠镇 | 重庆科技学院 | 4407 | 4407 |
张杰宇 | 海棠镇 | 长江师范学院 | 4375 | 4375 |
袁逸冉 | 海棠镇 | 重庆工程学院 | 16800 | 8000 |
陈柳 | 洪湖镇 | 西南大学 | 4500 | 4500 |
李思琦 | 洪湖镇 | 重庆外语外事学院 | 17700 | 8000 |
黄磊 | 洪湖镇 | 重庆城市科技学院 | 18000 | 8000 |
袁培山 | 邻封镇 | 东华理工大学 | 4940 | 4940 |
江琼 | 邻封镇 | 重庆三峡学院 | 5600 | 5600 |
叶劲 | 龙河镇 | 广东海洋大学寸金学院 | 29100 | 8000 |
王雪 | 石堰镇 | 重庆科技学院 | 5930 | 5930 |
余海 | 双龙镇 | 中国石油大学(华东) | 6300 | 6300 |
唐露杰 | 双龙镇 | 长江师范学院 | 5625 | 5625 |
马婧媛 | 双龙镇 | 川北医学院 | 5000 | 5000 |
晏红梅 | 双龙镇 | 重庆工商大学派斯学院 | 15000 | 8000 |
罗凡燕 | 万顺镇 | 四川外国语大学 | 5500 | 5500 |
李星雨 | 晏家街道办事处 | 郑州工程技术学院 | 4400 | 4400 |
孙元群 | 云台镇 | 重庆师范大学 | 4625 | 4625 |
费星元 | 云台镇 | 陕西理工大学 | 4500 | 4500 |
程春林 | 云台镇 | 山东财经大学东方学院 | 16000 | 8000 |
张颖 | 云台镇 | 哈尔滨师范大学 | 6000 | 6000 |
刘冰艳 | 长寿湖镇 | 新疆大学 | 3500 | 3500 |
陈露 | 长寿湖镇 | 东北电力大学 | 3850 | 3850 |
刘欢 | 长寿湖镇 | 重庆师范大学 | 3750 | 3750 |
张膑丹 | 长寿湖镇 | 江西中医药大学 | 5220 | 5220 |
说明:1.“学费金额”是学生网上填写的申请金额;“资助金额”是审核应享受的资助金额 | ||||
2.学生若退学,将取消资助资格。 |