新世纪主要食品零售价格周报(2024年11月20日)
新世纪主要食品零售价格周报 | 11.20 | |||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 | |
粮食 | 籼米 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.99 |
粳米 | 东北大米(散装) | 元/500克 | 2.48 | |
面粉 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.39 | |
食用油 | 大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 69.9 |
菜籽油 | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 79.9 | |
花生油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 129.9 | |
食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 79.9 | |
鲜肉 | 后腿精瘦肉 | 新鲜散装 | 元/500克 | 20.8 |
去骨后腿肉 | 新鲜散装 | 元/500克 | 10.8 | |
三线肉 | 新鲜散装 | 元/500克 | 18.8 | |
纤排骨 | 新鲜散装 | 元/500克 | 32.8 | |
腱子肉 | 新鲜散装 | 元/500克 | 49.8 | |
牛腩 | 新鲜散装 | 元/500克 | 39.8 | |
蛋奶 | 鸡肉 | 新鲜白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 19.8 |
鸡蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 5.58 | |
天友牛奶250毫升 | 天友牛奶250毫升盒装 | 元/盒 | 3 | |
国产奶粉 | 三段配方,听装900克(伊利) | 元/听 | 298 | |
水产品 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.8 |
花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 15.8 | |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 6.98 | |
蔬菜 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.88 |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.84 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.18 | |
老南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.38 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 8.58 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | |
尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 9.9 | |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | |
西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 6.58 | |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.58 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | |
大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 9.98 | |
莲白(圆白菜) | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | |
黄秧白(大白菜) | 新鲜 | 元/500克 | 1.28 | |
瓢儿白(油菜) | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | |
油麦菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | |
水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 6.59 | |
酥梨 | 一级(8月至10月) | 元/500克 | 4.98 | |
柑橘 | 当地主销 | 元/500克 | 7.98 | |
藤菜 | 新鲜(4月至10月) | 元/500克 | 1.98 | |
带骨羊后腿 | 散装(当年10月至次年3月) | 元/500克 | 29.8 |
扫一扫在手机打开当前页