重庆市长寿区人民政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:重庆市长寿区人民政府政务公开办公室
网站名称 | 重庆市长寿区人民政府 | |||
首页网址 | www.cqcs.gov.cn | |||
主办单位 | 重庆市长寿区人民政府办公室 | |||
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 5001150001 | |||
ICP备案号 | 渝ICP备11002521号 | 公安机关备案号 | 渝公网安备 50011502000190号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 57765 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 3915959 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 6996 | ||
概况类信息更新量 | 288 | |||
政务动态信息更新量 | 6708 | |||
信息公开目录信息更新量 | 2353 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 | ||
新开设数量 | 1 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 66 | |
解读材料数量(单位:条) | 57 | |||
解读产品数量(单位:个) | 9 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 27 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | ||
注册用户数(单位:个) | 36 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 505 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 433 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 50169 | ||
自然人办件量 | 40135 | |||
法人办件量 | 10034 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 3012 | ||
办结留言数量(单位:条) | 3012 | |||
平均办理时间(单位:天) | 7 | |||
公开答复数量(单位:条) | 2886 | |||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 9 | ||
收到意见数量(单位:条) | 7028 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 9 | |||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | ||
网民留言数量(单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | ||
发现问题数量(单位:个) | 1 | |||
问题整改数量(单位:个) | 1 | |||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | |||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | |||
是否明确网站安全 责任人 | ■是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ■否 | ||
微博 | 名称 | |||
信息发布量(单位:条) | ||||
关注量(单位:个) | ||||
微信 | 名称 | |||
信息发布量(单位:条) | ||||
订阅数(单位:个) | ||||
移动客户端 | 名称 | |||
信息发布量(单位:条) | ||||
下载量(单位:个) | ||||
其他 | ||||
创新发展 | ■搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ■其他:手机云适配版 | |||
单位负责人:鲁 巧
审核人:王国兵
填报人:姚 建
联系电话:023-40244979
填报日期:2018年1月30日
回到顶部