×

您当前的位置: 首页> 政务公开> 法定主动公开内容 > 招考录用

[ 索引号 ] 11500221009303550U/2025-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 长寿区委组织部 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-04-26 [ 发布日期 ] 2025-04-26

重庆市长寿区2025年度考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表

日期:2025-04-26

重庆市长寿区2025年度考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表

        根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:


招录单位 招考职位 考生姓名 所学专业 笔试成绩 面试成绩 折算后总成绩 按职位顺序依次排名
按公告规定折算后合计 面试成绩 按公告规定折算后合计
长寿区云台镇人民政府 民生服务职位 庞小钰 学前教育 33.125  74 37.000  70.125  2
长寿区云台镇人民政府 民生服务职位 夏箩兰 广告学 32.375  82.2 41.100  73.475  1
长寿区云台镇人民政府 民生服务职位 欧羽茼 产品设计 31.000  75.8 37.900  68.900  3
长寿区葛兰镇人民政府 综合管理职位 冉欢欢 英语 33.375  78.8 39.400  72.775  1
长寿区葛兰镇人民政府 综合管理职位 黄颖 英语(师范) 32.750  80 40.000  72.750  2
长寿区葛兰镇人民政府 综合管理职位 李云龙 数学与应用数学 32.750  77.4 38.700  71.450  3
长寿区但渡镇人民政府 建设管理职位1 文卓林 大数据管理与应用 33.875  77 38.500  72.375  3
长寿区但渡镇人民政府 建设管理职位1 廖鑫 环境科学 33.625  80.6 40.300  73.925  1
长寿区但渡镇人民政府 建设管理职位1 罗一玮 应急技术与管理 32.750  80.2 40.100  72.850  2
长寿区但渡镇人民政府 建设管理职位2 徐铭蔚 会计学 33.500  84.4 42.200  75.700  1
长寿区但渡镇人民政府 建设管理职位2 黄允苓 大数据管理与应用 33.125  80.4 40.200  73.325  2
长寿区但渡镇人民政府 建设管理职位2 吕旋 财务管理 33.125  79.2 39.600  72.725  3
长寿区云集镇人民政府 经济发展职位 吕佳峻 环境工程 32.000  80 40.000  72.000  2
长寿区云集镇人民政府 经济发展职位 李欣睿 工程造价 31.375  80.8 40.400  71.775  3
长寿区云集镇人民政府 经济发展职位 李泓锟 安全工程 31.000  82.2 41.100  72.100  1
长寿区双龙镇人民政府 综合管理职位 张仁杰 英语(师范) 32.375  84.6 42.300  74.675  1
长寿区双龙镇人民政府 综合管理职位 袁颖 英语 28.625  74.2 37.100  65.725  3
长寿区双龙镇人民政府 综合管理职位 陶映竹 工程造价 28.500  80.6 40.300  68.800  2
长寿区龙河镇人民政府 综合管理职位 王雨虹 经济统计学 33.375  83 41.500  74.875  1
长寿区龙河镇人民政府 综合管理职位 范泰玮 经济学 33.000  83 41.500  74.500  2
长寿区龙河镇人民政府 综合管理职位 雷晓红 法学 32.125  73.4 36.700  68.825  3
长寿区洪湖镇人民政府 综合管理职位 张涵琳 国际经济与贸易 31.875  78.4 39.200  71.075  1
长寿区洪湖镇人民政府 综合管理职位 余宛容 汉语言文学(师范) 31.125  79.8 39.900  71.025  2
长寿区洪湖镇人民政府 综合管理职位 陈春羽 软件工程 31.125  77.4 38.700  69.825  3
长寿区菩提街道办事处 综合管理职位1 陈词 数学与应用数学 32.500  71 35.500  68.000  3
长寿区菩提街道办事处 综合管理职位1 杨淇瑚 信息与计算科学 32.375  80.4 40.200  72.575  1
长寿区菩提街道办事处 综合管理职位1 余佳欣 人力资源管理 31.750  79.8 39.900  71.650  2
长寿区菩提街道办事处 综合管理职位2 石丹丹 工业设计 31.250  78.6 39.300  70.550  2
长寿区菩提街道办事处 综合管理职位2 甘元伟 计算机科学与技术 29.500  76.2 38.100  67.600  3
长寿区菩提街道办事处 综合管理职位2 苟颖 企业管理 28.500  84.8 42.400  70.900  1
长寿区凤城街道办事处 综合管理职位1 于小淳 口腔医学 34.375  80.6 40.300  74.675  1
长寿区凤城街道办事处 综合管理职位1 王建国 人文地理与城乡规划 32.750  77 38.500  71.250  4
长寿区凤城街道办事处 综合管理职位1 张凯捷 资源与环境 32.375  72 36.000  68.375  6
长寿区凤城街道办事处 综合管理职位1 严鸿敬 人力资源管理 32.000  79.8 39.900  71.900  2
长寿区凤城街道办事处 综合管理职位1 董杭川 人文地理与城乡规划 31.625  80 40.000  71.625  3
长寿区凤城街道办事处 综合管理职位1 项雄 国际经济与贸易 31.375  78.8 39.400  70.775  5
长寿区凤城街道办事处 综合管理职位1 李泽瑞 材料成型及控制工程 31.375  66 33.000  64.375  7
长寿区凤城街道办事处 综合管理职位2 肖茹宁 工业工程 36.500  78.6 39.300  75.800  1
长寿区凤城街道办事处 综合管理职位2 高阳 会计学 33.750  79.6 39.800  73.550  3
长寿区凤城街道办事处 综合管理职位2 刘紫叶 学科教学(化学) 33.000  74.6 37.300  70.300  4
长寿区凤城街道办事处 综合管理职位2 许秋园 数据科学与大数据技术 32.125  76.2 38.100  70.225  5
长寿区凤城街道办事处 综合管理职位2 赵珊 汉语言文学 32.125  84 42.000  74.125  2
长寿区凤城街道办事处 综合管理职位2 唐畅 药物制剂 32.000  75.4 37.700  69.700  6
长寿区晏家街道办事处 综合管理职位 谢玉琦 政治学与行政学 33.000  81.4 40.700  73.700  1
长寿区晏家街道办事处 综合管理职位 徐艺侨 政治学与行政学 32.375  81 40.500  72.875  3
长寿区晏家街道办事处 综合管理职位 杨婷婷 马克思主义理论 32.250  82 41.000  73.250  2
长寿区江南街道办事处 党政综合职位1 陈俊达 计算机科学与技术 34.375  78.2 39.100  73.475  1
长寿区江南街道办事处 党政综合职位1 黎宸希 区块链工程 32.500  78.8 39.400  71.900  2
长寿区江南街道办事处 党政综合职位1 程策 汉语言文学 31.625  73.8 36.900  68.525  3
长寿区江南街道办事处 党政综合职位2 蒋清清 思想政治教育 34.375  76.4 38.200  72.575  1
长寿区江南街道办事处 党政综合职位2 李彦儒 传播学 32.875  77.8 38.900  71.775  2
长寿区江南街道办事处 党政综合职位2 赖雪娇 汉语言文学 32.500  69.8 34.900  67.400  3
长寿区江南街道办事处 党政综合职位3 喻译 信息安全 31.125  76.4 38.200  69.325  1
长寿区江南街道办事处 党政综合职位3 高琴 计算机科学与技术 30.875  75.2 37.600  68.475  2
长寿区江南街道办事处 党政综合职位3 王渝琦 电子信息工程 30.625  75 37.500  68.125  3
长寿区江南街道办事处 民政服务职位 项熠 劳动与社会保障 32.375  84.8 42.400  74.775  1
长寿区江南街道办事处 民政服务职位 余灵芝 行政管理 32.000  68.4 34.200  66.200  3
长寿区江南街道办事处 民政服务职位 黄文彦 应用心理 31.750  77 38.500  70.250  2
长寿区八颗街道办事处 综合管理职位1 刘悦西 政治学与行政学 32.750  83.4 41.700  74.450  1
长寿区八颗街道办事处 综合管理职位1 潘春羽 政治学与行政学 32.375  76.6 38.300  70.675  3
长寿区八颗街道办事处 综合管理职位1 张语芮 马克思主义理论 32.125  84.6 42.300  74.425  2
长寿区八颗街道办事处 综合管理职位2 罗文佚 信号与信息处理 32.250  72.6 36.300  68.550  1
长寿区八颗街道办事处 综合管理职位2 张桂榕 计算机科学与技术 29.875  73.2 36.600  66.475  2
长寿区八颗街道办事处 综合管理职位2 朱明东 网络与信息安全 29.750  1.8 0.900  30.650  3
长寿经济技术开发区管理委员会 综合管理职位1 李健川 石油与天然气工程 34.250  81.8 40.900  75.150  1
长寿经济技术开发区管理委员会 综合管理职位1 胡家豪 机械工程 33.000  27.2 13.600  46.600  3
长寿经济技术开发区管理委员会 综合管理职位1 赵艺琪 材料工程 33.000  78.2 39.100  72.100  2
长寿经济技术开发区管理委员会 综合管理职位2 方艳 生物化工 36.375  81 40.500  76.875  2
长寿经济技术开发区管理委员会 综合管理职位2 董文睿 环境工程 36.250  85.8 42.900  79.150  1
长寿经济技术开发区管理委员会 综合管理职位2 赵婧雯 环境工程 35.500  80 40.000  75.500  3
长寿经济技术开发区管理委员会 综合管理职位3 张力 税务 34.125  82.6 41.300  75.425  1
长寿经济技术开发区管理委员会 综合管理职位3 恭思思 金融 33.625  78 39.000  72.625  2
长寿经济技术开发区管理委员会 综合管理职位3 赵芷玮 审计 33.000  78.2 39.100  72.100  3
长寿区委统战部 综合管理职位 付敬文 翻译 33.625  70 35.000  68.625  3
长寿区委统战部 综合管理职位 李砚 英语笔译 33.375  81 40.500  73.875  1
长寿区委统战部 综合管理职位 幸祉吟 英语 32.625  82.2 41.100  73.725  2
长寿区发展和改革委员会 综合经济职位 谢周荟 英语 34.875  80.8 40.400  75.275  1
长寿区发展和改革委员会 综合经济职位 孙青 英语笔译 32.375  76.2 38.100  70.475  3
长寿区发展和改革委员会 综合经济职位 江嘉欣 政治学与行政学 32.000  79.8 39.900  71.900  2
长寿区科技局 科技管理职位 陈洪伟 新能源科学与工程 35.375  82.6 41.300  76.675  1
长寿区科技局 科技管理职位 李婷兮 经济学 33.625  80.2 40.100  73.725  2
长寿区科技局 科技管理职位 钟彤 生物科学 33.500  74.4 37.200  70.700  3
长寿区司法局 司法助理员职位1 杨灿 法律(法学) 28.250  缺考 缺考 28.250  3
长寿区司法局 司法助理员职位1 张浩 法律(法学) 27.625  46.8 23.400  51.025  2
长寿区司法局 司法助理员职位1 吴林超 法律(法学) 27.375  76 38.000  65.375  1
长寿区司法局 司法助理员职位2 凌馨懿 法学 34.375  79.4 39.700  74.075  1
长寿区司法局 司法助理员职位2 李兰馨 法学 33.500  78.4 39.200  72.700  2
长寿区司法局 司法助理员职位2 卢珊珊 法学 33.125  78.2 39.100  72.225  3
长寿区交通运输委员会 行政管理职位 蒋璐遥 汉语言文学 35.250  78.6 39.300  74.550  2
长寿区交通运输委员会 行政管理职位 袁梦雪 会计学 34.750  75.4 37.700  72.450  3
长寿区交通运输委员会 行政管理职位 敬梦娜 编辑出版学 33.500  75.8 37.900  71.400  4
长寿区交通运输委员会 行政管理职位 雷兆柳 汉语国际教育 33.500  84.4 42.200  75.700  1
长寿区农业农村委员会 综合管理职位 杨鑫宸 会计学 34.000  74.8 37.400  71.400  2
长寿区农业农村委员会 综合管理职位 王玲俐 市场营销 32.625  74.8 37.400  70.025  3
长寿区农业农村委员会 综合管理职位 张卢巧 工商管理 32.500  79.8 39.900  72.400  1
长寿区文化和旅游发展委员会 综合管理职位 涂彦竹 会计学 36.625  83 41.500  78.125  1
长寿区文化和旅游发展委员会 综合管理职位 修清艺 广播电视 34.875  81.2 40.600  75.475  2
长寿区文化和旅游发展委员会 综合管理职位 苟姝涵 艺术学 33.875  76.6 38.300  72.175  3
长寿区医疗保障局 医保基金管理职位 佘雨婷 会计学 34.000  75.8 37.900  71.900  2
长寿区医疗保障局 医保基金管理职位 杨心艺 会计学 32.250  80 40.000  72.250  1
长寿区医疗保障局 医保基金管理职位 田易 会计学 31.500  73.4 36.700  68.200  3
长寿区林业局 综合管理职位 吴均烛 地理信息科学 33.625  78.8 39.400  73.025  1
长寿区林业局 综合管理职位 杨鑫 日语 32.375  73.6 36.800  69.175  2
长寿区林业局 综合管理职位 舒欣 物流管理 32.250  70 35.000  67.250  3
长寿区招商投资促进局 综合管理职位 冯诗棋 环境设计 35.750  66.6 33.300  69.050  3
长寿区招商投资促进局 综合管理职位 吴娜 网络工程 35.375  78.2 39.100  74.475  1
长寿区招商投资促进局 综合管理职位 李金洲 土木工程 33.875  75.2 37.600  71.475  2
长寿老年大学(参照) 综合管理职位 陈琦 政治学与行政学 36.375  86 43.000  79.375  1
长寿老年大学(参照) 综合管理职位 王兵 思想政治教育 33.625  74 37.000  70.625  2
长寿老年大学(参照) 综合管理职位 曾诚 思想政治教育 32.375  74.4 37.200  69.575  3
长寿区价格认证中心(参照) 价格认证职位 徐楠 应用经济学 32.500  78 39.000  71.500  1
长寿区价格认证中心(参照) 价格认证职位 董思园 经济学 31.875  71.6 35.800  67.675  3
长寿区价格认证中心(参照) 价格认证职位 李佳 工商管理 30.250  81.2 40.600  70.850  2
长寿区低保管理中心(参照) 财务管理职位 杨璐 税收学 37.000  77.8 38.900  75.900  1
长寿区低保管理中心(参照) 财务管理职位 黎惠琳 金融学 35.125  69.2 34.600  69.725  2
长寿区低保管理中心(参照) 财务管理职位 杨储伊 财政学 31.500  70.4 35.200  66.700  3
长寿区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理职位 舒月 行政管理 31.375  82.6 41.300  72.675  1
长寿区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理职位 徐婳 俄语 29.875  79.8 39.900  69.775  2
长寿区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理职位 严云凤 俄语 29.625  74.2 37.100  66.725  3
长寿区救助管理站(参照) 综合管理职位 黄静 针灸推拿学 33.000  77 38.500  71.500  2
长寿区救助管理站(参照) 综合管理职位 李露 方剂学 32.500  80.2 40.100  72.600  1
长寿区救助管理站(参照) 综合管理职位 伍晓丹 针灸推拿学 31.875  74.2 37.100  68.975  3
长寿区法律援助中心(参照) 法律援助职位 王丽雅 法学 33.875  82 41.000  74.875  1
长寿区法律援助中心(参照) 法律援助职位 马兴月 法学 31.750  77.8 38.900  70.650  3
长寿区法律援助中心(参照) 法律援助职位 谭榕 法学 31.250  76.6 38.300  69.550  4
长寿区法律援助中心(参照) 法律援助职位 贺芸琪 法律(非法学) 31.000  76.6 38.300  69.300  5
长寿区法律援助中心(参照) 法律援助职位 文春媛 法律(法学) 30.625  82.2 41.100  71.725  2
长寿区法律援助中心(参照) 法律援助职位 杨奕 法学 30.500  68.6 34.300  64.800  6
长寿区基层财政事务中心(参照) 综合管理职位1 龚明 企业管理 33.375  71 35.500  68.875  4
长寿区基层财政事务中心(参照) 综合管理职位1 李成 会计学 32.625  77.4 38.700  71.325  1
长寿区基层财政事务中心(参照) 综合管理职位1 张涛 金融学 31.625  72.8 36.400  68.025  6
长寿区基层财政事务中心(参照) 综合管理职位1 王胜贤 国际商务 31.375  77 38.500  69.875  2
长寿区基层财政事务中心(参照) 综合管理职位1 沈卫东 市场营销 31.125  76.2 38.100  69.225  3
长寿区基层财政事务中心(参照) 综合管理职位1 刘芸均 财务管理 30.875  74.4 37.200  68.075  5
长寿区基层财政事务中心(参照) 综合管理职位2 杨馨怡 市场营销 35.625  79.8 39.900  75.525  2
长寿区基层财政事务中心(参照) 综合管理职位2 袁小凤 审计学 35.500  79.6 39.800  75.300  3
长寿区基层财政事务中心(参照) 综合管理职位2 陈玉娟 会计 35.375  80.8 40.400  75.775  1
长寿区基层财政事务中心(参照) 综合管理职位2 王妍 金融 34.125  79 39.500  73.625  4
长寿区基层财政事务中心(参照) 综合管理职位2 杨笠 金融工程 33.750  77.6 38.800  72.550  6
长寿区基层财政事务中心(参照) 综合管理职位2 寇誉羚 金融工程 31.750  82.4 41.200  72.950  5
长寿区基层财政事务中心(参照) 综合管理职位3 徐枫宜霖 审计学 34.500  83.8 41.900  76.400  2
长寿区基层财政事务中心(参照) 综合管理职位3 陈芃宇 文化产业管理 34.250  87.2 43.600  77.850  1
长寿区基层财政事务中心(参照) 综合管理职位3 贾晓轩 金融数学 33.000  84.4 42.200  75.200  3
长寿区基层财政事务中心(参照) 综合管理职位4 罗立 会计学 34.875  70.6 35.300  70.175  2
长寿区基层财政事务中心(参照) 综合管理职位4 黄滢月 工商管理 32.750  73.4 36.700  69.450  3
长寿区基层财政事务中心(参照) 综合管理职位4 吴雪萍 国际商务 32.625  75.4 37.700  70.325  1
长寿区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位 胡佳欣 信用管理 32.000  79 39.500  71.500  1
长寿区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位 况颖 旅游管理 30.375  81.4 40.700  71.075  2
长寿区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位 黎宇 英语 29.875  80 40.000  69.875  3
长寿区就业和人才中心(参照) 综合管理职位 邓文镜 汉语言文学(师范) 34.250  81.4 40.700  74.950  1
长寿区就业和人才中心(参照) 综合管理职位 龙婷婷 新闻学(国际新闻传播方向) 34.250  80 40.000  74.250  2
长寿区就业和人才中心(参照) 综合管理职位 蒲琳婧 汉语言文学 32.625  76 38.000  70.625  3
长寿区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动仲裁职位1 郑卓 网络与新媒体 35.000  85.2 42.600  77.600  1
长寿区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动仲裁职位1 谭力 汉语言文学 33.625  73 36.500  70.125  2
长寿区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动仲裁职位1 邵曾 广告学 32.375  72.4 36.200  68.575  3
长寿区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动仲裁职位2 王可莹 汉语言文学 31.250  68.2 34.100  65.350  3
长寿区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动仲裁职位2 代玉莲 汉语言文学(师范) 31.000  77 38.500  69.500  1
长寿区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动仲裁职位2 郭宇杭 汉语言文学(师范) 30.875  75 37.500  68.375  2
长寿区道路运输事务所(参照) 运输管理职位 黄霞 工程造价 32.375  74.4 37.200  69.575  1
长寿区道路运输事务所(参照) 运输管理职位 江东航 广播电视编导 31.125  72.6 36.300  67.425  3
长寿区道路运输事务所(参照) 运输管理职位 程诺言 财政学 30.875  76 38.000  68.875  2
长寿区道路运输事务所(参照) 财务管理职位 冉净 财务管理 35.125  77.4 38.700  73.825  1
长寿区道路运输事务所(参照) 财务管理职位 袁媛 财政学 33.500  76.4 38.200  71.700  2
长寿区道路运输事务所(参照) 财务管理职位 陈卓 投资学 33.500  73.2 36.600  70.100  3
长寿区畜牧兽医事务中心(参照) 综合管理职位 杨卓霖 化学工程与技术 36.000  79 39.500  75.500  1
长寿区畜牧兽医事务中心(参照) 综合管理职位 高彤 动物医学 35.875  78 39.000  74.875  2
长寿区畜牧兽医事务中心(参照) 综合管理职位 王婧怡 动物医学 33.000  缺考 缺考 33.000  6
长寿区畜牧兽医事务中心(参照) 综合管理职位 郭华伟 化学工程与工艺 32.375  80.2 40.100  72.475  3
长寿区畜牧兽医事务中心(参照) 综合管理职位 杨曼 化学工程与工艺 32.125  73 36.500  68.625  4
长寿区畜牧兽医事务中心(参照) 综合管理职位 杨泽坤 畜牧 30.875  68.6 34.300  65.175  5
长寿区防汛抗旱协调中心(参照) 财务管理职位 李思颖 旅游管理 35.625  76.8 38.400  74.025  3
长寿区防汛抗旱协调中心(参照) 财务管理职位 孙梦 会计学(ACCA方向) 34.750  81.4 40.700  75.450  1
长寿区防汛抗旱协调中心(参照) 财务管理职位 朱永琦 金融学 34.625  79.4 39.700  74.325  2
长寿区防汛抗旱协调中心(参照) 应急协调职位1 刘彪 软件工程 35.250  75.4 37.700  72.950  1
长寿区防汛抗旱协调中心(参照) 应急协调职位1 王尧 广播电视工程 33.875  77 38.500  72.375  2
长寿区防汛抗旱协调中心(参照) 应急协调职位1 杨睿 日语 32.750  79 39.500  72.250  3
长寿区防汛抗旱协调中心(参照) 应急协调职位2 程欣 日语 33.125  83 41.500  74.625  1
长寿区防汛抗旱协调中心(参照) 应急协调职位2 杨雨涵 商务英语 33.000  81.6 40.800  73.800  2
长寿区防汛抗旱协调中心(参照) 应急协调职位2 周欣 社会工作与管理 32.625  75.4 37.700  70.325  3
长寿区防汛抗旱协调中心(参照) 防汛抗旱职位 江文强 地质工程 34.250  84.2 42.100  76.350  1
长寿区防汛抗旱协调中心(参照) 防汛抗旱职位 吕信捷 地质工程 32.500  68 34.000  66.500  3
长寿区防汛抗旱协调中心(参照) 防汛抗旱职位 张雅萍 应急管理 32.500  75.4 37.700  70.200  2
长寿区防汛抗旱协调中心(参照) 信息技术职位 王培宇 软件工程 34.375  74.6 37.300  71.675  2
长寿区防汛抗旱协调中心(参照) 信息技术职位 庞云菊 计算机科学与技术 34.125  73 36.500  70.625  3
长寿区防汛抗旱协调中心(参照) 信息技术职位 杨凌 光电信息科学与工程 33.000  79.4 39.700  72.700  1
长寿区社会经济调查队(参照) 经济调查职位1 邝萌 信息与计算科学 35.750  77.8 38.900  74.650  2
长寿区社会经济调查队(参照) 经济调查职位1 余鹄望 数学与应用数学 35.625  78.2 39.100  74.725  1
长寿区社会经济调查队(参照) 经济调查职位1 刘玉鑫 数学 34.250  74.6 37.300  71.550  3
长寿区社会经济调查队(参照) 经济调查职位2 张诗檬 数据科学与大数据技术 31.375  80.4 40.200  71.575  1
长寿区社会经济调查队(参照) 经济调查职位2 杨容 经济学 31.000  72.8 36.400  67.400  3
长寿区社会经济调查队(参照) 经济调查职位2 项昉 信息与计算科学 30.875  74.6 37.300  68.175  2
长寿区风景名胜区事务中心(参照) 资源保护管理职位 朱涛 测绘工程 31.500  77.4 38.700  70.200  2
长寿区风景名胜区事务中心(参照) 资源保护管理职位 杨必明 测绘工程 31.500  80 40.000  71.500  1
长寿区风景名胜区事务中心(参照) 资源保护管理职位 刘铭 人文地理与城乡规划 31.375  77.4 38.700  70.075  3
长寿区林木种苗站(参照) 林木种苗管理职位1 陈实 环境设计 33.625  81.4 40.700  74.325  1
长寿区林木种苗站(参照) 林木种苗管理职位1 廖远睿 环境设计 33.625  76 38.000  71.625  2
长寿区林木种苗站(参照) 林木种苗管理职位1 陈柯匡 园林 32.750  72.2 36.100  68.850  3
长寿区林木种苗站(参照) 林木种苗管理职位2 谢雨希 环境设计 33.750  80 40.000  73.750  1
长寿区林木种苗站(参照) 林木种苗管理职位2 熊念琪 环境设计 32.375  82.6 41.300  73.675  2
长寿区林木种苗站(参照) 林木种苗管理职位2 周湘 林学 31.375  74 37.000  68.375  3
长寿区森林病虫防治检疫站(参照) 林业有害生物防治职位 吕丽康 风景园林 34.625  80.2 40.100  74.725  2
长寿区森林病虫防治检疫站(参照) 林业有害生物防治职位 鲁林兴 风景园林 33.500  82.6 41.300  74.800  1
长寿区森林病虫防治检疫站(参照) 林业有害生物防治职位 邓楠 园林 32.750  83 41.500  74.250  3
长寿区医疗保障事务中心(参照) 医保管理职位 刘莉 会计学 35.250  74.2 37.100  72.350  2
长寿区医疗保障事务中心(参照) 医保管理职位 张芸晗 临床医学 33.000  72.2 36.100  69.100  3
长寿区医疗保障事务中心(参照) 医保管理职位 杨柠玲 工商管理 32.625  80.4 40.200  72.825  1
长寿区供销社(参照) 综合管理职位1 程勇 食品科学与工程 33.250  80.6 40.300  73.550  2
长寿区供销社(参照) 综合管理职位1 潘宏祥 工商管理 33.250  85.6 42.800  76.050  1
长寿区供销社(参照) 综合管理职位1 袁旭 公共管理 29.875  84.4 42.200  72.075  3
长寿区供销社(参照) 综合管理职位2 张国荣 思想政治教育 29.125  81.4 40.700  69.825  1
长寿区供销社(参照) 综合管理职位2 张杨迎 汉语言文学(师范) 25.875  83.6 41.800  67.675  2
长寿区供销社(参照) 综合管理职位2 叶若箫 水文与水资源工程 25.500  78 39.000  64.500  3
长寿区总工会(参照) 综合管理职位 李海萍 金融数学 38.375  84.8 42.400  80.775  1
长寿区总工会(参照) 综合管理职位 陈怡 英语 36.750  82 41.000  77.750  2
长寿区总工会(参照) 综合管理职位 何鑫 复合材料与工程 35.125  73.4 36.700  71.825  3
共青团长寿区委员会(参照) 综合管理职位 杨重时 生物医学工程 33.875  69.6 34.800  68.675  3
共青团长寿区委员会(参照) 综合管理职位 何涛 土木工程 33.500  76 38.000  71.500  2
共青团长寿区委员会(参照) 综合管理职位 黄浩 软件工程 33.250  79.2 39.600  72.850  1
长寿区文学艺术界联合会(参照) 综合管理职位 陈蜀鹏 动画 33.125  82.4 41.200  74.325  3
长寿区文学艺术界联合会(参照) 综合管理职位 乐思辰 新闻与传播 33.125  85.8 42.900  76.025  1
长寿区文学艺术界联合会(参照) 综合管理职位 刘梦 动画 33.000  78.2 39.100  72.100  6
长寿区文学艺术界联合会(参照) 综合管理职位 杨雨洁 数字媒体艺术 32.875  78.6 39.300  72.175  5
长寿区文学艺术界联合会(参照) 综合管理职位 莫中玉 汉语国际教育 32.375  74.8 37.400  69.775  8
长寿区文学艺术界联合会(参照) 综合管理职位 邱嘉莹 广播电视编导 31.625  85.6 42.800  74.425  2
长寿区文学艺术界联合会(参照) 综合管理职位 徐城 舞蹈学(体育舞蹈) 31.625  81.4 40.700  72.325  4
长寿区文学艺术界联合会(参照) 综合管理职位 王小龙 广告学 31.625  77.2 38.600  70.225  7
长寿区计划生育协会(参照) 综合管理职位 张小艳 社会工作 35.250  77.8 38.900  74.150  1
长寿区计划生育协会(参照) 综合管理职位 朱丹 社会工作 33.625  78.4 39.200  72.825  2
长寿区计划生育协会(参照) 综合管理职位 罗婧 社会工作 32.625  缺考 缺考 32.625  3
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 李雨龙 软件工程(服务外包) 33.000  81.2 40.600  73.600  1
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 冯心睿 计算机科学与技术 32.750  72.2 36.100  68.850  4
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 黄禹 资源与环境经济学 32.250  76.2 38.100  70.350  3
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 陶攀洋 网络工程 31.375  83.8 41.900  73.275  2
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 秦盛达 计算机科学与技术 29.500  77.2 38.600  68.100  6
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 朱俊 土木工程 29.250  78.6 39.300  68.550  5
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 杨洁 公共事业管理 29.250  75 37.500  66.750  7
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 张琳 机械设计制造及其自动化 33.250  75.4 37.700  70.950  2
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 张裕豪 网络空间安全 30.875  77.4 38.700  69.575  3
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 晏晨曦 材料成型及控制工程 30.750  76.8 38.400  69.150  4
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 戴子豪 金属材料工程 29.625  83 41.500  71.125  1
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 钟昀翰 工商管理 29.375  78.8 39.400  68.775  5
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 贺全庆 金融学 28.375  68.4 34.200  62.575  6
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位3 潘玺羽 翻译 32.500  77.2 38.600  71.100  2
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位3 谢欢 商务英语 30.125  83 41.500  71.625  1
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位3 杨丽莎 国际经济与贸易 28.875  70.4 35.200  64.075  6
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位3 杨丽汁 法学 28.625  79.6 39.800  68.425  3
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位3 吴双丽 商务英语 28.625  75.6 37.800  66.425  4
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位3 杨耀莹 工程造价 27.625  74.2 37.100  64.725  5
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 违建执法职位1 宋亦芃 建筑环境与能源应用工程 34.750  84.8 42.400  77.150  1
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 违建执法职位1 杨洪彬 土木工程 33.750  83.6 41.800  75.550  2
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 违建执法职位1 任星奎 测绘工程 33.625  80.2 40.100  73.725  4
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 违建执法职位1 鄢运强 给排水科学与工程 32.625  83.8 41.900  74.525  3
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 违建执法职位1 刘洋 测绘工程 32.500  77.6 38.800  71.300  6
长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) 违建执法职位1 喻柯人 土木工程 32.500  77.8 38.900  71.400  5
