重庆市长寿区高龄津贴2024年6月申请、审核人员明细 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 发放总金额(元) | 街镇 |
1 | 叶淑清 | 5102**********4028 | 100 | 菩提街道 |
2 | 孔素华 | 5102**********5727 | 100 | 菩提街道 |
3 | 袁炳寿 | 5102**********0232 | 100 | 菩提街道 |
4 | 刘淑芳 | 5102**********3427 | 100 | 菩提街道 |
5 | 张梅芳 | 5102**********0021 | 100 | 凤城街道 |
6 | 樊淑芳 | 5102**********0423 | 100 | 凤城街道 |
7 | 彭淑清 | 5102**********3422 | 100 | 凤城街道 |
8 | 冉义芳 | 5102**********7329 | 100 | 凤城街道 |
9 | 袁如林 | 5102**********0219 | 100 | 凤城街道 |
10 | 项节辉 | 5102**********3621 | 100 | 凤城街道 |
11 | 秦生荣 | 5101**********0412 | 100 | 凤城街道 |
12 | 陈华桂 | 5102**********0425 | 100 | 凤城街道 |
13 | 袁永平 | 5102**********4813 | 100 | 凤城街道 |
14 | 周玉清 | 5102**********0025 | 100 | 凤城街道 |
15 | 焦淑兰 | 5102**********0225 | 100 | 凤城街道 |
16 | 余淑云 | 5102**********0429 | 100 | 凤城街道 |
17 | 张金莲 | 5102**********0420 | 100 | 凤城街道 |
18 | 何明芳 | 5102**********6120 | 100 | 晏家街道 |
19 | 周淑兰 | 5102**********6129 | 100 | 晏家街道 |
20 | 周家发 | 5102**********0017 | 100 | 晏家街道 |
21 | 项锦兰 | 5102**********6122 | 100 | 晏家街道 |
22 | 徐顺志 | 5102**********592X | 100 | 晏家街道 |
23 | 樊淑清 | 5102**********592X | 100 | 晏家街道 |
24 | 杜仁英 | 5102**********6223 | 100 | 晏家街道 |
25 | 杜少珍 | 5102**********6222 | 100 | 晏家街道 |
26 | 夏海云 | 5102**********6112 | 100 | 晏家街道 |
27 | 殷淑清 | 5102**********5621 | 100 | 江南街道 |
28 | 谢多会 | 5102**********5823 | 100 | 江南街道 |
29 | 田茂和 | 5102**********5817 | 100 | 江南街道 |
30 | 周龙芳 | 5102**********3828 | 100 | 渡舟街道 |
31 | 黄淑华 | 5102**********3826 | 100 | 渡舟街道 |
32 | 蔡淑俊 | 5102**********2727 | 100 | 新市街道 |
33 | 杨淑芳 | 5102**********2723 | 100 | 新市街道 |
34 | 阳学敏 | 5102**********2718 | 100 | 新市街道 |
35 | 胡明清 | 5102**********2922 | 100 | 八颗街道 |
36 | 杨代发 | 5102**********2917 | 100 | 八颗街道 |
37 | 甘淑清 | 5102**********3627 | 100 | 八颗街道 |
38 | 吴世均 | 5102**********7028 | 100 | 长寿湖镇 |
39 | 邓全福 | 5102**********2410 | 100 | 葛兰镇 |
40 | 叶蓁和 | 5102**********2419 | 100 | 葛兰镇 |
41 | 黄孝书 | 5102**********3129 | 100 | 葛兰镇 |
42 | 胡素芬 | 5102**********2426 | 100 | 葛兰镇 |
43 | 朱树清 | 5102**********3118 | 100 | 葛兰镇 |
44 | 杨径泉 | 5102**********3117 | 100 | 葛兰镇 |
45 | 黄素芬 | 5102**********2424 | 100 | 葛兰镇 |
46 | 廖素芬 | 5102**********2440 | 100 | 葛兰镇 |
47 | 范淑华 | 5102**********2428 | 100 | 葛兰镇 |
48 | 杨学成 | 5102**********311X | 100 | 葛兰镇 |
49 | 周明安 | 5102**********6859 | 100 | 但渡镇 |
50 | 王淑芳 | 5102**********6826 | 100 | 但渡镇 |
51 | 文长发 | 5102**********6818 | 100 | 但渡镇 |
52 | 向福全 | 5102**********661X | 100 | 邻封镇 |
53 | 王淑均 | 5102**********6620 | 100 | 邻封镇 |
54 | 焦淑兰 | 5102**********6628 | 100 | 邻封镇 |
55 | 魏淑芬 | 5102**********6622 | 100 | 邻封镇 |
56 | 骆淑荣 | 5102**********6420 | 100 | 邻封镇 |
57 | 舒淑君 | 5102**********6625 | 100 | 邻封镇 |
58 | 廖国辉 | 5102**********662X | 100 | 邻封镇 |
59 | 殷淑清 | 5102**********6620 | 100 | 邻封镇 |
60 | 胡淑华 | 5102**********4922 | 100 | 双龙镇 |
61 | 张淑文 | 5102**********4120 | 100 | 双龙镇 |
62 | 焦光烈 | 5102**********4118 | 100 | 双龙镇 |
63 | 代文高 | 5102**********4318 | 100 | 龙河镇 |
64 | 陈德秀 | 5102**********4740 | 100 | 龙河镇 |
65 | 刘淑华 | 5102**********432X | 100 | 龙河镇 |
66 | 朱淑芬 | 5102**********4329 | 100 | 龙河镇 |
67 | 余淑华 | 5102**********4526 | 100 | 龙河镇 |
68 | 余联明 | 5102**********0235 | 100 | 海棠镇 |
69 | 刘炳清 | 5102**********1717 | 100 | 海棠镇 |
70 | 刘素清 | 5102**********1229 | 100 | 石堰镇 |
71 | 余福英 | 5102**********2124 | 100 | 石堰镇 |
72 | 程述全 | 5102**********2110 | 100 | 石堰镇 |
73 | 樊文进 | 5102**********5121 | 100 | 万顺镇 |
74 | 杨传珍 | 5102**********5124 | 100 | 万顺镇 |
回到顶部