街镇名称 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 高龄老人营养补贴 | |||||
人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | |
[001-500115001]凤城街道 | 595 | 119,000 | 225 | 45,000 | 162 | 32,400 | 0 | 0 | 7,204 | 840,200 |
[001-500115002]晏家街道 | 461 | 92,200 | 104 | 20,800 | 24 | 4,800 | 0 | 0 | 3,605 | 425,900 |
[001-500115003]江南街道 | 197 | 39,400 | 213 | 42,600 | 229 | 45,800 | 0 | 0 | 1,401 | 161,800 |
[001-500115004]渡舟街道 | 163 | 32,600 | 139 | 27,800 | 122 | 24,400 | 0 | 0 | 2,630 | 310,600 |
[001-500115005]新市街道 | 232 | 46,400 | 93 | 18,600 | 122 | 24,400 | 0 | 0 | 1,783 | 197,600 |
[001-500115006]八颗街道 | 399 | 79,800 | 206 | 41,200 | 115 | 23,000 | 0 | 0 | 2,544 | 316,200 |
[001-500115007]菩提街道 | 36 | 7,200 | 24 | 4,800 | 12 | 2,400 | 0 | 0 | 2,260 | 255,700 |
[001-500115123]邻封镇 | 396 | 79,200 | 322 | 64,400 | 120 | 24,000 | 0 | 0 | 1,824 | 203,000 |
[001-500115124]但渡镇 | 417 | 83,400 | 228 | 45,600 | 97 | 19,400 | 0 | 0 | 1,044 | 111,600 |
[001-500115125]云集镇 | 883 | 176,600 | 397 | 79,400 | 201 | 40,200 | 0 | 0 | 1,464 | 163,700 |
[001-500115126]长寿湖镇 | 1,095 | 219,000 | 525 | 105,000 | 431 | 86,200 | 0 | 0 | 2,591 | 276,200 |
[001-500115127]双龙镇 | 459 | 91,800 | 281 | 56,200 | 239 | 47,800 | 0 | 0 | 1,968 | 228,800 |
[001-500115128]龙河镇 | 816 | 163,200 | 419 | 83,800 | 297 | 59,400 | 0 | 0 | 2,545 | 272,400 |
[001-500115129]石堰镇 | 555 | 111,000 | 443 | 88,600 | 373 | 74,600 | 0 | 0 | 3,238 | 371,900 |
[001-500115130]云台镇 | 212 | 42,400 | 329 | 65,800 | 120 | 24,000 | 12 | 2,400 | 2,413 | 269,300 |
[001-500115131]海棠镇 | 464 | 92,800 | 303 | 60,600 | 97 | 19,400 | 0 | 0 | 1,373 | 159,100 |
[001-500115132]葛兰镇 | 1,074 | 214,800 | 360 | 72,000 | 255 | 51,000 | 0 | 0 | 3,654 | 401,800 |
[001-500115136]洪湖镇 | 348 | 69,600 | 289 | 57,800 | 117 | 23,400 | 0 | 0 | 2,035 | 234,200 |
[001-500115137]万顺镇 | 239 | 47,800 | 101 | 20,200 | 82 | 16,400 | 0 | 0 | 1,492 | 175,700 |
合计 | 9,041 | 1,808,200 | 5,001 | 1,000,200 | 3,215 | 643,000 | 12 | 2,400 | 47,068 | 5,375,700 |
回到顶部