[ 索引号 ] | 11500221009304385A/2020-00016 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区长寿湖镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2020-10-12 | [ 发布日期 ] | 2020-10-12 |
长寿区长寿湖镇2019年度预算总表
<
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 预算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 预算数 | ||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 2 | 栏 次 | 7 | 8 | 9 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | |||
一、一般公共预算财政拨款预算收入 | 1 | 45,708,391.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 15,058,872.70 | 15,058,872.70 | 0.00 | 一、基本支出 | 56 | 26,252,201.23 | 26,252,201.23 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款预算收入 | 2 | 3,033,900.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 57 | 15,584,769.07 | 15,584,769.07 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | 10,667,432.16 | 10,667,432.16 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 59 | 22,640,089.94 | 19,606,189.94 | 3,033,900.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 356,059.65 | 356,059.65 | 0.00 | 62 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 19,405,706.76 | 19,405,706.76 | 0.00 | 63 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,806,845.77 | 1,806,845.77 | 0.00 | 64 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 984,604.06 | 984,604.06 | 0.00 | 65 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3,306,457.06 | 272,557.06 | 3,033,900.00 | 经济分类支出合计 | 66 | — | — | — | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 6,437,094.57 | 6,437,094.57 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 67 | — | — | — | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | — | — | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | — | — | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | — | — | — | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | — | — | — | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | — | — | — | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | — | — | — | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,486,250.60 | 1,486,250.60 | 0.00 | 八、对企业补助 | 74 | — | — | — | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | — | — | — | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 76 | — | — | — | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | ||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | ||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||
25 | 55 | 80 | ||||||||||
本年收入合计 | 26 | 48,742,291.17 | 本年支出合计 | 80 | 48,892,291.17 | 45,858,391.17 | 3,033,900.00 | 本年支出合计 | 81 | 48,892,291.17 | 45,858,391.17 | 3,033,900.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 150,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 150,000.00 | 82 | 83 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 83 | 84 | ||||||||
总计 | 30 | 48,892,291.17 | 总计 | 84 | 48,892,291.17 | 45,858,391.17 | 3,033,900.00 | 总计 | 85 | 48,892,291.17 | 45,858,391.17 | 3,033,900.00 |
扫一扫在手机打开当前页