重庆市长寿区长寿湖镇人民政府

您当前的位置:首页 >长寿湖镇人民政府 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

重庆市长寿区长寿湖镇2024年12月临时救助花名册

日期:2024-12-31
长寿湖镇2024年12月临时救助名单
序号 姓名 身份证号码 遭受困难支出 家庭或个人实际承担金额 发放总金额(元) 社区(村) 乡镇
1 彭本奎 5102**********7131 46999.04 14242.74 4502 红光村 长寿湖镇
2 余庭渊 5102**********7114 28563.2 3416.42 1367 石岭村 长寿湖镇
3 洪永明 5102**********4815 4789.13 1835.55 1382 狮子滩社区 长寿湖镇
4 蒋德珍 5102**********7347 22955.96 11569.15 3428 花山村 长寿湖镇
5 盛小红 5102**********7133 6756.42 1530.61 1108 花山村 长寿湖镇
6 张品珍 5102**********7121 13212.73 4112.34 445 大石村 长寿湖镇
7 席先友 5102**********7110 82049.03 12504.88 3802 花山村 长寿湖镇
8 徐开元 5102**********1011 11738.5 2434.05 2191 石回村 长寿湖镇
9 何平 5102**********7118 60354.62 4767.13 1907 花山村 长寿湖镇
10 刘长寿 5102**********7118 2933.36 352.68 317 石岭村 长寿湖镇
11 罗强 5102**********7135 153989.53 15091.86 4837 石岭村 长寿湖镇
12 傅榜秀 5102**********4509 113123.81 14713.21 4685 两桂村 长寿湖镇
13 侯德明 5102**********7111 15237.59 5137.13 4623 花山村 长寿湖镇
14 李大明 5102**********7137 13423.78 8783.31 3395 花山村 长寿湖镇
15 何仁六 5102**********4814 22989.33 9373.47 3749 狮子滩社区 长寿湖镇
16 张清均 5102**********7110 264924.05 128463.08 19693 花山村 长寿湖镇
17 吴世荣 5102**********7116 61498.66 18004 6002 花山村 长寿湖镇
18 侯德灿 5102**********7116 3709.28 459.6 144 花山村 长寿湖镇
19 肖荣舟 5102**********701X 15018.42 2707.5 2437 两桂村 长寿湖镇
20 汪群英 5102**********7067 5572.26 4162.46 465 两桂村 长寿湖镇
21 刘海洲 5102**********7116 27500.66 2004.01 802 花山村 长寿湖镇
22 赵永华 5102**********7120 7618.64 3547.4 219 花山村 长寿湖镇
23 田长云 5102**********7110 7717.57 1436.26 1023 花山村 长寿湖镇
24 王永禄 5102**********7110 13158.43 2831.85 2279 花山村 长寿湖镇
25 艾明六 5102**********7116 10610.93 2663.66 1065 石岭村 长寿湖镇
26 高仕明 5102**********711X 18843.7 9721.36 2689 花山村 长寿湖镇
27 刘明文 5102**********7135 9920.98 2229.72 2007 花山村 长寿湖镇
28 袁其荣 5102**********7115 11541.1 2364 1858 花山村 长寿湖镇
29 周泽友 5102**********7136 11159.52 3412.3 1365 花山村 长寿湖镇
30 王素兰 5102**********0922 81609.77 58877.74 5776 狮子滩社区 长寿湖镇
31 席小明 5102**********7010 146288.68 15717.51 5087 石回村 长寿湖镇
32 余德均 5102**********7022 25589.22 9990.9 2796 石回村 长寿湖镇
33 皮小兵 5102**********7036 117695.26 14777.16 4711 龙沟村 长寿湖镇
34 熊志中 5102**********7012 5498.95 1356.53 950 两桂村 长寿湖镇
35 高世合 5102**********7015 114779.77 13711.65 4285 龙沟村 长寿湖镇
36 文淑碧 5102**********7025 26423.08 11025.65 3210 龙沟村 长寿湖镇
37 吕凤英 5102**********7023 151653.53 17133.21 5653 石回村 长寿湖镇
38 张洪治 5102**********7010 128093.61 15360.45 4509 龙沟村 长寿湖镇
39 方为政 5002**********7016 133882.15 19388.23 7755 石回村 长寿湖镇
40 揭淑兰 5102**********1024 101883.37 10159.99 2864 红光村 长寿湖镇
41 罗登英 5102**********4827 8308.78 3981.38 393 回龙村 长寿湖镇
42 石春明 5102**********1038 20871.85 10205.62 2882 紫竹村 长寿湖镇
43 高仕文 5102**********7111 11594.1 1258.23 1132 红光村 长寿湖镇
44 张品生 5102**********7137 5360.57 513.79 462 玉华村 长寿湖镇
45 席桂芳 5102**********7061 9389.78 5528.13 1011 两桂村 长寿湖镇
46 罗昌兰 5003**********2621 464053.51 11855.28 4742 紫竹村 长寿湖镇
47 王顺会 5102**********7126 210668.61 26608.9 9444 紫竹村 长寿湖镇
48 吴方全 5102**********7119 14823.68 3183.57 73 玉华村 长寿湖镇
49 唐淑均 5102**********7163 6548.12 625.24 563 红光村 长寿湖镇
50 余龙洋 5102**********4818 3839.19 1367.8 961 回龙村 长寿湖镇
51 陈先芳 5102**********7120 23840.34 6482.51 1393 石回村 长寿湖镇
52 王克元 5102**********7111 11450.75 3697.12 279 玉华村 长寿湖镇
53 张雪林 5102**********1020 11282 2257 1023 东海村 长寿湖镇
54 刘欣 5002**********7126 75047.27 7384.73 2954 红光村 长寿湖镇
55 江学均 5002**********0917 837 837 753 紫竹村 长寿湖镇
56 李建明 5102**********7032 8233.79 810.91 460 石回村 长寿湖镇
57 徐树怀 5102**********7132 16290.88 3952.14 381 玉华村 长寿湖镇
58 高世文 5102**********7014 15727.28 1224.37 1102 两桂村 长寿湖镇
59 吴应全 5102**********7030 55765.08 6803.91 5707 石回村 长寿湖镇
60 游绍荣 5102**********7117 2656.59 937.65 574 石回村 长寿湖镇
61 罗文兴 5102**********7112 34796.1 6625.82 5963 石岭村 长寿湖镇
62 余治生 5102**********1030 15133.87 3771.73 3395 石回村 长寿湖镇
63 吴方云 5102**********7118 45745.95 6406.57 5766 石回村 长寿湖镇
64 殷淑珍 5102**********712X 11631.97 3388.1 3049 石回村 长寿湖镇
65 皮小军 5102**********7017 525750.63 7775.42 6998 石回村 长寿湖镇
66 汤世成 5102**********7011 13179.18 3939.9 3546 石回村 长寿湖镇
67 潘少凡 5102**********7113 32793.85 5363.02 4827 石回村 长寿湖镇
68 席文学 5102**********7017 71743.98 24129.56 18830 石回村 长寿湖镇
69 皮淑华 5102**********7023 24637.23 3552.26 3197 石回村 长寿湖镇
70 李家元 5102**********701X 18760.48 3830.49 3177 石回村 长寿湖镇
71 王飞 5102**********7012 25783.45 4477.2 4029 石回村 长寿湖镇
72 高声中 5102**********7019 22482.42 7819.01 6522 石回村 长寿湖镇
73 席治全 5102**********7014 32483.07 7155.97 5352 石回村 长寿湖镇
74 刘宗荣 5102**********7012 49475.16 6544.99 5589 石回村 长寿湖镇
75 杨儒荣 5102**********7015 54751.31 11903.48 10020 石回村 长寿湖镇
76 王中民 5102**********7014 19413.79 3502.41 3152 石回村 长寿湖镇
77 刘柏树 5102**********7015 30485.96 6851.88 5550 石回村 长寿湖镇
78 余茂怀 5102**********0914 17373.55 3931.89 3539 石回村 长寿湖镇
79 席长生 5102**********7112 7638.25 1725.87 1283 花山村 长寿湖镇
80 徐良仁 5102**********7118 7367.35 2923.21 2630 花山村 长寿湖镇
81 高仕林 5102**********7116 8148.89 1873.69 1416 花山村 长寿湖镇
82 刘光灿 5102**********7116 6161.45 1403.37 993 花山村 长寿湖镇
83 王维成 5102**********7119 8889.29 797.88 718 石回村 长寿湖镇
84 李柏树 5102**********7012 759.74 759.74 684 石回村 长寿湖镇
85 周正益 5102**********7014 15548.56 2472.36 2225 石回村 长寿湖镇
86 文璋 5002**********0919 7725.74 4156.51 463 回龙村 长寿湖镇
87 杨喜仁 5102**********7112 2202.04 2202.04 1982 石回村 长寿湖镇
88 高树全 5102**********7018 4258.12 1624.57 1462 石回村 长寿湖镇
89 高炳生 5102**********7034 1989.8 1989.8 1791 石回村 长寿湖镇
90 高生雄 5102**********7015 772.7 772.7 695 石回村 长寿湖镇
91 杨长寿 5102**********711X 4903.93 420.9 379 石回村 长寿湖镇
92 游明中 5102**********7112 1634 1634 1471 石回村 长寿湖镇
93 瞿伦学 5102**********715X 1118.66 1118.66 737 石回村 长寿湖镇
94 高世合 5102**********7019 21105.54 3193.37 2874 石回村 长寿湖镇
95 刘光学 5102**********7158 1363.81 1363.81 1227 石回村 长寿湖镇
96 王明成 5102**********7010 682.18 682.18 614 石回村 长寿湖镇
97 周建成 5102**********7013 16879.69 2205.67 1985 石回村 长寿湖镇
98 王长荣 5102**********1017 9568.81 1876.7 1689 石回村 长寿湖镇
99 刘志明 5102**********4112 8666.32 2182.12 1964 石回村 长寿湖镇
100 方长寿 5102**********1017 1225.87 1225.87 1103 石回村 长寿湖镇
101 冉炳清 5102**********701X 13856.61 2116.68 1905 石回村 长寿湖镇
102 郑火全 5102**********7017 7289.65 1570.6 1414 石回村 长寿湖镇
103 夏治国 5102**********7119 19507.37 3191.88 2873 石回村 长寿湖镇
104 徐开元 5102**********1011 4155.76 996.94 897 石回村 长寿湖镇
105 张学明 5102**********4818 3838.39 879 791 石回村 长寿湖镇
106 罗德明 5102**********7016 5256.47 851.18 496 石回村 长寿湖镇
107 余顶明 5102**********7017 1428.58 1428.58 1286 石回村 长寿湖镇
108 王治民 5102**********7012 741.33 741.33 667 石回村 长寿湖镇
109 张志荣 5102**********7015 510.04 510.04 459 石回村 长寿湖镇
110 陈治明 5102**********701X 9795.94 901.22 811 石回村 长寿湖镇
111 王永贵 5102**********7138 1958.52 1958.52 1763 石回村 长寿湖镇
112 袁小红 5102**********7033 833.14 833.14 750 石回村 长寿湖镇
113 唐家明 5102**********7012 10760.23 2124.05 1912 石回村 长寿湖镇
114 勾恩国 5102**********7012 5547.47 1103.44 993 石回村 长寿湖镇
115 吴世林 5102**********7013 1049.12 1049.12 944 石回村 长寿湖镇
116 罗长生 5102**********7014 1128.86 1128.86 1016 石回村 长寿湖镇
117 汪树全 5102**********7011 1174.54 1174.54 787 石回村 长寿湖镇
118 张伯寿 5001**********0911 714.02 714.02 373 石回村 长寿湖镇
119 袁昌林 5102**********7112 78874.2 10580.79 3032 花山村 长寿湖镇
120 袁来生 5102**********7118 7491.22 1907.25 1716 大石村 长寿湖镇
121 刘光秀 5123**********2020 157042.7 18278.12 6091 花山村 长寿湖镇
122 陶素梅 5102**********7144 4502.89 910.59 819 大石村 长寿湖镇
123 江继明 5102**********7117 27937.01 4395.4 3686 大石村 长寿湖镇
124 罗家儒 5102**********7112 10288.91 1977.99 1510 大石村 长寿湖镇
125 罗胜明 5102**********7135 19456.61 2830.53 2277 大石村 长寿湖镇
126 陈龙刚 5102**********711X 5220.34 4977.64 791 大石村 长寿湖镇
127 吴仕平 5102**********7115 18782.75 5044.1 818 大石村 长寿湖镇
128 刘小明 5102**********7154 23559.48 4883.56 753 大石村 长寿湖镇
129 操永福 5102**********7113 6436.43 1327.41 925 大石村 长寿湖镇
130 刘光明 5102**********711X 21608.54 2127.98 1645 大石村 长寿湖镇
131 袁淑芳 5102**********712X 16828.68 4568.23 627 大石村 长寿湖镇
132 高升明 5102**********7117 4641.46 493.82 174 大石村 长寿湖镇
133 洪永胜 5102**********7016 1399.63 297.79 268 狮子滩社区 长寿湖镇
134 王起才 5102**********7017 28423.12 4758.02 4282 石回村 长寿湖镇
135 游绍昌 5102**********481X 221622 105732 15146 狮子滩社区 长寿湖镇
扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站