重庆市长寿区长寿湖镇2024年10月临时救助花名册
长寿湖镇2024年10月临时救助名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 遭受困难支出 | 家庭或个人实际承担金额 | 发放总金额(元) | 社区(村) | 乡镇 |
1 | 曾秀英 | 5102**********0920 | 117558 | 86192 | 11238 | 红光村 | 长寿湖镇 |
2 | 李其明 | 5102**********7012 | 99992 | 66042 | 7208 | 石回村 | 长寿湖镇 |
3 | 张方全 | 5102**********7118 | 70776 | 40852 | 15168 | 红光村 | 长寿湖镇 |
4 | 刘益全 | 5102**********7115 | 7059 | 906 | 546 | 红光村 | 长寿湖镇 |
5 | 梁利华 | 4412**********4049 | 75132 | 13248 | 4099 | 响塘村 | 长寿湖镇 |
6 | 刘应中 | 5102**********7136 | 34599 | 4212 | 3521 | 石岭村 | 长寿湖镇 |
7 | 肖昌明 | 5102**********7112 | 19110 | 3420 | 3078 | 石岭村 | 长寿湖镇 |
8 | 肖昌学 | 5102**********7159 | 16049 | 5535 | 4500 | 石岭村 | 长寿湖镇 |
9 | 余龙华 | 5102**********7116 | 18096 | 3114 | 2532 | 石岭村 | 长寿湖镇 |
10 | 袁昌明 | 5102**********7178 | 10836 | 1328 | 925 | 石岭村 | 长寿湖镇 |
11 | 任远胜 | 5102**********7116 | 35664 | 4310 | 1724 | 石岭村 | 长寿湖镇 |
12 | 张开丰 | 5102**********4813 | 5382 | 1571 | 1144 | 响塘村 | 长寿湖镇 |
13 | 游吉庸 | 5102**********4837 | 2257 | 2056 | 750 | 响塘村 | 长寿湖镇 |
14 | 游荣辉 | 5102**********1024 | 25003 | 5471 | 2188 | 东海村 | 长寿湖镇 |
15 | 艾文志 | 5102**********7135 | 1905 | 442 | 128 | 石岭村 | 长寿湖镇 |
16 | 余长江 | 5102**********0913 | 0 | 0 | 600 | 安顺村 | 长寿湖镇 |
17 | 江学均 | 5002**********0917 | 3995 | 1569 | 1142 | 紫竹村 | 长寿湖镇 |
18 | 李孝林 | 5102**********7016 | 81390 | 31194 | 26590 | 紫竹村 | 长寿湖镇 |
19 | 程森林 | 5102**********7135 | 6802 | 671 | 604 | 红光村 | 长寿湖镇 |
20 | 洪永德 | 5102**********1018 | 15833 | 1603 | 1173 | 安顺村 | 长寿湖镇 |
21 | 高生吉 | 5102**********7012 | 18871 | 3803 | 321 | 龙沟村 | 长寿湖镇 |
22 | 郭淑均 | 5102**********482X | 31792 | 5329 | 1500 | 回龙村 | 长寿湖镇 |
23 | 文朝荣 | 5102**********4819 | 5041 | 5041 | 1500 | 响塘村 | 长寿湖镇 |
24 | 袁永兰 | 5102**********7028 | 31599 | 4090 | 436 | 紫竹村 | 长寿湖镇 |
25 | 杨学仲 | 5102**********4815 | 6320 | 941 | 577 | 响塘村 | 长寿湖镇 |
26 | 包治全 | 5102**********101X | 17151 | 3897 | 358 | 东海村 | 长寿湖镇 |
27 | 欧树余 | 5102**********7014 | 10432.42 | 2256.39 | 2031 | 石回村 | 长寿湖镇 |
28 | 余国均 | 5102**********7017 | 2236.32 | 640 | 306 | 紫竹村 | 长寿湖镇 |
扫一扫在手机打开当前页