重庆市长寿区长寿湖镇2024年9月临时救助花名册
长寿湖镇2024年9月临时救助名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 遭受困难支出 | 家庭或个人实际承担金额 | 发放总金额(元) | 社区(村) | 乡镇 |
1 | 汤世全 | 5102**********7026 | 7790 | 1048 | 943 | 石回村 | 长寿湖镇 |
2 | 皮贤明 | 5102**********7010 | 6261 | 501 | 451 | 石回村 | 长寿湖镇 |
3 | 张金元 | 5102**********7113 | 7524 | 2002 | 1802 | 石回村 | 长寿湖镇 |
4 | 王朝荣 | 5102**********7033 | 7650 | 956 | 861 | 石回村 | 长寿湖镇 |
5 | 晏福均 | 5102**********7015 | 172813 | 37041 | 26144 | 石回村 | 长寿湖镇 |
6 | 周伯寿 | 5102**********701X | 21855 | 2344 | 2110 | 石回村 | 长寿湖镇 |
7 | 罗德渊 | 5102**********7014 | 12744 | 2964 | 2668 | 石回村 | 长寿湖镇 |
8 | 勾洪胜 | 5102**********7010 | 6302 | 1687 | 1519 | 石回村 | 长寿湖镇 |
9 | 周和平 | 5102**********7036 | 5197 | 786 | 707 | 石回村 | 长寿湖镇 |
10 | 席治洪 | 5102**********7018 | 26621 | 2723 | 2451 | 石回村 | 长寿湖镇 |
11 | 陈礼松 | 5102**********7019 | 11667 | 2498 | 2249 | 石回村 | 长寿湖镇 |
12 | 李永彬 | 5102**********7011 | 19567 | 3269 | 2943 | 石回村 | 长寿湖镇 |
13 | 方兴国 | 5102**********7016 | 37069 | 17878 | 12542 | 石回村 | 长寿湖镇 |
14 | 漆长均 | 5102**********7018 | 9398 | 2370 | 2134 | 石回村 | 长寿湖镇 |
15 | 江安全 | 5102**********7013 | 25838 | 3939 | 3546 | 石回村 | 长寿湖镇 |
16 | 张国才 | 5102**********1015 | 33012 | 11508 | 4603 | 紫竹村 | 长寿湖镇 |
17 | 唐淑均 | 5102**********7163 | 4571 | 600 | 270 | 红光村 | 长寿湖镇 |
18 | 张开明 | 5102**********7156 | 6451 | 1080 | 972 | 红光村 | 长寿湖镇 |
19 | 蒋廷福 | 5102**********7115 | 62294 | 12689 | 10631 | 石回村 | 长寿湖镇 |
20 | 高生灿 | 5102**********7011 | 4656 | 1196 | 1076 | 石回村 | 长寿湖镇 |
21 | 黄树明 | 5102**********101X | 28003 | 7727 | 2732 | 东海村 | 长寿湖镇 |
22 | 游荣辉 | 5102**********1024 | 65709 | 12799 | 1500 | 东海村 | 长寿湖镇 |
23 | 洪永胜 | 5102**********7016 | 4630 | 412 | 371 | 狮子滩社区 | 长寿湖镇 |
24 | 蒋邦芬 | 5102**********7141 | 17418 | 10660 | 3064 | 红光村 | 长寿湖镇 |
25 | 陈继清 | 5102**********7117 | 3701 | 675 | 338 | 玉华村 | 长寿湖镇 |
26 | 郭淑均 | 5102**********482X | 31792 | 6883 | 1553 | 回龙村 | 长寿湖镇 |
27 | 刘中全 | 5102**********7014 | 29700 | 5519 | 4697 | 石回村 | 长寿湖镇 |
扫一扫在手机打开当前页