重庆市长寿区长寿湖镇2023年11月最低生活保障审批结果
序号 | 所在村社 | 补贴对象 | 补贴金额(元) | 补贴时间 |
1 | 石回村 | 彭建武 | 500 | 2023年11月 |
2 | 两桂村 | 席桂芳 | 550 | 2023年11月 |
3 | 紫竹村 | 席治成 | 490 | 2023年11月 |
4 | 石岭村 | 袁正华 | 350 | 2023年11月 |
5 | 石岭村 | 张于明 | 440 | 2023年11月 |
6 | 安顺村 | 张浪 | 580 | 2023年11月 |
7 | 石岭村 | 谭荣华 | 560 | 2023年11月 |
8 | 石岭村 | 陈洪国 | 560 | 2023年11月 |
9 | 石岭村 | 刘心贞 | 360 | 2023年11月 |
10 | 石岭村 | 徐良臣 | 800 | 2023年11月 |
11 | 石岭村 | 袁其洪 | 800 | 2023年11月 |
12 | 石岭村 | 陈淑碧 | 480 | 2023年11月 |
13 | 石岭村 | 肖昌学 | 480 | 2023年11月 |
14 | 花山村 | 王仕杰 | 620 | 2023年11月 |
15 | 花山村 | 刘永国 | 840 | 2023年11月 |
16 | 花山村 | 罗淑芳 | 840 | 2023年11月 |
17 | 安顺村 | 周发国 | 620 | 2023年11月 |
18 | 红光村 | 周清碧 | 1180 | 2023年11月 |
19 | 红光村 | 张弛 | 1180 | 2023年11月 |
20 | 红光村 | 蒋强 | 560 | 2023年11月 |
21 | 花山村 | 王艺霖 | 600 | 2023年11月 |
22 | 响塘村 | 刘芬 | 260 | 2023年11月 |
扫一扫在手机打开当前页