重庆市长寿区长寿湖镇2023年10月最低生活保障审批结果
序号 | 所在村社 | 补贴对象 | 补贴金额(元) | 补贴时间 |
1 | 大石村 | 曾昭全 | 520 | 2023年10月 |
2 | 石岭村 | 曲斯门 | 540 | 2023年10月 |
3 | 石岭村 | 袁传斌 | 530 | 2023年10月 |
4 | 石回村 | 杨志琴 | 380 | 2023年10月 |
5 | 大石村 | 张福奎 | 530 | 2023年10月 |
扫一扫在手机打开当前页
您当前的位置:首页 >长寿湖镇人民政府 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息
重庆市长寿区长寿湖镇2023年10月最低生活保障审批结果
序号 | 所在村社 | 补贴对象 | 补贴金额(元) | 补贴时间 |
1 | 大石村 | 曾昭全 | 520 | 2023年10月 |
2 | 石岭村 | 曲斯门 | 540 | 2023年10月 |
3 | 石岭村 | 袁传斌 | 530 | 2023年10月 |
4 | 石回村 | 杨志琴 | 380 | 2023年10月 |
5 | 大石村 | 张福奎 | 530 | 2023年10月 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站