重庆市长寿区长寿湖镇2023年9月最低生活保障审批结果
序号 | 所在村社 | 补贴对象 | 补贴金额(元) | 补贴时间 |
1 | 红光村 | 洪碧容 | 658 | 2023年9月 |
2 | 红光村 | 刘显平 | 658 | 2023年9月 |
3 | 石回村 | 冉世新 | 260 | 2023年9月 |
4 | 两桂村 | 张祖勇 | 381 | 2023年9月 |
5 | 石回村 | 朱雅力 | 580 | 2023年9月 |
6 | 红光村 | 文世全 | 460 | 2023年9月 |
7 | 花山村 | 杨文国 | 520 | 2023年9月 |
8 | 花山村 | 侯德才 | 440 | 2023年9月 |
9 | 花山村 | 周德明 | 890 | 2023年9月 |
10 | 花山村 | 刘光秀 | 890 | 2023年9月 |
11 | 花山村 | 袁代科 | 480 | 2023年9月 |
扫一扫在手机打开当前页