[ 索引号 ] | 11500221009304676D/2025-00001 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区云台镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-11 | [ 发布日期 ] | 2025-01-11 |
重庆市长寿区2024年第四季度脱贫人口小额信贷贷款贴息情况公示表
序号 | 街镇 | 贷款人姓名 | 身份证号 | 贷款银行类别 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 | 年利率(%) | 贴息利率(%) | 贴息金额(元) |
1 | 云台镇 | 程祥民 | 510221********1518 | 村镇银行 | 20,000 | 2022/3/28 | 2025/3/27 | 第一产业 | 3.70 | 3.70 | 185.00 |
2 | 云台镇 | 樊治民 | 510221********2316 | 村镇银行 | 50,000 | 2022/7/6 | 2025/7/5 | 第一产业 | 4.45 | 4.45 | 556.25 |
3 | 云台镇 | 蹇代会 | 510221********2327 | 村镇银行 | 50,000 | 2023/1/12 | 2026/1/11 | 第一产业 | 4.30 | 4.30 | 537.50 |
4 | 云台镇 | 蹇福兰 | 510221********2329 | 村镇银行 | 20,000 | 2022/11/2 | 2025/11/1 | 第一产业 | 4.30 | 4.30 | 215.00 |
5 | 云台镇 | 蹇长江 | 510221********2311 | 农村商业银行 | 50,000 | 2023/6/12 | 2026/6/9 | 第一产业 | 4.30 | 4.30 | 543.47 |
6 | 云台镇 | 刘楚岳 | 500221********1251 | 村镇银行 | 50,000 | 2022/11/8 | 2025/11/7 | 第一产业 | 4.30 | 4.30 | 537.50 |
7 | 云台镇 | 刘春 | 510221********2317 | 村镇银行 | 30,000 | 2022/2/24 | 2025/2/23 | 第一产业 | 3.70 | 3.70 | 277.50 |
8 | 云台镇 | 陶友福 | 510221********2319 | 村镇银行 | 50,000 | 2023/11/10 | 2024/11/9 | 第一产业 | 3.45 | 3.45 | 202.36 |
9 | 云台镇 | 夏美兰 | 510221********1925 | 村镇银行 | 10,000 | 2022/3/28 | 2025/3/27 | 第一产业 | 3.70 | 3.70 | 92.50 |
10 | 云台镇 | 阳中义 | 510221********2319 | 村镇银行 | 50,000 | 2024/4/29 | 2025/4/28 | 第一产业 | 3.45 | 3.45 | 431.25 |
11 | 云台镇 | 余成 | 510221********2318 | 农村商业银行 | 50,000 | 2023/6/12 | 2026/6/9 | 第一产业 | 4.30 | 4.30 | 543.47 |
12 | 云台镇 | 张长中 | 510221********1911 | 村镇银行 | 20,000 | 2022/7/7 | 2025/7/6 | 第一产业 | 4.45 | 4.45 | 222.50 |
13 | 云台镇 | 邹吉普 | 510221********1911 | 村镇银行 | 30,000 | 2022/2/22 | 2025/2/21 | 第一产业 | 3.70 | 3.70 | 277.50 |
扫一扫在手机打开当前页