2024年11月重庆市长寿区云台镇定期定量救济金发放情况
序号 | 所属单位 | 项目名称 | 姓名 | 身份证号 | 应发工资 | 项目发放日期 | 项目所属日期 |
1 | [001-500115130]云台镇 | [01801]定期定量救济 | 胡金中 | 5102**********1518 | 780.00 | 2024-11 | 2024-11 |
2 | [001-500115130]云台镇 | [01801]定期定量救济 | 黄福其 | 5102**********1533 | 780.00 | 2024-11 | 2024-11 |
3 | [001-500115130]云台镇 | [01801]定期定量救济 | 郑德胜 | 5102**********1519 | 780.00 | 2024-11 | 2024-11 |
4 | [001-500115130]云台镇 | [01801]定期定量救济 | 樊树清 | 5102**********1514 | 794.00 | 2024-11 | 2024-11 |
5 | [001-500115130]云台镇 | [01801]定期定量救济 | 唐孝周 | 5102**********1915 | 794.00 | 2024-11 | 2024-11 |
6 | [001-500115130]云台镇 | [01801]定期定量救济 | 王治中 | 5102**********1516 | 914.00 | 2024-11 | 2024-11 |
7 | [001-500115130]云台镇 | [01801]定期定量救济 | 郑三发 | 5102**********1916 | 794.00 | 2024-11 | 2024-11 |
8 | [001-500115130]云台镇 | [01801]定期定量救济 | 郑时文 | 5102**********1517 | 794.00 | 2024-11 | 2024-11 |
9 | [001-500115130]云台镇 | [01801]定期定量救济 | 胡文隽 | 5102**********1513 | 888.00 | 2024-11 | 2024-11 |
10 | [001-500115130]云台镇 | [01801]定期定量救济 | 黄治明 | 5102**********1511 | 894.00 | 2024-11 | 2024-11 |
11 | [001-500115130]云台镇 | [01801]定期定量救济 | 程济辉 | 5102**********1911 | 914.00 | 2024-11 | 2024-11 |
12 | [001-500115130]云台镇 | [01801]定期定量救济 | 张恩明 | 5102**********1914 | 794.00 | 2024-11 | 2024-11 |
扫一扫在手机打开当前页