[ 索引号 ] | 115002210093045617/2022-00059 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 乡村振兴 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区云集镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-12-09 | [ 发布日期 ] | 2022-12-09 |
云集镇脱贫人口小额信贷贴息花名册
序号 | 地区 | 村别 | 贷款人姓名 | 身份证号 | 贷款银行类别 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 年利率(%) | 贴息利率(%) | 应贴息金额 |
1 | 云集镇 | 大同村 | 顾** | 510221****7317 | 农村商业银行 | 20000 | 20201022 | 20221021 | 4.75 | 4.75 | 1900 |
2 | 云集镇 | 大同村 | 操** | 510221****7319 | 农村商业银行 | 50000 | 20201023 | 20221021 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
3 | 云集镇 | 大同村 | 冯** | 510221****7133 | 农村商业银行 | 50000 | 20201023 | 20221021 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
4 | 云集镇 | 大同村 | 余* | 420583****4061 | 农村商业银行 | 50000 | 20201026 | 20221022 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
5 | 云集镇 | 大同村 | 何* | 510221****7313 | 农村商业银行 | 50000 | 20201026 | 20221020 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
6 | 云集镇 | 大同村 | 冯** | 510221****7319 | 农村商业银行 | 1500 | 20201030 | 20221028 | 4.75 | 4.75 | 142.5 |
7 | 云集镇 | 玉龙村 | 吴* | 510221****7519 | 农村商业银行 | 50000 | 20201030 | 20221028 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
8 | 云集镇 | 玉龙村 | 王** | 510221****7525 | 农村商业银行 | 50000 | 20201030 | 20221028 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
9 | 云集镇 | 玉龙村 | 代** | 512322****8168 | 农村商业银行 | 50000 | 20201030 | 20221028 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
10 | 云集镇 | 玉龙村 | 吴** | 510221****7527 | 农村商业银行 | 50000 | 20201030 | 20221028 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
11 | 云集镇 | 玉龙村 | 张** | 510221****7514 | 农村商业银行 | 50000 | 20201030 | 20221028 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
12 | 云集镇 | 玉龙村 | 谭** | 512322****7601 | 农村商业银行 | 50000 | 20201030 | 20221028 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
13 | 云集镇 | 雷祖村 | 毛** | 510221****7512 | 农村商业银行 | 50000 | 20201105 | 20221104 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
14 | 云集镇 | 雷祖村 | 鲜*芳 | 510221****7542 | 农村商业银行 | 20000 | 20201105 | 20221103 | 4.75 | 4.75 | 1900 |
15 | 云集镇 | 雷祖村 | 王** | 510221****7512 | 农村商业银行 | 50000 | 20201105 | 20221103 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
16 | 云集镇 | 雷祖村 | 王** | 510221****751X | 农村商业银行 | 50000 | 20201105 | 20221103 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
17 | 云集镇 | 雷祖村 | 王** | 510221****7528 | 农村商业银行 | 50000 | 20201105 | 20221103 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
18 | 云集镇 | 雷祖村 | 蔡** | 620522****052X | 农村商业银行 | 50000 | 20201109 | 20221105 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
19 | 云集镇 | 雷祖村 | 汪** | 510221****7512 | 农村商业银行 | 50000 | 20201109 | 20221103 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
20 | 云集镇 | 雷祖村 | 李** | 510221****7518 | 农村商业银行 | 50000 | 20201109 | 20221105 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
21 | 云集镇 | 雷祖村 | 胡** | 510221****7516 | 农村商业银行 | 4600 | 20201125 | 20221116 | 4.75 | 4.75 | 437 |
22 | 云集镇 | 大胜村 | 张** | 510221****7329 | 农村商业银行 | 50000 | 20201028 | 20221026 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
23 | 云集镇 | 大胜村 | 杨** | 510221****7388 | 农村商业银行 | 50000 | 20201030 | 20221028 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
24 | 云集镇 | 青丰村 | 方** | 510221****7166 | 农村商业银行 | 50000 | 20201103 | 20221101 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
25 | 云集镇 | 青丰村 | 余** | 510221****7319 | 农村商业银行 | 50000 | 20201103 | 20221101 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
26 | 云集镇 | 青丰村 | 杨** | 510221****7117 | 农村商业银行 | 50000 | 20201104 | 20221101 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
27 | 云集镇 | 青丰村 | 胡** | 510221****7159 | 农村商业银行 | 50000 | 20201106 | 20221104 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
28 | 云集镇 | 华中村 | 包** | 510221****7313 | 农村商业银行 | 50000 | 20201105 | 20221102 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
29 | 云集镇 | 万寿村 | 卢** | 510221****7314 | 农村商业银行 | 50000 | 20201022 | 20221020 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
30 | 云集镇 | 万寿村 | 汪** | 510221****731X | 农村商业银行 | 50000 | 20201105 | 20221103 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
31 | 云集镇 | 万寿村 | 陶** | 510221****7335 | 农村商业银行 | 10000 | 20201120 | 20221111 | 4.75 | 4.75 | 950 |
32 | 云集镇 | 万寿村 | 汤** | 510221****733X | 农村商业银行 | 6000 | 20210630 | 20220629 | 3.85 | 3.85 | 231 |
33 | 云集镇 | 尖峰村 | 汪** | 510221****7118 | 农村商业银行 | 50000 | 20201030 | 20221028 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
34 | 云集镇 | 尖峰村 | 胡** | 510221****7117 | 农村商业银行 | 50000 | 20201030 | 20221028 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
35 | 云集镇 | 尖峰村 | 高** | 510221****7118 | 农村商业银行 | 20000 | 20201030 | 20221028 | 4.75 | 4.75 | 1900 |
36 | 云集镇 | 尖峰村 | 蔡** | 510221****732X | 农村商业银行 | 50000 | 20201030 | 20221028 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
37 | 云集镇 | 玛瑙村 | 王** | 510221****7315 | 农村商业银行 | 25000 | 20200812 | 20220803 | 4.75 | 4.75 | 2375 |
38 | 云集镇 | 玛瑙村 | 王** | 510221****7336 | 农村商业银行 | 30000 | 20201118 | 20221116 | 4.75 | 4.75 | 2850 |
39 | 云集镇 | 福胜村 | 余** | 512301****7549 | 农村商业银行 | 40000 | 20201104 | 20221102 | 4.75 | 4.75 | 3800 |
40 | 云集镇 | 福胜村 | 李** | 512301****8601 | 农村商业银行 | 50000 | 20201105 | 20221102 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
41 | 云集镇 | 福胜村 | 张** | 510221****731X | 农村商业银行 | 50000 | 20201109 | 20221105 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
42 | 云集镇 | 福胜村 | 黄** | 510221****7311 | 农村商业银行 | 50000 | 20201113 | 20221110 | 4.75 | 4.75 | 4750 |
扫一扫在手机打开当前页