[ 索引号 ] | 115002210093045617/2021-00038 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区云集镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-12-23 | [ 发布日期 ] | 2021-12-23 |
重庆市长寿区云集镇2021年巩固脱贫到户项目补助名单
序号 | 街镇 | 村 | 姓名 | 身份证号 | 电话 | 实际完成产业内容 | 实际奖补金额(元) | |||||||||
生猪 | 母猪 | 牛 | 羊 | 兔 | 蜜蜂 | 家禽 | 水产类 | 蔬菜类 | 多经类 | |||||||
1 | 云集镇 | 玉龙村 | 余** | 510221********14 |
15*******13 |
2 | 50 | 6 | 1 | 3000 | ||||||
2 | 云集镇 | 玉龙村 | 何** | 510221********20 | 13*******73 | 2 | 4 | 1 | 2300 | |||||||
3 | 云集镇 | 玉龙村 | 陈** | 510221********12 | 18*******31 | 50 | 2 | 1350 | ||||||||
4 | 云集镇 | 玉龙村 | 余** | 510221********10 | 15*******95 | 1 | 50 | 5 | 1 | 3000 | ||||||
5 | 云集镇 | 玉龙村 | 胡** | 510221********13 | 15*******91 | 1 | 1 | 6 | 3000 | |||||||
6 | 云集镇 | 玉龙村 | 马** | 510221********30 | 15*******65 | 7 | 2 | 3000 | ||||||||
7 | 云集镇 | 玉龙村 | 刘** | 510221********16 | 18*******79 | 2 | 60 | 5 | 2800 | |||||||
8 | 云集镇 | 玉龙村 | 胡** | 510221********11 | 13*******66 | 50 | 4 | 1 | 2250 | |||||||
9 | 云集镇 | 玉龙村 | 包** | 510221********23 | 13*******04 | 50 | 1 | 1050 | ||||||||
10 | 云集镇 | 玉龙村 | 陈** | 510221********38 | 15*******15 | 100 | 1500 | |||||||||
11 | 云集镇 | 玉龙村 | 龙** | 510221********14 | 13*******12 | 2 | 60 | 2 | 3 | 3000 | ||||||
12 | 云集镇 | 玉龙村 | 胡** | 510221********18 | 18*******18 | 2 | 50 | 2 | 4 | 2950 | ||||||
13 | 云集镇 | 玉龙村 | 卢** | 510221********17 | 15*******63 | 5 | 1 | 50 | 2 | 1 | 3000 | |||||
14 | 云集镇 | 玉龙村 | 夏** | 510221********14 | 13*******70 | 1 | 3 | 3 | 2300 | |||||||
15 | 云集镇 | 玉龙村 | 吴* | 510221********19 | 13*******55 | 1 | 10 | 1 | 3000 | |||||||
16 | 云集镇 | 玉龙村 | 陶** | 510221********18 | 17*******76 | 2 | 50 | 5 | 3000 | |||||||
17 | 云集镇 | 玉龙村 | 黎** | 510221********10 | 13*******21 | 1 | 2 | 50 | 1.5 | 2700 | ||||||
18 | 云集镇 | 玉龙村 | 代** | 512322********68 | 17*******45 | 2 | 8 | 2 | 3000 | |||||||
19 | 云集镇 | 玉龙村 | 卢** | 510221********12 | 17*******64 | 50 | 3 | 2 | 1 | 3000 | ||||||
20 | 云集镇 | 玉龙村 | 吴** | 510221********22 | 13*******51 | 2 | 60 | 3 | 2200 | |||||||
21 | 云集镇 | 玉龙村 | 雷** | 510221********14 | 13*******46 | 70 | 2 | 2 | 2250 | |||||||
22 | 云集镇 | 玉龙村 | 李** | 510221********12 | 13*******65 | 50 | 2 | 1350 | ||||||||
23 | 云集镇 | 玉龙村 | 戴** | 510221********14 | 19*******09 | 60 | 900 | |||||||||
24 | 云集镇 | 玉龙村 | 马** | 510221********15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2800 | |||||||
25 | 云集镇 | 玉龙村 | 游** | 510221********15 | 13*******56 | 2 | 60 | 5 | 2800 | |||||||
26 | 云集镇 | 玉龙村 | 王** | 510221********25 | 15*******87 | 10 | 3000 | |||||||||
27 | 云集镇 | 玉龙 村 | 周** | 510221********50 | 17*******40 | 6 | 50 | 3000 | ||||||||
28 | 云集镇 | 玉龙村 | 包** | 510221********11 | 17*******45 | 10 | 3000 | |||||||||
29 | 云集镇 | 玉龙村 | 谭** | 510221********19 | 15*******44 | 4 | 1600 | |||||||||
30 | 云集镇 | 玉龙村 | 孙** | 510221********21 | 17*******56 | 5 | 1500 | |||||||||
31 | 云集镇 | 玉龙村 | 包** | 510221********11 | 13*******09 | 3 | 50 | 5 | 3000 | |||||||
32 | 云集镇 | 玉龙村 | 舒** | 510221********43 | 13*******05 | 3 | 900 | |||||||||
33 | 云集镇 | 玉龙村 | 胡** | 510221********10 | 13*******87 | 1 | 50 | 5 | 2750 | |||||||
34 | 云集镇 | 玉龙村 | 陈** | 510221********14 | 18*******66 | 80 | 6 | 3000 | ||||||||
35 | 云集镇 | 玉龙村 | 周** | 510221********1x | 17*******13 | 2 | 100 | 3 | 3000 | |||||||
36 | 云集镇 | 玉龙村 | 吴** | 510221********10 | 15*******28 | 50 | 5 | 3000 | ||||||||
37 | 云集镇 | 玉龙村 | 石** | 510221********10 | 17*******91 | 5 | 5 | 2500 | ||||||||
38 | 云集镇 | 玉龙村 | 熊** | 510221********10 | 17*******08 | 1 | 3 | 7 | 3000 | |||||||
39 | 云集镇 | 玉龙村 | 罗** | 510221********23 | 13*******24 | 4 | 50 | 2 | 3 | 3000 | ||||||
40 | 云集镇 | 玉龙村 | 余** | 510221********11 | 18*******41 | 2 | 50 | 5 | 1 | 3000 | ||||||
41 | 云集镇 | 玉龙村 | 张** | 510221********14 | 17*******37 | 10 | 3000 | |||||||||
42 | 云集镇 | 玉龙村 | 熊** | 510221********19 | 13*******46 | 2 | 50 | 2 | 1750 | |||||||
43 | 云集镇 | 玉龙村 | 王** | 510221********16 | 15*******04 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2600 | ||||||
44 | 云集镇 | 玉龙村 | 胡** | 510221********28 | 18*******27 | 60 | 5 | 2 | 3000 | |||||||
45 | 云集镇 | 玉龙村 | 吴** | 510221********12 | 19*******02 | 5 | 1500 | |||||||||
46 | 云集镇 | 玉龙村 | 黄** | 510221********19 | 15*******98 | 2 | 3 | 1500 | ||||||||
47 | 云集镇 | 玉龙村 | 胡** | 510221********1x | 18*******94 | 2 | 600 | |||||||||
48 | 云集镇 | 玉龙村 | 王** | 510221********11 | 18*******18 | 50 | 4 | 4 | 3000 | |||||||
49 | 云集镇 | 玉龙村 | 蒋** | 510221********32 | 17*******53 | 50 | 4 | 1950 | ||||||||
50 | 云集镇 | 玉龙村 | 夏** | 510221********13 | 15*******51 | 5 | 2 | 3000 | ||||||||
51 | 云集镇 | 玉龙村 | 王** | 510221********19 | 18*******15 | 50 | 6 | 2550 | ||||||||
52 | 云集镇 | 玉龙村 | 冯** | 510221********18 | 18*******09 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3000 | ||||||
53 | 云集镇 | 玉龙村 | 汪** | 510221********16 | 15*******66 | 50 | 2 | 1350 | ||||||||
54 | 云集镇 | 玉龙村 | 黄** | 510221********13 | 15*******86 | 10 | 2 | 3000 | ||||||||
55 | 云集镇 | 玉龙村 | 王** | 510221********46 | 15*******75 | 1 | 5 | 1 | 2300 | |||||||
56 | 云集镇 | 玉龙村 | 黄** | 510221********32 | 19*******15 | 2 | 4 | 1 | 2500 | |||||||
57 | 云集镇 | 玉龙村 | 张** | 510221********10 | 13*******30 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3000 | ||||||
58 | 云集镇 | 玉龙村 | 游** | 510221********17 | 17*******18 | 2 | 1 | 900 | ||||||||
59 | 云集镇 | 玉龙村 | 刘** | 510221********15 | 18*******74 | 2 | 600 | |||||||||
60 | 云集镇 | 大同村 | 况** | 510221********11 | 15*******26 | 2 | 100 | 4 | 3000 | |||||||
61 | 云集镇 | 大同村 | 兰** | 510221********36 | 15*******74 | 1 | 4 | 3 | 2600 | |||||||
62 | 云集镇 | 大同村 | 罗** | 510221********11 | 18*******89 | 50 | 4 | 3 | 2850 | |||||||
63 | 云集镇 | 大同村 | 文** | 510221********3X | 15*******63 | 200 | 3000 | |||||||||
64 | 云集镇 | 大同村 | 王** | 510221********36 | 19*******26 | 2 | 3 | 1700 | ||||||||
65 | 云集镇 | 大同村 | 杨** | 510221********18 | 13*******73 | 50 | 3 | 1650 | ||||||||
66 | 云集镇 | 大同村 | 徐** | 510221********11 | 19*******35 | 60 | 5 | 2 | 3000 | |||||||
67 | 云集镇 | 大同村 | 张** | 510221********11 | 15*******42 | 2 | 50 | 3 | 2 | 3000 | ||||||
68 | 云集镇 | 大同村 | 刘** | 510221********13 | 18*******48 | 150 | 2 | 2850 | ||||||||
69 | 云集镇 | 大同村 | 杨** | 510221********19 | 18*******48 | 76 | 5 | 2640 | ||||||||
70 | 云集镇 | 大同村 | 何** | 510221********11 | 13*******10 | 5 | 2 | 2100 | ||||||||
71 | 云集镇 | 大同村 | 肖** | 510221********33 | 18*******50 | 3 | 50 | 2 | 2850 | |||||||
72 | 云集镇 | 大同村 | 陈** | 510221********18 | 13*******45 | 8 | 2 | 3000 | ||||||||
73 | 云集镇 | 大同村 | 任** | 510221********10 | 13*******06 | 3 | 89 | 3 | 2835 | |||||||
74 | 云集镇 | 大同村 | 况* | 500221********21 | 15*******50 | 60 | 1 | 6 | 3000 | |||||||
75 | 云集镇 | 大同村 | 王** | 510221********19 | 17*******43 | 7 | 50 | 3000 | ||||||||
76 | 云集镇 | 大同村 | 王** | 510221********13 | 13*******40 | 1 | 300 | |||||||||
77 | 云集镇 | 大同村 | 王** | 510221********10 | 13*******08 | 60 | 5 | 1 | 2700 | |||||||
78 | 云集镇 | 大同村 | 陶** | 510221********19 | 13*******62 | 50 | 5 | 3 | 3000 | |||||||
79 | 云集镇 | 大同村 | 汤** | 510221********19 | 13*******22 | 16 | 2 | 3000 | ||||||||
80 | 云集镇 | 大同村 | 王** | 510221********10 | 13*******06 | 1 | 150 | 1 | 3000 | |||||||
81 | 云集镇 | 大同村 | 何* | 510221********13 | 15*******72 | 20 | 3000 | |||||||||
82 | 云集镇 | 大同村 | 操** | 510221********1X | 15*******71 | 5 | 5 | 3000 | ||||||||
83 | 云集镇 | 大同村 | 操** | 510221********18 | 15*******62 | 1 | 4 | 5 | 3000 | |||||||
84 | 云集镇 | 大同村 | 操** | 510221********1X | 18*******32 | 1 | 5 | 5 | 3000 | |||||||
85 | 云集镇 | 大同村 | 操** | 510221********10 | 13*******21 | 5 | 5 | 3000 | ||||||||
86 | 云集镇 | 大同村 | 胡** | 510221********2X | 17*******72 | 2 | 2 | 5 | 3000 | |||||||
87 | 云集镇 | 大同村 | 肖** | 510221********29 | 17*******74 | 3 | 900 | |||||||||
88 | 云集镇 | 大同村 | 操** | 510221********19 | 13*******26 | 15 | 1 | 3000 | ||||||||
89 | 云集镇 | 大同村 | 操** | 510221********31 | 17*******33 | 1 | 5 | 5 | 3000 | |||||||
90 | 云集镇 | 大同村 | 汤** | 510221********14 | 13*******86 | 5 | 5 | 3000 | ||||||||
91 | 云集镇 | 大同村 | 赵** | 510221********19 | 18*******91 | 50 | 6 | 2 | 3000 | |||||||
92 | 云集镇 | 大同村 | 冯** | 510221********17 | 18*******82 | 50 | 2 | 1350 | ||||||||
93 | 云集镇 | 大同村 | 操** | 510221********17 | 15*******91 | 8 | 2 | 3000 | ||||||||
94 | 云集镇 | 大同村 | 田** | 510221********48 | 18*******87 | 70 | 4 | 3 | 3000 | |||||||
95 | 云集镇 | 大同村 | 王** | 510221********18 | 17*******86 | 4 | 200 | 3000 | ||||||||
96 | 云集镇 | 大同村 | 刘** | 510221********39 | 13*******73 | 3 | 3 | 1500 | ||||||||
97 | 云集镇 | 大同村 | 余** | 510221********48 | 18*******97 | 140 | 2 | 2700 | ||||||||
98 | 云集镇 | 大同村 | 刘** | 510221********15 | 15*******90 | 100 | 3 | 2 | 3000 | |||||||
99 | 云集镇 | 大同村 | 刘** | 510221********19 | 15*******04 | 3 | 900 | |||||||||
100 | 云集镇 | 大同村 | 罗** | 510221********24 | 15*******70 | 2 | 60 | 1900 | ||||||||
101 | 云集镇 | 大同村 | 袁** | 510221********1X | 16*******16 | 80 | 4 | 2 | 3000 | |||||||
102 | 云集镇 | 大同村 | 黄** | 510221********35 | 13*******44 | 10 | 3000 | |||||||||
103 | 云集镇 | 大同村 | 冯** | 510221********33 | 15*******79 | 1 | 200 | 3000 | ||||||||
104 | 云集镇 | 大同村 | 景** | 510221********40 | 18*******84 | 5 | 5 | 3000 | ||||||||
105 | 云集镇 | 大同村 | 顾** | 510221********19 | 13*******93 | 2 | 8 | 3000 | ||||||||
106 | 云集镇 | 大同村 | 操** | 510221********11 | 15*******95 | 2 | 8 | 3000 | ||||||||
107 | 云集镇 | 大同村 | 顾** | 510221********12 | 18*******57 | 7 | 2 | 3000 | ||||||||
108 | 云集镇 | 大同村 | 陈** | 510221********18 | 19*******27 | 50 | 2 | 6 | 3000 | |||||||
109 | 云集镇 | 大同村 | 操** | 510221********27 | 19*******20 | 50 | 3 | 3 | 2550 | |||||||
110 | 云集镇 | 大同村 | 饶** | 510221********14 | 15*******25 | 2 | 8 | 3000 | ||||||||
111 | 云集镇 | 大同村 | 饶** | 510221********16 | 15*******93 | 150 | 3 | 3000 | ||||||||
112 | 云集镇 | 大同村 | 罗** | 510221********15 | 13*******12 | 80 | 3 | 3 | 3000 | |||||||
113 | 云集镇 | 大同村 | 顾** | 510221********17 | 15*******20 | 3 | 3 | 1800 | ||||||||
114 | 云集镇 | 大同村 | 罗** | 510221********38 | 18*******18 | 3 | 7 | 3000 | ||||||||
115 | 云集镇 | 大同村 | 游** | 510221********18 | 19*******90 | 100 | 3 | 2 | 3000 | |||||||
116 | 云集镇 | 大同村 | 王** | 510221********10 | 13*******59 | 60 | 5 | 2 | 3000 | |||||||
117 | 云集镇 | 大同村 | 罗** | 510221********14 | 15*******36 | 2 | 2 | 5 | 3000 | |||||||
118 | 云集镇 | 大同村 | 操** | 510221********19 | 13*******48 | 60 | 3 | 1800 | ||||||||
119 | 云集镇 | 大同村 | 李** | 510221********11 | 15*******03 | 50 | 4 | 3 | 2850 | |||||||
120 | 云集镇 | 大同村 | 操** | 510221********12 | 15*******51 | 50 | 750 | |||||||||
121 | 云集镇 | 大同村 | 王** | 510221********17 | 18*******60 | 8 | 3000 | |||||||||
122 | 云集镇 | 大同村 | 张** | 510221********37 | 18*******98 | 50 | 750 | |||||||||
123 | 云集镇 | 大同村 | 陶** | 510221********18 | 19*******47 | 5 | 5 | 3000 | ||||||||
124 | 云集镇 | 大同村 | 李** | 510221********18 | 15*******84 | 2 | 50 | 5 | 3000 | |||||||
125 | 云集镇 | 大同村 | 吴** | 510221********22 | 19*******27 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3000 | ||||||
126 | 云集镇 | 大同村 | 宋** | 510221********16 | 13*******02 | 5 | 4 | 2700 | ||||||||
127 | 云集镇 | 大同村 | 赵** | 510221********38 | 15*******78 | 2 | 5 | 2300 | ||||||||
128 | 云集镇 | 大同村 | 操** | 510221********16 | 15*******32 | 5 | 5 | 3000 | ||||||||
129 | 云集镇 | 大同村 | 冉** | 510221********23 | 18*******78 | 60 | 3 | 3 | 2700 | |||||||
130 | 云集镇 | 大同村 | 李** | 510221********43 | 15*******15 | 3 | 4 | 2100 | ||||||||
131 | 云集镇 | 大同村 | 方** | 510221********15 | 18*******72 | 200 | 5 | 3000 | ||||||||
132 | 云集镇 | 大同村 | 田** | 510221********3X | 19*******83 | 5 | 60 | 1900 | ||||||||
133 | 云集镇 | 大同村 | 田** | 510221********36 | 15*******96 | 2 | 2 | 1000 | ||||||||
134 | 云集镇 | 大同村 | 田** | 510221********14 | 13*******41 | 50 | 750 | |||||||||
135 | 云集镇 | 大同村 | 黄** | 510221********14 | 13*******40 | 60 | 3 | 3 | 2700 | |||||||
136 | 云集镇 | 大同村 | 刘** | 510221********28 | 17*******85 | 2 | 2 | 1200 | ||||||||
137 | 云集镇 | 玛瑙村 | 罗** | 510221********12 | 13*******94 | 2 | 100 | 1900 | ||||||||
138 | 云集镇 | 玛瑙村 | 王** | 510221********15 | 13*******26 | 10 | 3000 | |||||||||
139 | 云集镇 | 玛瑙村 | 陶** | 510221********20 | 17*******53 | 10 | 3000 | |||||||||
140 | 云集镇 | 玛瑙村 | 王** | 513525********48 | 13*******10 | 130 | 1950 | |||||||||
141 | 云集镇 | 玛瑙村 | 夏** | 510221********17 | 15*******98 | 4 | 3 | 2300 | ||||||||
142 | 云集镇 | 玛瑙村 | 陶** | 510221********13 | 15*******89 | 5 | 2500 | |||||||||
143 | 云集镇 | 玛瑙村 | 周** | 510221********23 | 17*******27 | 3.5 | 1750 | |||||||||
144 | 云集镇 | 玛瑙村 | 包** | 510221********18 | 13*******58 | 8 | 3000 | |||||||||
145 | 云集镇 | 飞龙村 | 张** | 510221********16 | 15*******08 | 3 | 50 | 2.5 | 3000 | |||||||
146 | 云集镇 | 飞龙村 | 张** | 510221********12 | 15*******51 | 2 | 2 | 70 | 2 | 3000 | ||||||
147 | 云集镇 | 飞龙村 | 毛** | 510221********16 | 19*******21 | 3 | 900 | |||||||||
148 | 云集镇 | 飞龙村 | 黄** | 510221********10 | 18*******53 | 100 | 5 | 3000 | ||||||||
149 | 云集镇 | 飞龙村 | 陈** | 510221********11 | 15*******42 | 50 | 7.5 | 3000 | ||||||||
150 | 云集镇 | 飞龙村 | 何** | 510221********16 | 18*******91 | 60 | 7 | 3000 | ||||||||
151 | 云集镇 | 飞龙村 | 冯** | 510221********17 | 13*******56 | 4 | 70 | 3000 | ||||||||
152 | 云集镇 | 飞龙村 | 张** | 510221********19 | 15*******92 | 1 | 50 | 6 | 3000 | |||||||
153 | 云集镇 | 飞龙村 | 魏** | 510221********75 | 13*******39 | 3 | 3 | 3000 | ||||||||
154 | 云集镇 | 飞龙村 | 龙** | 510221********12 | 13*******71 | 50 | 7.5 | 3000 | ||||||||
155 | 云集镇 | 飞龙村 | 龙** | 510221********18 | 15*******97 | 50 | 7.5 | 3000 | ||||||||
156 | 云集镇 | 飞龙村 | 余** | 510221********14 | 15*******36 | 50 | 5 | 2250 | ||||||||
157 | 云集镇 | 飞龙村 | 杨** | 510221********19 | 15*******81 | 10 | 3000 | |||||||||
158 | 云集镇 | 飞龙村 | 杨** | 510221********16 | 17*******67 | 70 | 6.5 | 3000 | ||||||||
159 | 云集镇 | 飞龙村 | 张** | 510221********11 | 13*******22 | 10 | 3000 | |||||||||
160 | 云集镇 | 飞龙村 | 毛** | 510221********17 | 19*******87 | 60 | 6 | 2700 | ||||||||
161 | 云集镇 | 飞龙村 | 张** | 510221********1X | 18*******73 | 60 | 7 | 3000 | ||||||||
162 | 云集镇 | 飞龙村 | 朱** | 510221********1X | 13*******48 | 50 | 7 | 2850 | ||||||||
163 | 云集镇 | 飞龙村 | 潘* | 510221********27 | 18*******18 | 4 | 4 | 3000 | ||||||||
164 | 云集镇 | 飞龙村 | 夏** | 510221********12 | 18*******80 | 60 | 3 | 2 | 3000 | |||||||
165 | 云集镇 | 飞龙村 | 王** | 510221********14 | 18*******06 | 2 | 50 | 4 | 2950 | |||||||
166 | 云集镇 | 飞龙村 | 包** | 510221********17 | 15*******75 | 10 | 3000 | |||||||||
167 | 云集镇 | 飞龙村 | 马** | 510221********18 | 13*******99 | 50 | 3 | 1650 | ||||||||
168 | 云集镇 | 飞龙村 | 夏** | 510221********56 | 18*******27 | 50 | 750 | |||||||||
169 | 云集镇 | 飞龙村 | 黎** | 510221********13 | 17*******26 | 2 | 2 | 6 | 3000 | |||||||
170 | 云集镇 | 飞龙村 | 严** | 510221********17 | 13*******37 | 3 | 1500 | |||||||||
171 | 云集镇 | 飞龙村 | 高** | 510221********24 | 18*******74 | 50 | 6 | 2550 | ||||||||
172 | 云集镇 | 飞龙村 | 冯** | 510221********19 | 15*******36 | 50 | 750 | |||||||||
173 | 云集镇 | 飞龙村 | 张* | 510221********12 | 13*******18 | 6 | 3000 | |||||||||
174 | 云集镇 | 飞龙村 | 王** | 510221********17 | 17*******45 | 50 | 6 | 2550 | ||||||||
175 | 云集镇 | 万寿村 | 汤** | 510221********3X | 19*******46 | 100 | 3 | 3000 | ||||||||
176 | 云集镇 | 万寿村 | 王** | 510221********12 | 13*******71 | 5 | 2500 | |||||||||
177 | 云集镇 | 万寿村 | 刘** | 510221********11 | 13*******58 | 4 | 70 | 2650 | ||||||||
178 | 云集镇 | 万寿村 | 王** | 510221********18 | 17*******60 | 70 | 1050 | |||||||||
179 | 云集镇 | 万寿村 | 蒋** | 510221********11 | 15*******31 | 7 | 3 | 2900 | ||||||||
180 | 云集镇 | 万寿村 | 任** | 510221********30 | 15*******67 | 1 | 80 | 1700 | ||||||||
181 | 云集镇 | 万寿村 | 任** | 510221********35 | 15*******13 | 3 | 2 | 70 | 2650 | |||||||
182 | 云集镇 | 万寿村 | 冯** | 510221********32 | 15*******04 | 70 | 1050 | |||||||||
183 | 云集镇 | 万寿村 | 卢** | 510221********39 | 15*******59 | 60 | 900 | |||||||||
184 | 云集镇 | 万寿村 | 任** | 510221********34 | 15*******17 | 100 | 1500 | |||||||||
185 | 云集镇 | 万寿村 | 魏** | 510221********39 | 13*******43 | 65 | 975 | |||||||||
186 | 云集镇 | 万寿村 | 王** | 510221********10 | 18*******64 | 3 | 100 | 3000 | ||||||||
187 | 云集镇 | 万寿村 | 胡** | 510221********35 | 15*******63 | 134 | 2010 | |||||||||
188 | 云集镇 | 万寿村 | 王** | 510221********18 | 15*******17 | 200 | 3000 | |||||||||
189 | 云集镇 | 万寿村 | 胡** | 510221********13 | 15*******22 | 2 | 5 | 3000 | ||||||||
190 | 云集镇 | 万寿村 | 陶** | 510221********33 | 13*******49 | 80 | 3 | 2700 | ||||||||
191 | 云集镇 | 万寿村 | 张** | 510221********6X | 18*******81 | 200 | 3000 | |||||||||
192 | 云集镇 | 万寿村 | 胡** | 510221********23 | 17*******72 | 90 | 1350 | |||||||||
193 | 云集镇 | 万寿村 | 张** | 510221********18 | 18*******68 | 8 | 3 | 3000 | ||||||||
194 | 云集镇 | 万寿村 | 陶** | 510221********1x | 13*******60 | 50 | 750 | |||||||||
195 | 云集镇 | 万寿村 | 陶** | 510221********35 | 13*******19 | 4 | 60 | 2500 | ||||||||
196 | 云集镇 | 青丰村 | 胡** | 510221********37 | 15*******18 | 1 | 200 | 3000 | ||||||||
197 | 云集镇 | 青丰村 | 周* | 510221********16 | 13*******52 | 56 | 840 | |||||||||
198 | 云集镇 | 青丰村 | 余** | 510221********35 | 18*******30 | 70 | 3 | 1950 | ||||||||
199 | 云集镇 | 青丰村 | 王** | 510221********78 | 15*******91 | 6 | 1 | 90 | 3000 | |||||||
200 | 云集镇 | 青丰村 | 袁** | 510221********13 | 13*******34 | 81 | 1215 | |||||||||
201 | 云集镇 | 青丰村 | 苏** | 510221********18 | 13*******07 | 100 | 1500 | |||||||||
202 | 云集镇 | 青丰村 | 喻** | 510221********18 | 13*******37 | 60 | 900 | |||||||||
203 | 云集镇 | 青丰村 | 汤** | 510221********57 | 18*******69 | 112 | 1680 | |||||||||
204 | 云集镇 | 青丰村 | 胡** | 510221********12 | 15*******62 | 3 | 1 | 170 | 3000 | |||||||
205 | 云集镇 | 青丰村 | 王** | 510221********18 | 13*******15 | 3 | 115 | 2925 | ||||||||
206 | 云集镇 | 青丰村 | 汤** | 510221********36 | 19*******83 | 4 | 5 | 3000 | ||||||||
207 | 云集镇 | 青丰村 | 袁** | 510221********19 | 13*******71 | 2 | 5 | 1900 | ||||||||
208 | 云集镇 | 青丰村 | 胡** | 510221********52 | 15*******49 | 10 | 3 | 3000 | ||||||||
209 | 云集镇 | 青丰村 | 余** | 510221********19 | 13*******05 | 6 | 3000 | |||||||||
210 | 云集镇 | 青丰村 | 汤** | 510221********33 | 19*******26 | 10 | 2 | 3000 | ||||||||
211 | 云集镇 | 青丰村 | 操** | 510221********12 | 13*******68 | 100 | 5 | 3000 | ||||||||
212 | 云集镇 | 青丰村 | 操** | 510221********11 | 17*******52 | 54 | 810 | |||||||||
213 | 云集镇 | 青丰村 | 陈** | 510221********31 | 17*******89 | 5 | 68 | 3000 | ||||||||
214 | 云集镇 | 青丰村 | 杨** | 510221********17 | 15*******29 | 1 | 175 | 3000 | ||||||||
215 | 云集镇 | 青丰村 | 周** | 510221********13 | 13*******00 | 178 | 2670 | |||||||||
216 | 云集镇 | 青丰村 | 汤** | 510221********45 | 15*******90 | 85 | 1275 | |||||||||
217 | 云集镇 | 青丰村 | 陶** | 510221********29 | 15*******77 | 10 | 3000 | |||||||||
218 | 云集镇 | 青丰村 | 王** | 510221********35 | 17*******28 | 1 | 2 | 55 | 2325 | |||||||
219 | 云集镇 | 青丰村 | 汤** | 510221********14 | 13*******37 | 6 | 3000 | |||||||||
220 | 云集镇 | 青丰村 | 蒋** | 510221********14 | 13*******79 | 3 | 2 | 58 | 2470 | |||||||
221 | 云集镇 | 青丰村 | 席** | 510221********37 | 15*******09 | 2 | 3 | 80 | 2800 | |||||||
222 | 云集镇 | 青丰村 | 冯** | 510221********36 | 13*******64 | 80 | 1200 | |||||||||
223 | 云集镇 | 青丰村 | 汤** | 512301********07 | 15*******89 | 2 | 80 | 3 | 3000 | |||||||
224 | 云集镇 | 青丰村 | 文** | 510221********14 | 无 | 3 | 1500 | |||||||||
225 | 云集镇 | 青丰村 | 周** | 510221********34 | 13*******45 | 70 | 4 | 3000 | ||||||||
226 | 云集镇 | 雷祖村 | 王* | 500221********18 | 13*******08 | 60 | 3 | 1800 | ||||||||
227 | 云集镇 | 雷祖村 | 李** | 510221********10 | 15*******04 | 6 | 1800 | |||||||||
228 | 云集镇 | 雷祖村 | 王** | 510221********11 | 18*******38 | 8 | 3000 | |||||||||
229 | 云集镇 | 雷祖村 | 汪** | 510221********11 | 19*******91 | 50 | 5 | 2250 | ||||||||
230 | 云集镇 | 雷祖村 | 严** | 510221********14 | 13*******30 | 2 | 400 | |||||||||
231 | 云集镇 | 雷祖村 | 戴** | 510221********16 | 13*******28 | 50 | 750 | |||||||||
232 | 云集镇 | 雷祖村 | 王** | 510221********1X | 13*******81 | 50 | 8 | 3000 | ||||||||
233 | 云集镇 | 雷祖村 | 王** | 510221********12 | 15*******53 | 5 | 4 | 3000 | ||||||||
234 | 云集镇 | 雷祖村 | 游** | 510221********17 | 15*******00 | 1 | 7 | 2600 | ||||||||
235 | 云集镇 | 雷祖村 | 舒** | 510221********15 | 17*******97 | 4 | 70 | 3000 | ||||||||
236 | 云集镇 | 雷祖村 | 熊** | 510221********15 | 17*******76 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3000 | ||||||
237 | 云集镇 | 雷祖村 | 熊** | 510221********13 | 18*******95 | 4 | 1 | 6 | 3000 | |||||||
238 | 云集镇 | 雷祖村 | 汪** | 510221********12 | 17*******30 | 2 | 1 | 70 | 6 | 3000 | ||||||
239 | 云集镇 | 雷祖村 | 吴** | 510221********12 | 40******* | 3 | 900 | |||||||||
240 | 云集镇 | 雷祖村 | 熊** | 510221********14 | 17*******53 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2250 | ||||||
241 | 云集镇 | 雷祖村 | 熊** | 510221********13 | 40******* | 5 | 1 | 2 | 2100 | |||||||
242 | 云集镇 | 雷祖村 | 唐** | 510221********13 | 17*******44 | 8 | 1 | 10 | 3000 | |||||||
243 | 云集镇 | 雷祖村 | 王** | 510221********12 | 13*******00 | 8 | 50 | 2 | 2950 | |||||||
244 | 云集镇 | 雷祖村 | 谭** | 510221********75 | 15*******52 | 1 | 50 | 5 | 2750 | |||||||
245 | 云集镇 | 雷祖村 | 包** | 510221********11 | 18*******42 | 50 | 750 | |||||||||
246 | 云集镇 | 雷祖村 | 李** | 510221********18 | 13*******76 | 50 | 7 | 2850 | ||||||||
247 | 云集镇 | 雷祖村 | 王** | 510221********13 | 19*******48 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2950 | ||||||
248 | 云集镇 | 雷祖村 | 周** | 510221********13 | 13*******98 | 52 | 4 | 1980 | ||||||||
249 | 云集镇 | 雷祖村 | 王** | 510221********14 | 15*******44 | 2 | 100 | 4 | 3000 | |||||||
