晏家街道地质灾害隐患点四重网格员统计表
晏家街道地质灾害隐患点四重网格员统计表 | |||||||||
序号 | 地灾点名称 | 所在村组 | 发生时间 | 群测群防员 | 村责任人员 | 地质队员 | 街道责任人员 | ||
姓名 | 本人电话号码 | 手持终端号码 | |||||||
1 | 菩萨湾滑坡 | 十字村高上坡 | 2007.7 | 阳联容 | 17783093908 | 17783093908 | 刘仕文 | 邬安全 | 袁 健 袁 野 程俊钟 |
2 | 王家脚湾滑坡 | 十字村王家脚 | 2008.7 | 王连生 | 18983288484 | 18983288484 | 刘仕文 | ||
3 | 高上坡滑坡 | 十字村高上坡 | 2002.6 | 王金香 | 18883165290 | 18883165290 | 刘仕文 | ||
4 | 八块田滑坡 | 龙门6组 | 2007.7 | 王元芬 | 18983750429 | 18983750429 | 周迎春 | ||
5 | 黄连寺滑坡 | 龙门6组 | 2004.6 | 杨志云 | 13594342457 | 13594342457 | 周迎春 | ||
6 | 杨家山滑坡 | 龙门村6组 | 2007.7 | 何庆波 | 18983759991 | 18983759991 | 周迎春 | ||
7 | 麻柳湾滑坡 | 沙塘村干沟组 | 2007.7 | 熊茂良 | 13272820705 | 13272820705 | 熊茂良 | ||
8 | 沙坡滑坡 | 沙塘村马柳湾 | 2007.7 | 陈必友 | 15111909901 | 15111909901 | 熊茂良 | ||
9 | 龙口河滑坡 | 金龙村龙口河 | 2003.7 | 周姚 | 15084334863 | 15084334863 | 黄 蜂 |
扫一扫在手机打开当前页