新市街道2023年10月高龄养老补贴发放表
10/1/2023 | |||||||
所属单位 | 项目名称 | 姓名 | 身份证 | 发放总金额(元) | 性别 | 年龄 | 社区(村) |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 王*贵 | 510221********2716 | 100.00 | 男 | 90 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 陈*国 | 510221********2731 | 100.00 | 男 | 92 | 堰耳沱村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 王*碧 | 510221********2728 | 100.00 | 女 | 90 | 新同村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 杨*华 | 510221********2729 | 100.00 | 女 | 92 | 红土地村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 任*甫 | 510221********2711 | 100.00 | 男 | 92 | 堰耳沱村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 江*臣 | 510221********2737 | 100.00 | 男 | 92 | 红土地村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 向*兰 | 510221********2722 | 100.00 | 女 | 91 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 韩*寿 | 510221********2710 | 200.00 | 男 | 97 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 陈*华 | 510221********2723 | 100.00 | 女 | 92 | 东门村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 程*云 | 510221********272X | 100.00 | 女 | 93 | 红土地村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 陈*全 | 510221********2719 | 100.00 | 男 | 91 | 堰耳沱村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 王*芳 | 510221********2721 | 100.00 | 女 | 92 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 祝*君 | 510221********2725 | 200.00 | 女 | 97 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 廖*清 | 510221********2729 | 100.00 | 女 | 91 | 河石井村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 叶*芳 | 510221********2723 | 100.00 | 女 | 92 | 河石井村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 廖*均 | 510221********2710 | 100.00 | 男 | 91 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 聂*清 | 510221********2729 | 100.00 | 女 | 91 | 红土地村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 叶*万 | 510221********2717 | 100.00 | 男 | 92 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 罗*林 | 510221********2719 | 100.00 | 男 | 92 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 黄*恺 | 510221********2418 | 100.00 | 男 | 91 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 张*荣 | 510221********2727 | 100.00 | 女 | 93 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 王*汉 | 510221********2710 | 100.00 | 男 | 90 | 东门村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 雷*成 | 510221********4516 | 100.00 | 男 | 91 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 周*轩 | 510221********2714 | 100.00 | 男 | 92 | 河石井村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 冉*良 | 510221********2910 | 100.00 | 男 | 91 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 谢*全 | 510221********2714 | 100.00 | 男 | 91 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 王*云 | 510221********2744 | 100.00 | 女 | 92 | 河石井村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 杜*华 | 510221********2720 | 100.00 | 女 | 94 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 江*清 | 510221********2748 | 100.00 | 女 | 91 | 东门村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 傅*芳 | 510221********2725 | 100.00 | 女 | 90 | 堰耳沱村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 杨*芳 | 510221********2726 | 100.00 | 女 | 95 | 堰耳沱村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 陶*清 | 510221********272X | 100.00 | 女 | 90 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 李*贤 | 510221********2714 | 100.00 | 男 | 93 | 红土地村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 黄*仁 | 510221********3117 | 100.00 | 男 | 93 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 杨*全 | 510221********313X | 100.00 | 男 | 90 | 河石井村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 陈*书 | 510221********2714 | 100.00 | 男 | 91 | 堰耳沱村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 杨*合 | 510221********291X | 100.00 | 男 | 91 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 叶*生 | 510221********2732 | 100.00 | 男 | 94 | 河石井村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 黄*泽 | 510221********2764 | 100.00 | 女 | 90 | 东门村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 王*贤 | 510221********2734 | 100.00 | 男 | 90 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 张*华 | 510221********2724 | 100.00 | 女 | 90 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 张*全 | 510221********2713 | 100.00 | 男 | 90 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 李*华 | 510221********2745 | 100.00 | 女 | 90 | 新同村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 但*荣 | 510221********2713 | 100.00 | 男 | 94 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 祝*清 | 510221********2725 | 100.00 | 女 | 93 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 申*成 | 510221********2738 | 100.00 | 男 | 91 | 河石井村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 刘*生 | 510221********2718 | 100.00 | 男 | 91 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 张*均 | 510221********2749 | 200.00 | 女 | 97 | 红土地村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 江*芳 | 510221********2727 | 100.00 | 女 | 96 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 罗*全 | 510221********2732 | 100.00 | 男 | 92 | 红土地村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 罗*碧 | 510221********3111 | 100.00 | 男 | 93 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 陈*辉 | 510221********2727 | 100.00 | 女 | 92 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 秦*秀 | 512928********6324 | 100.00 | 女 | 92 | 红土地村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 张*林 | 510221********2715 | 100.00 | 男 | 90 | 河石井村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 周*民 | 510221********2710 | 100.00 | 男 | 91 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 钟*祺 | 510221********2736 | 100.00 | 男 | 92 | 河石井村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 周*琴 | 510221********2725 | 100.00 | 女 | 90 | 河石井村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 邓*清 | 510221********2721 | 100.00 | 女 | 96 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 江*华 | 510221********2742 | 100.00 | 女 | 94 | 东门村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 幸*华 | 510224********7030 | 100.00 | 男 | 91 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 任*成 | 510221********2738 | 100.00 | 男 | 92 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 邹*政 | 422823********3373 | 100.00 | 男 | 90 | 红土地村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 郑*辉 | 510221********2742 | 100.00 | 女 | 90 | 红土地村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 刘*荣 | 510221********2718 | 100.00 | 男 | 90 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 陶*会 | 510221********2744 | 100.00 | 女 | 90 | 堰耳沱村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 周*辉 | 510221********2722 | 100.00 | 女 | 90 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 张*全 | 510221********2714 | 100.00 | 男 | 91 | 新同村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 朱*清 | 510221********2726 | 100.00 | 女 | 90 | 东门村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 魏*君 | 510221********2727 | 200.00 | 女 | 98 | 新同村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 陈*芳 | 510221********2723 | 200.00 | 女 | 97 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 方*中 | 510221********2746 | 100.00 | 女 | 93 | 堰耳沱村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 张*清 | 510221********2724 | 100.00 | 女 | 92 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 廖*清 | 510221********3111 | 100.00 | 男 | 94 | 河石井村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 杨*君 | 510221********2724 | 100.00 | 女 | 91 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 叶*田 | 510221********2919 | 100.00 | 男 | 93 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 向*兰 | 510221********2725 | 100.00 | 女 | 92 | 河石井村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 曹*华 | 510221********2716 | 100.00 | 男 | 92 | 堰耳沱村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 陈*明 | 510221********2716 | 100.00 | 男 | 91 | 东门村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 陶*良 | 510221********2718 | 100.00 | 男 | 91 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 江*芳 | 510221********2746 | 100.00 | 女 | 93 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 江*清 | 510221********2722 | 100.00 | 女 | 92 | 堰耳沱村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 黄*兰 | 510221********2724 | 100.00 | 女 | 91 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 李*清 | 510221********2721 | 100.00 | 女 | 94 | 东门村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 龙*辉 | 510221********2727 | 100.00 | 女 | 91 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 程*杨 | 510221********2717 | 100.00 | 男 | 93 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 陈*清 | 510221********2741 | 100.00 | 女 | 90 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 赵*福 | 510221********271X | 100.00 | 男 | 91 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 韩*萍 | 510221********2727 | 100.00 | 女 | 91 | 堰耳沱村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 李*秀 | 510221********2725 | 100.00 | 女 | 92 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 陶*清 | 510221********2728 | 100.00 | 女 | 91 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 袁*政 | 510221********2715 | 100.00 | 男 | 90 | 河石井村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 张*华 | 510221********2728 | 100.00 | 女 | 93 | 东门村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 曾*华 | 510221********6621 | 100.00 | 女 | 93 | 堰耳沱村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 吴*清 | 510221********2728 | 100.00 | 女 | 92 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 张*中 | 510221********2719 | 200.00 | 男 | 96 | 河石井村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 任*康 | 510221********2715 | 100.00 | 男 | 93 | 河石桥社区 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 程*生 | 510221********271X | 100.00 | 男 | 92 | 河石井村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 胡*芬 | 510221********2724 | 100.00 | 女 | 92 | 东门村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 胡*芳 | 510221********2727 | 100.00 | 女 | 93 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 蒙*芳 | 510221********2721 | 100.00 | 女 | 91 | 堰耳沱村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 黄*平 | 512301********5739 | 100.00 | 男 | 96 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 张*成 | 510221********275X | 100.00 | 男 | 92 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 黄*云 | 510221********2729 | 200.00 | 女 | 97 | 红土地村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 任*新 | 510221********2717 | 100.00 | 男 | 92 | 河石井村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 赵*君 | 510221********2725 | 100.00 | 女 | 91 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 张*华 | 510221********2741 | 100.00 | 女 | 93 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 向*贵 | 510221********2743 | 100.00 | 女 | 90 | 红土地村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 张*辉 | 510221********2745 | 100.00 | 女 | 91 | 堰耳沱村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 邹*芳 | 510221********2728 | 100.00 | 女 | 91 | 河石井村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 王*全 | 510221********2735 | 100.00 | 男 | 91 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 黄*容 | 510221********312X | 100.00 | 女 | 92 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 刘*芳 | 510221********2720 | 100.00 | 女 | 90 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 周* | 510221********2715 | 100.00 | 男 | 91 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 廖*祥 | 510221********2715 | 100.00 | 男 | 92 | 红土地村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 张*芳 | 510221********312X | 100.00 | 女 | 94 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 喻*君 | 510221********2742 | 100.00 | 女 | 96 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 张*文 | 510221********2718 | 100.00 | 男 | 92 | 河石井村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 韩*清 | 510221********2741 | 100.00 | 女 | 94 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 邹*清 | 510221********272X | 100.00 | 女 | 90 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 王*清 | 510221********2720 | 800.00 | 女 | 103 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 叶*素 | 510221********2721 | 100.00 | 女 | 90 | 新同村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 杨*清 | 510221********2724 | 100.00 | 女 | 94 | 红土地村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 柴*清 | 510221********2725 | 100.00 | 女 | 92 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 陈*华 | 510221********3121 | 100.00 | 女 | 92 | 红土地村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 陶*辉 | 510221********2746 | 100.00 | 女 | 90 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 胥*清 | 510221********2722 | 100.00 | 女 | 92 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 刘*芳 | 510221********272X | 100.00 | 女 | 92 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 李*荣 | 510221********2713 | 100.00 | 男 | 91 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 江*清 | 510221********3825 | 100.00 | 女 | 91 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 张*华 | 510221********2729 | 100.00 | 女 | 93 | 新同村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 杨*贤 | 510221********2722 | 200.00 | 女 | 96 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 张*芳 | 510221********1228 | 100.00 | 女 | 90 | 红土地村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 张*清 | 510221********2722 | 100.00 | 女 | 93 | 红土地村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 阳*祥 | 510221********2712 | 100.00 | 男 | 92 | 新同村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 叶*成 | 510221********2718 | 100.00 | 男 | 90 | 东门村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 谢*兰 | 510221********2721 | 100.00 | 女 | 91 | 河石桥社区 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 张*清 | 510221********3833 | 100.00 | 男 | 91 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 杨*清 | 510221********2710 | 200.00 | 男 | 96 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 汪*辉 | 510221********6629 | 100.00 | 女 | 90 | 堰耳沱村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 程*芳 | 510221********2741 | 100.00 | 女 | 90 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 吴*民 | 510221********2715 | 100.00 | 男 | 91 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 罗*清 | 510221********2710 | 100.00 | 男 | 90 | 新合村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 龙*清 | 510221********2726 | 100.00 | 女 | 90 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 殷*芳 | 510221********2728 | 100.00 | 女 | 93 | 堰耳沱村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 孟*会 | 510221********2722 | 100.00 | 女 | 90 | 新同村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 廖*成 | 510221********3113 | 100.00 | 男 | 94 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 任* | 510221********2719 | 100.00 | 男 | 93 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 孟*荣 | 510221********2710 | 200.00 | 男 | 97 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 陈*祥 | 510221********2717 | 100.00 | 男 | 92 | 河石井村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 韩*芳 | 510221********2728 | 100.00 | 女 | 92 | 惠民村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 袁*孝 | 510221********2718 | 100.00 | 男 | 92 | 堰耳沱村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 魏*兰 | 510221********272X | 100.00 | 女 | 90 | 新市村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 邓*文 | 510221********6611 | 100.00 | 男 | 90 | 堰耳沱村 |
新市街道 | 高龄老人营养补贴 | 陈*华 | 510221********2722 | 100.00 | 女 | 90 | 新市村 |
扫一扫在手机打开当前页