重庆市长寿区万顺镇人民政府 关于2023年12月城市最低生活保障的公示
家庭情况 | 成员情况 | ||||||
所属街道 | 所属居委会 | 户主姓名 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
补差 金额 |
重点 保障 金额 |
成员姓名 |
万顺镇 | 万顺村 | 陈建宇 | 1 | 735 | 735 | 0 | 陈建宇 |
万顺镇 | 东风村 | 王跟芳 | 1 | 635 | 535 | 100 | 王跟芳 |
万顺镇 | 垭口村 | 罗义斌 | 1 | 725 | 625 | 100 | 罗义斌 |
万顺镇 | 石龙村 | 吕明成 | 1 | 645 | 585 | 60 | 吕明成 |
万顺镇 | 四重村 | 李游 | 1 | 825 | 725 | 100 | 李游 |
万顺镇 | 四重村 | 李利国 | 1 | 787 | 727 | 60 | 李利国 |
万顺镇 | 四重村 | 蒋祥林 | 1 | 827 | 727 | 100 | 蒋祥林 |
万顺镇 | 垭口村 | 雷现芬 | 1 | 671 | 611 | 60 | 雷现芬 |
万顺镇 | 万顺村 | 樊八 | 1 | 719 | 679 | 40 | 樊八 |
万顺镇 | 东风村 | 秦秀英 | 1 | 660 | 600 | 60 | 秦秀英 |
万顺镇 | 东风村 | 黄书芬 | 1 | 555 | 495 | 60 | 黄书芬 |
万顺镇 | 万顺村 | 陈朝五 | 1 | 741 | 681 | 60 | 陈朝五 |
万顺镇 | 万顺村 | 黄能 | 1 | 755 | 715 | 40 | 黄能 |
万顺镇 | 院子村 | 袁金木 | 2 | 1270 | 1110 | 160 | 刘瑶杰 |
万顺镇 | 院子村 | 袁金木 | 2 | 1270 | 1110 | 160 | 袁金木 |
万顺镇 | 垭口村 | 罗义贵 | 1 | 755 | 715 | 40 | 罗义贵 |
万顺镇 | 垭口村 | 陈奉文 | 1 | 710 | 670 | 40 | 陈奉文 |
万顺镇 | 四重村 | 雷正义 | 1 | 775 | 735 | 40 | 雷正义 |
万顺镇 | 万顺村 | 余罗 | 1 | 795 | 735 | 60 | 余罗 |
扫一扫在手机打开当前页