重庆市长寿区万顺镇人民政府 关于2024年12月农村最低生活保障的公示
家庭情况 | 成员情况 | |||||||
所属街道 | 所属居委会 | 户主姓名 | 低保证号 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
补差 金额 |
重点 保障 金额 |
成员姓名 |
万顺镇 | 东风村 | 黄静 | N15192015010001 | 2 | 1362 | 1162 | 200 | 熊黄双 |
万顺镇 | 东风村 | 黄静 | N15192015010001 | 2 | 1362 | 1162 | 200 | 黄静 |
万顺镇 | 东风村 | 熊文荣 | N15192016050002 | 4 | 2460 | 2160 | 300 | 熊诗涵 |
万顺镇 | 东风村 | 熊文荣 | N15192016050002 | 4 | 2460 | 2160 | 300 | 蒋娟 |
万顺镇 | 东风村 | 熊文荣 | N15192016050002 | 4 | 2460 | 2160 | 300 | 熊文荣 |
万顺镇 | 东风村 | 熊文荣 | N15192016050002 | 4 | 2460 | 2160 | 300 | 熊悦欣 |
万顺镇 | 东风村 | 黄忠明 | N15192016120005 | 2 | 980 | 920 | 60 | 兰素碧 |
万顺镇 | 东风村 | 黄忠明 | N15192016120005 | 2 | 980 | 920 | 60 | 黄忠明 |
万顺镇 | 院子村 | 黄中生 | N15192017040006 | 3 | 1271 | 1071 | 200 | 黄中生 |
万顺镇 | 院子村 | 黄中生 | N15192017040006 | 3 | 1271 | 1071 | 200 | 黄燕 |
万顺镇 | 院子村 | 黄中生 | N15192017040006 | 3 | 1271 | 1071 | 200 | 黄湘 |
万顺镇 | 院子村 | 黄诗才 | N15192017040007 | 2 | 1266 | 1146 | 120 | 杜永华 |
万顺镇 | 院子村 | 黄诗才 | N15192017040007 | 2 | 1266 | 1146 | 120 | 黄诗才 |
万顺镇 | 院子村 | 雷关普 | N15192017040008 | 1 | 307 | 247 | 60 | 雷关普 |
万顺镇 | 东风村 | 李娟 | N15192017100014 | 3 | 1860 | 1560 | 300 | 李娟 |
万顺镇 | 东风村 | 李娟 | N15192017100014 | 3 | 1860 | 1560 | 300 | 罗亚美 |
万顺镇 | 东风村 | 李娟 | N15192017100014 | 3 | 1860 | 1560 | 300 | 罗文韩 |
万顺镇 | 白合村 | 邓华 | N15192017100015 | 1 | 463 | 363 | 100 | 邓华 |
万顺镇 | 白合村 | 张贵 | N15192017100017 | 1 | 554 | 454 | 100 | 张贵 |
万顺镇 | 白合村 | 李经正 | N15192017100018 | 2 | 936 | 836 | 100 | 李玥巧 |
万顺镇 | 白合村 | 李经正 | N15192017100018 | 2 | 936 | 836 | 100 | 李经正 |
万顺镇 | 白合村 | 李强 | N15192017100019 | 3 | 1105 | 1005 | 100 | 李强 |
万顺镇 | 白合村 | 李强 | N15192017100019 | 3 | 1105 | 1005 | 100 | 李小雨 |
万顺镇 | 白合村 | 李强 | N15192017100019 | 3 | 1105 | 1005 | 100 | 李杨 |
万顺镇 | 四重村 | 李传福 | N15192017100021 | 1 | 434 | 434 | 0 | 李传福 |
万顺镇 | 东风村 | 刘碧玉 | N15192018110004 | 1 | 523 | 463 | 60 | 刘碧玉 |
万顺镇 | 东风村 | 谢鹏 | N15192019030003 | 1 | 450 | 350 | 100 | 谢鹏 |
万顺镇 | 万花村 | 幸雪瑶 | N15192019030004 | 1 | 460 | 400 | 60 | 幸雪瑶 |
万顺镇 | 东风村 | 罗刚 | N15192019030006 | 1 | 450 | 350 | 100 | 罗刚 |
万顺镇 | 白合村 | 李光成 | N15192019070008 | 3 | 1340 | 1200 | 140 | 童秀琼 |
万顺镇 | 白合村 | 李光成 | N15192019070008 | 3 | 1340 | 1200 | 140 | 李好 |
万顺镇 | 白合村 | 李光成 | N15192019070008 | 3 | 1340 | 1200 | 140 | 李光成 |
万顺镇 | 四重村 | 王定容 | N15192019080009 | 1 | 470 | 410 | 60 | 王定容 |
万顺镇 | 院子村 | 黄安书 | N15192019080013 | 1 | 394 | 334 | 60 | 黄安书 |
万顺镇 | 石龙村 | 余定成 | N15192019080015 | 2 | 1038 | 918 | 120 | 杨仁菊 |
万顺镇 | 石龙村 | 余定成 | N15192019080015 | 2 | 1038 | 918 | 120 | 余定成 |
万顺镇 | 院子村 | 蔡书胜 | N15192019110021 | 1 | 552 | 552 | 0 | 蔡书胜 |
万顺镇 | 院子村 | 蔡锡川 | N15192019120033 | 3 | 1690 | 1470 | 220 | 蔡礼静 |
万顺镇 | 院子村 | 蔡锡川 | N15192019120033 | 3 | 1690 | 1470 | 220 | 蔡锡川 |
万顺镇 | 院子村 | 蔡锡川 | N15192019120033 | 3 | 1690 | 1470 | 220 | 黄书辉 |
万顺镇 | 院子村 | 蔡礼松 | N15192019120034 | 1 | 560 | 500 | 60 | 蔡礼松 |
万顺镇 | 万顺村 | 蔡诗培 | N15192019120035 | 2 | 1094 | 974 | 120 | 蔡诗培 |
万顺镇 | 万顺村 | 蔡诗培 | N15192019120035 | 2 | 1094 | 974 | 120 | 蒋翠英 |
万顺镇 | 院子村 | 龚吉模 | N15192019120037 | 2 | 844 | 784 | 60 | 龚吉模 |
万顺镇 | 院子村 | 龚吉模 | N15192019120037 | 2 | 844 | 784 | 60 | 章如芳 |
万顺镇 | 院子村 | 樊广喜 | N15192019120038 | 2 | 846 | 786 | 60 | 樊广喜 |
万顺镇 | 院子村 | 樊广喜 | N15192019120038 | 2 | 846 | 786 | 60 | 李碧珍 |
万顺镇 | 万顺村 | 刘杰 | N15192019120039 | 1 | 709 | 609 | 100 | 刘杰 |
万顺镇 | 院子村 | 黄子琴 | N15192019120040 | 2 | 1354 | 1214 | 140 | 杨艺聆 |
万顺镇 | 院子村 | 黄子琴 | N15192019120040 | 2 | 1354 | 1214 | 140 | 黄子琴 |
万顺镇 | 万顺村 | 聂章福 | N15192019120041 | 1 | 660 | 560 | 100 | 聂章福 |
万顺镇 | 院子村 | 吴竹英 | N15192019120042 | 1 | 504 | 464 | 40 | 吴竹英 |
万顺镇 | 万顺村 | 陈焱 | N15192019120043 | 1 | 749 | 609 | 140 | 陈焱 |
万顺镇 | 东风村 | 钟碧英 | N15192019120044 | 2 | 1164 | 1064 | 100 | 钟碧英 |
万顺镇 | 东风村 | 钟碧英 | N15192019120044 | 2 | 1164 | 1064 | 100 | 曾庆云 |
万顺镇 | 万顺村 | 樊广成 | N15192019120046 | 2 | 920 | 820 | 100 | 樊广成 |
万顺镇 | 万顺村 | 樊广成 | N15192019120046 | 2 | 920 | 820 | 100 | 李碧芳 |
万顺镇 | 万顺村 | 陈建霖 | N15192019120047 | 1 | 709 | 609 | 100 | 陈建霖 |
万顺镇 | 院子村 | 黄彩 | N15192019120048 | 2 | 1312 | 1212 | 100 | 黄彩 |
万顺镇 | 院子村 | 黄彩 | N15192019120048 | 2 | 1312 | 1212 | 100 | 黄艳秋 |
万顺镇 | 垭口村 | 刘波 | N15192019120050 | 1 | 537 | 477 | 60 | 刘波 |
万顺镇 | 石龙村 | 陈永木 | N15192019120051 | 1 | 697 | 597 | 100 | 陈永木 |
万顺镇 | 万花村 | 蔡律诗 | N15192019120053 | 1 | 595 | 535 | 60 | 蔡律诗 |
万顺镇 | 万顺村 | 罗正才 | N15192019120056 | 1 | 433 | 333 | 100 | 罗正才 |
万顺镇 | 万顺村 | 杨储云 | N15192019120057 | 2 | 1112 | 992 | 120 | 杨储云 |
万顺镇 | 万顺村 | 杨储云 | N15192019120057 | 2 | 1112 | 992 | 120 | 樊文碧 |
万顺镇 | 四重村 | 余春常 | N15192019120059 | 1 | 490 | 490 | 0 | 余春常 |
万顺镇 | 院子村 | 蔡书克 | N15192019120061 | 2 | 620 | 620 | 0 | 蔡书克 |
万顺镇 | 院子村 | 蔡书克 | N15192019120061 | 2 | 620 | 620 | 0 | 罗云珍 |
万顺镇 | 万顺村 | 杨海清 | N15192019120062 | 2 | 1126 | 966 | 160 | 蒋锡芬 |
万顺镇 | 万顺村 | 杨海清 | N15192019120062 | 2 | 1126 | 966 | 160 | 杨海清 |
万顺镇 | 万花村 | 林碧兰 | N15192019120064 | 2 | 1122 | 962 | 160 | 林碧兰 |
万顺镇 | 万花村 | 林碧兰 | N15192019120064 | 2 | 1122 | 962 | 160 | 王定辉 |
万顺镇 | 万花村 | 罗惠 | N15192019120066 | 2 | 994 | 894 | 100 | 杨世荣 |
万顺镇 | 万花村 | 罗惠 | N15192019120066 | 2 | 994 | 894 | 100 | 罗惠 |
万顺镇 | 东风村 | 李秀华 | N15192019120067 | 1 | 430 | 370 | 60 | 李秀华 |
万顺镇 | 垭口村 | 彭思洪 | N15192019120069 | 2 | 1260 | 1060 | 200 | 彭思洪 |
万顺镇 | 垭口村 | 彭思洪 | N15192019120069 | 2 | 1260 | 1060 | 200 | 彭诗杰 |
万顺镇 | 四重村 | 黄诗涵 | N15192019120070 | 1 | 610 | 610 | 0 | 黄诗涵 |
万顺镇 | 万花村 | 杨东生 | N15192019120071 | 2 | 1204 | 1064 | 140 | 杨欢欢 |
万顺镇 | 万花村 | 杨东生 | N15192019120071 | 2 | 1204 | 1064 | 140 | 杨东生 |
万顺镇 | 万顺村 | 曾天瑞 | N15192019120072 | 1 | 570 | 510 | 60 | 曾天瑞 |
万顺镇 | 四重村 | 李木林 | N15192019120073 | 1 | 525 | 525 | 0 | 李木林 |
万顺镇 | 万花村 | 王宏元 | N15192019120074 | 1 | 660 | 560 | 100 | 王宏元 |
万顺镇 | 院子村 | 沈国成 | N15192019120075 | 2 | 820 | 780 | 40 | 郭茂碧 |
万顺镇 | 院子村 | 沈国成 | N15192019120075 | 2 | 820 | 780 | 40 | 沈国成 |
万顺镇 | 四重村 | 杜发英 | N15192019120076 | 1 | 355 | 355 | 0 | 杜发英 |
万顺镇 | 万顺村 | 刘佳怡 | N15192019120077 | 1 | 710 | 610 | 100 | 刘佳怡 |
万顺镇 | 院子村 | 张一然 | N15192019120078 | 1 | 610 | 610 | 0 | 张一然 |
万顺镇 | 院子村 | 郑银花 | N15192019120079 | 1 | 643 | 543 | 100 | 郑银花 |
万顺镇 | 院子村 | 袁明田 | N15192019120081 | 2 | 906 | 786 | 120 | 袁明田 |
万顺镇 | 院子村 | 袁明田 | N15192019120081 | 2 | 906 | 786 | 120 | 谭绍华 |
万顺镇 | 院子村 | 黄万林 | N15192019120087 | 1 | 653 | 593 | 60 | 黄万林 |
万顺镇 | 万花村 | 黄鑫 | N15192019120090 | 1 | 660 | 560 | 100 | 黄鑫 |
万顺镇 | 万花村 | 黄中超 | N15192019120091 | 2 | 1120 | 980 | 140 | 黄乙峰 |
万顺镇 | 万花村 | 黄中超 | N15192019120091 | 2 | 1120 | 980 | 140 | 黄中超 |
万顺镇 | 四重村 | 吴强 | N15192019120092 | 4 | 2068 | 1828 | 240 | 吴柳钰 |
万顺镇 | 四重村 | 吴强 | N15192019120092 | 4 | 2068 | 1828 | 240 | 吴强 |
万顺镇 | 四重村 | 吴强 | N15192019120092 | 4 | 2068 | 1828 | 240 | 唐惠 |
万顺镇 | 四重村 | 吴强 | N15192019120092 | 4 | 2068 | 1828 | 240 | 吴钰枚 |
万顺镇 | 万花村 | 祝相儒 | N15192019120094 | 2 | 1098 | 998 | 100 | 祝相儒 |
万顺镇 | 万花村 | 祝相儒 | N15192019120094 | 2 | 1098 | 998 | 100 | 杨秀英 |
万顺镇 | 万顺村 | 彭宏明 | N15192019120095 | 3 | 1305 | 1305 | 0 | 黄燕 |
万顺镇 | 万顺村 | 彭宏明 | N15192019120095 | 3 | 1305 | 1305 | 0 | 彭宏明 |
万顺镇 | 万顺村 | 彭宏明 | N15192019120095 | 3 | 1305 | 1305 | 0 | 彭子轩 |
万顺镇 | 万顺村 | 吕菊兰 | N15192019120096 | 1 | 670 | 610 | 60 | 吕菊兰 |
万顺镇 | 东风村 | 杨传定 | N15192019120097 | 2 | 1258 | 1138 | 120 | 杨传定 |
万顺镇 | 东风村 | 杨传定 | N15192019120097 | 2 | 1258 | 1138 | 120 | 黄学英 |
万顺镇 | 院子村 | 杜博文 | N15192019120099 | 1 | 710 | 610 | 100 | 杜博文 |
万顺镇 | 万花村 | 黄德胜 | N15192019120101 | 2 | 1260 | 1140 | 120 | 黄德胜 |
万顺镇 | 万花村 | 黄德胜 | N15192019120101 | 2 | 1260 | 1140 | 120 | 张元珍 |
万顺镇 | 白合村 | 黄书强 | N15192019120107 | 1 | 701 | 601 | 100 | 黄书强 |
万顺镇 | 白合村 | 李春香 | N15192019120109 | 2 | 1050 | 890 | 160 | 杜智健 |
万顺镇 | 白合村 | 李春香 | N15192019120109 | 2 | 1050 | 890 | 160 | 李春香 |
万顺镇 | 白合村 | 谭碧华 | N15192019120110 | 1 | 326 | 326 | 0 | 谭碧华 |
万顺镇 | 白合村 | 丁定珍 | N15192019120111 | 1 | 360 | 300 | 60 | 丁定珍 |
万顺镇 | 东风村 | 黄锦怡 | N15192019120112 | 2 | 1380 | 1180 | 200 | 黄锦怡 |
万顺镇 | 东风村 | 黄锦怡 | N15192019120112 | 2 | 1380 | 1180 | 200 | 黄俊泽 |
万顺镇 | 石龙村 | 祝相碧 | N15192019120114 | 2 | 530 | 370 | 160 | 祝相碧 |
万顺镇 | 石龙村 | 祝相碧 | N15192019120114 | 2 | 530 | 370 | 160 | 陈志荣 |
万顺镇 | 东风村 | 雷道川 | N15192019120116 | 2 | 1354 | 1154 | 200 | 雷道川 |
万顺镇 | 东风村 | 雷道川 | N15192019120116 | 2 | 1354 | 1154 | 200 | 樊广碧 |
万顺镇 | 东风村 | 谢永福 | N15192019120117 | 3 | 1489 | 1389 | 100 | 谢永福 |
万顺镇 | 东风村 | 谢永福 | N15192019120117 | 3 | 1489 | 1389 | 100 | 谢佳伶 |
万顺镇 | 东风村 | 谢永福 | N15192019120117 | 3 | 1489 | 1389 | 100 | 蒋碧如 |
万顺镇 | 东风村 | 冯治德 | N15192019120119 | 2 | 928 | 848 | 80 | 杜碧文 |
万顺镇 | 东风村 | 冯治德 | N15192019120119 | 2 | 928 | 848 | 80 | 冯治德 |
万顺镇 | 白合村 | 张学林 | N15192019120120 | 1 | 700 | 600 | 100 | 张学林 |
万顺镇 | 白合村 | 刘榆 | N15192019120121 | 1 | 650 | 610 | 40 | 刘榆 |
万顺镇 | 白合村 | 陈贤品 | N15192019120123 | 1 | 390 | 390 | 0 | 陈贤品 |
万顺镇 | 白合村 | 张君 | N15192019120129 | 1 | 662 | 602 | 60 | 张君 |
万顺镇 | 石龙村 | 蔡永 | N15192019120130 | 1 | 710 | 610 | 100 | 蔡永 |
万顺镇 | 东风村 | 雷博 | N15192019120134 | 1 | 589 | 489 | 100 | 雷博 |
万顺镇 | 白合村 | 雷白芝 | N15192019120135 | 1 | 618 | 558 | 60 | 雷白芝 |
万顺镇 | 四重村 | 陈春元 | N15192019120137 | 1 | 569 | 569 | 0 | 陈春元 |
万顺镇 | 东风村 | 张尚彬 | N15192019120140 | 1 | 710 | 610 | 100 | 张尚彬 |
万顺镇 | 白合村 | 罗治全 | N15192019120141 | 4 | 2452 | 2312 | 140 | 蒋小蓉 |
万顺镇 | 白合村 | 罗治全 | N15192019120141 | 4 | 2452 | 2312 | 140 | 罗诗涵 |
万顺镇 | 白合村 | 罗治全 | N15192019120141 | 4 | 2452 | 2312 | 140 | 罗治全 |
万顺镇 | 白合村 | 罗治全 | N15192019120141 | 4 | 2452 | 2312 | 140 | 罗诗意 |
万顺镇 | 万花村 | 蔡书成 | N15192019120146 | 1 | 564 | 504 | 60 | 蔡书成 |
万顺镇 | 万花村 | 黄洪春 | N15192019120147 | 2 | 1208 | 1108 | 100 | 张世兰 |
万顺镇 | 万花村 | 黄洪春 | N15192019120147 | 2 | 1208 | 1108 | 100 | 黄洪春 |
万顺镇 | 垭口村 | 张文明 | N15192020010006 | 1 | 450 | 410 | 40 | 张文明 |
万顺镇 | 垭口村 | 张仁兰 | N15192020010010 | 2 | 794 | 634 | 160 | 张仁兰 |
万顺镇 | 垭口村 | 张仁兰 | N15192020010010 | 2 | 794 | 634 | 160 | 章仕伦 |
万顺镇 | 院子村 | 黄洄香 | N15192020010013 | 1 | 610 | 610 | 0 | 黄洄香 |
万顺镇 | 白合村 | 刘福荣 | N15192020010017 | 1 | 523 | 463 | 60 | 刘福荣 |
万顺镇 | 垭口村 | 陈羿帆 | N15192020010018 | 1 | 466 | 366 | 100 | 陈羿帆 |
万顺镇 | 垭口村 | 刘国林 | N15192020010021 | 1 | 657 | 597 | 60 | 刘国林 |
万顺镇 | 白合村 | 周长生 | N15192020020027 | 1 | 470 | 410 | 60 | 周长生 |
万顺镇 | 万花村 | 黄世洲 | N15192020020028 | 1 | 401 | 401 | 0 | 黄世洲 |
万顺镇 | 白合村 | 郭以发 | N15192020040031 | 2 | 820 | 720 | 100 | 潘文秀 |
万顺镇 | 白合村 | 郭以发 | N15192020040031 | 2 | 820 | 720 | 100 | 郭以发 |
万顺镇 | 白合村 | 范晓容 | N15192020070033 | 3 | 1241 | 1041 | 200 | 范晓容 |
万顺镇 | 白合村 | 范晓容 | N15192020070033 | 3 | 1241 | 1041 | 200 | 杨智强 |
万顺镇 | 白合村 | 范晓容 | N15192020070033 | 3 | 1241 | 1041 | 200 | 杨耀棋 |
万顺镇 | 万花村 | 刘少明 | N15192020070035 | 2 | 720 | 620 | 100 | 刘少明 |
万顺镇 | 万花村 | 刘少明 | N15192020070035 | 2 | 720 | 620 | 100 | 黄中美 |
万顺镇 | 白合村 | 李良成 | N15192020070037 | 1 | 566 | 566 | 0 | 李良成 |
万顺镇 | 白合村 | 陈水木 | N15192020070038 | 4 | 820 | 660 | 160 | 陈水木 |
万顺镇 | 白合村 | 陈水木 | N15192020070038 | 4 | 820 | 660 | 160 | 罗春兰 |
万顺镇 | 白合村 | 陈水木 | N15192020070038 | 4 | 820 | 660 | 160 | 孔来生 |
万顺镇 | 白合村 | 陈水木 | N15192020070038 | 4 | 820 | 660 | 160 | 陈悦 |
万顺镇 | 四重村 | 吴智勇 | N15192020070040 | 1 | 470 | 410 | 60 | 吴智勇 |
万顺镇 | 万花村 | 张玉珍 | N15192020070041 | 2 | 720 | 720 | 0 | 张玉珍 |
万顺镇 | 万花村 | 张玉珍 | N15192020070041 | 2 | 720 | 720 | 0 | 蔡涛 |
万顺镇 | 白合村 | 罗心吟 | N15192020070042 | 1 | 710 | 610 | 100 | 罗心吟 |
万顺镇 | 白合村 | 罗文杰 | N15192020070043 | 2 | 1012 | 812 | 200 | 罗静仪 |
万顺镇 | 白合村 | 罗文杰 | N15192020070043 | 2 | 1012 | 812 | 200 | 罗文杰 |
万顺镇 | 白合村 | 雷镇 | N15192020070047 | 1 | 660 | 600 | 60 | 雷镇 |
万顺镇 | 万花村 | 蔡碧文 | N15192020120053 | 1 | 637 | 537 | 100 | 蔡碧文 |
万顺镇 | 院子村 | 杜碧华 | N15192020120054 | 1 | 520 | 460 | 60 | 杜碧华 |
万顺镇 | 四重村 | 周碧华 | N15192021010001 | 1 | 426 | 366 | 60 | 周碧华 |
万顺镇 | 四重村 | 曹飞 | N15192021010002 | 4 | 880 | 640 | 240 | 曹宇森 |
万顺镇 | 四重村 | 曹飞 | N15192021010002 | 4 | 880 | 640 | 240 | 曹飞 |
万顺镇 | 四重村 | 曹飞 | N15192021010002 | 4 | 880 | 640 | 240 | 曹铭艺 |
万顺镇 | 四重村 | 曹飞 | N15192021010002 | 4 | 880 | 640 | 240 | 吴双惠 |
万顺镇 | 石龙村 | 王子谦 | N15192021010003 | 1 | 710 | 610 | 100 | 王子谦 |
万顺镇 | 万顺村 | 杜万琴 | N15192021020004 | 4 | 1732 | 1432 | 300 | 杨嘉骥 |
万顺镇 | 万顺村 | 杜万琴 | N15192021020004 | 4 | 1732 | 1432 | 300 | 杨硕 |
万顺镇 | 万顺村 | 杜万琴 | N15192021020004 | 4 | 1732 | 1432 | 300 | 杨锦涵 |
万顺镇 | 万顺村 | 杜万琴 | N15192021020004 | 4 | 1732 | 1432 | 300 | 杜万琴 |
万顺镇 | 院子村 | 董希伟 | N15192021020005 | 1 | 476 | 376 | 100 | 董希伟 |
万顺镇 | 石龙村 | 蒙伟 | N15192021020006 | 1 | 476 | 376 | 100 | 蒙伟 |
万顺镇 | 院子村 | 黄平 | N15192021020009 | 1 | 416 | 376 | 40 | 黄平 |
万顺镇 | 院子村 | 黄雪 | N15192021020011 | 2 | 1360 | 1220 | 140 | 蔡宇洋 |
万顺镇 | 院子村 | 黄雪 | N15192021020011 | 2 | 1360 | 1220 | 140 | 黄雪 |
万顺镇 | 石龙村 | 余建勇 | N15192021070013 | 1 | 474 | 374 | 100 | 余建勇 |
万顺镇 | 院子村 | 黄长寿 | N15192021110014 | 1 | 244 | 184 | 60 | 黄长寿 |
万顺镇 | 石龙村 | 涂良琴 | N15192021110016 | 1 | 350 | 290 | 60 | 涂良琴 |
万顺镇 | 石龙村 | 刘正荣 | N15192021120018 | 2 | 836 | 676 | 160 | 甘国容 |
万顺镇 | 石龙村 | 刘正荣 | N15192021120018 | 2 | 836 | 676 | 160 | 刘正荣 |
万顺镇 | 石龙村 | 蔡锡芳 | N15192022040003 | 1 | 602 | 602 | 0 | 蔡锡芳 |
万顺镇 | 白合村 | 刘金凤 | N15192022060006 | 1 | 657 | 597 | 60 | 刘金凤 |
万顺镇 | 万顺村 | 罗学武 | N15192022060008 | 1 | 283 | 283 | 0 | 罗学武 |
万顺镇 | 东风村 | 吕代斌 | N15192022060009 | 4 | 2224 | 2024 | 200 | 吕代斌 |
万顺镇 | 东风村 | 吕代斌 | N15192022060009 | 4 | 2224 | 2024 | 200 | 黄学芳 |
万顺镇 | 东风村 | 吕代斌 | N15192022060009 | 4 | 2224 | 2024 | 200 | 吕妍希 |
万顺镇 | 东风村 | 吕代斌 | N15192022060009 | 4 | 2224 | 2024 | 200 | 吕俊言 |
万顺镇 | 院子村 | 田倪萍 | N15192022090010 | 1 | 710 | 610 | 100 | 田倪萍 |
万顺镇 | 东风村 | 雷道海 | N15192023030002 | 1 | 670 | 610 | 60 | 雷道海 |
万顺镇 | 万花村 | 黄金生 | N15192023050003 | 1 | 343 | 283 | 60 | 黄金生 |
万顺镇 | 万花村 | 甘翻身 | N15192023050004 | 5 | 835 | 515 | 320 | 甘杰 |
万顺镇 | 万花村 | 甘翻身 | N15192023050004 | 5 | 835 | 515 | 320 | 甘镰瑜 |
万顺镇 | 万花村 | 甘翻身 | N15192023050004 | 5 | 835 | 515 | 320 | 殷碧兰 |
万顺镇 | 万花村 | 甘翻身 | N15192023050004 | 5 | 835 | 515 | 320 | 甘翻身 |
万顺镇 | 万花村 | 甘翻身 | N15192023050004 | 5 | 835 | 515 | 320 | 黄晓容 |
万顺镇 | 石龙村 | 蒙义全 | N15192023060005 | 1 | 317 | 317 | 0 | 蒙义全 |
万顺镇 | 白合村 | 雷双发 | N15192023070006 | 1 | 476 | 376 | 100 | 雷双发 |
万顺镇 | 院子村 | 罗训德 | N15192023070007 | 3 | 1354 | 1194 | 160 | 罗训德 |
万顺镇 | 院子村 | 罗训德 | N15192023070007 | 3 | 1354 | 1194 | 160 | 张国梅 |
万顺镇 | 院子村 | 罗训德 | N15192023070007 | 3 | 1354 | 1194 | 160 | 罗慧雪 |
万顺镇 | 院子村 | 黄荣 | N15192023070008 | 3 | 1217 | 1017 | 200 | 黄荣 |
万顺镇 | 院子村 | 黄荣 | N15192023070008 | 3 | 1217 | 1017 | 200 | 黄洪瑞 |
万顺镇 | 院子村 | 黄荣 | N15192023070008 | 3 | 1217 | 1017 | 200 | 黄杰 |
万顺镇 | 万花村 | 谭显琼 | N15192023070009 | 1 | 670 | 610 | 60 | 谭显琼 |
万顺镇 | 东风村 | 王贤勇 | N15192023070010 | 1 | 460 | 360 | 100 | 王贤勇 |
万顺镇 | 院子村 | 甘正伦 | N15192023070011 | 2 | 1042 | 922 | 120 | 甘正伦 |
万顺镇 | 院子村 | 甘正伦 | N15192023070011 | 2 | 1042 | 922 | 120 | 周碧花 |
万顺镇 | 白合村 | 彭碧兰 | N15192023090012 | 1 | 548 | 448 | 100 | 彭碧兰 |
万顺镇 | 东风村 | 吕义超 | N15192023090013 | 3 | 865 | 765 | 100 | 王秀碧 |
万顺镇 | 东风村 | 吕义超 | N15192023090013 | 3 | 865 | 765 | 100 | 吕义超 |
万顺镇 | 东风村 | 吕义超 | N15192023090013 | 3 | 865 | 765 | 100 | 吕杉杉 |
万顺镇 | 四重村 | 李经明 | N15192023100014 | 1 | 459 | 399 | 60 | 李经明 |
万顺镇 | 院子村 | 黄海燕 | N15192023100015 | 1 | 670 | 610 | 60 | 黄海燕 |
万顺镇 | 石龙村 | 林鸿宇 | N15192023100016 | 1 | 405 | 365 | 40 | 林鸿宇 |
万顺镇 | 石龙村 | 王雨涵 | N15192023110018 | 1 | 710 | 610 | 100 | 王雨涵 |
万顺镇 | 万花村 | 王玉良 | N15192023120019 | 2 | 564 | 484 | 80 | 王玉良 |
万顺镇 | 万花村 | 王玉良 | N15192023120019 | 2 | 564 | 484 | 80 | 王鑫 |
万顺镇 | 石龙村 | 蒋素英 | N15192024010001 | 2 | 504 | 384 | 120 | 聂章廷 |
万顺镇 | 石龙村 | 蒋素英 | N15192024010001 | 2 | 504 | 384 | 120 | 蒋素英 |
万顺镇 | 万顺村 | 杨后斌 | N15192024010002 | 4 | 700 | 460 | 240 | 张林 |
万顺镇 | 万顺村 | 杨后斌 | N15192024010002 | 4 | 700 | 460 | 240 | 杨后斌 |
万顺镇 | 万顺村 | 杨后斌 | N15192024010002 | 4 | 700 | 460 | 240 | 张红 |
万顺镇 | 万顺村 | 杨后斌 | N15192024010002 | 4 | 700 | 460 | 240 | 罗义群 |
万顺镇 | 院子村 | 樊广书 | N15192024010003 | 2 | 796 | 676 | 120 | 樊广书 |
万顺镇 | 院子村 | 樊广书 | N15192024010003 | 2 | 796 | 676 | 120 | 冯竹兰 |
万顺镇 | 石龙村 | 樊崇俊 | N15192024010004 | 1 | 311 | 251 | 60 | 樊崇俊 |
万顺镇 | 白合村 | 周德全 | N15192024010005 | 4 | 1944 | 1644 | 300 | 周德全 |
万顺镇 | 白合村 | 周德全 | N15192024010005 | 4 | 1944 | 1644 | 300 | 游志兰 |
万顺镇 | 白合村 | 周德全 | N15192024010005 | 4 | 1944 | 1644 | 300 | 李超 |
万顺镇 | 白合村 | 周德全 | N15192024010005 | 4 | 1944 | 1644 | 300 | 李语 |
万顺镇 | 四重村 | 华祥瑞 | N15192024010006 | 1 | 564 | 464 | 100 | 华祥瑞 |
万顺镇 | 白合村 | 刘万福 | N15192024010007 | 1 | 399 | 339 | 60 | 刘万福 |
万顺镇 | 东风村 | 易素容 | N15192024010008 | 2 | 1054 | 894 | 160 | 黄朗 |
万顺镇 | 东风村 | 易素容 | N15192024010008 | 2 | 1054 | 894 | 160 | 易素容 |
万顺镇 | 万顺村 | 万成良 | N15192024040010 | 4 | 1220 | 880 | 340 | 万雨泽 |
万顺镇 | 万顺村 | 万成良 | N15192024040010 | 4 | 1220 | 880 | 340 | 李琴 |
万顺镇 | 万顺村 | 万成良 | N15192024040010 | 4 | 1220 | 880 | 340 | 万佳欣 |
万顺镇 | 万顺村 | 万成良 | N15192024040010 | 4 | 1220 | 880 | 340 | 万成良 |
万顺镇 | 万顺村 | 黄忠琦 | N15192024040011 | 1 | 373 | 313 | 60 | 黄忠琦 |
万顺镇 | 万花村 | 罗平 | N15192024050012 | 2 | 1010 | 870 | 140 | 罗平 |
万顺镇 | 万花村 | 罗平 | N15192024050012 | 2 | 1010 | 870 | 140 | 罗玲会 |
万顺镇 | 四重村 | 华永贵 | N15192024050013 | 2 | 430 | 310 | 120 | 李秋花 |
万顺镇 | 四重村 | 华永贵 | N15192024050013 | 2 | 430 | 310 | 120 | 华永贵 |
万顺镇 | 东风村 | 陈红美 | N15192024060014 | 1 | 470 | 410 | 60 | 陈红美 |
