石堰镇2023年11月高龄老人营养津贴新增名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 金额(元) | 联系电话 | 街镇 | 社区(村) |
1 | 潘必成 | 男 | 90 | 510221**********11 | 100 | 138******41 | 石堰镇 | 木耳村 |
2 | 乔淑华 | 女 | 90 | 510221**********25 | 100 | 178******37 | 石堰镇 | 木耳村 |
3 | 余素清 | 女 | 90 | 510221**********29 | 100 | 187******35 | 石堰镇 | 石兴社区 |
4 | 黄朝清 | 女 | 90 | 510221**********69 | 100 | 156******39 | 石堰镇 | 石兴社区 |
5 | 王世全 | 男 | 90 | 510221**********19 | 100 | 182******56 | 石堰镇 | 高庙村 |
6 | 周素芳 | 女 | 90 | 510221**********24 | 100 | 156******50 | 石堰镇 | 新寨村 |
7 | 陈淑芬 | 女 | 90 | 510221**********42 | 100 | 151******05 | 石堰镇 | 兴隆村 |
8 | 代冻良 | 男 | 90 | 510221**********15 | 100 | 408****** | 石堰镇 | 干坝村 |
9 | 黄淑华 | 女 | 90 | 510221**********20 | 100 | 138******46 | 石堰镇 | 普子村 |
10 | 吕在银 | 女 | 96 | 510221**********20 | 200 | 178******56 | 石堰镇 | 麒麟村 |
扫一扫在手机打开当前页