石堰镇2023年9月份高龄老人营养津贴新增名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 金额(元) | 联系电话 | 街镇 | 社区(村) |
1 | 刘淑芳 | 女 | 90 | 510221**********28 | 100 | 152******86 | 石堰镇 | 普子村 |
2 | 刘素芳 | 女 | 90 | 510221**********20 | 100 | 187******30 | 石堰镇 | 石坝村 |
3 | 李学芳 | 女 | 90 | 510221**********27 | 100 | 199******43 | 石堰镇 | 高庙村 |
4 | 王桂芳 | 女 | 90 | 510221**********26 | 100 | 151******77 | 石堰镇 | 石兴社区 |
5 | 陈淑俊 | 女 | 90 | 510221**********20 | 100 | 132******26 | 石堰镇 | 石兴社区 |
6 | 文治中 | 男 | 90 | 510221**********18 | 100 | 138******86 | 石堰镇 | 石堰村 |
7 | 胡丙寅 | 男 | 90 | 510221**********17 | 100 | 157******00 | 石堰镇 | 麒麟村 |
8 | 阳德华 | 女 | 90 | 510221**********29 | 100 | 189******43 | 石堰镇 | 义和村 |
9 | 龚树明 | 女 | 90 | 510221**********25 | 100 | 182******27 | 石堰镇 | 大塘村 |
10 | 张登发 | 男 | 90 | 510221**********18 | 100 | 173******85 | 石堰镇 | 新滩村 |
11 | 潘广成 | 男 | 96 | 510221**********13 | 200 | 181******20 | 石堰镇 | 新滩村 |
扫一扫在手机打开当前页