石堰镇2023年5月份高龄老人营养津贴新增名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 金额(元) | 联系电话 | 街镇 | 社区(村) |
1 | 刘成芬 | 女 | 90 | 510221**********28 | 100 | 139******85 | 石堰镇 | 新寨村 |
2 | 程济梅 | 女 | 90 | 510221**********2X | 100 | 177******95 | 石堰镇 | 新寨村 |
3 | 熊静良 | 男 | 90 | 510221**********13 | 100 | 131******54 | 石堰镇 | 新寨村 |
4 | 李元清 | 女 | 91 | 510221**********27 | 100 | 159******34 | 石堰镇 | 新滩村 |
5 | 李国清 | 女 | 90 | 510221**********2X | 100 | 178******28 | 石堰镇 | 海天村 |
6 | 戴诗中 | 男 | 90 | 510221**********13 | 100 | 131******38 | 石堰镇 | 木耳村 |
7 | 杨学发 | 男 | 90 | 510221**********15 | 100 | 135******75 | 石堰镇 | 石兴社区 |
8 | 李松林 | 男 | 90 | 510221**********12 | 100 | 138******48 | 石堰镇 | 大塘村 |
9 | 李元辉 | 女 | 91 | 510221**********27 | 100 | 158******60 | 石堰镇 | 大塘村 |
10 | 胡松柏 | 男 | 90 | 510221**********12 | 100 | 136******96 | 石堰镇 | 干坝村 |
11 | 陈淑会 | 女 | 90 | 510221**********26 | 100 | 150******65 | 石堰镇 | 朝阳村 |
12 | 戴直中 | 男 | 90 | 510221**********59 | 100 | 186******86 | 石堰镇 | 狮子村 |
13 | 李祥辉 | 女 | 90 | 510221**********26 | 100 | 187******17 | 石堰镇 | 麒麟村 |
14 | 黄福英 | 女 | 90 | 510221**********47 | 100 | 185******48 | 石堰镇 | 麒麟村 |
15 | 谭淑均 | 女 | 90 | 510221**********27 | 100 | 183******29 | 石堰镇 | 石安村 |
16 | 伍成芬 | 女 | 90 | 510221**********25 | 100 | 187******53 | 石堰镇 | 普子村 |
扫一扫在手机打开当前页