石堰镇2023年3月份高龄营养津贴新增名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 金额(元) | 联系电话 | 街镇 | 社区(村) |
1 | 程淑辉 | 女 | 91 | 510221**********26 | 100 | 186******36 | 石堰镇 | 木耳村 |
2 | 张芝全 | 男 | 90 | 510221**********12 | 100 | 155******12 | 石堰镇 | 兴隆村 |
3 | 熊淑芬 | 女 | 90 | 510221**********42 | 100 | 153******38 | 石堰镇 | 狮子村 |
4 | 张成芳 | 女 | 90 | 510221**********2X | 100 | 130******92 | 石堰镇 | 新寨村 |
5 | 潘淑华 | 女 | 90 | 510221**********20 | 100 | 136******68 | 石堰镇 | 新滩村 |
6 | 胡征义 | 男 | 90 | 510221**********13 | 100 | 157******67 | 石堰镇 | 金星村 |
7 | 范淑芳 | 女 | 90 | 510221**********28 | 100 | 133******18 | 石堰镇 | 义和村 |
8 | 程孝芳 | 女 | 90 | 510221**********2X | 100 | 159******85 | 石堰镇 | 金星村 |
9 | 蹇清和 | 男 | 96 | 510221**********15 | 200 | 199******78 | 石堰镇 | 麒麟村 |
扫一扫在手机打开当前页