[ 索引号 ] | 11500221009304668J/2023-00023 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区石堰镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-05-18 | [ 发布日期 ] | 2023-05-18 |
石堰镇2023年农机补贴公示表
序号 | 申请表编号 | 姓名或 组织名称 | 身份证号或组织 机构代码证号 | 村组 | 联系电话 | 一卡通开户行 | 机具 品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 数量 | 销售价格 | 中央 金额 (单位:元) |
1 | 5001150923000003 | 李广明 | 5102**********1214 | 普子村第五组 | 15*******52 | 中国邮政银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YG171220479[220103914] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
2 | 5001150923000004 | 余秀碧 | 5102**********2113 | 朝阳村第三组 | 13*******80 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | MH4.0Q2204040008[20121929] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
4 | 5001150923000005 | 范朝明 | 5102**********1511 | 雨台村第四组 | 13*******54 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | SZ2022092315[202209220002] | 1 | 2200.00 | 700.00 |
6 | 5001150923000006 | 余六洲 | 5102**********2130 | 新滩村第九组 | 13*******93 | 中国邮政银行 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | MH4.0Q23020140001[20230210091] | 1 | 2200.00 | 700.00 |
7 | 5001150923000007 | 杨怀书 | 5102**********1244 | 新滩村第三组 | 15*******73 | 中国邮政银行 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | YA100QZ202144235[200201599] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
8 | 5001150923000008 | 周文彬 | 5102**********2117 | 新滩村第三组 | 15*******62 | 中国邮政银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | AM9522128780[2022096372] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
9 | 5001150923000009 | 刘桂成 | 5102**********211X | 高庙村第六组 | 17*******88 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | AM9522047659[2022030299] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
10 | 5001150923000010 | 陈武 | 5102**********2119 | 新滩村第九组 | 17*******46 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | AM9522128788[202206344] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
11 | 5001150923000011 | 杨志成 | 5102**********2119 | 兴庄村第一组 | 17*******04 | 中国邮政银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | AM9522128795[202206317] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
12 | 5001150923000012 | 高万祥 | 5102**********2114 | 兴庄村第四组 | 13*******24 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | AM9522128664[202206268] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
13 | 5001150923000013 | 余国清 | 5102**********2119 | 新寨村第一组 | 19*******61 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | AM9522127675[2022037033] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
14 | 5001150923000014 | 熊天平 | 5102**********2116 | 兴庄村第三组 | 18*******43 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | AM9522129559[2023025175] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
15 | 5001150923000015 | 高万云 | 5102**********2117 | 朝阳村第六组 | 17*******53 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | AM9522128793[2022096384] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
16 | 5001150923000016 | 熊夕成 | 5102**********2113 | 兴庄村第三组 | 15*******56 | 中国邮政银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | AM9522124767[2022030296] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
17 | 5001150923000017 | 郑容坤 | 5102**********2114 | 新寨村第二组 | 15*******97 | 中国邮政银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | AM95221247651[2022037126] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
18 | 5001150923000018 | 余秀兰 | 5102**********2121 | 新寨村第五组 | 13*******98 | 中国邮政银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | AM95221287911[2022096312] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
19 | 5001150923000019 | 付显池 | 5102**********2118 | 高庙村第六组 | 18*******39 | 中国邮政银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | AM9522128766[2022096304] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
20 | 5001150923000020 | 周小会 | 5002**********3128 | 普子村第一组 | 18*******86 | 中国邮政银行 | 微型耕耘机 | 1W3.7-90FQ-DL | FAFC-1001414[GCATH-2115309] | 1 | 3000.00 | 550.00 |
21 | 5001150923000021 | 王安奎 | 5102**********2132 | 高庙村第二组 | 19*******64 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | AMM9522128771[2022096325] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
22 | 5001150923000022 | 陈治德 | 5102**********1219 | 燕耳村第一组 | 18*******76 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | YSJ230111144[CS221129068] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
23 | 5001150923000023 | 叶绍模 | 5102**********1237 | 狮子村第七组 | 18*******85 | 中国邮政银行 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-CS | HM3WC02466[3C303797] | 1 | 1900.00 | 700.00 |
24 | 5001150923000024 | 王安怀 | 5102**********2117 | 高庙村第二组 | 15*******36 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | AMM9523029569[2023025231] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
25 | 5001150923000025 | 阳年清 | 5102**********1212 | 木耳村第一组 | 16*******52 | 中国邮政银行 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | JY23020404[230200597] | 1 | 2100.00 | 700.00 |
26 | 5001150923000026 | 代小云 | 5102**********2312 | 干坝村第二组 | 13*******72 | 中国邮政银行 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | HQ2115268[900320] | 1 | 2200.00 | 700.00 |
27 | 5001150923000027 | 潘正中 | 5102**********1217 | 石安村第四组 | 17*******72 | 中国邮政银行 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | JY23020405[230200574] | 1 | 2100.00 | 700.00 |
28 | 5001150923000028 | 杨明川 | 5102**********2119 | 高庙村第三组 | 15*******58 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | AMM9522128770[20220963330] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
29 | 5001150923000029 | 王义英 | 5102**********2129 | 新寨村第四组 | 18*******29 | 中国邮政银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | AMM9522047653[2022020661] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
30 | 5001150923000030 | 夏万余 | 5102**********2116 | 高庙村第五组 | 13*******46 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | MH4.0Q2302080031[2022100352] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
31 | 5001150923000031 | 李广文 | 5102**********2130 | 兴庄村第六组 | 18*******36 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | MH4.0Q22011020024[206050026] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
32 | 5001150923000032 | 王永红 | 5102**********2113 | 兴隆村第一组 | 13*******98 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | MH4.0Q22011020020[205050309] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
33 | 5001150923000033 | 李素芳 | 5102**********2127 | 新滩村第三组 | 13*******18 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | MH4.0Q23020100009[228051235] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
34 | 5001150923000034 | 沈德明 | 5102**********2118 | 兴隆村第一组 | 19*******00 | 中国邮政银行 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | MH4.0Q23020100006[2022100096] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
35 | 5001150923000035 | 吴世凯 | 5102**********2119 | 高庙村第七组 | 18*******81 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | MH4.0Q2302010003[2208051217] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
36 | 5001150923000036 | 杨淑慧 | 5102**********220X | 兴庄村第五组 | 18*******38 | 中国邮政银行 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | MH4.0Q2302010008[2208051233] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
37 | 5001150923000037 | 陈小华 | 5102**********2114 | 新滩村第一组 | 17*******489 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | AMM9522037232[2022010047] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
38 | 5001150923000038 | 吴燕 | 5102**********211X | 兴庄村第六组 | 13*******82 | 中国邮政银行 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | MH4.0Q2301010010[2208051229] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
39 | 5001150923000039 | 余永芬 | 5102**********2125 | 新滩村第四组 | 17*******48 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | MH4.0Q2301010010[2208051229] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
40 | 5001150923000040 | 余秀强 | 5102**********2110 | 朝阳村第三组 | 13*******88 | 重庆农村商业银行 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | MH4.0Q2302010010[2208051202] | 1 | 2000.00 | 700.00 |
41 | 合计 | 38 | 77700.00 | 26450.00 |
扫一扫在手机打开当前页