| [ 索引号 ] | 11500221009304668J/2025-00010 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区石堰镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-03 | [ 发布日期 ] | 2025-03-03 |
长寿区石堰镇2024年农村户厕改造公示花名册
| 序号 | 基本信息 | 验收时间 | 组织方式(自建/施工队代建) | 是否为升级改造 | ||||
| 街镇 | 村居 | 社/组 | 门牌号 | 户主姓名 | ||||
| 1 | 石堰镇 | 金星村 | 1组 | 29号 | 余自文 | 5月 | 自建 | 是 |
| 2 | 石堰镇 | 金星村 | 3组 | 128 | 胡瑞文 | 10月 | 自建 | 是 |
| 3 | 石堰镇 | 雨台村 | 5组 | 82号 | 余伟权 | 11月 | 自建 | 否 |
| 4 | 石堰镇 | 雨台村 | 2组 | 76号 | 李路中 | 11月 | 自建 | 否 |
| 5 | 石堰镇 | 义和村 | 1组 | 69号 | 代书兰 | 10月 | 自建 | 否 |
| 6 | 石堰镇 | 义和村 | 1组 | 71号 | 胡志强 | 10月 | 自建 | 否 |
| 7 | 石堰镇 | 义和村 | 1组 | 90号 | 程海珠 | 10月 | 自建 | 否 |
| 8 | 石堰镇 | 义和村 | 1组 | 133号附1号 | 胡银 | 10月 | 自建 | 否 |
| 9 | 石堰镇 | 义和村 | 1组 | 59号 | 胡瑞明 | 10月 | 自建 | 否 |
| 10 | 石堰镇 | 义和村 | 1组 | 55号 | 胡瑞昂 | 10月 | 自建 | 否 |
| 11 | 石堰镇 | 义和村 | 1组 | 138号 | 余勇 | 10月 | 自建 | 否 |
| 12 | 石堰镇 | 石堰村 | 3组 | 24号 | 卓家莲 | 10月 | 自建 | 否 |
| 13 | 石堰镇 | 狮子村 | 6组 | 177号附1号 | 代建兵 | 10月 | 自建 | 否 |
| 14 | 石堰镇 | 狮子村 | 8组 | 83号附1号 | 叶腾鑫 | 10月 | 自建 | 否 |
| 15 | 石堰镇 | 狮子村 | 7组 | 108号 | 杨中文 | 10月 | 自建 | 否 |
| 16 | 石堰镇 | 海天村 | 5组 | 82号 | 程志明 | 10月 | 自建 | 否 |
| 17 | 石堰镇 | 海天村 | 1组 | 61 | 段云龙 | 11月 | 自建 | 否 |
| 18 | 石堰镇 | 干坝村 | 3组 | 184号 | 陈兴和 | 10月 | 自建 | 否 |
| 19 | 石堰镇 | 干坝村 | 4组 | 90号 | 韦治楷 | 10月 | 自建 | 否 |
| 20 | 石堰镇 | 大塘村 | 1组 | 74号 | 陈治立 | 10月 | 自建 | 否 |
| 21 | 石堰镇 | 大塘村 | 1组 | 199号 | 陈建忠 | 10月 | 自建 | 否 |
| 22 | 石堰镇 | 大塘村 | 1组 | 233号 | 陈治良 | 10月 | 自建 | 否 |
| 23 | 石堰镇 | 大塘村 | 3组 | 95号 | 余建国 | 10月 | 自建 | 否 |
| 24 | 石堰镇 | 大塘村 | 3组 | 92号 | 余六生 | 10月 | 自建 | 否 |
| 25 | 石堰镇 | 兴隆村 | 2组 | 159号 | 熊天郁 | 10月 | 自建 | 否 |
| 26 | 石堰镇 | 兴隆村 | 5组 | 71号 | 王义才 | 10月 | 自建 | 否 |
| 27 | 石堰镇 | 兴隆村 | 4组 | 119号 | 王跃东 | 10月 | 自建 | 否 |
| 28 | 石堰镇 | 兴隆村 | 5组 | 158号 | 张国全 | 10月 | 自建 | 否 |
| 29 | 石堰镇 | 兴隆村 | 5组 | 168号 | 余渊 | 10月 | 自建 | 否 |
| 30 | 石堰镇 | 兴隆村 | 5组 | 65号 | 余焕荣 | 10月 | 自建 | 否 |
| 31 | 石堰镇 | 新滩村 | 2组 | 31号 | 伍子强 | 10月 | 自建 | 否 |
| 32 | 石堰镇 | 新滩村 | 4组 | 71号 | 罗洪元 | 10月 | 自建 | 否 |
| 33 | 石堰镇 | 新滩村 | 9组 | 32号 | 李淑辉 | 10月 | 自建 | 否 |
| 34 | 石堰镇 | 新滩村 | 8组 | 63号 | 郑红 | 10月 | 自建 | 否 |
| 35 | 石堰镇 | 新滩村 | 4组 | 119号 | 陈兴元 | 10月 | 自建 | 否 |
| 36 | 石堰镇 | 新滩村 | 1组 | 23号 | 伍子锡 | 10月 | 自建 | 否 |
| 37 | 石堰镇 | 新滩村 | 8组 | 96号 | 陈本木 | 10月 | 自建 | 否 |
| 38 | 石堰镇 | 新滩村 | 5组 | 55号 | 王传中 | 10月 | 自建 | 否 |
| 39 | 石堰镇 | 新滩村 | 4组 | 119号 | 陈建梅 | 11月 | 自建 | 否 |
| 40 | 石堰镇 | 新滩村 | 4组 | 152号 | 陈德军 | 10月 | 自建 | 否 |
| 41 | 石堰镇 | 新滩村 | 4组 | 243号 | 沈明中 | 10月 | 自建 | 否 |
| 42 | 石堰镇 | 新寨村 | 3组 | 42号 | 刘凤碧 | 10月 | 自建 | 否 |
| 43 | 石堰镇 | 燕耳村 | 1组 | 69 | 李儒成 | 10月 | 自建 | 否 |
| 44 | 石堰镇 | 燕耳村 | 8组 | 71 | 费长江 | 10月 | 自建 | 否 |
| 45 | 石堰镇 | 麒麟村 | 8组 | 91号 | 蹇代明 | 10月 | 自建 | 否 |
| 46 | 石堰镇 | 朝阳村 | 3组 | 103号 | 程仲良 | 10月 | 自建 | 否 |
| 47 | 石堰镇 | 朝阳村 | 3组 | 180号 | 蒲于又 | 10月 | 自建 | 否 |
| 48 | 石堰镇 | 高庙村 | 2组 | 175号 | 张国清 | 10月 | 自建 | 否 |
| 49 | 石堰镇 | 高庙村 | 2组 | 155号 | 秦国甫 | 10月 | 自建 | 否 |
| 50 | 石堰镇 | 高庙村 | 2组 | 9号 | 程赵平 | 10月 | 自建 | 否 |
| 51 | 石堰镇 | 高庙村 | 3组 | 72号 | 李广平 | 10月 | 自建 | 否 |
| 52 | 石堰镇 | 高庙村 | 3组 | 59号 | 杨明红 | 10月 | 自建 | 否 |
| 53 | 石堰镇 | 高庙村 | 4组 | 154号 | 张传发 | 10月 | 自建 | 否 |
| 54 | 石堰镇 | 石安村 | 6组 | 72号 | 李广中 | 10月 | 自建 | 否 |
| 55 | 石堰镇 | 兴庄村 | 1组 | 120号 | 邹永刚 | 11月 | 自建 | 否 |
| 56 | 石堰镇 | 兴庄村 | 1组 | 153号 | 游来普 | 11月 | 自建 | 否 |
| 57 | 石堰镇 | 兴庄村 | 4组 | 52号 | 高万礼 | 11月 | 自建 | 否 |
| 58 | 石堰镇 | 兴庄村 | 4组 | 156号 | 高万友 | 11月 | 自建 | 否 |
| 59 | 石堰镇 | 兴庄村 | 5组 | 116号 | 陈兴杨 | 11月 | 自建 | 否 |
| 60 | 石堰镇 | 兴庄村 | 5组 | 117号 | 陈代堂 | 11月 | 自建 | 否 |
| 61 | 石堰镇 | 兴庄村 | 4组 | 31号 | 高万均 | 11月 | 自建 | 否 |
| 62 | 石堰镇 | 大塘村 | 1组 | 24号 | 杨洪波 | 12月 | 自建 | 否 |
| 63 | 石堰镇 | 木耳村 | 7组 | 50号 | 胡安秀 | 12月 | 自建 | 否 |
| 64 | 石堰镇 | 兴隆村 | 5组 | 109号 | 张芝德 | 12月 | 自建 | 否 |
| 65 | 石堰镇 | 兴庄村 | 3组 | 80号 | 杨青中 | 12月 | 自建 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页



