| [ 索引号 ] | 11500221009304668J/2024-00006 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区石堰镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
石堰镇2023年交通补助人员名单公示表
| 石堰镇2023年交通补助人员名单 | ||||||
| 序号 | 身份证 | 姓名 | 国扶系统地址 | 就业区域 | 补贴金额(元) | 发放银行账号 |
| 1 | 500****7221249 | 李春学 | 雨台村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8965 |
| 2 | 500****8241227 | 熊洪群 | 石堰村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1363 |
| 3 | 500****7021210 | 黄文吉 | 石坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***7 |
| 4 | 510****8271267 | 余玉珍 | 大塘村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5764 |
| 5 | 510****3121216 | 黄树明 | 石堰村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5 |
| 6 | 500****3141219 | 李德承 | 石安村 | 市外就业 | 200 | 62***7662 |
| 7 | 500****1012146 | 陈欢 | 新滩村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***3264 |
| 8 | 500****8151259 | 叶腾样 | 狮子村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1966 |
| 9 | 510****5281242 | 伍淑兰 | 新滩村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9764 |
| 10 | 500****3121220 | 余凤梅 | 麒麟村 | 市外就业 | 200 | 62***7143 |
| 11 | 500****2301292 | 赵义军 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***7869 |
| 12 | 510****0032113 | 杨永中 | 朝阳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0666 |
| 13 | 500****1152119 | 陶剑 | 兴隆村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9 |
| 14 | 500****7262119 | 柳佳国 | 高庙村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8569 |
| 15 | 510****2272311 | 韦达 | 干坝村 | 市外就业 | 200 | 62***7726 |
| 16 | 510****1242115 | 周长云 | 高庙村 | 市外就业 | 200 | 62***9562 |
| 17 | 510****9281243 | 杨志容 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***4464 |
| 18 | 510****2302312 | 韦重利 | 干坝村 | 市外就业 | 200 | 62***3260 |
| 19 | 500****8061225 | 高佳玲 | 兴庄村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***4064 |
| 20 | 500****4082316 | 刘谋 | 干坝村 | 市外就业 | 200 | 62***7162 |
| 21 | 500****5302321 | 蹇思宇 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1967 |
| 22 | 500****8291212 | 李德富 | 狮子村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2161 |
| 23 | 510****6121212 | 阳连书 | 金星村 | 市外就业 | 200 | 62***7 |
| 24 | 500****427121X | 刘伟 | 麒麟村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2 |
| 25 | 510****6082125 | 王莉 | 兴隆村 | 市外就业 | 200 | 62***8 |
| 26 | 500****7131221 | 黄秋月 | 燕耳村 | 市外就业 | 200 | 62***4557 |
| 27 | 510****2021234 | 代泽明 | 狮子村 | 市外就业 | 200 | 62***7263 |
| 28 | 500****4072310 | 胡雄 | 义和村 | 市外就业 | 200 | 62***0871 |
| 29 | 510****4111252 | 余志福 | 燕耳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2490 |
| 30 | 500****2261210 | 韦苇 | 干坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8566 |
| 31 | 500****5181239 | 郑开袁 | 木耳村 | 市外就业 | 200 | 62***0568 |
| 32 | 500****3102333 | 韦悠 | 干坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0960 |
| 33 | 500****0011223 | 左川芬 | 麒麟村 | 市外就业 | 200 | 62***4175 |
| 34 | 510****6051230 | 代书兵 | 狮子村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***7963 |
| 35 | 500****6111210 | 阳路全 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***7465 |
| 36 | 510****2041210 | 张德府 | 石坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2464 |
| 37 | 510****4041213 | 陈兴明 | 木耳村 | 市外就业 | 200 | 62***7169 |
| 38 | 500****1292123 | 陈静 | 新滩村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2866 |
| 39 | 500****6182324 | 叶廷芬 | 义和村 | 市外就业 | 200 | 62***8161 |
| 40 | 500****7161213 | 胡军涛 | 麒麟村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***6 |
| 41 | 510****2272119 | 周瑜 | 兴庄村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5065 |
| 42 | 510****7251232 | 谢泽建 | 海天村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9 |
| 43 | 510****1082320 | 蔡淑辉 | 干坝村 | 市外就业 | 200 | 62***3867 |
| 44 | 500****3052126 | 刘暑燕 | 高庙村 | 市外就业 | 200 | 62***9761 |
| 45 | 500****5142311 | 胡树平 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8062 |
| 46 | 500****2162317 | 韦忠利 | 干坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9665 |
| 47 | 510****0141226 | 黄小君 | 石堰村 | 市外就业 | 200 | 62***3763 |
| 48 | 500****8281480 | 叶永红 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5464 |
| 49 | 510****9151216 | 阳登明 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***7866 |
| 50 | 500****6011244 | 余欢 | 石堰村 | 市外就业 | 200 | 62***9369 |
| 51 | 510****8242126 | 张雪梅 | 高庙村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***7569 |
| 52 | 500****4181220 | 李露梅 | 石堰村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5063 |
| 53 | 500****2261217 | 余洋 | 大塘村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9967 |
| 54 | 500****819140X | 余春艳 | 麒麟村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8 |
| 55 | 510****1241218 | 范正良 | 木耳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0164 |
| 56 | 510****006211X | 沈中文 | 兴庄村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0764 |
| 57 | 510****1231235 | 徐源 | 麒麟村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5 |
| 58 | 510****5121215 | 杨杰忠 | 狮子村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2563 |
| 59 | 500****1152324 | 韦师 | 干坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2868 |
| 60 | 500****7101218 | 韦凯迪 | 干坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2965 |
| 61 | 500****6292121 | 郑琴 | 朝阳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1462 |
| 62 | 500****1012124 | 刘思余 | 兴隆村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***4461 |
| 63 | 510****7081215 | 陈本科 | 石堰村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1566 |
| 64 | 510****402122X | 高淑兰 | 普子村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***4763 |
| 65 | 500****3272325 | 蹇宁宁 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9662 |
| 66 | 510****1011213 | 潘自友 | 木耳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0481 |
| 67 | 510****1212320 | 陈莉 | 干坝村 | 市外就业 | 200 | 62***6460 |
| 68 | 512****5136987 | 刘小兰 | 兴庄村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8865 |
| 69 | 510****8191219 | 张长寿 | 石坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1768 |
| 70 | 510****4142111 | 程建设 | 朝阳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***6663 |
| 71 | 500****1251247 | 刘艺 | 石安村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2762 |
| 72 | 510****2152313 | 胡瑞勇 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9463 |
| 73 | 500****7251217 | 熊政 | 金星村 | 市外就业 | 200 | 62***4463 |
| 74 | 510****6201529 | 程任兰 | 燕耳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***6 |
| 75 | 500****8051217 | 胡磊 | 新滩村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***3361 |
| 76 | 510****2091250 | 左时金 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8363 |
| 77 | 500****7081223 | 戴文燕 | 普子村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8668 |
| 78 | 510****515122X | 谢淑清 | 普子村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1168 |
| 79 | 500****218121X | 梁治鹏 | 海天村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9 |
| 80 | 500****0181224 | 陈镜燕 | 雨台村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***4821 |
| 81 | 510****9151246 | 余志颖 | 麒麟村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1381 |
| 82 | 510****6062312 | 韦银超 | 干坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***7369 |
| 83 | 510****7191230 | 黄已明 | 石坝村 | 市外就业 | 200 | 62***9774 |
| 84 | 500****9161214 | 陈强 | 石堰村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***3362 |
| 85 | 500****9191236 | 余省斌 | 麒麟村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0572 |
| 86 | 500****2022312 | 胡嘉诚 | 义和村 | 市外就业 | 200 | 62***1861 |
| 87 | 510****4301254 | 李元生 | 狮子村 | 市外就业 | 200 | 62***4069 |
| 88 | 500****2252141 | 潘勤 | 高庙村 | 市外就业 | 200 | 62***0069 |
| 89 | 510****9132136 | 陈栋禹 | 朝阳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***3369 |
| 90 | 500****201122X | 黄露容 | 石堰村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9564 |
| 91 | 500****6291214 | 余金龙 | 普子村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0473 |
| 92 | 500****7122127 | 沈玉 | 兴庄村 | 市外就业 | 200 | 62***6362 |
| 93 | 510****8081219 | 胡征学 | 金星村 | 市外就业 | 200 | 62***4066 |
| 94 | 500****5202312 | 蓝洋 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***6767 |
| 95 | 510****5132314 | 蹇长龙 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8844 |
| 96 | 500****5311216 | 李元科 | 狮子村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0762 |
| 97 | 500****1181240 | 李裕霞 | 石安村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***3469 |
| 98 | 500****9241213 | 江阳 | 大塘村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2469 |
| 99 | 500****102211X | 龚明旺 | 兴隆村 | 市外就业 | 200 | 62***8 |
| 100 | 510****714232X | 蹇俊芳 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5263 |
| 101 | 500****703124X | 李雪平 | 雨台村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9439 |
| 102 | 510****4211221 | 赵永芳 | 石堰村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***4360 |
| 103 | 510****4102327 | 胡素勤 | 木耳村 | 市外就业 | 200 | 62***5960 |
| 104 | 500****2291224 | 余瑶 | 木耳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9261 |
| 105 | 510****9092319 | 胡瑞凯 | 干坝村 | 市外就业 | 200 | 62***7573 |
| 106 | 500****5021217 | 阳伟 | 燕耳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8 |
| 107 | 510****4282118 | 陈德彬 | 新滩村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5361 |
| 108 | 510****0042118 | 王世华 | 朝阳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***6767 |
| 109 | 510****1272139 | 周永凡 | 兴庄村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5469 |
| 110 | 500****2011219 | 祖成杰 | 海天村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***687 |
| 111 | 532****1021524 | 毕彩艳 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***6063 |
| 112 | 500****9091211 | 范川云 | 石坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1885 |
| 113 | 500****1231272 | 黄桂华 | 木耳村 | 市外就业 | 200 | 62***6466 |
| 114 | 510****5182338 | 胡三 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0363 |
| 115 | 510****0152312 | 蔡维兵 | 海天村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 40***293 |
| 116 | 510****219125X | 吕培能 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1662 |
| 117 | 500****8131263 | 李冬梅 | 狮子村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0668 |
| 118 | 510****5262192 | 李忠 | 新寨村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8861 |
| 119 | 510****2231210 | 黄勇 | 麒麟村 | 市外就业 | 200 | 62***3 |
| 120 | 510****1202110 | 李明 | 兴庄村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5267 |
| 121 | 510****6121235 | 张以全 | 普子村 | 市外就业 | 200 | 62***0560 |
| 122 | 500****8282338 | 韦双利 | 干坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2434 |
| 123 | 510****2222114 | 高传斌 | 兴庄村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0264 |
| 124 | 510****5201210 | 杨学志 | 狮子村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***4364 |
| 125 | 510****2172120 | 余志容 | 高庙村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9968 |
| 126 | 452****2280327 | 欧艳妹 | 麒麟村 | 市外就业 | 200 | 62***7 |
| 127 | 500****2122135 | 陈建华 | 高庙村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***6439 |
| 128 | 510****2201316 | 秦云康 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***7266 |
| 129 | 510****6022326 | 韦本珍 | 干坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2514 |
| 130 | 512****6152540 | 缪晓芳 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1304 |
| 131 | 510****2301215 | 龚小彬 | 大塘村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***6067 |
| 132 | 510****9092123 | 潘秀群 | 新滩村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2862 |
| 133 | 512****2197006 | 李秀兰 | 朝阳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5563 |
| 134 | 500****3151281 | 邓羽君 | 普子村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1162 |
| 135 | 510****5091212 | 李德云 | 石安村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9167 |
| 136 | 500****1071212 | 胡小波 | 石坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***6167 |
| 137 | 510****0262316 | 蹇世雄 | 义和村 | 市外就业 | 200 | 62***1965 |
| 138 | 510****1162323 | 邹素琼 | 干坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1968 |
| 139 | 500****6112344 | 刘玲 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2562 |
| 140 | 500****2102119 | 陈豪 | 新滩村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1967 |
| 141 | 500****6032313 | 戴瑞鑫 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5264 |
| 142 | 500****8102136 | 夏晓兵 | 朝阳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***7369 |
| 143 | 500****2231216 | 余豪 | 麒麟村 | 市外就业 | 200 | 62***4732 |
| 144 | 510****512231X | 李宪平 | 干坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8465 |
| 145 | 510****3282311 | 胡瑞波 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0164 |
| 146 | 500****1282116 | 熊浩 | 兴庄村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0768 |
| 147 | 510****3092312 | 胡小宁 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5528 |
| 148 | 510****7121213 | 余啟利 | 麒麟村 | 市外就业 | 200 | 62***0337 |
| 149 | 500****8151216 | 刘静宇 | 石堰村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1069 |
| 150 | 510****4141261 | 余贵兰 | 石堰村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8278 |
| 151 | 510****4051214 | 余理和 | 石堰村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5264 |
| 152 | 510****4021231 | 叶德良 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5063 |
| 153 | 510****8061214 | 赵必生 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8164 |
| 154 | 500****9021229 | 黄小容 | 石堰村 | 市外就业 | 200 | 62***8864 |
| 155 | 500****7201211 | 黄勇 | 石堰村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***3062 |
| 156 | 510****128232X | 韦贤芬 | 义和村 | 市外就业 | 200 | 62***0763 |
| 157 | 510****2261218 | 李宗明 | 金星村 | 市外就业 | 200 | 62***3760 |
| 158 | 500****3232323 | 白晏萍 | 干坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5869 |
| 159 | 500****1301210 | 张泽剑 | 石坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8067 |
| 160 | 500****1091243 | 余兰 | 狮子村 | 市外就业 | 200 | 62***7367 |
| 161 | 500****2022311 | 李仲伟 | 干坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2263 |
| 162 | 510****720211X | 潘建中 | 新滩村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5695 |
| 163 | 500****8252342 | 周翻 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***6560 |
| 164 | 510****9262316 | 韦学峰 | 干坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***4568 |
| 165 | 510****1101251 | 刘小兵 | 石安村 | 市外就业 | 200 | 62***1165 |
| 166 | 510****4042323 | 廖桂兰 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2061 |
| 167 | 510****9171214 | 戴锦波 | 普子村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5864 |
| 168 | 532****816136X | 熊绍会 | 石安村 | 市外就业 | 200 | 62***5563 |
| 169 | 510****2031245 | 刘淑琴 | 金星村 | 市外就业 | 200 | 62***8565 |
| 170 | 510****6051214 | 张杰 | 麒麟村 | 市外就业 | 200 | 62***8571 |
| 171 | 532****818492X | 马惠芬 | 新寨村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***3264 |
| 172 | 510****4041216 | 叶海清 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1060 |
| 173 | 510****0282312 | 胡志刚 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1369 |
| 174 | 500****7061225 | 阳丽萍 | 麒麟村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1 |
| 175 | 510****2232111 | 黄福友 | 高庙村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***3162 |
| 176 | 500****1022124 | 马琳 | 高庙村 | 市外就业 | 200 | 62***9666 |
| 177 | 510****0302320 | 蹇小容 | 干坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***6336 |
| 178 | 500****706122X | 江燕 | 大塘村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0975 |
| 179 | 500****7121225 | 余海燕 | 石堰村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8961 |
| 180 | 500****2011218 | 张宝中 | 石坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2969 |
| 181 | 500****8252319 | 韦印 | 干坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***7166 |
| 182 | 510****1181210 | 张树全 | 石坝村 | 市外就业 | 200 | 62***5465 |
| 183 | 500****9211236 | 余承译 | 石堰村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5162 |
| 184 | 500****8161211 | 李金阳 | 石安村 | 市外就业 | 200 | 62***2069 |
| 185 | 500****5161235 | 陈玉勇 | 新寨村 | 市外就业 | 200 | 62***0064 |
| 186 | 510****9232139 | 李林 | 新寨村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2260 |
| 187 | 510****513231X | 代志清 | 干坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***3966 |
| 188 | 510****1071302 | 张小蓉 | 麒麟村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8 |
| 189 | 500****7081245 | 左玉花 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9561 |
| 190 | 510****2181226 | 潘泯局 | 金星村 | 市外就业 | 200 | 62***0068 |
| 191 | 512****2281214 | 文小平 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1889 |
| 192 | 510****2102117 | 陈德川 | 兴庄村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0465 |
| 193 | 500****5181225 | 朱瑶颖 | 普子村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2364 |
| 194 | 500****2052311 | 胡薪源 | 义和村 | 市外就业 | 200 | 62***7466 |
| 195 | 500****409122X | 赵银 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5064 |
| 196 | 510****211718X | 胡宗连 | 新寨村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2965 |
| 197 | 510****0182311 | 代志凡 | 干坝村 | 市外就业 | 200 | 62***4663 |
| 198 | 510****8272313 | 蹇仁 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***6230 |
| 199 | 510****1282357 | 胡学川 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1063 |
| 200 | 500****0141219 | 但志强 | 普子村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5165 |
| 201 | 500****3012116 | 余勤学 | 高庙村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***4969 |
| 202 | 510****4211213 | 黄永明 | 石堰村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***7569 |
| 203 | 500****7151229 | 邓承娟 | 普子村 | 市外就业 | 200 | 62***1969 |
| 204 | 510****9302317 | 蹇跃龙 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***3469 |
| 205 | 500****5231215 | 余昆洋 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9868 |
| 206 | 510****2081239 | 余洪文 | 石堰村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8860 |
| 207 | 510****2021241 | 李翠贞 | 燕耳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2462 |
| 208 | 510****2112115 | 刘永祥 | 新寨村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***6567 |
| 209 | 500****7122332 | 蹇云川 | 义和村 | 市外就业 | 200 | 62***3260 |
| 210 | 510****3212311 | 刘成德 | 干坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0465 |
| 211 | 500****4142143 | 叶紫薇 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0966 |
| 212 | 510****9131348 | 秦永芬 | 石坝村 | 市外就业 | 200 | 62***9869 |
| 213 | 510****0251235 | 郑超 | 木耳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***3965 |
| 214 | 510****1222318 | 韦本文 | 干坝村 | 市外就业 | 200 | 62***3269 |
| 215 | 510****1242147 | 张国琴 | 兴庄村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2562 |
| 216 | 510****9192311 | 韦小波 | 干坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***3088 |
| 217 | 500****0011215 | 邓立建 | 狮子村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5463 |
| 218 | 500****9201212 | 邓渝 | 石坝村 | 市外就业 | 200 | 62***7768 |
| 219 | 510****7082311 | 胡瑞清 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2766 |
| 220 | 510****6221237 | 余自权 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***3261 |
| 221 | 510****8072331 | 蓝书文 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9760 |
| 222 | 510****215231X | 白斌 | 干坝村 | 市外就业 | 200 | 62***7869 |
| 223 | 500****8302317 | 胡师毓 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***4063 |
| 224 | 500****1032311 | 江武鸿 | 干坝村 | 市外就业 | 200 | 62***3468 |
| 225 | 500****4281219 | 邓森 | 雨台村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8060 |
| 226 | 500****8111220 | 余小兰 | 麒麟村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***4175 |
| 227 | 510****2182310 | 戴永刚 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5064 |
| 228 | 500****1131225 | 黄东惠 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5965 |
| 229 | 500****1151218 | 蒙勇材 | 石坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8662 |
| 230 | 510****2081235 | 程治伟 | 麒麟村 | 市外就业 | 200 | 62***0763 |
| 231 | 500****8131212 | 熊芯漆 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***6165 |
| 232 | 500****1152130 | 刘冬 | 兴庄村 | 市外就业 | 200 | 62***9768 |
| 233 | 500****4191227 | 陈玉红 | 新寨村 | 市外就业 | 200 | 62***8761 |
| 234 | 500****8261225 | 余琦 | 石堰村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0260 |
| 235 | 500****3051221 | 黄永洪 | 麒麟村 | 市外就业 | 200 | 62***4 |
| 236 | 500****2271226 | 胡明霞 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9267 |
| 237 | 510****1032113 | 刘永生 | 朝阳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***7961 |
| 238 | 500****1151217 | 余加全 | 石坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8065 |
| 239 | 510****1211212 | 邓小云 | 燕耳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0 |
| 240 | 500****4192138 | 杨杰 | 朝阳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***3765 |
| 241 | 500****2231216 | 范川 | 木耳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***6568 |
| 242 | 510****9251217 | 熊治勇 | 木耳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0768 |
| 243 | 500****1091226 | 曾利 | 普子村 | 市外就业 | 200 | 62***2466 |
| 244 | 500****6102111 | 高鹏 | 兴隆村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***6767 |
| 245 | 500****2221213 | 程德文 | 雨台村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1466 |
| 246 | 500****912121X | 代伟 | 石坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9967 |
| 247 | 500****1151213 | 李欣兴 | 金星村 | 市外就业 | 200 | 62***5460 |
| 248 | 500****8132317 | 胡丽平 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8861 |
| 249 | 500****8201218 | 余金才 | 麒麟村 | 市外就业 | 200 | 62***8076 |
| 250 | 500****8151240 | 潘倩 | 石安村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9061 |
| 251 | 511****0186105 | 刘辉 | 义和村 | 市外就业 | 200 | 62***2763 |
| 252 | 500****1191224 | 吕琴 | 金星村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***3240 |
| 253 | 500****4032110 | 胡玉杨 | 兴隆村 | 市外就业 | 200 | 62***2568 |
| 254 | 510****9112312 | 胡云吉 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0961 |
| 255 | 510****7222114 | 代志强 | 新寨村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2 |
| 256 | 500****7091221 | 李佳容 | 雨台村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5361 |
| 257 | 500****414231X | 蹇阅 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0667 |
| 258 | 500****122212X | 陈乙 | 朝阳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8561 |
| 259 | 500****0192116 | 周童 | 高庙村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2565 |
| 260 | 510****1081240 | 祖文淑 | 木耳村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8371 |
| 261 | 510****2141257 | 陈发余 | 石堰村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***8364 |
| 262 | 510****9232312 | 代小云 | 干坝村 | 市外就业 | 200 | 62***8762 |
| 263 | 500****8151283 | 谢雨霞 | 海天村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***5016 |
| 264 | 500****6042318 | 韦曾元 | 干坝村 | 市外就业 | 200 | 62***8465 |
| 265 | 510****8182314 | 蹇峰 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2364 |
| 266 | 500****4231233 | 张大林 | 普子村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***2282 |
| 267 | 500****9272125 | 陈本容 | 新滩村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***3966 |
| 268 | 500****9122129 | 程婷 | 新寨村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0761 |
| 269 | 510****4291229 | 刘淑容 | 狮子村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***4368 |
| 270 | 510****2202135 | 刘国云 | 兴庄村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***9562 |
| 271 | 500****7292514 | 韦磊 | 干坝村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1067 |
| 272 | 510****7231262 | 龚明英 | 大塘村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***1066 |
| 273 | 500****406211X | 程剑 | 朝阳村 | 市外就业 | 200 | 62***9267 |
| 274 | 500****1202111 | 高红波 | 兴庄村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***0569 |
| 275 | 510****718233X | 韦德文 | 干坝村 | 市外就业 | 200 | 62***4269 |
| 276 | 510****7242314 | 胡江 | 义和村 | 市内区<县>外就业 | 50 | 62***4161 |
